『ビルドアップ』の効果と覚えるポケモン- ポケモン図鑑SV
『ビルドアップ』の詳細データ
英語名:Bulk Up
直接攻撃 | × | まもる | − |
---|---|---|---|
マジックコート | × | みがわり | 通常 |
ゆびをふる | 出る | ねごと | 出る |
まねっこ | できる | さいはい | できる |
効果 | 自分の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクを1段階ずつ上げる。 |
---|
技名 | 変化 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
はらだいこ | +12 | 変化 | - | - | 10 | 自分 | |
からをやぶる | +2 | 変化 | - | - | 15 | 自分 | |
つるぎのまい | +2 | 変化 | - | - | 20 | 自分 | |
みをけずる | +2 | 変化 | - | - | 10 | 自分 | |
いばる | +2 | 変化 | - | 85 | 15 | 1体選択 | |
デコレーション | +2 | 変化 | - | - | 15 | 1体選択 | |
ハバネロエキス | +2 | 変化 | - | - | 15 | 1体選択 | |
コメットパンチ | +1(20%) | 物理 | 90 | 90 | 10 | 1体選択 | |
いっちょうあがり | +1(100%) | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1体選択 | |
げんしのちから | +1(10%) | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 1体選択 | |
メタルクロー | +1(10%) | 物理 | 50 | 95 | 35 | 1体選択 | |
のろい | +1 | 変化 | - | - | 10 | 不定 | |
おかたづけ | +1 | 変化 | - | - | 10 | 自分 | |
ギアチェンジ | +1 | 変化 | - | - | 10 | 自分 | |
しょうりのまい | +1 | 変化 | - | - | 10 | 自分 | |
せいちょう | +1 | 変化 | - | - | 20 | 自分 | |
ソウルビート | +1 | 変化 | - | - | 5 | 自分 | |
つめとぎ | +1 | 変化 | - | - | 15 | 自分 | |
とぐろをまく | +1 | 変化 | - | - | 20 | 自分 | |
はいすいのじん | +1 | 変化 | - | - | 5 | 自分 | |
ビルドアップ | +1 | 変化 | - | - | 20 | 自分 | |
ふるいたてる | +1 | 変化 | - | - | 30 | 自分 | |
りゅうのまい | +1 | 変化 | - | - | 20 | 自分 | |
コーチング | +1 | 変化 | - | - | 10 | 味方全体 | |
とおぼえ | +1 | 変化 | - | - | 40 | 味方全体 | |
グロウパンチ | +1(100%) | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1体選択 | |
ダイナックル | +1(100%) | - | - | - | - | 不定 | |
たがやす | +1 | 変化 | - | - | 10 | 全体 | |
かくばる | +1 | 変化 | - | - | 30 | 自分 | |
ヨガのポーズ | +1 | 変化 | - | - | 40 | 自分 | |
アシストギア | +1 | 変化 | - | - | 20 | 味方全体 |
技名 | 変化 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コットンガード | +3 | 変化 | - | - | 10 | 自分 | |
ダイヤストーム | +2(50%) | 物理 | 100 | 95 | 5 | 相手全体 | |
たてこもる | +2 | 変化 | - | - | 10 | 自分 | |
てっぺき | +2 | 変化 | - | - | 15 | 自分 | |
とける | +2 | 変化 | - | - | 20 | 自分 | |
ほおばる | +2 | 変化 | - | - | 10 | 自分 | |
いっちょうあがり | +1(100%) | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1体選択 | |
はがねのつばさ | +1(10%) | 物理 | 70 | 90 | 25 | 1体選択 | |
バリアーラッシュ | +1(100%) | 物理 | 70 | 90 | 10 | 1体選択 | |
げんしのちから | +1(10%) | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 1体選択 | |
のろい | +1 | 変化 | - | - | 10 | 不定 | |
かたくなる | +1 | 変化 | - | - | 30 | 自分 | |
からにこもる | +1 | 変化 | - | - | 40 | 自分 | |
コスモパワー | +1 | 変化 | - | - | 20 | 自分 | |
しょうりのまい | +1 | 変化 | - | - | 10 | 自分 | |
ソウルビート | +1 | 変化 | - | - | 5 | 自分 | |
とぐろをまく | +1 | 変化 | - | - | 20 | 自分 | |
はいすいのじん | +1 | 変化 | - | - | 5 | 自分 | |
ビルドアップ | +1 | 変化 | - | - | 20 | 自分 | |
ぼうぎょしれい | +1 | 変化 | - | - | 10 | 自分 | |
まるくなる | +1 | 変化 | - | - | 40 | 自分 | |
コーチング | +1 | 変化 | - | - | 10 | 味方全体 | |
じばそうさ | +1 | 変化 | - | - | 20 | 味方全体 | |
バリアー | +2 | 変化 | - | - | 20 | 自分 | |
ロケットずつき | +1 | 物理 | 130 | 100 | 10 | 1体選択 | |
ダイスチル | +1(100%) | - | - | - | - | 不定 | |
フラワーガード | +1 | 変化 | - | - | 10 | 全体 |
※赤い欄は『ビルドアップ』と同じ種類の技。
わざマシン064(ビルドアップ)の入手方法
『ビルドアップ』の育成論
- <対クソキノコ最終兵器> 積みエースコノヨザル
- ようき / やるき / たべのこし
- HP:188 / 攻撃:4 / 防御:76 / 特防:28 / 素早:212
- ふんどのこぶし / ドレインパンチ / ビルドアップ / ちょうはつ
- 【変身せずに初手ガブさよなら】対面物理最強パンチグローブイルカマン👊
- いじっぱり / マイティチェンジ / パンチグローブ
- HP:124 / 攻撃:252 / 防御:84 / 特防:44 / 素早:4
- ジェットパンチ / ビルドアップ / れいとうパンチ / ドレインパンチ
- 【流行るな】アンコールと相性が良すぎるものまねハーブコノヨザル
- ようき / やるき / ものまねハーブ
- HP:44 / 攻撃:116 / 防御:92 / 特防:4 / 素早:252
- ふんどのこぶし / ドレインパンチ / ビルドアップ / アンコール
『ビルドアップ』を覚えるポケモン(パルデア地方)
118件見つかりました。
※遺伝経路を検索するには、技検索の後、「タマゴ技」の文字のリンクをクリックしてください。
※この検索結果は、ポケモンSVに連れて来れるポケモンだけです。すべてを含めた検索はこちらです。
- オコリザル
- 65-105-60-60-70-95 (455)
- サワムラー
- 50-120-53-35-110-87 (455)
- エビワラー
- 50-105-79-35-110-76 (455)
- グランブル
- 90-120-75-60-60-45 (450)
- リングマ
- 90-130-75-75-75-55 (500)
スポンサーリンク
- カポエラー
- 50-95-95-35-110-70 (455)
- バシャーモ
- 80-120-70-110-70-80 (530)
- ヤルキモノ
- 80-80-80-55-55-90 (440)
- ケッキング
- 150-160-100-95-65-100 (670)
- ハリテヤマ
- 144-120-60-40-60-50 (474)
- チャーレム
- 60-60-75-60-75-80 (410)
- モウカザル
- 64-78-52-78-52-81 (405)
- ゴウカザル
- 76-104-71-104-71-108 (534)
- フローゼル
- 85-105-55-85-50-115 (495)
- ルカリオ
- 70-110-70-115-70-90 (525)
- ドクロッグ
- 83-106-65-86-65-85 (490)
検索条件: 『ビルドアップ』を覚えるポケモン
スポンサーリンク