相手全体が対象の技一覧(ポケモンSV)
スポンサーリンク
技名をクリックすると、その技を覚えるポケモンを表示できます。また項目の▼をクリックすると並べ替えられます。
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直接 | 守る | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 効果 | |||||||
アストラルビット | ゴースト | 特殊 | 120 | 100 | 5 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 通常攻撃。 | |||||||
あまいかおり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 相手の回避率を2段階下げる。 | |||||||
いとをはく | むし | 変化 | - | 95 | 40 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |||||||
いにしえのうた | ノーマル | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
相手全体 | それぞれ10%の確率で相手を2〜4ターン(実質1〜3ターン)の間『ねむり』状態にする。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 30%の確率で相手をひるませる。 | |||||||
エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |||||||
エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
オーバードライブ | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
かみなりあらし | でんき | 特殊 | 100 | 80 | 10 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 20%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中する。 | |||||||
キラースピン | どく | 物理 | 30 | 100 | 15 | 直○ | 守○ | |
相手全体 | 自分が受けている技『うずしお』『からではさむ』『サンダープリズン』『しめつける』『すなじごく』『トラバサミ』『ほのおのうず』『マグマストーム』『まきつく』『やどりぎのタネ』および自分の場の『ステルスロック』『どくびし』『まきびし』『ねばねばネット』の効果を解除する。また、100%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |||||||
こがらしあらし | ひこう | 特殊 | 100 | 80 | 10 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 30%の確率で、相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。天気が『あめ』の時は必ず命中する。 | |||||||
こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
こなゆき | こおり | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |||||||
こんげんのはどう | みず | 特殊 | 110 | 85 | 10 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 通常攻撃。 | |||||||
ゴールドラッシュ | はがね | 特殊 | 120 | 100 | 5 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 攻撃後、自分の『とくこう』ランクが1段階下がる。また、戦闘終了後にお金が(自分のレベル×攻撃回数×5)円多く手に入る。 | |||||||
しおふき | みず | 特殊 | 150 | 100 | 5 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 自分のHPが少ないほど技の威力が下がる。(150×自分の残りHP÷自分の最大HP)が威力。 | |||||||
しっとのほのお | ほのお | 特殊 | 70 | 100 | 5 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 100%の確率で、そのターンの間に能力ランクが上がった相手ポケモンを『やけど』状態にする(通常は後攻で攻撃する必要があるが、場に出た時に能力ランクが上がった場合も対象となる)。 | |||||||
しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
シャカシャカほう | くさ | 特殊 | 80 | 90 | 15 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。また、20%の確率で相手を『やけど』状態にする。自分が『こおり』状態の時でも使う事ができ、使うと『こおり』状態が治る。また、相手の『こおり』状態を治す。 | |||||||
スケイルノイズ | ドラゴン | 特殊 | 110 | 100 | 5 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 攻撃後、自分の『ぼうぎょ』ランクが1段階下がる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |||||||
たつまき | ドラゴン | 特殊 | 40 | 100 | 20 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 20%の確率で相手をひるませる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |||||||
ダークホール | あく | 変化 | - | 50 | 10 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 相手を2〜4ターン(実質1〜3ターン)の間『ねむり』状態にする。『ダークライ』以外のポケモンが使うと失敗する。 | |||||||
ダイヤストーム | いわ | 物理 | 100 | 95 | 5 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 50%の確率で自分の『ぼうぎょ』ランクが2段階上がる。 | |||||||
だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 30%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |||||||
だんがいのつるぎ | じめん | 物理 | 120 | 85 | 10 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 通常攻撃。 | |||||||
チャームボイス | フェアリー | 特殊 | 40 | - | 15 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
どくガス | どく | 変化 | - | 90 | 40 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 相手を『どく』状態にする。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |||||||
ドラゴンエナジー | ドラゴン | 特殊 | 150 | 100 | 5 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 自分のHPが少ないほど技の威力が下がる。(150×自分の残りHP÷自分の最大HP)が威力。 | |||||||
なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
ねっさのあらし | じめん | 特殊 | 100 | 80 | 10 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 20%の確率で相手を『やけど』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中する。 | |||||||
ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |||||||
ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95 | 25 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |||||||
はるのあらし | フェアリー | 特殊 | 100 | 80 | 5 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 30%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |||||||
バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『ゆき』の時は必ず命中する。 | |||||||
ふんか | ほのお | 特殊 | 150 | 100 | 5 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 自分のHPが少ないほど技の威力が下がる。(150×自分の残りHP÷自分の最大HP)が威力。 | |||||||
ブリザードランス | こおり | 物理 | 120 | 100 | 5 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 通常攻撃。 | |||||||
マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 通常攻撃。 | |||||||
むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
もえあがるいかり | あく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 20%の確率で相手をひるませる。 | |||||||
やきつくす | ほのお | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 相手の持っている『きのみ』や『ノーマルジュエル』を使えなくする。 | |||||||
ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
ワイドブレイカー | ドラゴン | 物理 | 60 | 100 | 15 | 直○ | 守○ | |
相手全体 | 100%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |||||||
わたほうし | くさ | 変化 | - | 100 | 40 | 直× | 守○ | |
相手全体 | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。『くさ』タイプや特性『ぼうじん』、道具『ぼうじんゴーグル』を持っているポケモンには無効。 |
スポンサーリンク