ラグラージ- ポケモン図鑑SV
- フォルム:
- ラグラージ
- メガラグラージ
ラグラージ | |
---|---|
![]() | |
ぬまうおポケモン | |
ブルーベリーNo. | 190 |
全国No. | 260 |
高さ | 1.5m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 207 | 207 | 175 | 175 | 160 |
こうげき | 178 | 162 | 130 | 117 | 103 |
ぼうぎょ | 156 | 142 | 110 | 99 | 85 |
とくこう | 150 | 137 | 105 | 94 | 81 |
とくぼう | 156 | 142 | 110 | 99 | 85 |
すばやさ | 123 比較 | 112 比較 | 80 比較 | 72 比較 | 58 比較 |
![]() | |||||
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | ![]() ![]() | ||||
初期なかよし度 | ![]() ![]() | ||||
基礎経験値 | ![]() ![]() | ||||
経験値タイプ | 105万(育ちがやや遅い) | ||||
色 | 青 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
![]() | |||||
性別 | ♂:87.5% / ♀:12.5% | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 怪獣 / 水中1 | ||||
![]() | |||||
げきりゅう | HPが1/3以下の時、『みず』タイプの技の威力が1.5倍になる。 | ||||
![]() | |||||
*しめりけ | 全てのポケモンは技『じばく』『だいばくはつ』『ビックリヘッド』『ミストバースト』が失敗し、また特性『ゆうばく』が無効になる。 |
スポンサーリンク
◆ ラグラージの生息地(パルデア地方) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ ラグラージの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ ラグラージの生息地(テラリウムドーム) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ ラグラージのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
思い出し | なみのり | ||||||
みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | × | 自分以外全員が対象。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
思い出し | じしん | ||||||
じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | × | 自分以外全員が対象。相手が技『あなをほる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
思い出し | いわくだき | ||||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | ○ | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
思い出し | アームハンマー | ||||||
かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 | ○ | 攻撃後、自分の『すばやさ』ランクが1段階下がる。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
基本 | たいあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
基本 | なきごえ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | × | 相手全体が対象。相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
基本 | みずでっぽう | ||||||
みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | × | 通常攻撃。 | |
基本 | マッドショット | ||||||
じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.9 | いわおとし | ||||||
いわ | 物理 | 50 | 90 | 15 | × | 通常攻撃。 | |
Lv.12 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
Lv.15 | ちょうおんぱ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
Lv.20 | みずのはどう | ||||||
みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | × | 20%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
Lv.25 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.30 | とっしん | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
Lv.35 | ドわすれ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくぼう』ランクを2段階上げる。 | |
Lv.42 | だくりゅう | ||||||
みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
Lv.49 | いやなおと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | × | 相手の『ぼうぎょ』ランクを2段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
Lv.56 | がむしゃら | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | ○ | 相手の残りHPから自分の残りHPを引いた分のダメージを与える。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
Lv.63 | ハイドロポンプ | ||||||
みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | × | 通常攻撃。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン01 | とっしん | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
マシン05 | どろかけ | ||||||
じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | × | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
マシン06 | こわいかおNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン11 | みずのはどう | ||||||
みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | × | 20%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
マシン12 | けたぐり | ||||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 | |
マシン22 | ひやみずNew | ||||||
みず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | × | 100%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン28 | じならし | ||||||
じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | × | 自分以外全員が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン34 | こごえるかぜ | ||||||
こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン35 | マッドショット | ||||||
じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン36 | がんせきふうじ | ||||||
いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン43 | なげつける | ||||||
あく | 物理 | - | 100 | 10 | × | 自分の持っている道具によって効果が変化する。投げつけた道具はなくなる。 | |
マシン46 | ゆきなだれ | ||||||
こおり | 物理 | 60 | 100 | 10 | ○ | そのターンに相手の技のダメージを受けると威力が2倍になる。必ず後攻になる(優先度:-4)。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン50 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
マシン55 | あなをほる | ||||||
じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間は『じしん』『マグニチュード』以外の技を受けない。 | |
マシン58 | かわらわり | ||||||
かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | ○ | 相手の技『リフレクター』『オーロラベール』の効果を受けず、相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を壊す。 | |
マシン64 | ビルドアップ | ||||||
かくとう | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクを1段階ずつ上げる。 | |
マシン66 | のしかかり | ||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
マシン69 | れいとうパンチ | ||||||
こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン77 | たきのぼり | ||||||
みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン83 | どくづきNew | ||||||
どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
マシン84 | じだんだ | ||||||
じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | ○ | 前のターンで自分が使った技が外れたり失敗したり、『まひ』『こんらん』『ひるみ』状態などで行動できなかった場合、威力が2倍になる。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン86 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン89 | ボディプレス | ||||||
かくとう | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 『こうげき』ではなく、自分の『ぼうぎょ』と『ぼうぎょ』ランクを『こうげき』の数値にしてダメージ計算する。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン110 | アクアブレイク | ||||||
みず | 物理 | 85 | 100 | 10 | ○ | 20%の確率で、相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン116 | ステルスロック | ||||||
いわ | 変化 | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度に、出てきたポケモンは最大HPの1/8のダメージを受ける。『タイプ』相性の影響を受け、例えば4倍弱点の場合は最大HPの1/2のダメージとなる。 | |
マシン123 | なみのり | ||||||
みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | × | 自分以外全員が対象。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
マシン128 | ドわすれ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくぼう』ランクを2段階上げる。 | |
マシン130 | てだすけNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
マシン133 | だいちのちから | ||||||
じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン135 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |
マシン142 | ハイドロポンプ | ||||||
みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | × | 通常攻撃。 | |
マシン143 | ふぶき | ||||||
こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『ゆき』の時は必ず命中する。 | |
マシン145 | みずのちかい | ||||||
みず | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | ダブルバトルで、技『ほのおのちかい』と組み合わせて使用すると4ターンの間技の追加効果が出やすくなり、技『くさのちかい』と組み合わせて使用すると4ターンの間相手の『すばやさ』が下がる。また、威力が150になる。この技は、特性『よびみず』の攻撃対象を変更する効果の影響を受けずに攻撃できる。 | |
マシン149 | じしん | ||||||
じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | × | 自分以外全員が対象。相手が技『あなをほる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
マシン150 | ストーンエッジ | ||||||
いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
マシン152 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン154 | ハイドロカノン | ||||||
みず | 特殊 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン156 | げきりん | ||||||
ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ○ | 2〜3ターン連続で攻撃し、その後自分は1〜4ターンの間『こんらん』状態になる。 | |
マシン158 | きあいだま | ||||||
かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン163 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン171 | テラバーストNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン172 | ほえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず後攻になる(優先度:-6)。相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。ダイマックスしている相手には無効。野生のポケモンの場合、相手が自分のレベルより高い場合は失敗する。 | |
マシン176 | すなじごく | ||||||
じめん | 物理 | 35 | 85 | 15 | × | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 | |
マシン179 | うちおとすNew | ||||||
いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | × | 特性『ふゆう』や、『ひこう』タイプのポケモンに『じめん』タイプの技が当たるようになる。また、技『そらをとぶ』『とびはねる』『でんじふゆう』『テレキネシス』の効果が解除され、『でんじふゆう』『テレキネシス』は使用できなくなる。『フリーフォール』状態の相手にも命中する。 | |
マシン181 | はたきおとすNew | ||||||
あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | ○ | 相手が道具を持っている場合、ダメージが1.5倍になり、さらに道具を持っていない状態にする。戦闘終了後、道具は元に戻る。 | |
マシン186 | 10まんばりき | ||||||
じめん | 物理 | 95 | 95 | 10 | ○ | 通常攻撃。 | |
マシン191 | さわぐ | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
マシン192 | きあいパンチ | ||||||
かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | ○ | 必ず後攻になり(優先度:-3)、攻撃するまでに技を受けると失敗してしまう。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
マシン193 | ウェザーボールNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | × | 天気が『にほんばれ』の時は『ほのお』タイプ、『あめ』の時は『みず』タイプ、『ゆき』の時は『こおり』タイプ、『すなあらし』の時は『いわ』タイプになり、威力が2倍になる。ダイマックス技や第7世代のZワザもタイプが変わる。 | |
マシン196 | クイックターン | ||||||
みず | 物理 | 60 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
マシン204 | すてみタックル | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | |
マシン205 | がむしゃら | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | ○ | 相手の残りHPから自分の残りHPを引いた分のダメージを与える。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
マシン208 | うずしお | ||||||
みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | × | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
マシン209 | だくりゅう | ||||||
みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
マシン214 | ヘドロウェーブ | ||||||
どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 | × | 自分以外全員が対象。10%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
マシン224 | のろい | ||||||
ゴースト | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のタイプが『ゴースト』タイプの時は自分のHPを最大HPの半分だけ減らして、相手を『のろい』状態にする。『のろい』状態になると毎ターン、HPが最大HPの1/4ずつ減る。それ以外のポケモンの場合『すばやさ』ランクが1段階下がり、『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
マシン225 | ハードプレスNew | ||||||
はがね | 物理 | - | 100 | 10 | ○ | 相手の残りHPが多いほど威力が高くなる。(100×相手の残りHP÷相手の最大HP)が威力になる。 | |
◆ ![]() | |||||||
遺伝 | ふみつけ[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | 65 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
遺伝 | すてみタックル[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | |
遺伝 | かみつく[遺伝経路] | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
遺伝 | カウンター[遺伝経路] | ||||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の物理攻撃のダメージの2倍をその相手に与える。『ダブルバトル』の時は最後に受けた技のみ有効になる。必ず後攻になる(優先度:-5)。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
遺伝 | ヘドロこうげき[遺伝経路] | ||||||
どく | 特殊 | 65 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
遺伝 | のろい[遺伝経路] | ||||||
ゴースト | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のタイプが『ゴースト』タイプの時は自分のHPを最大HPの半分だけ減らして、相手を『のろい』状態にする。『のろい』状態になると毎ターン、HPが最大HPの1/4ずつ減る。それ以外のポケモンの場合『すばやさ』ランクが1段階下がり、『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
遺伝 | どろかけ[遺伝経路] | ||||||
じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | × | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
遺伝 | ミラーコート[遺伝経路] | ||||||
エスパー | 特殊 | - | 100 | 20 | × | 相手の特殊攻撃のダメージの2倍をその相手に与える。『ダブルバトル』の時は最後に受けた技のみ有効になる。必ず後攻になる(優先度:-5)。『あく』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
遺伝 | げんしのちから[遺伝経路] | ||||||
いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 | × | 10%の確率で自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
遺伝 | あくび[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 次のターン終了時に相手を2〜4ターン(実質1〜3ターン)の間『ねむり』状態にする。ただし、そのポケモンが交代されると効果は消える。 | |
遺伝 | ワイドガード[遺伝経路] | ||||||
いわ | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+3)、そのターンの間、自分と味方は相手や味方が使った複数のポケモンが対象の技を受けない。 | |
※性別不明や遺伝経路がないタマゴ技はものまねハーブでコピーできます。 | |||||||
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
がまん[Lv.15(XY〜GBA),ミズゴロウ:Lv.17(USUM/SM/ORAS),Lv.18(USUM/SM/ORAS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | - | 10 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。今後2ターンの間に受けたダメージの2倍を相手に与える。その間、全く行動できなくなる。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
みやぶる[ミズゴロウ:Lv.19(XY〜GBA),Lv.12(USUM/SM/ORAS),Lv.20(XY〜GBA)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 使用後、相手の回避率に関係なく攻撃が当たる。相手が『ゴースト』タイプの時、『ノーマル』『かくとう』タイプの技が当たるようになる。 | |
どろあそび[ミズゴロウ:Lv.24(XY〜GBA),ミズゴロウ:Lv.20(USUM/SM/ORAS),Lv.25(GBA)] | |||||||
じめん | 変化 | - | - | 15 | × | 5ターンの間、『でんき』タイプの技の威力が1/3になる。 | |
どろばくだん[Lv.25(XY〜DPt),Lv.22(USUM/SM/ORAS),ミズゴロウ:タマゴ技(USUM〜DPt)] | |||||||
じめん | 特殊 | 65 | 85 | 10 | × | 30%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
かいりき[技96(BDSP),秘04(ORAS〜GBA)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 | |
どくどく[技06(USUM〜GBA)] | |||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
かげぶんしん[技32(BDSP/USUM〜GBA)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
いびき[マシン24(剣盾),教え技(USUM〜Em)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
いばる[技87(BDSP/USUM〜HS),教え技(Em)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
メロメロ[技45(BDSP/USUM〜GBA),マシン31(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
おんがえし[技27(USUM〜GBA)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
やつあたり[技21(USUM〜GBA)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
アイアンテール[技23(BDSP/HS/GBA),レコ.31(剣盾),教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | ○ | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
めざめるパワー[技10(USUM〜GBA)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
あられ[技07(BDSP/USUM〜GBA),マシン35(剣盾)] | |||||||
こおり | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『あられ』にする。『こおり』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。 | |
ばかぢから[レコ.39(剣盾),教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | ○ | 攻撃後、自分の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ下がる。 | |
ひみつのちから[技94(ORAS),技43(HS/GBA)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 | |
ダイビング[マシン45(剣盾),秘07(ORAS),秘06(BW2/BW),秘08(GBA),教え技(HS/Pt)] | |||||||
みず | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に水中へ潜り、2ターン目に攻撃する。水中にいる間は『なみのり』『うずしお』以外の技を受けない。 | |
しぜんのめぐみ[技83(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | × | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 | |
ゆうわく[技78(HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。相手が自分とは異なる性別の場合、相手の『とくこう』を2段階下げる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
りんしょう[マシン76(剣盾),技48(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
エコーボイス[技49(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | × | 毎ターン、誰かが技『エコーボイス』を使う度に威力が高くなっていく。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
ねっとう[技49(BDSP),レコ.84(剣盾),技55(USUM〜BW)] | |||||||
みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 30%の確率で相手を『やけど』状態にする。自分が『こおり』状態の時でも使う事ができ、使うと『こおり』状態が治る。また、相手の『こおり』状態を治す。 | |
ふるいたてる[技10(BDSP),レコ.85(剣盾),技01(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『こうげき』『とくこう』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
メガトンキック[マシン01(剣盾),教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 75 | 5 | ○ | 通常攻撃。 | |
グロウパンチ[技98(ORAS/XY)] | |||||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『こうげき』ランクが1段階上がる。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
ロッククライム[技100(BDSP),秘08(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 20%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
DDラリアット[レコ.93(剣盾)] | |||||||
あく | 物理 | 85 | 100 | 10 | ○ | 相手の能力ランクの変化に関係なく、ダメージを与える。 | |
バリアー[ミズゴロウ:タマゴ技(USUM〜XY)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 | |
リフレッシュ[ミズゴロウ:タマゴ技(USUM〜GBA)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 『どく』『まひ』『やけど』状態が治る。 | |
