【ポケモンSV】『南2番エリア』のマップと出現ポケモン
【ポケモンSV】スカーレット・バイオレットの『南2番エリア』(みなみ2ばんエリア)のマップと行き方、出現する野生のポケモン、入手できる道具アイテム、ストーリー攻略を掲載しています。
南2番エリアのマップと固定シンボル
【南2番エリアの行き方】『テーブルシティ』から西へ行くと行けます。
※固定シンボルは数が多いため、通常ランダムでも出現率が高いポケモンは除外しています。
| ポケモン | タイプ | 技 | 相性 |
|---|---|---|---|
ニャースLv.15 | ![]() [テラ] ![]() | つばめがえし ひっかく なきごえ みだれひっかき | [弱点]![]() [テラ弱] ![]() ![]() ![]() |
ヤヤコマLv.15 | ![]() ![]() [テラ] ![]() | ニトロチャージ でんこうせっか つつく じたばた | [弱点]![]() ![]() ![]() [テラ弱] ![]() ![]() ![]() |
ディグダLv.17 | ![]() [テラ] ![]() | じならし おどろかす すなかけ がんせきふうじ | [弱点]![]() ![]() ![]() [テラ弱] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポケモン | Lv. | 努力値 |
|---|---|---|
| 7-8 | 素早+1 | |
| 8 | 素早+1 | |
| 10 | 素早+2 | |
| 10-20 | 素早+1 | |
| 11 | 素早+1 | |
| 13 | 特防+1 | |
| 16 | 素早+1 | |
| 25 | 素早+2 | |
| 25-28 | 防御+1特防+1 |
通常の出現ポケモン
- 出現率は☆◎○△▲の順になっています。ただし、出現ポケモンの種類が多い場所や、出現ポイントが狭い場所では出現率は相対的に低くなります。
- 出現エリアが複数に分かれている場合があります。
- 「草むら」+「山」など、生態系は重複しています。
- 進化後のポケモンの周りに進化前のポケモンが多数いることがありますが、進化後のポケモンのみ掲載していることがあります(生息地の情報にない)。
- 情報はあくまで参考程度にご確認ください。
| ポケモン | Lv. | 出現率 | 努力値 |
|---|---|---|---|
| 7-10 | ☆ | HP+1 | |
| 7-11 | ☆ | HP+1 | |
| 7-10 | ◎ | 防御+1 | |
| 7-10 | ○ | 素早+1 | |
| 10 | ○ | 素早+2 | |
| 7-10 | ○ | 素早+1 | |
| 10 | ○ | 防御+1 | |
| 13-14 | ▲ | 特攻+1 |
| ポケモン | Lv. | 出現率 | 努力値 |
|---|---|---|---|
| 5-14 | ☆ | 特攻+1 | |
| 8 | ☆ | 素早+1 | |
| 5-8 | ☆ | HP+1 | |
| 12-14 | ☆ | HP+1 | |
| 4-14 | ◎ | 素早+1 | |
| 4-14 | ○ | 素早+1 | |
| 4-14 | ○ | 素早+1 | |
| 10-14 | ○ | 攻撃+1 |
| ポケモン | Lv. | 出現率 | 努力値 |
|---|---|---|---|
| 7-11 | ☆ | 特攻+1 | |
| 7-11 | ☆ | 素早+1 | |
| 9-14 | ◎ | 特攻+1 | |
| 7-14 | [朝昼夕] ◎ | 素早+1 | |
| 7-11 | ◎ | 防御+1 | |
| 7-11 | ◎ | 素早+1 | |
| 7-11 | ◎ | HP+1 | |
| 11-12 | △ | 特防+1 |
| ポケモン | Lv. | 出現率 | 努力値 |
|---|---|---|---|
| 7-14 | [夜] ☆ | 特攻+1 | |
| 7-14 | ◎ | 攻撃+1 | |
| 14 | [スカーレット&夕夜] ◎ | HP+1 | |
| 14 | ◎ | HP+1 | |
| 10-14 | [バイオレット&夜] ○ | 特防+1 | |
| 7-14 | ▲ | 攻撃+1 | |
| 13-14 | ▲ | 特攻+1 |
スポンサーリンク
入手できる主な道具アイテム
「キラキラした道具」はエリア内でランダムに配置され、何度でも入手可能です。
| 道具 | 場所・入手方法 |
|---|---|
| わざマシン005 (どろかけ) | 『南2番エリア』北側の草むら マップ 場所 |
| わざマシン012 (けたぐり) | 『南2番エリア』のポケモンセンター西の崖 マップ 場所 |
| わざマシン027 (つばめがえし) | 『南2番エリア』のトレーナー5人以上に勝利後、「セルクルタウン:東」のポケモンセンター近くにいる男性からもらう マップ 場所 |
| わざマシン072 (エレキボール) | 『南2番エリア』物見塔の1階層目 |
| わざマシン116 (ステルスロック) | 『南2番エリア』の「オリーブ大農園」の近くの崖 マップ 場所 |
| わざマシン137 (グラスフィールド) | 『南2番エリア』の南東 マップ 場所 |
| ピッピにんぎょう | キラキラした道具 |
| オレンのみ | キラキラした道具 |
| カゴのみ | キラキラした道具 |
| キーのみ | キラキラした道具 |
| クラボのみ | キラキラした道具 |
| チーゴのみ | キラキラした道具 |
| ナナシのみ | キラキラした道具 |
| ヒメリのみ | キラキラした道具 |
| モモンのみ | キラキラした道具 |
| かたいいし | キラキラした道具 |
| キズぐすり | キラキラした道具 |
| きれいなハネ | キラキラした道具 |
ストーリー攻略
特になし。
スポンサーリンク










