サシカマス- ポケモン図鑑SV
- SV
- 剣盾
サシカマス | |
---|---|
![]() | |
とつげきポケモン | |
パルデアNo. | 136 |
キタカミNo. | 090 |
全国No. | 846 |
高さ | 0.5m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 148 | 148 | 116 | 116 | 101 |
こうげき | 126 | 115 | 83 | 74 | 61 |
ぼうぎょ | 101 | 92 | 60 | 54 | 40 |
とくこう | 101 | 92 | 60 | 54 | 40 |
とくぼう | 90 | 82 | 50 | 45 | 31 |
すばやさ | 129 比較 | 118 比較 | 86 比較 | 77 比較 | 63 比較 |
![]() | |||||
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | ![]() ![]() | ||||
初期なかよし度 | ![]() ![]() | ||||
基礎経験値 | ![]() ![]() | ||||
経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
色 | 茶 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
![]() | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 水中2 | ||||
![]() | |||||
すいすい | 天気が『あめ』の時、『すばやさ』が2倍になる。 | ||||
![]() | |||||
*スクリューおびれ | 特性『ひらいしん』『よびみず』や技『いかりのこな』『このゆびとまれ』『サイドチェンジ』『スポットライト』の攻撃対象を変更する効果の影響を受けずに攻撃できる。 |
スポンサーリンク
◆ サシカマスの生息地(パルデア地方) | |||
---|---|---|---|
エリア | レベル | 出現率 | |
南1番エリア | 川 | 2-8 | ◎ |
南1番エリア | 海 | 2-8 | ☆ |
南2番エリア | 川 | 4-14 | ◎ |
南パルデア海 | 川 | 8-23 | ◎ |
南パルデア海 | 海 | 8-23 | ☆ |
西1番エリア | 川 | 13-20 | ◎ |
西1番エリア | 海 | 13-20 | ☆ |
東パルデア海 | 海 | 14-30 | ☆ |
南4番エリア | 川 | 16-22 | ◎ |
南4番エリア | 海 | 16-22 | ☆ |
南5番エリア | 川 | 16-23 | ◎ |
南5番エリア | 海 | 16-23 | ☆ |
東1番エリア | 川 | 16-23 | ◎ |
東1番エリア | 海 | 16-23 | ☆ |
西パルデア海 | 海 | 18-30 | ☆ |
東2番エリア | 川 | 19-26 | ◎ |
東2番エリア | 海 | 19-26 | ☆ |
西2番エリア | 川 | 22-29 | ◎ |
西2番エリア | 海 | 22-29 | ☆ |
東3番エリア | 川 | 22-29 | ◎ |
東3番エリア | 海 | 22-29 | ☆ |
しるしの木立ち | 川 | 26-30 | ◎ |
西3番エリア | 川 | 28-30 | ◎ |
◆ サシカマスの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
エリア | 群れ | ||
ひやみず洞 | 地中湖:22.2% | - | |
てらす池 水上 | 池・湖:50% | - | |
てらす池 | 池・湖:37.5% | - | |
鬼角峡谷 | 池・湖:8.3% 川:8% | - | |
キタカミ原生地域 北西側(とこしえの森の西側) | 川:13.2% 池・湖:10.2% | - |
◆ サシカマスの生息地(テラリウムドーム) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
20 | テラレイドバトル(パルデア地方) | 星2レイドで出現。 |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ サシカマスのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | つつく | ||||||
ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
基本 | アクアジェット | ||||||
みず | 物理 | 40 | 100 | 20 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。 | |
Lv.6 | みだれづき | ||||||
ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | ○ | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 | |
Lv.12 | かみつく | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.18 | こうそくいどう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
Lv.24 | ダイビング | ||||||
みず | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に水中へ潜り、2ターン目に攻撃する。水中にいる間は『なみのり』『うずしお』以外の技を受けない。 | |
Lv.30 | きあいだめ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 『きゅうしょアップ』状態(急所ランク2段階)となり、今後自分の技が急所に当たりやすくなる。(すでに『きゅうしょアップ』状態の時は失敗する) | |
Lv.36 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.42 | アクアブレイク | ||||||
みず | 物理 | 85 | 100 | 10 | ○ | 20%の確率で、相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.48 | すてみタックル | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン01 | とっしんNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
マシン04 | こうそくいどう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン10 | こおりのキバ | ||||||
こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『こおり』状態にするか、ひるませる。 | |
マシン11 | みずのはどうNew | ||||||
みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | × | 20%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
マシン22 | ひやみずNew | ||||||
みず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | × | 100%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン32 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン50 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
マシン58 | かわらわり | ||||||
かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | ○ | 相手の技『リフレクター』『オーロラベール』の効果を受けず、相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を壊す。 | |
マシン63 | サイコファング | ||||||
エスパー | 物理 | 85 | 100 | 10 | ○ | 相手の技『リフレクター』『オーロラベール』の効果を受けず、相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を壊す。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン77 | たきのぼり | ||||||
みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン106 | ドリルライナー | ||||||
じめん | 物理 | 80 | 95 | 10 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
マシン108 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン110 | アクアブレイク | ||||||
みず | 物理 | 85 | 100 | 10 | ○ | 20%の確率で、相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン123 | なみのりNew | ||||||
みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | × | 自分以外全員が対象。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
マシン142 | ハイドロポンプNew | ||||||
みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | × | 通常攻撃。 | |
マシン167 | インファイト | ||||||
かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | ○ | 攻撃後、自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ下がる。 | |
マシン171 | テラバーストNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン196 | クイックターン碧New | ||||||
みず | 物理 | 60 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
マシン200 | スケイルショット碧 | ||||||
ドラゴン | 物理 | 25 | 90 | 20 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。その後、自分の『ぼうぎょ』ランクが1段階下がり、『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | |
マシン204 | すてみタックル藍 | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | |
マシン208 | うずしお藍 | ||||||
みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | × | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
マシン221 | じごくづき藍 | ||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 相手は2ターンの間、音系の技『いびき』『いやしのすず』『いやなおと』『うたう』『うたかたのアリア』『エコーボイス』『おしゃべり』『おたけび』『きんぞくおん』『くさぶえ』『さわぐ』『スケイルノイズ』『すてゼリフ』『チャームボイス』『ちょうおんぱ』『とおぼえ』『ないしょばなし』『なきごえ』『バークアウト』『ハイパーボイス』『ばくおんぱ』『ほえる』『ほろびのうた』『むしのさざめき』『りんしょう』『ソウルビート』『オーバードライブ』『ぶきみなじゅもん』『フレアソング』『みわくのボイス』『サイコノイズ』を使えなくなる。 | |
◆ サシカマスのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | あばれる[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ○ | 2〜3ターン連続で攻撃し、その後自分は1〜4ターンの間『こんらん』状態になる。 | |
遺伝 | きりさく[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
遺伝 | つぼをつく[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | ランダムで『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』『回避率』『命中率』ランクのどれか1つが2段階上がる。この技は『ダイウォール』の効果も受けない。 | |
遺伝 | つじぎり[遺伝経路] | ||||||
あく | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
※性別不明や遺伝経路がないタマゴ技はものまねハーブでコピーできます。 | |||||||
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
とぎすます[Lv.30(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 次のターン、自分の技が必ず急所に当たるようになる。 | |
いびき[マシン24(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
メロメロ[マシン31(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
とびはねる[マシン52(剣盾)] | |||||||
ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | ○ | 1ターン目に空中へ飛び上がり、2ターン目に攻撃する。空中にいる間は『うちおとす』『かぜおこし』『かみなり』『サウザンアロー』『スカイアッパー』『たつまき』『ぼうふう』以外の技を受けない。30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
ダメおし[マシン58(剣盾)] | |||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 10 | ○ | そのターン、相手が既にダメージを受けている時、威力が2倍になる。 | |
どくづき[レコ.57(剣盾)] | |||||||
どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
りんしょう[マシン76(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
ねっとう[レコ.84(剣盾)] | |||||||
みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 30%の確率で相手を『やけど』状態にする。自分が『こおり』状態の時でも使う事ができ、使うと『こおり』状態が治る。また、相手の『こおり』状態を治す。 |
スポンサーリンク