イワンコ- ポケモン図鑑SV
イワンコ | |
---|---|
![]() | |
こいぬポケモン | |
パルデアNo. | 089 |
キタカミNo. | 070 |
全国No. | 744 |
高さ | 0.5m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 152 | 152 | 120 | 120 | 105 |
こうげき | 128 | 117 | 85 | 76 | 63 |
ぼうぎょ | 101 | 92 | 60 | 54 | 40 |
とくこう | 90 | 82 | 50 | 45 | 31 |
とくぼう | 101 | 92 | 60 | 54 | 40 |
すばやさ | 123 比較 | 112 比較 | 80 比較 | 72 比較 | 58 比較 |
![]() | |||||
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | ![]() ![]() | ||||
初期なかよし度 | ![]() ![]() | ||||
基礎経験値 | ![]() ![]() | ||||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
色 | 茶 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
![]() | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 3855〜4111歩 (サイクル:15) | ||||
タマゴグループ | 陸上 | ||||
![]() | |||||
するどいめ | 命中率ランクが下がらない。また、相手の回避率ランクの変化の影響を受けない。/レベルの低い野生のポケモンと出会いにくくなる(第7世代まで※未検証)。 | ||||
やるき | 『ねむり』状態にならない。技『ねむる』を使えない。/レベルの高い野生のポケモンと出会いやすくなる。(第8世代まで) | ||||
![]() | |||||
*ふくつのこころ | 相手の技でひるむと、『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | ||||
◆ 特別なイワンコの特性 | |||||
マイペース | 『こんらん』状態にならない。第8世代からは、相手の特性『いかく』の効果も受けない。 |
スポンサーリンク
◆ イワンコの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
エリア | 群れ | ||
鬼角峡谷 | 岩山:11.2% 草むら:6.4% | - | |
舞出山道 キタカミセンターと舞出山道の間の谷間(キタカミセンターの空を飛ぶマークから西側) | 岩山:13.2% 草むら:3.8% | - | |
舞出山道 落合川原の舞出山道側も含む | 岩山:14.8% 草むら:2.5% | - | |
舞出山道 南側 | 草むら:3.3% | - | |
鬼が山 外周の西・北・東側 | 岩山:12.3% 草むら:10.1% | - | |
フジが原 フジが原と楽土の荒地の境目 | 岩山:5.6% 草むら:3.4% | - | |
フジが原 フジの池付近 | 岩山:11.6% 草むら:3.4% | - | |
フジが原 アップルヒルズからフジの池へ向かう途中にある洞窟の中 | 洞窟:23.8% | - | |
フジが原 フジの池を除く | 岩山:7.7% 草むら:3.4% | - | |
フジが原 中央よりやや北側にある洞窟 | 洞窟:31.3% | - | |
地獄谷 | シンボル | ||
フジが原 | シンボル |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
12 | テラレイドバトル(パルデア地方) | 星1レイドで出現。 |
25 | 西1番エリア | 西1番エリアの北東(カラフシティの東)にいるテラスタルのイワンコが隠れ特性『マイペース』の特別なイワンコ |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ イワンコのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | たいあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
基本 | にらみつける | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | × | 相手全体が対象。相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.4 | すなかけ | ||||||
じめん | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 | |
Lv.8 | かげぶんしん | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
Lv.12 | いわおとし | ||||||
いわ | 物理 | 50 | 90 | 15 | × | 通常攻撃。 | |
Lv.16 | とおぼえ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 自分と味方全体の『こうげき』ランクを1段階ずつ上げる(第7世代までは、対象は自分のみ)。第8世代からは、音系の技。この技は『ダイウォール』の効果も受けない。 | |
Lv.20 | かみつく | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.24 | がんせきふうじ | ||||||
いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.28 | ほえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず後攻になる(優先度:-6)。相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。ダイマックスしている相手には無効。野生のポケモンの場合、相手が自分のレベルより高い場合は失敗する。 | |
Lv.32 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.36 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.40 | こわいかお | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
Lv.44 | ステルスロック | ||||||
いわ | 変化 | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度に、出てきたポケモンは最大HPの1/8のダメージを受ける。『タイプ』相性の影響を受け、例えば4倍弱点の場合は最大HPの1/2のダメージとなる。 | |
Lv.48 | ストーンエッジ | ||||||
いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン01 | とっしんNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
マシン02 | あまえるNew | ||||||
フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『こうげき』ランクを2段階下げる。 | |
マシン05 | どろかけNew | ||||||
じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | × | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
マシン06 | こわいかお | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン08 | ほのおのキバ | ||||||
ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『やけど』状態にするか、ひるませる。 | |
マシン09 | かみなりのキバ | ||||||
でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『まひ』状態にするか、ひるませる。 | |
マシン20 | くさわけNew | ||||||
くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン28 | じならしNew | ||||||
じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | × | 自分以外全員が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン30 | バークアウト | ||||||
あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
マシン36 | がんせきふうじ | ||||||
いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン51 | すなあらしNew | ||||||
いわ | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『すなあらし』にする。『いわ』『じめん』『はがね』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。また、『いわ』タイプのポケモンは『とくぼう』が1.5倍になる。 | |
マシン55 | あなをほるNew | ||||||
じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間は『じしん』『マグニチュード』以外の技を受けない。 | |
マシン59 | しねんのずつき | ||||||
エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン63 | サイコファングNew | ||||||
エスパー | 物理 | 85 | 100 | 10 | ○ | 相手の技『リフレクター』『オーロラベール』の効果を受けず、相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を壊す。 | |
マシン66 | のしかかりNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン84 | じだんだ | ||||||
じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | ○ | 前のターンで自分が使った技が外れたり失敗したり、『まひ』『こんらん』『ひるみ』状態などで行動できなかった場合、威力が2倍になる。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン86 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン87 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) | |
マシン88 | つるぎのまい | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』ランクを2段階上げる。 | |
マシン99 | アイアンヘッド | ||||||
はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン104 | てっぺき | ||||||
はがね | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 | |
マシン108 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン116 | ステルスロック | ||||||
いわ | 変化 | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度に、出てきたポケモンは最大HPの1/8のダメージを受ける。『タイプ』相性の影響を受け、例えば4倍弱点の場合は最大HPの1/2のダメージとなる。 | |
マシン117 | ハイパーボイス | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
マシン127 | じゃれつく | ||||||
フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 10 | ○ | 10%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
マシン130 | てだすけNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
マシン133 | だいちのちから | ||||||
じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン150 | ストーンエッジ | ||||||
いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
マシン171 | テラバーストNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン172 | ほえる碧 | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず後攻になる(優先度:-6)。相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。ダイマックスしている相手には無効。野生のポケモンの場合、相手が自分のレベルより高い場合は失敗する。 | |
◆ イワンコのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | あばれる[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ○ | 2〜3ターン連続で攻撃し、その後自分は1〜4ターンの間『こんらん』状態になる。 | |
遺伝 | がむしゃら[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | ○ | 相手の残りHPから自分の残りHPを引いた分のダメージを与える。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
遺伝 | とっておき[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | ○ | この技は自分の持っている他の技をすべて使うと使えるようになる。 | |
遺伝 | ふいうち[遺伝経路]碧 | ||||||
あく | 物理 | 70 | 100 | 5 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。そのターン相手が選んだ技が攻撃技ではない場合や、優先度などの関係ですでに攻撃を終えていた場合は失敗する。相手が『ねむり』『こおり』状態でも攻撃技を選択していれば成功する。 | |
※性別不明や遺伝経路がないタマゴ技はものまねハーブでコピーできます。 | |||||||
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
かぎわける[Lv.18(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 使用後、相手の回避率に関係なく攻撃が当たる。相手が『ゴースト』タイプの時、『ノーマル』『かくとう』タイプの技が当たるようになる。 | |
ロッククライム[Lv.45(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 20%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
どくどく[技06(USUM/SM)] | |||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
いびき[マシン24(剣盾),教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
いばる[技87(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
メロメロ[マシン31(剣盾),技45(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
おんがえし[技27(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
やつあたり[技21(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
アイアンテール[レコ.31(剣盾),教え技(USUM)] | |||||||
はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | ○ | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
めざめるパワー[技10(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
ロックカット[技69(USUM/SM)] | |||||||
いわ | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
りんしょう[マシン76(剣盾),技48(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
エコーボイス[技49(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | × | 毎ターン、誰かが技『エコーボイス』を使う度に威力が高くなっていく。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
ないしょばなし[技100(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
ブレイククロー[タマゴ技(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 75 | 95 | 10 | ○ | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
ほしがる[教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
◆ 過去の配布限定の特別な技 | |||||||
ハッピータイム[ウルトラサンムーン早期購入特典(USUM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 戦闘後に得られる賞金が2倍になる。 |
スポンサーリンク