シキジカ- ポケモン図鑑SV
シキジカ | |
---|---|
きせつポケモン | |
パルデアNo. | 190 |
ブルーベリーNo. | 038 |
全国No. | 585 |
高さ | 0.6m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
※特性によって変化します。 さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ シキジカの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 60(537位) | ||||
こうげき | 60(613位) | ||||
ぼうぎょ | 50(645位) | ||||
とくこう | 40(711位) | ||||
とくぼう | 50(645位) | ||||
すばやさ | 75(376位) | ||||
平均 / 合計 | 55.8 / 335(628位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 167 | 167 | 135 | 135 | 120 |
こうげき | 123 | 112 | 80 | 72 | 58 |
ぼうぎょ | 112 | 102 | 70 | 63 | 49 |
とくこう | 101 | 92 | 60 | 54 | 40 |
とくぼう | 112 | 102 | 70 | 63 | 49 |
すばやさ | 139 比較 | 127 比較 | 95 比較 | 85 比較 | 72 比較 |
◆ シキジカを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 1 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 190 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 67 | ||||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
色 | 桃 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ シキジカの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 陸上 | ||||
◆ シキジカの特性(とくせい) | |||||
ようりょくそ | 天気が『にほんばれ』の時、『すばやさ』が2倍になる。 | ||||
そうしょく | 『くさ』タイプの技を受けると技が無効化され、『こうげき』ランクが1段階上がる。 | ||||
◆ シキジカの隠れ特性(夢特性) | |||||
*てんのめぐみ | 技の追加効果の発生率が2倍になる。 |
◆ シキジカの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ シキジカの生息地(テラリウムドーム) | |||
---|---|---|---|
エリア | 群れ | ||
サバンナエリア | ※フォルム:春 岩山:33.8% 草むら:18.9% | 20% | |
コーストエリア 中央付近など | ※フォルム:夏 岩山:67.6% 草むら:7.7% | 20% | |
コーストエリア 『コーストスクエア』周辺 | ※フォルム:夏 岩山:67.6% 草むら:8% | 20% | |
キャニオンエリア | ※フォルム:秋 草むら:21.3% 岩山:15.2% | 20% | |
ポーラエリア 『ポーラ屋外教室2』周辺の山道 | ※フォルム:冬 雪山・氷:7.1% | 20% |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
12 | テラレイドバトル(パルデア地方) | 星1レイドで出現。(フォルム:春) |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ シキジカのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | たいあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
Lv.4 | なきごえ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | × | 相手全体が対象。相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
Lv.7 | すなかけ | ||||||
じめん | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 | |
Lv.10 | にどげり | ||||||
かくとう | 物理 | 30 | 100 | 30 | ○ | 1ターンに2回連続で攻撃する。 | |
Lv.13 | やどりぎのタネ | ||||||
くさ | 変化 | - | 90 | 10 | × | 使用後、毎ターン、相手のHPを最大HPの1/8ずつ減らし、その分自分のHPを回復させる。自分は交代しても効果が引き継ぐ。『くさ』タイプのポケモンには無効。 | |
Lv.16 | タネマシンガンNew | ||||||
くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 | |
Lv.20 | とっしん | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
Lv.24 | しねんのずつきNew | ||||||
エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.28 | エナジーボール | ||||||
くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.32 | あまえる | ||||||
フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『こうげき』ランクを2段階下げる。 | |
Lv.37 | すてみタックル | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | |
Lv.42 | ソーラービーム | ||||||
くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | × | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『ゆき』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン01 | とっしん | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
マシン02 | あまえる | ||||||
フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『こうげき』ランクを2段階下げる。 | |
マシン03 | うそなき | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |
マシン04 | こうそくいどう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン20 | くさわけNew | ||||||
くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン28 | じならしNew | ||||||
じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | × | 自分以外全員が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン33 | マジカルリーフNew | ||||||
くさ | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
マシン47 | こらえるNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン49 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 | |
マシン50 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
マシン55 | あなをほるNew | ||||||
じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間は『じしん』『マグニチュード』以外の技を受けない。 | |
マシン56 | タネマシンガンNew | ||||||
くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 | |
マシン59 | しねんのずつきNew | ||||||
エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン66 | のしかかりNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン71 | タネばくだん | ||||||
くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | × | 通常攻撃。 | |
マシン75 | ひかりのかべ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
マシン81 | くさむすび | ||||||
くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 | |
マシン82 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン111 | ギガドレイン | ||||||
くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 | |
マシン114 | シャドーボール | ||||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン119 | エナジーボール | ||||||
くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン127 | じゃれつくNew | ||||||
フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 10 | ○ | 10%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
マシン130 | てだすけNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
マシン132 | バトンタッチ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 他の味方のポケモンと交代し、かかっていた補助効果を引き継ぐ。 | |
マシン137 | グラスフィールドNew | ||||||
くさ | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、場の状態を『グラスフィールド』にする。『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではない地面にいるすべてのポケモンは、毎ターン最大HPの1/16ずつ回復し、また『くさ』タイプの技の威力が1.3倍になり(第7世代までは1.5倍)、技『じしん』『じならし』『マグニチュード』の受けるダメージが半減する。道具『グラスシード』を持ったポケモンは『ぼうぎょ』ランクが1段階上がる。 | |
マシン147 | ワイルドボルト | ||||||
でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
マシン159 | リーフストームNew | ||||||
くさ | 特殊 | 130 | 90 | 5 | × | 攻撃後、100%の確率で自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 | |
マシン168 | ソーラービーム | ||||||
くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | × | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『ゆき』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 | |
マシン171 | テラバーストNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン194 | グラススライダー碧New | ||||||
くさ | 物理 | 55 | 100 | 20 | ○ | 場の状態が『グラスフィールド』で、自分が『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではなく地面にいる時、必ず先制できる(優先度:+1)。 | |
マシン204 | すてみタックル藍 | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | |
マシン205 | がむしゃら藍New | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | ○ | 相手の残りHPから自分の残りHPを引いた分のダメージを与える。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
◆ シキジカのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | ずつき[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
遺伝 | こうそくいどう[遺伝経路] | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
遺伝 | ねごと[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
遺伝 | バトンタッチ[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 他の味方のポケモンと交代し、かかっていた補助効果を引き継ぐ。 | |
遺伝 | こうごうせい[遺伝経路] | ||||||
くさ | 変化 | - | - | 5 | × | HPが、天気が通常の時は最大HPの1/2、『にほんばれ』の時は最大HPの2/3、『あめ』『ゆき』『すなあらし』の時は最大HPの1/4回復する。 | |
遺伝 | うそなき[遺伝経路] | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |
遺伝 | なやみのタネ[遺伝経路] | ||||||
くさ | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の特性を『ふみん』にする。ただし、『なまけ』『バトルスイッチ』など一部の固有な特性の場合は失敗する。 | |
※性別不明や遺伝経路がないタマゴ技はものまねハーブでコピーできます。 | |||||||
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
とびげり[Lv.24(USUM〜BW)] | |||||||
かくとう | 物理 | 100 | 95 | 10 | ○ | 攻撃が外れたり、相手の技『まもる』などで失敗すると、自分の最大HPの半分のダメージを自分が受ける。 | |
だましうち[Lv.16(USUM〜BW)] | |||||||
あく | 物理 | 60 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
しぜんのちから[Lv.41(USUM〜BW),技96(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 地形が草むらの時は『エナジーボール』、水上の時は『ハイドロポンプ』、砂地の時は『だいちのちから』、岩場と洞窟の時は『パワージェム』、火山の時は『ふんえん』、氷上の時は『れいとうビーム』、ミストフィールドの時は『ムーンフォース』、グラスフィールドの時は『エナジーボール』、エレキフィールドの時は『10まんボルト』、サイコフィールドの時は『サイコキネシス』、それ以外は『トライアタック』となる。(第6世代は沼地の時は『どろばくだん』、雪原の時は『こおりのいぶき』、第7世代のウルトラスペースは『サイコキネシス』) | |
ほごしょく[基本(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『タイプ』を、地形が草むらやグラスフィールドの時は『くさ』タイプ、砂地の時は『じめん』タイプ、水上の時は『みず』タイプ、岩場と洞窟の時は『いわ』タイプ、雪原と氷上の時は『こおり』タイプ、火山の時は『ほのお』タイプ、エレキフィールドの時は『でんき』タイプ、ミストフィールドの時は『フェアリー』タイプ、サイコフィールドやウルトラスペースの時は『エスパー』タイプ、その他は『ノーマル』タイプに変える。ただし、同じ『タイプ』を持っている場合は失敗する。 | |
アロマセラピー[Lv.28(USUM〜BW)] | |||||||
くさ | 変化 | - | - | 5 | × | 自分と味方全体のポケモンの状態異常を治す。この技は『ダイウォール』の効果も受けない。 | |
どくどく[技06(USUM〜BW)] | |||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
かげぶんしん[技32(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
フラッシュ[技70(ORAS〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 | |
いばる[技87(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
メロメロ[技45(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
おんがえし[技27(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
やつあたり[技21(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
しんぴのまもり[技20(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 25 | × | 5ターンの間、自分と味方のポケモンは状態異常にならなくなる。交代しても効果は続く。 | |
めざめるパワー[技10(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
ひみつのちから[技94(ORAS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 | |
りんしょう[技48(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
エコーボイス[技49(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | × | 毎ターン、誰かが技『エコーボイス』を使う度に威力が高くなっていく。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
かたきうち[技67(ORAS〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | ○ | 前のターンに味方のポケモンが倒されていると威力が2倍になる。 | |
ふるいたてる[技01(USUM/SM),技83(BW2/BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『こうげき』『とくこう』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
かぎわける[タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 使用後、相手の回避率に関係なく攻撃が当たる。相手が『ゴースト』タイプの時、『ノーマル』『かくとう』タイプの技が当たるようになる。 | |
くさぶえ[タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
くさ | 変化 | - | 55 | 15 | × | 音系の技。相手を2〜4ターン(実質1〜3ターン)の間『ねむり』状態にする。 | |
しぜんのめぐみ[タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | × | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 | |
いびき[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
とびはねる[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | ○ | 1ターン目に空中へ飛び上がり、2ターン目に攻撃する。空中にいる間は『うちおとす』『かぜおこし』『かみなり』『サウザンアロー』『スカイアッパー』『たつまき』『ぼうふう』以外の技を受けない。30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
とっておき[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | ○ | この技は自分の持っている他の技をすべて使うと使えるようになる。 |
スポンサーリンク