【ポケモンSV】『北1番エリア』のマップと出現ポケモン
【ポケモンSV】スカーレット・バイオレットの『北1番エリア』(きた1ばんエリア)のマップと行き方、出現する野生のポケモン、入手できる道具アイテム、ストーリー攻略を掲載しています。
スポンサーリンク
北1番エリアのマップと固定シンボル
【北1番エリアの行き方】『ナッペ山』のジムから東へ進む(→かくとう組アジト攻略)と行けます。

※固定シンボルは数が多いため、通常ランダムでも出現率が高いポケモンは除外しています。
ポケモン | タイプ | 技 | 相性 |
---|---|---|---|
![]() グレイシアLv.50 | ![]() [テラ] ![]() | れいとうビーム ゆきげしき のろい めいそう | [弱点]![]() ![]() ![]() ![]() [テラ弱] ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ウミトリオLv.60 | ![]() [テラ] ![]() | トリプルダイブ じだんだ イカサマ アクアジェット | [弱点]![]() ![]() [テラ弱] ![]() ![]() ![]() |
ポケモン | Lv. | 努力値 |
---|---|---|
![]() | 20-22 | 素早+1 |
![]() | 25 | 攻撃+1 |
![]() | 45 | HP+2 |
![]() | 49 | 防御+1特防+1 |
![]() | 50 | 素早+2 |
![]() | 52 | 攻撃+1 |
![]() | 53 | 素早+2 |
![]() | 60 | 攻撃+2 |
通常の出現ポケモン
- 出現率は☆◎○△▲の順になっています。ただし、出現ポケモンの種類が多い場所や、出現ポイントが狭い場所では出現率は相対的に低くなります。
- 出現エリアが複数に分かれている場合があります。
- 「草むら」+「山」など、生態系は重複しています。
- 進化後のポケモンの周りに進化前のポケモンが多数いることがありますが、進化後のポケモンのみ掲載していることがあります(生息地の情報にない)。
- 情報はあくまで参考程度にご確認ください。
ポケモン | Lv. | 出現率 | 努力値 |
---|---|---|---|
![]() | 46-49 | ☆ | HP+1 |
![]() | 51-53 | ◎ | HP+2 |
![]() | 46-50 | [夜] ○ | 素早+1特攻+1 |
![]() | 46-47 | ○ | 攻撃+2 |
![]() | 46-53 | ○ | 攻撃+2 |
![]() | 46-53 | [夕夜] ○ | 攻撃+2 |
![]() | 50-53 | ▲ | 攻撃+2 |
ポケモン | Lv. | 出現率 | 努力値 |
---|---|---|---|
![]() | 46-47 | [朝昼夕] ◎ | 特攻+2 |
![]() | 46-50 | ◎ | HP+1素早+1特攻+1 |
![]() | 46-53 | ◎ | 攻撃+2 |
![]() | 46-53 | ◎ | 特防+2 |
![]() | 46-50 | ○ | 素早+3 |
![]() | 46-50 | ○ | 防御+1特防+1 |
![]() | 46-53 | ▲ | 特防+2 |
![]() | 46-53 | ▲ | HP+2 |
![]() | 46-53 | ▲ | HP+3 |
ポケモン | Lv. | 出現率 | 努力値 |
---|---|---|---|
![]() | 47 | ◎ | HP+2 |
![]() | 50-53 | [バイオレット] ◎ | 素早+2 |
![]() | 47-53 | ○ | 特攻+2 |
![]() | 46-53 | ○ | 特防+2 |
![]() | 47-52 | ○ | 攻撃+1 |
![]() | 47-48 | ○ | HP+2 |
![]() | 47-48 | ○ | 攻撃+2 |
![]() | 47-53 | [バイオレット&夜] ▲ | 特攻+1特防+1 |
![]() | 47-53 | ▲ | HP+2 |
ポケモン | Lv. | 出現率 | 努力値 |
---|---|---|---|
![]() | 50-53 | ○ | 特攻+2 |
![]() | 50-53 | ○ | 素早+2 |
![]() | 50 | △ | 攻撃+2 |
![]() | 50-53 | [バイオレット] △ | 素早+2 |
![]() | 50-51 | △ | HP+2 |
![]() | 50-53 | ▲ | HP+2 |
ポケモン | Lv. | 出現率 | 努力値 |
---|---|---|---|
![]() | 46-53 | ☆ | 攻撃+2 |
![]() | 46-53 | ◎ | 攻撃+2 |
![]() | 46-50 | [夜] ○ | 素早+1特攻+1 |
![]() | 46-47 | ○ | 攻撃+2 |
![]() | 46-53 | ○ | 攻撃+2 |
![]() | 46-49 | ○ | HP+1 |
![]() | 51-53 | ○ | HP+2 |
ポケモン | Lv. | 出現率 | 努力値 |
---|---|---|---|
![]() | 46-53 | ☆ | 攻撃+2 |
![]() | 46-53 | ☆ | 攻撃+2 |
![]() | 46-53 | [夜] ◎ | 特攻+2 |
![]() | 46-53 | ◎ | HP+2 |
![]() | 46-47 | [スカーレット&夕夜] ◎ | HP+2 |
![]() | 46-50 | ◎ | 特攻+2 |
![]() | 46-50 | ◎ | 特防+2 |
![]() | 46-53 | ◎ | 攻撃+1 |
![]() | 46-53 | ○ | 攻撃+2 |
![]() | 46-51 | ○ | 特防+2 |
![]() | 46-53 | ○ | 特防+2 |
![]() | 46-53 | [夕夜] ○ | 攻撃+2 |
![]() | 46-50 | ○ | 攻撃+2 |
![]() | 46-53 | [朝昼] ○ | 攻撃+2 |
![]() | 46-53 | [夜] ○ | 攻撃+2 |
![]() | 46-53 | ○ | 攻撃+2 |
![]() | 46-53 | ○ | 素早+2 |
![]() | 46-53 | ○ | 攻撃+2 |
![]() | 46-53 | ○ | 素早+2 |
![]() | 46-49 | ○ | 攻撃+2 |
![]() | 46-53 | ○ | 特攻+3 |
![]() | 46-53 | ○ | 攻撃+2 |
![]() | 46-53 | ○ | 特防+2 |
![]() | 46-53 | △ | HP+3 |
![]() | 46-53 | ▲ | 攻撃+1特攻+1 |
![]() | 46-53 | ▲ | HP+2 |
![]() | 46-53 | ▲ | 攻撃+2 |
![]() | 46-53 | [朝昼夕] ▲ | 攻撃+3 |
![]() | 46-53 | [夕] ▲ | 攻撃+2 |
![]() | 50-53 | ▲ | 攻撃+2 |
ポケモン | Lv. | 出現率 | 努力値 |
---|---|---|---|
![]() | 46-53 | ☆ | 攻撃+2 |
![]() | 46-53 | ◎ | HP+2 |
![]() | 46-53 | ◎ | 攻撃+2 |
![]() | 46-53 | ◎ | 防御+2 |
![]() | 46-51 | ○ | 特防+2 |
![]() | 46-53 | [夕夜] ○ | 攻撃+2 |
![]() | 48-53 | ○ | 素早+2 |
![]() | 46-53 | ○ | 攻撃+2 |
![]() | 46-53 | ○ | 攻撃+2 |
![]() | 46-47 | ○ | 攻撃+2 |
![]() | 46-52 | ○ | 素早+1 |
![]() | 46-53 | ▲ | 攻撃+1特攻+1 |
ポケモン | Lv. | 出現率 | 努力値 |
---|---|---|---|
![]() | 46-53 | [夜] ☆ | 特攻+2 |
![]() | 46-53 | ◎ | 攻撃+2 |
![]() | 48-53 | ○ | HP+2 |
![]() | 47-52 | ○ | 防御+1特防+1 |
![]() | 48-53 | ○ | 攻撃+2 |
![]() | 48-53 | ○ | 攻撃+1素早+1 |
![]() | 48-53 | ○ | 特攻+2 |
![]() | 46-53 | ○ | 攻撃+2 |
![]() | 48-53 | ○ | HP+2 |
![]() | 48-53 | ▲ | 素早+2 |
![]() | 48-53 | ▲ | 特攻+2 |
ポケモン | Lv. | 出現率 | 努力値 |
---|---|---|---|
![]() | 46-52 | ☆ | 素早+1 |
![]() | 46-53 | [スカーレット] ◎ | 攻撃+1 |
![]() | 48-53 | ◎ | 素早+2 |
![]() | 46-53 | ○ | 素早+2 |
![]() | 46-53 | ○ | 攻撃+1防御+1 |
![]() | 46-53 | ○ | 攻撃+2 |
![]() | 50-53 | [スカーレット] ○ | 攻撃+2 |
![]() | 46-52 | △ | 素早+2 |
![]() | 46-53 | [夜] ▲ | 特防+2 |
![]() | 46-53 | ▲ | 特攻+1 |
ポケモン | Lv. | 出現率 | 努力値 |
---|---|---|---|
![]() | 46-50 | [バイオレット] ◎ | 防御+2 |
![]() | 46-51 | ◎ | 素早+2 |
![]() | 47-49 | ○ | HP+2 |
![]() | 47-53 | ○ | 素早+2 |
![]() | 46-53 | ○ | 素早+2 |
![]() | 47-50 | ○ | 攻撃+2 |
![]() | 46-53 | ○ | 防御+2 |
ポケモン | Lv. | 出現率 | 努力値 |
---|---|---|---|
![]() | 46-52 | [スカーレット] ☆ | 特防+1 |
![]() | 46-50 | [バイオレット] ☆ | 防御+2 |
![]() | 46-53 | ◎ | 素早+2 |
![]() | 46-51 | ◎ | 素早+2 |
![]() | 46-50 | ○ | HP+2 |
![]() | 48-53 | [スカーレット] ○ | 特防+2 |
![]() | 46-53 | [バイオレット] ○ | 特攻+2 |
![]() | 46-53 | ○ | 防御+2 |
![]() | 46-53 | △ | 攻撃+2 |
スポンサーリンク
入手できる主な道具アイテム
「キラキラした道具」はエリア内でランダムに配置され、何度でも入手可能です。
道具 | 場所・入手方法 |
---|---|
わざマシン071 (タネばくだん) | 『北1番エリア』北側の窪み マップ 場所 |
わざマシン150 (ストーンエッジ) | 『北1番エリア』のトレーナー6人以上に勝利後、「北1番エリア」のポケモンセンター近くにいる男性からもらう マップ 場所 |
わざマシン153 (ブラストバーン) | 『北1番エリア』のナッペ山の岸壁沿いにある洞窟内 マップ 場所 |
わざマシン154 (ハイドロカノン) | 『北1番エリア』のナッペ山の岸壁沿いにある洞窟内 マップ 場所 |
わざマシン155 (ハードプラント) | 『北1番エリア』のナッペ山の岸壁沿いにある洞窟内 マップ 場所 |
ウタンのみ | キラキラした道具 |
カシブのみ | キラキラした道具 |
シュカのみ | キラキラした道具 |
タンガのみ | キラキラした道具 |
ナモのみ | キラキラした道具 |
バコウのみ | キラキラした道具 |
ビアーのみ | キラキラした道具 |
ホズのみ | キラキラした道具 |
ヨプのみ | キラキラした道具 |
ロゼルのみ | キラキラした道具 |
ストーリー攻略
特になし。
スポンサーリンク