コオリッポ- ポケモン図鑑SV
- SV
- 剣盾
- フォルム:
- アイスフェイス
- ナイスフェイス
コオリッポ | |
---|---|
ペンギンポケモン | |
パルデアNo. | 320 |
全国No. | 875 |
高さ | 1.4m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
なし |
◆ コオリッポ(アイス)の種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 75(337位) | ||||
こうげき | 80(395位) | ||||
ぼうぎょ | 110(97位) | ||||
とくこう | 65(436位) | ||||
とくぼう | 90(195位) | ||||
すばやさ | 50(596位) | ||||
平均 / 合計 | 78.3 / 470(422位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 182 | 182 | 150 | 150 | 135 |
こうげき | 145 | 132 | 100 | 90 | 76 |
ぼうぎょ | 178 | 162 | 130 | 117 | 103 |
とくこう | 128 | 117 | 85 | 76 | 63 |
とくぼう | 156 | 142 | 110 | 99 | 85 |
すばやさ | 112 比較 | 102 比較 | 70 比較 | 63 比較 | 49 比較 |
◆ コオリッポ(アイス)を倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 2 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 60 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 165 | ||||
経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
色 | 青 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ コオリッポ(アイス)の性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 6425〜6681歩 (サイクル:25) | ||||
タマゴグループ | 水中1 / 陸上 | ||||
◆ コオリッポ(アイス)の特性(とくせい) | |||||
アイスフェイス | 『アイスフェイス』のフォルムの時、物理技を受けると、ダメージを受けずに『ナイスフェイス』にフォルムチェンジする。天気が『ゆき』になると、再び『アイスフェイス』にフォルムチェンジする。 | ||||
◆ コオリッポ(アイス)の隠れ特性(夢特性) | |||||
なし |
◆ コオリッポ(アイス)の生息地(パルデア地方) | |||
---|---|---|---|
※バイオレットのみ | |||
エリア | レベル | 出現率 | |
北パルデア海 | 海 | 38-50 | [V] ☆ |
北3番エリア | 砂浜 | 43-50 | [V] ◎ |
北3番エリア | 海 | 43-50 | [V] ☆ |
北1番エリア | 砂浜 | 46-50 | [V] ◎ |
北1番エリア | 海 | 46-50 | [V] ☆ |
◆ コオリッポ(アイス)の生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ コオリッポ(アイス)の生息地(テラリウムドーム) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
45 | テラレイドバトル(パルデア地方) | 【バイオレットのみ】星4レイドで出現。 |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ コオリッポ(アイス)のレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | こなゆき | ||||||
こおり | 特殊 | 40 | 100 | 25 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |
基本 | たいあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
Lv.6 | しろいきり | ||||||
こおり | 変化 | - | - | 30 | × | 5ターンの間、自分と味方のポケモンは能力ランクを下げられなくなる。交代しても効果は続く。 | |
Lv.12 | ウェザーボール | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | × | 天気が『にほんばれ』の時は『ほのお』タイプ、『あめ』の時は『みず』タイプ、『ゆき』の時は『こおり』タイプ、『すなあらし』の時は『いわ』タイプになり、威力が2倍になる。ダイマックス技や第7世代のZワザもタイプが変わる。 | |
Lv.18 | こごえるかぜ | ||||||
こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.24 | ずつき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.30 | ドわすれ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくぼう』ランクを2段階上げる。 | |
Lv.36 | フリーズドライ | ||||||
こおり | 特殊 | 70 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。この技は『みず』タイプにも効果抜群になる。 | |
Lv.42 | ゆきげしきNew | ||||||
こおり | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『ゆき』にする(『こおり』タイプのポケモンは、『ぼうぎょ』が1.5倍になる)。 | |
Lv.48 | オーロラベール | ||||||
こおり | 変化 | - | - | 20 | × | 天気が『ゆき』状態の時のみ使用でき、5ターンの間、自分と味方が受ける相手の物理攻撃と特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
Lv.54 | なみのり | ||||||
みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | × | 自分以外全員が対象。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
Lv.60 | ふぶき | ||||||
こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『ゆき』の時は必ず命中する。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン01 | とっしんNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
マシン04 | こうそくいどう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン11 | みずのはどうNew | ||||||
みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | × | 20%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
マシン22 | ひやみずNew | ||||||
みず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | × | 100%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン34 | こごえるかぜ | ||||||
こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン46 | ゆきなだれ | ||||||
こおり | 物理 | 60 | 100 | 10 | ○ | そのターンに相手の技のダメージを受けると威力が2倍になる。必ず後攻になる(優先度:-4)。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン50 | あまごいNew | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
マシン52 | ゆきげしきNew | ||||||
こおり | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『ゆき』にする(『こおり』タイプのポケモンは、『ぼうぎょ』が1.5倍になる)。 | |
マシン59 | しねんのずつき | ||||||
エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン66 | のしかかりNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
マシン69 | れいとうパンチ | ||||||
こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン74 | リフレクター | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
マシン77 | たきのぼり | ||||||
みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン99 | アイアンヘッド | ||||||
はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン104 | てっぺき | ||||||
はがね | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 | |
マシン110 | アクアブレイク | ||||||
みず | 物理 | 85 | 100 | 10 | ○ | 20%の確率で、相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン123 | なみのり | ||||||
みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | × | 自分以外全員が対象。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
マシン124 | アイススピナーNew | ||||||
こおり | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 場の状態『グラスフィールド』『ミストフィールド』『エレキフィールド』『サイコフィールド』を解除し、元に戻す。 | |
マシン128 | ドわすれ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくぼう』ランクを2段階上げる。 | |
マシン134 | きしかいせい | ||||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 15 | ○ | 自分の残りHPが少ないほど威力が高くなる。(威力は20〜200) | |
マシン135 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |
マシン142 | ハイドロポンプ | ||||||
みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | × | 通常攻撃。 | |
マシン143 | ふぶき | ||||||
こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『ゆき』の時は必ず命中する。 | |
マシン152 | ギガインパクトNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン163 | はかいこうせんNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン171 | テラバーストNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン187 | つららばり碧 | ||||||
こおり | 物理 | 25 | 100 | 30 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 | |
マシン193 | ウェザーボール碧 | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | × | 天気が『にほんばれ』の時は『ほのお』タイプ、『あめ』の時は『みず』タイプ、『ゆき』の時は『こおり』タイプ、『すなあらし』の時は『いわ』タイプになり、威力が2倍になる。ダイマックス技や第7世代のZワザもタイプが変わる。 | |
マシン196 | クイックターン碧New | ||||||
みず | 物理 | 60 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
マシン204 | すてみタックル藍 | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | |
マシン208 | うずしお藍 | ||||||
みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | × | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
マシン216 | フェザーダンス藍New | ||||||
ひこう | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手の『こうげき』ランクを2段階下げる。 | |
◆ コオリッポ(アイス)のタマゴ技 | |||||||
遺伝 | すてみタックル[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | |
遺伝 | はらだいこ[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの半分だけ減らす代わりに、自分の『こうげき』ランクを最大まで上げる。 | |
遺伝 | アクアリング[遺伝経路] | ||||||
みず | 変化 | - | - | 20 | × | 使用後、毎ターン、HPが最大HPの1/16ずつ回復する。 | |
遺伝 | もろはのずつき[遺伝経路] | ||||||
いわ | 物理 | 150 | 80 | 5 | ○ | 相手に与えたダメージの1/2を自分も受ける。 | |
遺伝 | みずびたし[遺伝経路] | ||||||
みず | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手を『みず』タイプにする。 | |
遺伝 | つららおとし[遺伝経路] | ||||||
こおり | 物理 | 85 | 90 | 10 | × | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
※性別不明や遺伝経路がないタマゴ技はものまねハーブでコピーできます。 | |||||||
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
あられ[Lv.42(剣盾),マシン35(剣盾)] | |||||||
こおり | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『あられ』にする。『こおり』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。 | |
いびき[マシン24(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
メロメロ[マシン31(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
ダイビング[マシン45(剣盾)] | |||||||
みず | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に水中へ潜り、2ターン目に攻撃する。水中にいる間は『なみのり』『うずしお』以外の技を受けない。 | |
しおみず[マシン55(剣盾)] | |||||||
みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 | × | 相手のHPが最大HPの半分以下の時、威力が2倍になる。 | |
りんしょう[マシン76(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
- フォルム:
- アイスフェイス
- ナイスフェイス
スポンサーリンク