エーフィ- ポケモン図鑑SV
エーフィ | |
---|---|
たいようポケモン | |
パルデアNo. | 183 |
全国No. | 196 |
高さ | 0.9m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
|
◆ エーフィの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 65(480位) | ||||
こうげき | 65(543位) | ||||
ぼうぎょ | 60(529位) | ||||
とくこう | 130(36位) | ||||
とくぼう | 95(171位) | ||||
すばやさ | 110(85位) | ||||
平均 / 合計 | 87.5 / 525(213位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 172 | 172 | 140 | 140 | 125 |
こうげき | 128 | 117 | 85 | 76 | 63 |
ぼうぎょ | 123 | 112 | 80 | 72 | 58 |
とくこう | 200 | 182 | 150 | 135 | 121 |
とくぼう | 161 | 147 | 115 | 103 | 90 |
すばやさ | 178 比較 | 162 比較 | 130 比較 | 117 比較 | 103 比較 |
◆ エーフィを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 2 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 45 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 184 | ||||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
色 | 紫 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ エーフィの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:87.5% / ♀:12.5% | ||||
タマゴ歩数 | 8995〜9251歩 (サイクル:35) | ||||
タマゴグループ | 陸上 | ||||
◆ エーフィの特性(とくせい) | |||||
シンクロ | 相手の技や特性によって『どく』『まひ』『やけど』状態になった時、相手を同じ状態異常にする。/同じ『せいかく』の野生のポケモンと出会いやすくなる。(第8世代まで) | ||||
◆ エーフィの隠れ特性(夢特性) | |||||
*マジックミラー | 技『マジックコート』で跳ね返すことのできる技を跳ね返せる。 |
◆ エーフィの生息地(パルデア地方) | |||
---|---|---|---|
エリア | レベル | 出現率 | |
西3番エリア | 草むら | 35 | [朝昼夕] ▲ |
プルピケ山道 | 草むら | 35 | [朝昼夕] ▲ |
北3番エリア | 草むら | 43-50 | [朝昼夕] ▲ |
エリアゼロ | 草むら | 52-59 | [朝昼夕] ▲ |
東3番エリア | 50 | テラスタル |
◆ エーフィの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ エーフィの生息地(テラリウムドーム) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
75 | テラレイドバトル(パルデア地方) | 星6レイドで出現。 |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ エーフィのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
進化時 | ねんりき | ||||||
エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
基本 | たいあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
基本 | しっぽをふる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | × | 相手全体が対象。相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
基本 | てだすけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
基本 | ほしがる | ||||||
ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
基本 | かみつく | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
基本 | まねっこ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 最後に使われた技で相手に攻撃する。自分の技も対象となる。最後の技がダイマックス技の場合、元となった技が使われる。 | |
基本 | バトンタッチ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 他の味方のポケモンと交代し、かかっていた補助効果を引き継ぐ。 | |
基本 | とっしん | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
基本 | あまえる | ||||||
フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『こうげき』ランクを2段階下げる。 | |
基本 | すてみタックル | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | |
基本 | なきごえ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | × | 相手全体が対象。相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
Lv.5 | すなかけ | ||||||
じめん | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 | |
Lv.10 | でんこうせっか | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。 | |
Lv.15 | つぶらなひとみ | ||||||
フェアリー | 変化 | - | 100 | 30 | × | 必ず先制できる(優先度:+1)。相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.20 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
Lv.25 | サイケこうせん | ||||||
エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
Lv.30 | あさのひざし | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 5 | × | HPが、天気が通常の時は最大HPの1/2、『にほんばれ』の時は最大HPの2/3、『あめ』『ゆき』『すなあらし』の時は最大HPの1/4回復する。 | |
Lv.35 | パワースワップ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分と相手の『こうげき』『とくこう』ランクを入れ替える。 | |
Lv.40 | サイコキネシス | ||||||
エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.45 | じこあんじ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける。 | |
Lv.50 | みらいよち | ||||||
エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 | × | 2ターン後に攻撃する。交代した場合は同じ位置にいるポケモンに攻撃する。タイプ相性の影響を受ける。 | |
Lv.55 | とっておき | ||||||
ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | ○ | この技は自分の持っている他の技をすべて使うと使えるようになる。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン01 | とっしん | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
マシン02 | あまえる | ||||||
フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『こうげき』ランクを2段階下げる。 | |
マシン03 | うそなき | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |
マシン05 | どろかけ | ||||||
じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | × | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン16 | サイケこうせん | ||||||
エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
マシン17 | あやしいひかりNew | ||||||
ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
マシン20 | くさわけNew | ||||||
くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン32 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
マシン33 | マジカルリーフNew | ||||||
くさ | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
マシン37 | ドレインキッスNew | ||||||
フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの3/4だけ自分のHPが回復する。 | |
マシン41 | アシストパワー | ||||||
エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | × | 自分のいずれかの能力ランクが1つ上がる度に威力が20上がる。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン49 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 | |
マシン50 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
マシン54 | サイコショック | ||||||
エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 相手の『とくぼう』ではなく、相手の『ぼうぎょ』の能力値でダメージ計算する。 | |
マシン55 | あなをほる | ||||||
じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間は『じしん』『マグニチュード』以外の技を受けない。 | |
マシン59 | しねんのずつき | ||||||
エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン63 | サイコファング | ||||||
エスパー | 物理 | 85 | 100 | 10 | ○ | 相手の技『リフレクター』『オーロラベール』の効果を受けず、相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を壊す。 | |
マシン66 | のしかかり | ||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン74 | リフレクター | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
マシン75 | ひかりのかべ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
マシン79 | マジカルシャイン | ||||||
フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。通常攻撃。 | |
マシン81 | くさむすび | ||||||
くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 | |
マシン82 | でんじはNew | ||||||
でんき | 変化 | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン92 | ふういんNew | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が場を離れるまで、自分が覚えている技と同じ技を相手のポケモンは使えなくなる。 | |
マシン98 | スキルスワップ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分と相手の特性を入れ替える。ただし、『ふしぎなまもり』など一部の固有な特性は入れ替えられない。ダイマックスしている相手には無効。 | |
マシン101 | パワージェムNew | ||||||
いわ | 特殊 | 80 | 100 | 20 | × | 通常攻撃。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン109 | トリック | ||||||
エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手と自分が持っている道具を入れ替える。片方しか道具を持っていない場合も成功する。 | |
マシン114 | シャドーボール | ||||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン117 | ハイパーボイス | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
マシン120 | サイコキネシス | ||||||
エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン129 | めいそう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
マシン130 | てだすけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
マシン132 | バトンタッチ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 他の味方のポケモンと交代し、かかっていた補助効果を引き継ぐ。 | |
マシン138 | サイコフィールドNew | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、場の状態を『サイコフィールド』にする。『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではない地面にいるすべてのポケモンは、相手(味方は含まない)の先制技を受けなくなり、また『エスパー』タイプの技の威力が1.3倍になる(第7世代までは1.5倍)。道具『サイコシード』を持ったポケモンは『とくぼう』ランクが1段階上がる。 | |
マシン152 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン161 | トリックルーム | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、『すばやさ』が低いポケモンから攻撃できるようになる。ただし、必ず先制できる技には無効。もう1度使用すると元に戻る。必ず後攻になる(優先度:-7)。 | |
マシン163 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン171 | テラバーストNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン172 | ほえる碧New | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず後攻になる(優先度:-6)。相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。ダイマックスしている相手には無効。野生のポケモンの場合、相手が自分のレベルより高い場合は失敗する。 | |
マシン178 | じゅうりょく碧New | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの命中率が5/3倍(約1.67倍、1.6倍の説もあり)になる。また、特性『ふゆう』や、『ひこう』タイプのポケモンに『じめん』タイプの技が当たるようになる。技『そらをとぶ』『はねる』『とびげり』『とびひざげり』『とびはねる』『でんじふゆう』『フライングプレス』『フリーフォール』が使えなくなり、使用している場合は解除される。『テレキネシス』を受けなくなり、受けている場合は解除される。技『Gのちから』の威力が1.5倍になる。 | |
マシン193 | ウェザーボール碧 | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | × | 天気が『にほんばれ』の時は『ほのお』タイプ、『あめ』の時は『みず』タイプ、『ゆき』の時は『こおり』タイプ、『すなあらし』の時は『いわ』タイプになり、威力が2倍になる。ダイマックス技や第7世代のZワザもタイプが変わる。 | |
マシン203 | じこあんじ藍 | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける。 | |
マシン204 | すてみタックル藍 | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | |
マシン217 | みらいよち藍 | ||||||
エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 | × | 2ターン後に攻撃する。交代した場合は同じ位置にいるポケモンに攻撃する。タイプ相性の影響を受ける。 | |
マシン218 | ワイドフォース藍 | ||||||
エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 場の状態が『サイコフィールド』で、自分が『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではなく地面にいる時、威力が1.5倍になり(フィールドの1.3倍の効果もさらに加わる)、また相手全体を攻撃する(その時ダブルバトルではダメージは0.75倍)。 | |
マシン224 | のろい藍 | ||||||
ゴースト | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のタイプが『ゴースト』タイプの時は自分のHPを最大HPの半分だけ減らして、相手を『のろい』状態にする。『のろい』状態になると毎ターン、HPが最大HPの1/4ずつ減る。それ以外のポケモンの場合『すばやさ』ランクが1段階下がり、『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
マシン227 | みわくのボイス藍New | ||||||
フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 100%の確率で、そのターンの間に能力ランクが上がった相手ポケモンを1〜4ターンの間『こんらん』状態にする(通常は後攻で攻撃する必要があるが、場に出た時に能力ランクが上がった場合も対象となる)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
マシン228 | サイコノイズ藍New | ||||||
エスパー | 特殊 | 75 | 100 | 10 | × | 100%の確率で、相手は2ターンの間『かいふくふうじ』状態となり、回復系の技『あさのひざし』『いやしのねがい』『いやしのはどう』『ウッドホーン』『かいふくしれい』『ギガドレイン』『きゅうけつ』『こうごうせい』『じこさいせい』『じょうか』『すいとる』『すなあつめ』『タマゴうみ』『ちからをすいとる』『つきのひかり』『デスウイング』『ドレインキッス』『ドレインパンチ』『なまける』『ねがいごと』『ねむる』『のみこむ』『はねやすめ』『パラボラチャージ』『フラワーヒール』『みかづきのまい』『ミルクのみ』『メガドレイン』『ゆめくい』『いのちのしずく』『ジャングルヒール』『みかづきのいのり』『さいきのいのり』『むねんのつるぎ』『シャカシャカほう』が使えなくなり、また特性や道具、場の状態などでHPが回復しなくなる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
◆ イーブイのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | にどげり[遺伝経路] | ||||||
かくとう | 物理 | 30 | 100 | 30 | ○ | 1ターンに2回連続で攻撃する。 | |
遺伝 | のろい[遺伝経路] | ||||||
ゴースト | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のタイプが『ゴースト』タイプの時は自分のHPを最大HPの半分だけ減らして、相手を『のろい』状態にする。『のろい』状態になると毎ターン、HPが最大HPの1/4ずつ減る。それ以外のポケモンの場合『すばやさ』ランクが1段階下がり、『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
遺伝 | じたばた[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | ○ | 自分の残りHPが少ないほど威力が高くなる。(威力は20〜200) | |
遺伝 | どろかけ[遺伝経路] | ||||||
じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | × | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
遺伝 | みきり[遺伝経路] | ||||||
かくとう | 変化 | - | - | 5 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
遺伝 | ねがいごと[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 次のターンの終了時にHPが最大HPの半分回復する。交代した場合は同じ位置にいるポケモンが回復する。 | |
遺伝 | あくび[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 次のターン終了時に相手を2〜4ターン(実質1〜3ターン)の間『ねむり』状態にする。ただし、そのポケモンが交代されると効果は消える。 | |
遺伝 | くすぐる[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクを1段階ずつ下げる。 | |
※性別不明や遺伝経路がないタマゴ技はものまねハーブでコピーできます。 | |||||||
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
ものまね[Lv.25(アルセウス),イーブイ:技31(赤緑青ピ),教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 一時的に、相手が最後に自分に使った技が使えるようになる。PPはコピーした技のポイントアップ未使用時の最大値となる。交代すると元に戻る。相手の技が『ものまね』『ゆびをふる』『オウムがえし』『へんしん』『わるあがき』『スケッチ』『ねごと』『しぜんのちから』『ねこのて』『さきどり』『まねっこ』『おしゃべり』『ゲップ』『おいわい』『てをつなぐ』『ダイマックスほう』『きょじゅうざん』『きょじゅうだん』『バーンアクセル』『ダークアクセル』『ポイズンアクセル』『ファイトアクセル』『マジカルアクセル』『テラクラスター』やダイマックス技の場合は失敗する。 | |
きあいだめ[イーブイ:Lv.36(金銀/ピ),レコ.13(剣盾),教え技(アルセウス)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 『きゅうしょアップ』状態(急所ランク2段階)となり、今後自分の技が急所に当たりやすくなる。(すでに『きゅうしょアップ』状態の時は失敗する) | |
リフレッシュ[イーブイ:Lv.20(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 『どく』『まひ』『やけど』状態が治る。 | |
きりふだ[イーブイ:Lv.57(BW/HS/DPt),イーブイ:Lv.45(USUM〜BW2)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | - | - | 5 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。この技の残りPPが少ない時ほど威力が高くなり、残りPPが5以上の時は40、4の時は50、3の時は60、2の時は80、1の時は200となる。 | |
ネコにこばん[マシン02(剣盾),イーブイ:技57(ピカブイ)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 20 | × | 戦闘終了後にお金が(自分のレベル×攻撃回数×5)円多く手に入る。 | |
ずつき[イーブイ:技01(ピカブイ),技02(金銀ク),教え技(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
どくどく[イーブイ:技27(ピカブイ),イーブイ:技06(USUM〜赤緑青ピ),技06(USUM〜金銀ク)] | |||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
いかり[イーブイ:技20(赤緑青ピ)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 | ○ | 自分を『いかり』状態にする。『いかり』状態の間、相手の技のダメージを受ける度に『こうげき』ランクが1段階上がる。別の技を使うと『いかり』状態が解除される(変化したランクはそのまま)。 | |
かげぶんしん[イーブイ:技32(BDSP/USUM〜赤緑青ピ),技32(BDSP/USUM〜金銀ク)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
がまん[イーブイ:技34(赤緑青ピ)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | - | 10 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。今後2ターンの間に受けたダメージの2倍を相手に与える。その間、全く行動できなくなる。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
ロケットずつき[イーブイ:技40(赤緑青ピ)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 130 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に100%の確率で自分の『ぼうぎょ』ランクを1段階上げ、2ターン目で攻撃する。 | |
いびき[マシン24(剣盾),技13(金銀ク),教え技(USUM〜Em)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
いばる[技87(BDSP/USUM〜HS),技34(金銀ク),教え技(Em)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
メロメロ[技45(BDSP/USUM〜金銀ク),マシン31(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
おんがえし[技27(USUM〜金銀ク)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
やつあたり[技21(USUM〜金銀ク)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
アイアンテール[技23(BDSP/HS/GBA/金銀ク),レコ.31(剣盾),イーブイ:技19(ピカブイ),教え技(アルセウス/USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | ○ | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
めざめるパワー[技10(USUM〜金銀ク)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
ひみつのちから[技94(ORAS),技43(HS/GBA)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 | |
しぜんのめぐみ[技83(HS),イーブイ:タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | × | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 | |
ゆうわく[技78(HS),イーブイ:タマゴ技(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。相手が自分とは異なる性別の場合、相手の『とくこう』を2段階下げる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
りんしょう[マシン76(剣盾),技48(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
エコーボイス[技49(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | × | 毎ターン、誰かが技『エコーボイス』を使う度に威力が高くなっていく。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
かたきうち[マシン79(剣盾),技67(ORAS〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | ○ | 前のターンに味方のポケモンが倒されていると威力が2倍になる。 | |
ふるいたてる[技10(BDSP),レコ.85(剣盾),技01(USUM/SM),技83(BW2/BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『こうげき』『とくこう』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
いあいぎり[技93(BDSP),秘01(ORAS〜金銀ク)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | ○ | 通常攻撃。 | |
