『ようせいのかぜ』の効果と覚えるポケモン- ポケモン図鑑SV
『ようせいのかぜ』の詳細データ
英語名:Fairy Wind
直接攻撃 | × | まもる | 通常 |
---|---|---|---|
マジックコート | × | みがわり | 通常 |
ゆびをふる | 出る | ねごと | 出る |
まねっこ | できる | さいはい | できる |
効果 | 通常攻撃。 |
---|
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
▲ | ● | ▲ | ● | ● | ▲ |
技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|
だんがいのつるぎ | 物理 | 120 | 85 | 相手全体 | |
パワーウィップ | 物理 | 120 | 85 | 1体選択 | |
メガトンキック | 物理 | 120 | 75 | 1体選択 | |
メガホーン | 物理 | 120 | 85 | 1体選択 | |
こんげんのはどう | 特殊 | 110 | 85 | 相手全体 | |
ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 80 | 1体選択 | |
フォトンゲイザー | 特殊 | 100 | 100 | 1体選択 | |
10まんばりき | 物理 | 95 | 95 | 1体選択 | |
ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 | 相手全体 | |
アクアテール | 物理 | 90 | 90 | 1体選択 | |
ドラゴンハンマー | 物理 | 90 | 100 | 1体選択 | |
りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100 | 1体選択 | |
マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 | 相手全体 | |
かいりき | 物理 | 80 | 100 | 1体選択 | |
シザークロス | 物理 | 80 | 100 | 1体選択 | |
たたきつける | 物理 | 80 | 75 | 1体選択 | |
タネばくだん | 物理 | 80 | 100 | 1体選択 | |
ドラゴンクロー | 物理 | 80 | 100 | 1体選択 | |
ドリルくちばし | 物理 | 80 | 100 | 1体選択 | |
パワージェム | 特殊 | 80 | 100 | 1体選択 | |
メガトンパンチ | 物理 | 80 | 85 | 1体選択 | |
つのでつく | 物理 | 65 | 100 | 1体選択 | |
つばさでうつ | 物理 | 60 | 100 | 1体選択 | |
はさむ | 物理 | 55 | 100 | 1体選択 | |
いあいぎり | 物理 | 50 | 95 | 1体選択 | |
いわおとし | 物理 | 50 | 90 | 1体選択 | |
つるのムチ | 物理 | 45 | 100 | 1体選択 | |
えだづき | 物理 | 40 | 100 | 1体選択 | |
このは | 物理 | 40 | 100 | 1体選択 | |
たいあたり | 物理 | 40 | 100 | 1体選択 | |
はたく | 物理 | 40 | 100 | 1体選択 | |
ひっかく | 物理 | 40 | 100 | 1体選択 | |
みずでっぽう | 特殊 | 40 | 100 | 1体選択 | |
つつく | 物理 | 35 | 100 | 1体選択 | |
タマゴばくだん | 物理 | 100 | 75 | 1体選択 | |
プラズマフィスト | 物理 | 100 | 100 | 1体選択 | |
グランドフォース | 物理 | 90 | 100 | 相手全体 |
技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|
ふぶき | 特殊 | 110 | 70 | 相手全体 | |
ぼうふう | 特殊 | 110 | 70 | 1体選択 | |
かみなりあらし | 特殊 | 100 | 80 | 相手全体 | |
こがらしあらし | 特殊 | 100 | 80 | 相手全体 | |
ねっさのあらし | 特殊 | 100 | 80 | 相手全体 | |
はるのあらし | 特殊 | 100 | 80 | 相手全体 | |
エアロブラスト | 特殊 | 100 | 95 | 1体選択 | |
ねっぷう | 特殊 | 95 | 90 | 相手全体 | |
はなふぶき | 物理 | 90 | 100 | 自分以外 | |
エアカッター | 特殊 | 60 | 95 | 相手全体 | |
こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 | 相手全体 | |
たつまき | 特殊 | 40 | 100 | 相手全体 | |
かぜおこし | 特殊 | 40 | 100 | 1体選択 | |
ようせいのかぜ | 特殊 | 40 | 100 | 1体選択 | |
おいかぜ | 変化 | - | - | 味方の場 | |
すなあらし | 変化 | - | - | 全体の場 | |
ふきとばし | 変化 | - | - | 1体選択 |
※赤い欄は『ようせいのかぜ』と同じ種類の技。
『ようせいのかぜ』を覚えるポケモン(パルデア地方)
- ページ:
- 1
20件見つかりました。
※遺伝経路を検索するには、技検索の後、「タマゴ技」の文字のリンクをクリックしてください。
※この検索結果は、ポケモンSVに連れて来れるポケモンだけです。すべてを含めた検索はこちらです。
- ページ:
- 1
検索条件: 『ようせいのかぜ』を覚えるポケモン
スポンサーリンク