クレッフィ- ポケモン図鑑SV
クレッフィ | |
---|---|
![]() | |
かぎたばポケモン | |
パルデアNo. | 240 |
全国No. | 707 |
高さ | 0.2m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
なし |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 164 | 164 | 132 | 132 | 117 |
こうげき | 145 | 132 | 100 | 90 | 76 |
ぼうぎょ | 157 | 143 | 111 | 99 | 86 |
とくこう | 145 | 132 | 100 | 90 | 76 |
とくぼう | 152 | 139 | 107 | 96 | 82 |
すばやさ | 139 比較 | 127 比較 | 95 比較 | 85 比較 | 72 比較 |
![]() | |||||
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | ![]() ![]() | ||||
初期なかよし度 | ![]() ![]() | ||||
基礎経験値 | ![]() ![]() | ||||
経験値タイプ | 80万(育ちが早い) | ||||
色 | 灰 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
![]() | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 鉱物 | ||||
![]() | |||||
いたずらごころ | 自分の使う変化技の優先度が1だけ加算される。優先度0の変化技も優先度+1として『すばやさ』に関係なく先制攻撃できる。ただし『あく』タイプの相手(味方は含まない)には変化技がすべて失敗する(第6世代は条件なし)。 | ||||
![]() | |||||
*マジシャン | 自分の攻撃時、技を当てた相手が持っている道具を奪う。 |
スポンサーリンク
◆ クレッフィの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ クレッフィの生息地(テラリウムドーム) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ クレッフィのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | おどろかす | ||||||
ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.4 | たいあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
Lv.8 | ようせいのかぜ | ||||||
フェアリー | 特殊 | 40 | 100 | 30 | × | 通常攻撃。 | |
Lv.12 | いちゃもん | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 15 | × | 使用後、相手は同じ技を連続で出せなくなる。ダイマックスしている相手には無効。 | |
Lv.16 | フェアリーロック | ||||||
フェアリー | 変化 | - | - | 10 | × | 次のターン終了まで、すべての『ゴースト』タイプではないポケモンは逃げたり交代できなくなる。 | |
Lv.20 | きんぞくおん | ||||||
はがね | 変化 | - | 85 | 40 | × | 音系の技。相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |
Lv.24 | ドレインキッス | ||||||
フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの3/4だけ自分のHPが回復する。 | |
Lv.28 | リサイクル | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が最後に使用した持ち物の道具を手に入れる。道具を持っている場合は失敗する。 | |
Lv.32 | ふういん | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が場を離れるまで、自分が覚えている技と同じ技を相手のポケモンは使えなくなる。 | |
Lv.36 | ラスターカノン | ||||||
はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.40 | じゃれつく | ||||||
フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 10 | ○ | 10%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.44 | マジックルーム | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの道具の効果がなくなる。 | |
Lv.48 | イカサマ | ||||||
あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | ○ | 自分の『こうげき』ではなく、相手の『こうげき』の能力値でダメージ計算する。 | |
Lv.52 | とっておき | ||||||
ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | ○ | この技は自分の持っている他の技をすべて使うと使えるようになる。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン18 | どろぼう | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン32 | スピードスターNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
マシン37 | ドレインキッス | ||||||
フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの3/4だけ自分のHPが回復する。 | |
マシン41 | アシストパワー | ||||||
エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | × | 自分のいずれかの能力ランクが1つ上がる度に威力が20上がる。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン49 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 | |
マシン50 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
マシン51 | すなあらしNew | ||||||
いわ | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『すなあらし』にする。『いわ』『じめん』『はがね』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。また、『いわ』タイプのポケモンは『とくぼう』が1.5倍になる。 | |
マシン54 | サイコショック | ||||||
エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 相手の『とくぼう』ではなく、相手の『ぼうぎょ』の能力値でダメージ計算する。 | |
マシン62 | イカサマ | ||||||
あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | ○ | 自分の『こうげき』ではなく、相手の『こうげき』の能力値でダメージ計算する。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン74 | リフレクター | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
マシン75 | ひかりのかべ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
マシン79 | マジカルシャイン | ||||||
フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。通常攻撃。 | |
マシン82 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン90 | まきびし | ||||||
じめん | 変化 | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度にダメージを受ける。3回まで使うことができ、1回の時は相手の最大HPの1/8、2回の時は相手の最大HPの1/6、3回の時は相手の最大HPの1/4のダメージを与える。『ひこう』タイプ、特性『ふゆう』のポケモンはダメージを受けない。 | |
マシン92 | ふういん | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が場を離れるまで、自分が覚えている技と同じ技を相手のポケモンは使えなくなる。 | |
マシン93 | ラスターカノン | ||||||
はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン104 | てっぺき | ||||||
はがね | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 | |
マシン120 | サイコキネシス | ||||||
エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン127 | じゃれつく | ||||||
フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 10 | ○ | 10%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
マシン129 | めいそう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
マシン139 | ミストフィールド | ||||||
フェアリー | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、場の状態を『ミストフィールド』にする。『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではない地面にいるすべてのポケモンは、状態異常にならず、また『ドラゴン』タイプの技の受けるダメージが半減する。すでに状態異常の場合は回復しない。道具『ミストシード』を持ったポケモンは『とくぼう』ランクが1段階上がる。 | |
マシン152 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン161 | トリックルームNew | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、『すばやさ』が低いポケモンから攻撃できるようになる。ただし、必ず先制できる技には無効。もう1度使用すると元に戻る。必ず後攻になる(優先度:-7)。 | |
マシン163 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン170 | てっていこうせん | ||||||
はがね | 特殊 | 140 | 95 | 5 | × | 自分のHPを最大HPの半分だけ減らす。『まもる』などで技が防がれた場合も、自分のHPは減る。 | |
マシン171 | テラバーストNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン203 | じこあんじ藍 | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける。 | |
マシン219 | はいよるいちげき藍New | ||||||
むし | 物理 | 70 | 90 | 10 | ○ | 100%の確率で、相手の『とくこう』ランクを1段階下げる | |
マシン223 | きんぞくおん藍 | ||||||
はがね | 変化 | - | 85 | 40 | × | 音系の技。相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |
◆ クレッフィのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | でんじふゆう[遺伝経路] | ||||||
でんき | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、『ふゆう』状態となり、『じめん』タイプの技や、『グラスフィールド』『ミストフィールド』『エレキフィールド』『サイコフィールド』などの効果を受けなくなる。 | |
遺伝 | すりかえ[遺伝経路] | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手と自分が持っている道具を入れ替える。片方しか道具を持っていない場合も成功する。 | |
※性別不明や遺伝経路がないタマゴ技はものまねハーブでコピーできます。 | |||||||
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
かいふくふうじ[Lv.50(USUM〜XY)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手全体が対象。5ターンの間、相手は回復系の技『あさのひざし』『いやしのねがい』『いやしのはどう』『ウッドホーン』『かいふくしれい』『ギガドレイン』『きゅうけつ』『こうごうせい』『じこさいせい』『じょうか』『すいとる』『すなあつめ』『タマゴうみ』『ちからをすいとる』『つきのひかり』『デスウイング』『ドレインキッス』『ドレインパンチ』『なまける』『ねがいごと』『ねむる』『のみこむ』『はねやすめ』『パラボラチャージ』『フラワーヒール』『みかづきのまい』『ミルクのみ』『メガドレイン』『ゆめくい』『いのちのしずく』『ジャングルヒール』『みかづきのいのり』『さいきのいのり』『むねんのつるぎ』『シャカシャカほう』が使えなくなり、また特性や道具、場の状態などでHPが回復しなくなる。 | |
ミラーショット[Lv.34(USUM〜XY)] | |||||||
はがね | 特殊 | 65 | 85 | 10 | × | 30%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
トリックガード[Lv.23(USUM〜XY),Lv.16(剣盾)] | |||||||
フェアリー | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+3)、そのターンの間、すべての味方への変化技を無効化する。なお、場を対象とした技には効果がない。 | |
いあいぎり[秘01(ORAS/XY)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | ○ | 通常攻撃。 | |
どくどく[技06(USUM〜XY)] | |||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
かげぶんしん[技32(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
いびき[マシン24(剣盾),教え技(USUM/ORAS)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
いばる[技87(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
メロメロ[マシン31(剣盾),技45(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
おんがえし[技27(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
やつあたり[技21(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
しんぴのまもり[マシン19(剣盾),技20(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 25 | × | 5ターンの間、自分と味方のポケモンは状態異常にならなくなる。交代しても効果は続く。 | |
めざめるパワー[技10(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
ひみつのちから[技94(ORAS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 | |
りんしょう[マシン76(剣盾),技48(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
ロックオン[タマゴ技(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 5 | × | 次のターン、使った相手に自分の技が必ず命中する。 | |
マジックコート[教え技(USUM/ORAS)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 15 | × | 必ず先制でき、そのターンの間、自分が受ける変化技を使用した相手に跳ね返す。跳ね返す技の命中率は、『マジックコート』を使用したポケモンで計算される。(優先度:+4) | |
ほしがる[教え技(USUM/ORAS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
きりばらい[教え技(USUM)] | |||||||
ひこう | 変化 | - | - | 15 | × | 相手の回避率を1段階下げる。相手の場の『しろいきり』『ひかりのかべ』『リフレクター』『しんぴのまもり』『オーロラベール』、両方の場の『まきびし』『どくびし』『ステルスロック』『ねばねばネット』、さらに第8世代からは『エレキフィールド』『グラスフィールド』『サイコフィールド』『ミストフィールド』の効果を解除する。相手が『みがわり』状態の場合、回避率を下げる効果のみ失敗する。 |
スポンサーリンク