『いあいぎり』の効果と覚えるポケモン- ポケモン図鑑SV
『いあいぎり』の詳細データ
英語名:Cut
直接攻撃 | 接触 | まもる | 通常 |
---|---|---|---|
マジックコート | × | よこどり | × |
オウムがえし | できる | みがわり | 通常 |
効果 | 通常攻撃。 |
---|
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
▲ | × | ▲ |
特性 | きれあじ |
---|
技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
だんがいのつるぎ | ![]() | 物理 | 120 | 85 | 10 | 相手全体 |
パワーウィップ | ![]() | 物理 | 120 | 85 | 10 | 1体選択 |
メガトンキック | ![]() | 物理 | 120 | 75 | 5 | 1体選択 |
メガホーン | ![]() | 物理 | 120 | 85 | 10 | 1体選択 |
こんげんのはどう | ![]() | 特殊 | 110 | 85 | 10 | 相手全体 |
ハイドロポンプ | ![]() | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1体選択 |
10まんばりき | ![]() | 物理 | 95 | 95 | 10 | 1体選択 |
ハイパーボイス | ![]() | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 |
アクアテール | ![]() | 物理 | 90 | 90 | 10 | 1体選択 |
りゅうのはどう | ![]() | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 1体選択 |
マジカルシャイン | ![]() | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 |
かいりき | ![]() | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1体選択 |
たたきつける | ![]() | 物理 | 80 | 75 | 20 | 1体選択 |
タネばくだん | ![]() | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1体選択 |
ドラゴンクロー | ![]() | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1体選択 |
ドリルくちばし | ![]() | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1体選択 |
パワージェム | ![]() | 特殊 | 80 | 100 | 20 | 1体選択 |
メガトンパンチ | ![]() | 物理 | 80 | 85 | 20 | 1体選択 |
つのでつく | ![]() | 物理 | 65 | 100 | 25 | 1体選択 |
つばさでうつ | ![]() | 物理 | 60 | 100 | 35 | 1体選択 |
はさむ | ![]() | 物理 | 55 | 100 | 30 | 1体選択 |
いわおとし | ![]() | 物理 | 50 | 90 | 15 | 1体選択 |
つるのムチ | ![]() | 物理 | 45 | 100 | 25 | 1体選択 |
えだづき | ![]() | 物理 | 40 | 100 | 40 | 1体選択 |
このは | ![]() | 物理 | 40 | 100 | 40 | 1体選択 |
たいあたり | ![]() | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1体選択 |
はたく | ![]() | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1体選択 |
ひっかく | ![]() | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1体選択 |
みずでっぽう | ![]() | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1体選択 |
ようせいのかぜ | ![]() | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 1体選択 |
つつく | ![]() | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1体選択 |
タマゴばくだん | ![]() | 物理 | 100 | 75 | 10 | 1体選択 |
フォトンゲイザー | ![]() | 特殊 | 100 | 100 | 5 | 1体選択 |
プラズマフィスト | ![]() | 物理 | 100 | 100 | 15 | 1体選択 |
グランドフォース | ![]() | 物理 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 |
ドラゴンハンマー | ![]() | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1体選択 |
技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソーラーブレード | ![]() | 物理 | 125 | 100 | 10 | 1体選択 |
きょじゅうざん | ![]() | 物理 | 100 | 100 | 5 | 1体選択 |
せいなるつるぎ | ![]() | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1体選択 |
むねんのつるぎ | ![]() | 物理 | 90 | 100 | 10 | 1体選択 |
リーフブレード | ![]() | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1体選択 |
ドゲザン | ![]() | 物理 | 85 | - | 10 | 1体選択 |
サイコブレイド | ![]() | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1体選択 |
シザークロス | ![]() | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1体選択 |
エアスラッシュ | ![]() | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 1体選択 |
シェルブレード | ![]() | 物理 | 75 | 95 | 10 | 1体選択 |
アクアカッター | ![]() | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1体選択 |
きりさく | ![]() | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1体選択 |
クロスポイズン | ![]() | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1体選択 |
サイコカッター | ![]() | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1体選択 |
つじぎり | ![]() | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1体選択 |
がんせきアックス | ![]() | 物理 | 65 | 90 | 15 | 1体選択 |
ひけん・ちえなみ | ![]() | 物理 | 65 | 90 | 15 | 1体選択 |
エアカッター | ![]() | 特殊 | 60 | 95 | 25 | 相手全体 |
つばめがえし | ![]() | 物理 | 60 | - | 20 | 1体選択 |
はっぱカッター | ![]() | 物理 | 55 | 95 | 25 | 相手全体 |
いあいぎり | ![]() | 物理 | 50 | 95 | 30 | 1体選択 |
れんぞくぎり | ![]() | 物理 | 40 | 95 | 20 | 1体選択 |
ネズミざん | ![]() | 物理 | 20 | 90 | 10 | 1体選択 |
しんぴのつるぎ | ![]() | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 1体選択 |
※赤い欄は『いあいぎり』と同じ種類の技。
『いあいぎり』を覚えるポケモン(パルデア地方)
スポンサーリンク
検索条件: 『いあいぎり』を覚えるポケモン
スポンサーリンク