げきりんの湖- 出現ポケモンとマップ
げきりんの湖(ワイルドエリア)(げきりんのみずうみ)
- モード選択:
- 野生のポケモン
- 巣穴・レイドバトル
ソードシールド(剣盾)の『げきりんの湖(ワイルドエリア)』のマップ画像と、行き方、出現する野生のポケモン、手に入るアイテムを掲載しています。
げきりんの湖のマップ画像


つながっている場所
野生のポケモン
「シンボルエンカウント」はフィールド上にポケモンの姿が見えているもので、「ランダムエンカウント」は「!」マークとともにランダムにポケモンが出現するものです。天候と日付の関係はこちらに掲載。
記載しているレベルは初期状態の最低レベルです。ワイルドエリアの出現ポケモンのレベルはバッジの数とともに高くなり、最終的にレベル60になります。
※出現率は参考程度にご確認ください。
シンボルエンカウント
| ポケモン | 晴れ | 曇り | 雨 | 雷雨 | 日照 | 雪 | 吹雪 | 砂嵐 | 霧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32% | |||||||||
| [剣] 25% | |||||||||
| [盾] 25% | |||||||||
| 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 13% | 23% | 20% | |
| 13% | |||||||||
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 30% | |||||||||
| 24% | |||||||||
| 13% | |||||||||
| 2% | |||||||||
| 1% | 1% | 2% | 2% | ||||||
| 30% | |||||||||
| 25% | |||||||||
| 12% | |||||||||
| 2% | 2% | ||||||||
| [剣] 30% [盾] 32% | |||||||||
| [剣] 27% [盾] 29% | |||||||||
| [剣] 5% [盾] 1% | |||||||||
| 4% | |||||||||
| [剣] 25% [盾] 5% | |||||||||
| [剣] 25% | |||||||||
| [盾] 25% | |||||||||
| [剣] 5% [盾] 25% | |||||||||
| [剣] 14% [盾] 10% | |||||||||
| [剣] 1% [盾] 5% | |||||||||
| 25% | 20% | ||||||||
| 25% | |||||||||
| 15% | |||||||||
| 5% | |||||||||
| 30% | |||||||||
| 25% | |||||||||
| 2% | |||||||||
| 35% | |||||||||
| 30% | |||||||||
| [剣] 2% | |||||||||
| [盾] 2% | |||||||||
| 30% | |||||||||
| 25% | |||||||||
| [剣] 13% | |||||||||
| [盾] 13% |
ランダムエンカウント
| ポケモン | 晴れ | 曇り | 雨 | 雷雨 | 日照 | 雪 | 吹雪 | 砂嵐 | 霧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 20% | 20% | [剣] 20% [盾] 15% | 20% | 20% | [剣] 20% [盾] 15% | [剣] 20% [盾] 21% | 23% | |
| 25% | [剣] 2% | [盾] 2% | |||||||
| 20% | |||||||||
| 13% | |||||||||
| 2% | |||||||||
| [剣] 33% [盾] 30% | |||||||||
| 25% | |||||||||
| [剣] 10% [盾] 13% | |||||||||
| 6% | |||||||||
| [剣] 5% | [剣] 5% | ||||||||
| [盾] 5% | [盾] 5% | ||||||||
| 1% | 2% | 2% | |||||||
| 38% | |||||||||
| 25% | |||||||||
| 13% | |||||||||
| 2% | |||||||||
| [剣] 2% | |||||||||
| [盾] 2% | |||||||||
| [剣] 35% [盾] 38% | |||||||||
| [剣] 23% [盾] 25% | |||||||||
| 16% | |||||||||
| [剣] 2% | |||||||||
| [剣] 2% | |||||||||
| [盾] 2% | |||||||||
| [盾] 2% | |||||||||
| [剣] 33% [盾] 35% | |||||||||
| 25% | |||||||||
| [剣] 13% [盾] 15% | |||||||||
| [剣] 2% | [剣] 5% | ||||||||
| [剣] 2% | |||||||||
| 40% | |||||||||
| 25% | |||||||||
| 13% | |||||||||
| [盾] 2% | [盾] 5% | ||||||||
| 40% | |||||||||
| 25% | |||||||||
| 13% | |||||||||
| 2% | |||||||||
| 40% | |||||||||
| 25% | |||||||||
| 10% | |||||||||
| [盾] 2% | |||||||||
| 35% | |||||||||
| 25% | |||||||||
| [剣] 14% | |||||||||
| [盾] 14% | |||||||||
| 1% |
固定シンボル
巣穴・レイドバトル
巣穴とレイドバトルの出現ポケモンはこちら
手に入る道具
落ちている道具
- きあいのタスキ
- とつげきチョッキ
- わざマシン65(シャドークロー)
- おおきなしんじゅ:隠ランダム(水上)
- かおるキノコ:隠ランダム
- かみなりのいし:隠ランダム
- ほのおのいし:隠ランダム
- みずのいし:隠ランダム
- めざめいし:隠ランダム
- リーフのいし:隠ランダム
- しんじゅ:隠ランダム(水上)
木を揺らして採れるきのみ
スポンサーリンク
シナリオ攻略
特になし。
関連コンテンツ
マップ画像と出現ポケモン
巣穴とレイドバトル
ストーリー攻略
スポンサーリンク