イエッサン- ポケモン図鑑ソードシールド
- SV
- 剣盾
- フォルム:
- オスのすがた
- メスのすがた
※このページはソードシールド(剣盾)の情報です。ポケモンSVの情報はポケモン図鑑SVをご覧ください。
イエッサン | |
---|---|
かんじょうポケモン | |
全国No. | 876 |
ガラルNo. | 337 |
カンムリNo. | 171 |
高さ | 0.9m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
なし |
◆ イエッサン♂の種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 60(455位) | ||||
こうげき | 65(470位) | ||||
ぼうぎょ | 55(532位) | ||||
とくこう | 105(107位) | ||||
とくぼう | 95(136位) | ||||
すばやさ | 95(132位) | ||||
平均 / 合計 | 79.2 / 475(357位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 167 | 167 | 135 | 135 | 120 |
こうげき | 128 | 117 | 85 | 76 | 63 |
ぼうぎょ | 117 | 107 | 75 | 67 | 54 |
とくこう | 172 | 157 | 125 | 112 | 99 |
とくぼう | 161 | 147 | 115 | 103 | 90 |
すばやさ | 161 比較 | 147 比較 | 115 比較 | 103 比較 | 90 比較 |
◆ イエッサン♂を倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 2 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 30 | ||||
初期なかよし度 | 140 | ||||
基礎経験値 | 166 | ||||
経験値タイプ | 80万(育ちが早い) | ||||
色 | 紫 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ イエッサン♂の性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂のみ | ||||
タマゴ歩数 | 10280〜10536歩 (サイクル:40) | ||||
タマゴグループ | 妖精 | ||||
◆ イエッサン♂の特性(とくせい) | |||||
せいしんりょく | 相手の技で『ひるみ』状態にならない。なお、技『きあいパンチ』には影響しない。第8世代からは、相手の特性『いかく』の効果も受けない。 | ||||
シンクロ | 相手の技や特性によって『どく』『まひ』『やけど』状態になった時、相手を同じ状態異常にする。/同じ『せいかく』の野生のポケモンと出会いやすくなる。 | ||||
◆ イエッサン♂の隠れ特性(夢特性) | |||||
*サイコメイカー | 戦闘に出ると5ターンの間、場の状態を『サイコフィールド』にする。(『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではない地面にいるすべてのポケモンは、相手(味方は含まない)の先制技を受けなくなり、また『エスパー』タイプの技の威力が1.3倍になる) | ||||
◆ 野生のイエッサン♂が持っている道具 | |||||
なし |
◆ マックスレイドバトル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
場所 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ特性 |
うららか草原 E 太い光(レア) | 【剣】40% | 【剣】25% | 有 | |||
キバ湖・東 A 太い光(レア) | 【剣】40% | 【剣】25% | 有 | |||
エンジンリバーサイド B 細い光(通常) | 【剣】20% | 【剣】25% | 【剣】25% | × | ||
エンジンリバーサイド D 細い光(通常) | 【剣】10% | × | ||||
エンジンリバーサイド D 太い光(レア) | 【剣】40% | 【剣】25% | 有 | |||
ハシノマ原っぱ B 細い光(通常) | 【剣】10% | × | ||||
ハシノマ原っぱ B 太い光(レア) | 【剣】40% | 【剣】25% | 有 | |||
ハシノマ原っぱ F 細い光(通常) | 【剣】20% | 【剣】25% | 【剣】25% | × | ||
ストーンズ原野 J 細い光(通常) | 【剣】20% | 【剣】25% | 【剣】25% | × | ||
ストーンズ原野 L 細い光(通常) | 【剣】10% | × | ||||
ナックル丘陵 G 細い光(通常) | 【剣】20% | 【剣】25% | 【剣】25% | × | ||
清涼湿原 A 太い光(レア) | 【剣】15% | 【剣】20% | 有 | |||
チャレンジビーチ G 太い光(レア) | 【剣】15% | 【剣】20% | 有 | |||
鍛錬平原 G 太い光(レア) | 【剣】15% | 【剣】20% | 有 | |||
並ぶ島の海 D 太い光(レア) | 【剣】15% | 【剣】20% | 有 | |||
巨人の寝床 Q 細い光(通常) | 【剣】15% | 【剣】25% | 有 | |||
巨人の寝床 Q 太い光(レア) | 【剣】60% | 【剣】30% | 【剣】15% | 【剣】40% | 【剣】20% | 有 |
雪中渓谷 A 細い光(通常) | 【剣】15% | 【剣】25% | 有 | |||
雪中渓谷 A 太い光(レア) | 【剣】60% | 【剣】30% | 【剣】15% | 【剣】40% | 【剣】20% | 有 |
頂への雪道 A 細い光(通常) | 【剣】15% | 【剣】25% | 有 | |||
頂への雪道 A 太い光(レア) | 【剣】60% | 【剣】30% | 【剣】15% | 【剣】40% | 【剣】20% | 有 |
ボールレイクの湖畔 I 細い光(通常) | 【剣】15% | 【剣】25% | 有 | |||
ボールレイクの湖畔 I 太い光(レア) | 【剣】60% | 【剣】30% | 【剣】15% | 【剣】40% | 【剣】20% | 有 |
◆ イエッサン♂の生息地 | ||
---|---|---|
場所 | 条件など | 率 |
ルミナスメイズの森 | 【剣のみ】通常 | [ランダム]5% |
げきりんの湖 (ワイルドエリア) | 【剣のみ】霧 | [ランダム]14% |
ボールレイクの湖畔 (カンムリ雪原) | 【剣のみ】晴れ/霧 | [シンボル]5% |
【剣のみ】固定1:霧 固定22:霧 固定25:晴れ/霧 | - |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
『イエッサン♂♀』と『メタモン』でタマゴを作ると性別はランダムに生まれる | ||
65 | マックスダイ巣穴 | 【冠の雪原】ダイマックスアドベンチャー |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ イエッサン♂がレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | アシストパワー | ||||||
エスパー | 特殊 | 20 | 130 | 100 | 10 | × | 自分のいずれかの能力ランクが1つ上がる度に威力が20上がる。 |
基本 | なかよくする | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
Lv.5 | アンコール | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 5 | × | 3ターンの間、相手は最後に使用した技しか使えなくなる。ただし、PPが0になると解除される。ダイマックスしているポケモンには無効。なお、ダイマックス技や第7世代のZワザは影響を受けずに使うことができる。 |
Lv.10 | チャームボイス | ||||||
フェアリー | 特殊 | 40 | 90 | - | 15 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
Lv.15 | サイケこうせん | ||||||
エスパー | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
Lv.20 | てだすけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 |
Lv.25 | おさきにどうぞ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 相手は『すばやさ』に関係なく、この技を受けた直後に行動できるようになる。ダブルバトル用。 |
Lv.30 | アロマセラピー | ||||||
くさ | 変化 | - | - | - | 5 | × | 自分と味方全体のポケモンの状態異常を治す。この技は『ダイウォール』の効果も受けない。 |
Lv.35 | サイコキネシス | ||||||
エスパー | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
Lv.40 | めいそう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 |
Lv.45 | パワーシェア | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分と相手の『こうげき』と『とくこう』を足して半分に分ける。 |
Lv.50 | サイコフィールド | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、場の状態を『サイコフィールド』にする。『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではない地面にいるすべてのポケモンは、相手(味方は含まない)の先制技を受けなくなり、また『エスパー』タイプの技の威力が1.3倍になる(第7世代までは1.5倍)。道具『サイコシード』を持ったポケモンは『とくぼう』ランクが1段階上がる。 |
Lv.55 | とっておき | ||||||
ノーマル | 物理 | 140 | 140 | 100 | 5 | ○ | この技は自分の持っている他の技をすべて使うと使えるようになる。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン02 | ネコにこばん | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 90 | 100 | 20 | × | 戦闘終了後にお金が(自分のレベル×攻撃回数×5)円余計に手に入る。 |
マシン10 | マジカルリーフ | ||||||
くさ | 特殊 | 60 | 110 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
マシン21 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
マシン24 | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン25 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
マシン31 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
マシン39 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
マシン40 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
マシン41 | てだすけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 |
マシン44 | ふういん | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が場を離れるまで、自分が覚えている技と同じ技を相手のポケモンは使えなくなる。 |
マシン60 | パワースワップ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分と相手の『こうげき』『とくこう』ランクを入れ替える。 |
マシン63 | ドレインパンチ | ||||||
かくとう | 物理 | 75 | 90 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
マシン70 | トリックルーム | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、『すばやさ』が低いポケモンから攻撃できるようになる。ただし、必ず先制できる技には無効。もう1度使用すると元に戻る。必ず後攻になる(優先度:-7)。 |
マシン71 | ワンダールーム | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの『ぼうぎょ』と『とくぼう』の能力値が入れ替わる。もう1度使用すると元に戻る。 |
マシン72 | マジックルーム | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの道具の効果がなくなる。 |
マシン76 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
マシン87 | ドレインキッス | ||||||
フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの3/4だけ自分のHPが回復する。 |
マシン91 | サイコフィールド | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、場の状態を『サイコフィールド』にする。『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではない地面にいるすべてのポケモンは、相手(味方は含まない)の先制技を受けなくなり、また『エスパー』タイプの技の威力が1.3倍になる(第7世代までは1.5倍)。道具『サイコシード』を持ったポケモンは『とくぼう』ランクが1段階上がる。 |
マシン92 | マジカルフレイム | ||||||
ほのお | 特殊 | 75 | 130 | 100 | 10 | × | 100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。(第6世代は威力:65) |
◆ わざレコードで覚える技 | |||||||
レコ.11 | サイコキネシス | ||||||
エスパー | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.14 | ゆびをふる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | ほぼすべての技の中からランダムで1つ使う。 |
レコ.19 | トライアタック | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | × | 20%の確率で相手を『まひ』『やけど』『こおり』状態のうちの1つにする。どの状態異常になるかはランダム。 |
レコ.20 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 |
レコ.25 | サイコショック | ||||||
エスパー | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | × | 相手の『とくぼう』ではなく、相手の『ぼうぎょ』の能力値でダメージ計算する。 |
レコ.26 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
レコ.27 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
レコ.30 | アンコール | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 5 | × | 3ターンの間、相手は最後に使用した技しか使えなくなる。ただし、PPが0になると解除される。ダイマックスしているポケモンには無効。なお、ダイマックス技や第7世代のZワザは影響を受けずに使うことができる。 |
レコ.33 | シャドーボール | ||||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.34 | みらいよち | ||||||
エスパー | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 | × | 2ターン後に攻撃する。交代した場合は同じ位置にいるポケモンに攻撃する。タイプ相性の影響を受ける。 |
レコ.38 | トリック | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 相手と自分が持っている道具を入れ替える。片方しか道具を持っていない場合も成功する。 |
レコ.42 | ハイパーボイス | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
レコ.49 | めいそう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 |
レコ.65 | エナジーボール | ||||||
くさ | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.69 | しねんのずつき | ||||||
エスパー | 物理 | 80 | 130 | 90 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 |
レコ.82 | アシストパワー | ||||||
エスパー | 特殊 | 20 | 130 | 100 | 10 | × | 自分のいずれかの能力ランクが1つ上がる度に威力が20上がる。 |
レコ.83 | サイドチェンジ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 15 | × | 必ず先制できる(優先度:+2)。自分と味方1体の位置を交代する。ダブルバトル用。(第6世代は優先度:+1) |
レコ.90 | じゃれつく | ||||||
フェアリー | 物理 | 90 | 130 | 90 | 10 | ○ | 10%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 |
レコ.92 | マジカルシャイン | ||||||
フェアリー | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。通常攻撃。 |
◆ イエッサン♂のタマゴ技 | |||||||
遺伝 | じこあんじ[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける。 |
遺伝 | ねこだまし[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 90 | 100 | 10 | ○ | 必ず先制でき(優先度:+3)、100%の確率で相手をひるませる。ただし、出た最初のターンしか成功しない。 |
遺伝 | じんつうりき[遺伝経路] | ||||||
エスパー | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手をひるませる。 |
◆ 教え技鎧の孤島 | |||||||
鎧の孤島 | ワイドフォース | ||||||
エスパー | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | × | 場の状態が『サイコフィールド』で、自分が『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではなく地面にいる時、威力が1.5倍になり(フィールドの1.3倍の効果もさらに加わる)、また相手全体を攻撃する(その時ダブルバトルではダメージは0.75倍)。 |
鎧の孤島 | だいちのはどう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 130 | 100 | 10 | × | 場の状態がフィールドで、自分が『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではなく地面にいる時、技のタイプが変化し、威力も2倍になる(フィールドの1.3倍の効果もさらに加わる)。『グラスフィールド』の時は『くさ』タイプ、『ミストフィールド』の時は『フェアリー』タイプ、『エレキフィールド』の時は『でんき』タイプ、『サイコフィールド』の時は『エスパー』タイプの技となる。 |
- フォルム:
- オスのすがた
- メスのすがた
スポンサーリンク