オニシズクモ- ポケモン図鑑ソードシールド
※このページはソードシールド(剣盾)の情報です。ポケモンSVの情報はポケモン図鑑SVをご覧ください。
オニシズクモ | |
---|---|
すいほうポケモン | |
全国No. | 752 |
ガラルNo. | 215 |
カンムリNo. | 092 |
高さ | 1.8m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
※特性によって変化します。 さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ オニシズクモの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 68(383位) | ||||
こうげき | 70(429位) | ||||
ぼうぎょ | 92(207位) | ||||
とくこう | 50(532位) | ||||
とくぼう | 132(18位) | ||||
すばやさ | 42(588位) | ||||
平均 / 合計 | 75.7 / 454(409位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 175 | 175 | 143 | 143 | 128 |
こうげき | 134 | 122 | 90 | 81 | 67 |
ぼうぎょ | 158 | 144 | 112 | 100 | 87 |
とくこう | 112 | 102 | 70 | 63 | 49 |
とくぼう | 202 | 184 | 152 | 136 | 123 |
すばやさ | 103 比較 | 94 比較 | 62 比較 | 55 比較 | 42 比較 |
◆ オニシズクモを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 2 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 100 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 159 | ||||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
色 | 緑 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ オニシズクモの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 3855〜4111歩 (サイクル:15) | ||||
タマゴグループ | 水中1 / 虫 | ||||
◆ オニシズクモの特性(とくせい) | |||||
すいほう | 『みず』タイプの技の威力が2倍になる。また、『ほのお』タイプの技を受けた時、ダメージが半減する。さらに『やけど』状態にならない。 | ||||
◆ オニシズクモの隠れ特性(夢特性) | |||||
*ちょすい | 『みず』タイプの技を受けるとダメージや効果はなくなり、最大HPの1/4回復する。 | ||||
◆ 野生のオニシズクモが持っている道具 | |||||
低確率(5%) | しんぴのしずく |
◆ マックスレイドバトル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
場所 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ特性 |
うららか草原 A 太い光(レア) | 20% | 25% | 有 | |||
うららか草原 C 太い光(レア) | 20% | 25% | 有 | |||
うららか草原 F 太い光(レア) | 20% | 30% | 有 | |||
こもれび林 D 太い光(レア) | 20% | 25% | 有 | |||
キバ湖・西 C 太い光(レア) | 10% | 有 | ||||
キバ湖・西 D 太い光(レア) | 10% | 有 | ||||
ミロカロ湖・南 A 太い光(レア) | 20% | 30% | 有 | |||
ミロカロ湖・南 C 細い光(通常) | 50% | 25% | 有 | |||
ハシノマ原っぱ C 太い光(レア) | 20% | 30% | 有 | |||
ハシノマ原っぱ E 太い光(レア) | 20% | 25% | 有 | |||
ハシノマ原っぱ H 細い光(通常) | 50% | 25% | 有 | |||
砂塵の窪地 A 太い光(レア) | 10% | 有 | ||||
げきりんの湖 C 細い光(通常) | 50% | 25% | 有 | |||
一礼野原 C 太い光(レア) | 20% | 有 | ||||
清涼湿原 E 太い光(レア) | 20% | 有 | ||||
闘心の洞窟 F 太い光(レア) | 20% | 有 | ||||
滑り出し雪原 A 細い光(通常) | 15% | 20% | 有 | |||
滑り出し雪原 A 太い光(レア) | 25% | 25% | 有 | |||
巨人の寝床 L 細い光(通常) | 15% | 20% | 有 | |||
巨人の寝床 L 太い光(レア) | 25% | 25% | 有 | |||
カンムリ神殿 A 細い光(通常) | 15% | 20% | 有 | |||
カンムリ神殿 A 太い光(レア) | 25% | 25% | 有 | |||
巨人の靴底 C 細い光(通常) | 15% | 20% | 有 | |||
巨人の靴底 C 太い光(レア) | 25% | 25% | 有 | |||
ボールレイクの湖畔 K 細い光(通常) | 15% | 20% | 有 | |||
ボールレイクの湖畔 K 太い光(レア) | 25% | 25% | 有 |
◆ オニシズクモの生息地 | ||
---|---|---|
場所 | 条件など | 率 |
ストーンズ原野 (ワイルドエリア) | 固定シンボル:雨/雷雨 | - |
げきりんの湖 (ワイルドエリア) | 雨 | [シンボル]25% |
巨人の寝床 (カンムリ雪原) | 雨 | [シンボル]30% |
雷雨 | [シンボル]10% | |
固定8:雨 固定10:雨 固定12:雨 固定15:雷雨 固定20:雨 固定23:雨 固定24:雷雨 固定25:雨 固定30:雨 固定37:雨 固定40:雷雨 | - | |
いにしえの墓地 (カンムリ雪原) | 雨 | [シンボル]20% |
雷雨 | [シンボル]10% | |
巨人の靴底 (カンムリ雪原) | 雨 | [シンボル]25% |
雷雨 | [シンボル]15% | |
固定4:雨 | - | |
凍てつきの海 (カンムリ雪原) | 雨 | [シンボル]30% |
雷雨 | [シンボル]20% | |
三つまたヶ原 (カンムリ雪原) | 雨 | [シンボル]30% |
雷雨 | [シンボル]10% | |
ボールレイクの湖畔 (カンムリ雪原) | 雨 | [シンボル]20% |
雷雨 | [シンボル]15% | |
固定18:雨 固定24:雨 | - |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
65 | マックスダイ巣穴 | 【冠の雪原】ダイマックスアドベンチャー(隠れ特性) |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ オニシズクモがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | ワイドガード | ||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+3)、そのターンの間、自分と味方は相手や味方が使った複数のポケモンが対象の技を受けない。(第6世代までは、変化技は防げない) |
基本 | まとわりつく | ||||||
むし | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 20 | ○ | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 |
基本 | むしくい | ||||||
むし | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 | ○ | 相手が持っているバトルに効果のある『きのみ』を奪って、自分に使う。 |
基本 | みずでっぽうNew | ||||||
みず | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 | × | 通常攻撃。 |
基本 | かみつく | ||||||
あく | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
Lv.12 | バブルこうせん | ||||||
みず | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
Lv.16 | アクアリング | ||||||
みず | 変化 | - | - | - | 20 | × | 使用後、毎ターン、HPが最大HPの1/16ずつ回復する。 |
Lv.20 | ずつきNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
Lv.26 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
Lv.32 | みずびたし | ||||||
みず | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手を『みず』タイプにする。 |
Lv.38 | なかまづくり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手の特性を自分と同じ特性にする。ダイマックスしている相手には無効。 |
Lv.44 | とびかかる | ||||||
むし | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 100%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 |
Lv.50 | アクアブレイク | ||||||
みず | 物理 | 85 | 130 | 100 | 10 | ○ | 20%の確率で、相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
Lv.56 | きゅうけつ | ||||||
むし | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。(第6世代は威力:20、PP:15) |
Lv.62 | ミラーコート | ||||||
エスパー | 特殊 | - | 100 | 100 | 20 | × | 相手の特殊攻撃のダメージの2倍をその相手に与える。『ダブルバトル』の時は最後に受けた技のみ有効になる。必ず後攻になる(優先度:-5)。『あく』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン18 | リフレクター | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 |
マシン19 | しんぴのまもり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 25 | × | 5ターンの間、自分と味方のポケモンは状態異常にならなくなる。交代しても効果は続く。 |
マシン21 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
マシン24 | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン25 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
マシン27 | こごえるかぜ | ||||||
こおり | 特殊 | 55 | 110 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
マシン28 | ギガドレイン | ||||||
くさ | 特殊 | 75 | 130 | 100 | 10 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 |
マシン31 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
マシン33 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 |
マシン39 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
マシン45 | ダイビングNew | ||||||
みず | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に水中へ潜り、2ターン目に攻撃する。水中にいる間は『なみのり』『うずしお』以外の技を受けない。 |
マシン71 | ワンダールーム | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの『ぼうぎょ』と『とくぼう』の能力値が入れ替わる。もう1度使用すると元に戻る。 |
マシン72 | マジックルーム | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの道具の効果がなくなる。 |
マシン76 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
◆ わざレコードで覚える技 | |||||||
レコ.03 | ハイドロポンプNew | ||||||
みず | 特殊 | 110 | 140 | 80 | 5 | × | 通常攻撃。 |
レコ.04 | なみのり | ||||||
みず | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 15 | × | 自分以外全員が対象。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 |
レコ.05 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 |
レコ.06 | ふぶき | ||||||
こおり | 特殊 | 110 | 140 | 70 | 5 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『あられ』の時は必ず命中する。 |
レコ.16 | たきのぼり | ||||||
みず | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 |
レコ.18 | きゅうけつ | ||||||
むし | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。(第6世代は威力:20、PP:15) |
レコ.20 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 |
レコ.26 | こらえるNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
レコ.27 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
レコ.32 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
レコ.46 | てっぺき | ||||||
はがね | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 |
レコ.57 | どくづき | ||||||
どく | 物理 | 80 | 90 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
レコ.60 | シザークロス | ||||||
むし | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 |
レコ.61 | むしのさざめきNew | ||||||
むし | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
レコ.84 | ねっとう | ||||||
みず | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | × | 30%の確率で相手を『やけど』状態にする。自分が『こおり』状態の時でも使う事ができ、使うと『こおり』状態が治る。また、相手の『こおり』状態を治す。 |
レコ.98 | アクアブレイク | ||||||
みず | 物理 | 85 | 130 | 100 | 10 | ○ | 20%の確率で、相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
◆ シズクモのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | たくわえる[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクを1段階ずつ上げる。技『のみこむ』『はきだす』の効果を上げる。3回までたくわえることができる。 |
遺伝 | はきだす[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 特殊 | - | 100 | 100 | 10 | × | 技『たくわえる』を使った数だけ威力が高くなる。1つの時は100、2つの時は200、3つの時は300になる。技『たくわえる』で上がった『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクは元に戻る。技『たくわえる』を使っていない時は失敗する。 |
遺伝 | パワーシェア[遺伝経路] | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分と相手の『こうげき』と『とくこう』を足して半分に分ける。 |
遺伝 | ねばねばネット[遺伝経路] | ||||||
むし | 変化 | - | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度に、出てきたポケモンの『すばやさ』ランクが1段階下がる。『ひこう』タイプや特性『ふゆう』のポケモンは影響を受けない。 |
◆ 教え技鎧の孤島 | |||||||
鎧の孤島 | はいよるいちげきNew | ||||||
むし | 物理 | 70 | 120 | 90 | 10 | ○ | 100%の確率で、相手の『とくこう』ランクを1段階下げる |
◆ 過去作で覚えられる技 | |||||||
あわ[基本(USUM/SM)] | |||||||
みず | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 30 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
クモのす[Lv.8(USUM/SM),基本(USUM/SM)] | |||||||
むし | 変化 | - | - | - | 10 | × | 『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり、交代できなくなる。自分が場を離れると効果は消える。 |
みずあそび[シズクモ:基本(USUM/SM)] | |||||||
みず | 変化 | - | - | - | 15 | × | 5ターンの間、『ほのお』タイプの技の威力が1/3になる。 |
どくどく[技06(USUM/SM)] | |||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
かげぶんしん[技32(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
いばる[技87(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) |
おんがえし[技27(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
やつあたり[技21(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
めざめるパワー[技10(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
こおりのいぶき[技79(USUM/SM)] | |||||||
こおり | 特殊 | 60 | 110 | 90 | 10 | × | 必ず急所に当たる。 |
ないしょばなし[技100(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
オーロラビーム[シズクモ:タマゴ技(USUM/SM)] | |||||||
こおり | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 |
マジックコート[教え技(USUM)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 15 | × | 必ず先制でき、そのターンの間、自分が受ける変化技を使用した相手に跳ね返す。跳ね返す技の命中率は、『マジックコート』を使用したポケモンで計算される。(優先度:+4) |
シグナルビーム[教え技(USUM)] | |||||||
むし | 特殊 | 75 | 130 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
みずのはどう[教え技(USUM)] | |||||||
みず | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 | × | 20%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
とぎすます[教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 30 | × | 次のターン、自分の技が必ず急所に当たるようになる。 |
スポンサーリンク