カマスジョー- ポケモン図鑑ソードシールド
- SV
- 剣盾
※このページはソードシールド(剣盾)の情報です。ポケモンSVの情報はポケモン図鑑SVをご覧ください。
カマスジョー | |
---|---|
くしざしポケモン | |
全国No. | 847 |
ガラルNo. | 181 |
ヨロイ島No. | 097 |
高さ | 1.3m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ カマスジョーの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 61(450位) | ||||
こうげき | 123(76位) | ||||
ぼうぎょ | 60(485位) | ||||
とくこう | 60(431位) | ||||
とくぼう | 50(561位) | ||||
すばやさ | 136(11位) | ||||
平均 / 合計 | 81.7 / 490(282位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 168 | 168 | 136 | 136 | 121 |
こうげき | 192 | 175 | 143 | 128 | 115 |
ぼうぎょ | 123 | 112 | 80 | 72 | 58 |
とくこう | 123 | 112 | 80 | 72 | 58 |
とくぼう | 112 | 102 | 70 | 63 | 49 |
すばやさ | 206 比較 | 188 比較 | 156 比較 | 140 比較 | 126 比較 |
◆ カマスジョーを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 2 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 60 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 172 | ||||
経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
色 | 茶 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ カマスジョーの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 水中2 | ||||
◆ カマスジョーの特性(とくせい) | |||||
すいすい | 天気が『あめ』の時、『すばやさ』が2倍になる。 | ||||
◆ カマスジョーの隠れ特性(夢特性) | |||||
*スクリューおびれ | 特性『ひらいしん』『よびみず』や技『いかりのこな』『このゆびとまれ』『サイドチェンジ』『スポットライト』の攻撃対象を変更する効果の影響を受けずに攻撃できる。 | ||||
◆ 野生のカマスジョーが持っている道具 | |||||
なし |
◆ マックスレイドバトル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
場所 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ特性 |
ミロカロ湖・南 C 細い光(通常) | 20% | 20% | 25% | × | ||
ミロカロ湖・南 D 細い光(通常) | 20% | 有 | ||||
ミロカロ湖・南 E 細い光(通常) | 20% | 有 | ||||
ミロカロ湖・北 C 細い光(通常) | 20% | 有 | ||||
ミロカロ湖・北 D 細い光(通常) | 20% | 有 | ||||
ハシノマ原っぱ H 細い光(通常) | 20% | 20% | 25% | × | ||
げきりんの湖 C 細い光(通常) | 20% | 20% | 25% | × | ||
清涼湿原 G 細い光(通常) | 15% | 20% | 有 | |||
清涼湿原 G 太い光(レア) | 15% | 20% | 有 | |||
集中の森 E 細い光(通常) | 15% | 20% | 有 | |||
集中の森 E 太い光(レア) | 15% | 20% | 有 | |||
チャレンジビーチ C 細い光(通常) | 15% | 20% | 有 | |||
チャレンジビーチ C 太い光(レア) | 15% | 20% | 有 | |||
闘心の洞窟 A 細い光(通常) | 15% | 20% | 有 | |||
闘心の洞窟 A 太い光(レア) | 15% | 25% | 有 |
◆ カマスジョーの生息地 | ||
---|---|---|
場所 | 条件など | 率 |
2番道路 | 水上:通常 | [シンボル]28% |
エンジンリバーサイド (ワイルドエリア) | 釣り | [ランダム]10% |
砂塵の窪地 (ワイルドエリア) | 釣り | [ランダム]50% |
げきりんの湖 (ワイルドエリア) | 釣り | [ランダム]50% |
水上 | [シンボル]5% | |
集中の森 (ヨロイ島) | 固定16:雨/雷雨/霧 | - |
チャレンジビーチ (ヨロイ島) | 固定28:晴れ/雨/雷雨/日照/霧 固定50:晴れ/雨/雷雨/日照/霧 | - |
鍛錬平原 (ヨロイ島) | 固定18:晴れ/雨/雷雨/日照/砂嵐/霧 固定19:晴れ/雨/雷雨/日照/砂嵐/霧 | - |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
65 | マックスダイ巣穴 | 【冠の雪原】ダイマックスアドベンチャー |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ カマスジョーがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | じごくづき | ||||||
あく | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 相手は2ターンの間、音系の技『いびき』『いやしのすず』『いやなおと』『うたう』『うたかたのアリア』『エコーボイス』『おしゃべり』『おたけび』『きんぞくおん』『くさぶえ』『さわぐ』『スケイルノイズ』『すてゼリフ』『チャームボイス』『ちょうおんぱ』『とおぼえ』『ないしょばなし』『なきごえ』『バークアウト』『ハイパーボイス』『ばくおんぱ』『ほえる』『ほろびのうた』『むしのさざめき』『りんしょう』『ソウルビート』『オーバードライブ』『ぶきみなじゅもん』を使えなくなる。 |
基本 | つつく | ||||||
ひこう | 物理 | 35 | 90 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 |
基本 | アクアジェット | ||||||
みず | 物理 | 40 | 90 | 100 | 20 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。 |
基本 | みだれづき | ||||||
ノーマル | 物理 | 15 | 90 | 85 | 20 | ○ | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 |
基本 | かみつく | ||||||
あく | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
Lv.18 | こうそくいどう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 |
Lv.24 | ダイビング | ||||||
みず | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に水中へ潜り、2ターン目に攻撃する。水中にいる間は『なみのり』『うずしお』以外の技を受けない。 |
Lv.32 | とぎすます | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 30 | × | 次のターン、自分の技が必ず急所に当たるようになる。 |
Lv.40 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
Lv.48 | アクアブレイク | ||||||
みず | 物理 | 85 | 130 | 100 | 10 | ○ | 20%の確率で、相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
Lv.56 | すてみタックル | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン08 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 |
マシン09 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 |
マシン21 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
マシン24 | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン25 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
マシン26 | こわいかお | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 |
マシン31 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
マシン33 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 |
マシン36 | うずしお | ||||||
みず | 特殊 | 35 | 90 | 85 | 15 | × | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 |
マシン39 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
マシン40 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
マシン43 | かわらわり | ||||||
かくとう | 物理 | 75 | 90 | 100 | 15 | ○ | 相手の技『リフレクター』『オーロラベール』の効果を受けず、相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を壊す。 |
マシン45 | ダイビング | ||||||
みず | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に水中へ潜り、2ターン目に攻撃する。水中にいる間は『なみのり』『うずしお』以外の技を受けない。 |
マシン52 | とびはねる | ||||||
ひこう | 物理 | 85 | 130 | 85 | 5 | ○ | 1ターン目に空中へ飛び上がり、2ターン目に攻撃する。空中にいる間は『うちおとす』『かぜおこし』『かみなり』『サウザンアロー』『スカイアッパー』『たつまき』『ぼうふう』以外の技を受けない。30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 |
マシン58 | ダメおし | ||||||
あく | 物理 | 60 | 110 | 100 | 10 | ○ | そのターン、相手が既にダメージを受けている時、威力が2倍になる。 |
マシン67 | こおりのキバ | ||||||
こおり | 物理 | 65 | 120 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『こおり』状態にするか、ひるませる。 |
マシン76 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
◆ わざレコードで覚える技 | |||||||
レコ.03 | ハイドロポンプ | ||||||
みず | 特殊 | 110 | 140 | 80 | 5 | × | 通常攻撃。 |
レコ.04 | なみのり | ||||||
みず | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 15 | × | 自分以外全員が対象。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 |
レコ.12 | こうそくいどう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 |
レコ.13 | きあいだめ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 30 | × | 急所ランクが2段階上がる『きあいだめ』状態となり、今後自分の技が急所に当たりやすくなる。 |
レコ.16 | たきのぼり | ||||||
みず | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 |
レコ.20 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 |
レコ.26 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
レコ.27 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
レコ.32 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
レコ.53 | インファイト | ||||||
かくとう | 物理 | 120 | 95 | 100 | 5 | ○ | 攻撃後、自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ下がる。 |
レコ.57 | どくづき | ||||||
どく | 物理 | 80 | 90 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
レコ.84 | ねっとう | ||||||
みず | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | × | 30%の確率で相手を『やけど』状態にする。自分が『こおり』状態の時でも使う事ができ、使うと『こおり』状態が治る。また、相手の『こおり』状態を治す。 |
レコ.87 | ドリルライナー | ||||||
じめん | 物理 | 80 | 130 | 95 | 10 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
レコ.95 | じごくづき | ||||||
あく | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 相手は2ターンの間、音系の技『いびき』『いやしのすず』『いやなおと』『うたう』『うたかたのアリア』『エコーボイス』『おしゃべり』『おたけび』『きんぞくおん』『くさぶえ』『さわぐ』『スケイルノイズ』『すてゼリフ』『チャームボイス』『ちょうおんぱ』『とおぼえ』『ないしょばなし』『なきごえ』『バークアウト』『ハイパーボイス』『ばくおんぱ』『ほえる』『ほろびのうた』『むしのさざめき』『りんしょう』『ソウルビート』『オーバードライブ』『ぶきみなじゅもん』を使えなくなる。 |
レコ.97 | サイコファング | ||||||
エスパー | 物理 | 85 | 130 | 100 | 10 | ○ | 相手の技『リフレクター』『オーロラベール』の効果を受けず、相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を壊す。 |
レコ.98 | アクアブレイク | ||||||
みず | 物理 | 85 | 130 | 100 | 10 | ○ | 20%の確率で、相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
◆ サシカマスのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | あばれる[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 140 | 100 | 10 | ○ | 2〜3ターン連続で攻撃し、その後自分は1〜4ターンの間『こんらん』状態になる。 |
遺伝 | きりさく[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
遺伝 | つぼをつく[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 30 | × | ランダムで『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』『回避率』『命中率』ランクのどれか1つが2段階上がる。この技は『ダイウォール』の効果も受けない。 |
遺伝 | つじぎり[遺伝経路] | ||||||
あく | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
◆ 教え技鎧の孤島 | |||||||
鎧の孤島 | スケイルショット | ||||||
ドラゴン | 物理 | 25 | 130 | 90 | 20 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。その後、自分の『ぼうぎょ』ランクが1段階下がり、『すばやさ』ランクが1段階上がる。 |
鎧の孤島 | クイックターン | ||||||
みず | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 |
スポンサーリンク