【ポケモンSV】『東2番エリア』のマップと出現ポケモン
【ポケモンSV】スカーレット・バイオレットの『東2番エリア』(ひがし2ばんエリア)のマップと行き方、出現する野生のポケモン、入手できる道具アイテム、ストーリー攻略を掲載しています。
東2番エリアのマップと固定シンボル
※固定シンボルは数が多いため、通常ランダムでも出現率が高いポケモンは除外しています。
| ポケモン | タイプ | 技 | 相性 |
|---|---|---|---|
ガーディLv.24 | ![]() [テラ] ![]() | あなをほる ほしがる ほのおのキバ こうそくいどう | [弱点]![]() ![]() ![]() [テラ弱] ![]() ![]() ![]() |
ケンタロス(パルデア単)Lv.32 | ![]() [テラ] ![]() | ワイルドボルト しねんのずつき こわいかお ねむる | [弱点]![]() ![]() ![]() [テラ弱] ![]() |
| ポケモン | Lv. | 努力値 |
|---|---|---|
| 16-28 | 素早+2 | |
| 20 | 攻撃+2 | |
| 20-21 | 攻撃+1 | |
| 21 | 攻撃+1 | |
| 25 | 素早+1 | |
| 25-27 | 攻撃+1 | |
| 25-26 | 攻撃+2 | |
| 30 | 攻撃+2 |
通常の出現ポケモン
- 出現率は☆◎○△▲の順になっています。ただし、出現ポケモンの種類が多い場所や、出現ポイントが狭い場所では出現率は相対的に低くなります。
- 出現エリアが複数に分かれている場合があります。
- 「草むら」+「山」など、生態系は重複しています。
- 進化後のポケモンの周りに進化前のポケモンが多数いることがありますが、進化後のポケモンのみ掲載していることがあります(生息地の情報にない)。
- 情報はあくまで参考程度にご確認ください。
| ポケモン | Lv. | 出現率 | 努力値 |
|---|---|---|---|
| 19-26 | ☆ | 素早+1 | |
| 19-24 | ☆ | HP+2 | |
| 19-26 | ☆ | 素早+1 | |
| 19-26 | ☆ | 特攻+1 | |
| 19-26 | ◎ | 素早+2 | |
| 19-26 | [夕夜] ◎ | 素早+1 | |
| 22-26 | ◎ | 攻撃+2 | |
| 19-26 | ◎ | 素早+1 | |
| 19-26 | ○ | 素早+2 | |
| 19-26 | ○ | HP+2 | |
| 19-26 | ○ | HP+2 | |
| 20-26 | ○ | 素早+2 | |
| 19-26 | ○ | 素早+2 | |
| 25-26 | [スカーレット] ▲ | 攻撃+2 | |
| 25-26 | [バイオレット] ▲ | 攻撃+2 | |
| 19-26 | ▲ | HP+1 | |
| 19-26 | ▲ | 特防+1 | |
| 25-26 | ▲ | HP+2 |
| ポケモン | Lv. | 出現率 | 努力値 |
|---|---|---|---|
| 19-23 | ☆ | 防御+1 | |
| 19-23 | ◎ | 特防+1 | |
| 20-23 | ◎ | 攻撃+2 | |
| 20-23 | ◎ | 防御+2 | |
| 19-26 | [夕夜] ○ | 素早+1 | |
| 19-26 | ○ | HP+2 | |
| 19-23 | ○ | 素早+1 | |
| 19-26 | ○ | HP+2 | |
| 20-26 | ○ | 素早+2 | |
| 19-23 | ○ | 防御+1 | |
| 19-26 | ○ | 特防+1 | |
| 19-26 | ▲ | HP+1 | |
| 19-26 | ▲ | 特攻+1 |
| ポケモン | Lv. | 出現率 | 努力値 |
|---|---|---|---|
| 19-25 | ☆ | HP+1 | |
| 19-25 | [夜] ☆ | 攻撃+1 | |
| 19-26 | [夕夜] ☆ | 素早+1 | |
| 20-25 | [朝昼夕] ☆ | 特攻+2 | |
| 19-25 | [スカーレット&夕夜] ◎ | HP+1 | |
| 19-26 | ◎ | 素早+1 | |
| 19-26 | ◎ | 素早+2 | |
| 19-26 | ○ | 特攻+1 | |
| 19-25 | ○ | 攻撃+1 | |
| 19-25 | ○ | 攻撃+1 | |
| 20-25 | ○ | 素早+1特攻+1 | |
| 19-25 | ○ | 素早+1 | |
| 19-25 | ○ | 攻撃+1 | |
| 19-25 | △ | 攻撃+1 |
| ポケモン | Lv. | 出現率 | 努力値 |
|---|---|---|---|
| 19-26 | ☆ | 特攻+1 | |
| 19-22 | ☆ | HP+2 | |
| 19-26 | ☆ | 素早+2 | |
| 19-26 | ☆ | 素早+2 | |
| 19-26 | ☆ | HP+1 | |
| 19-26 | ◎ | 素早+1 | |
| 23-26 | ◎ | HP+1 | |
| 19-26 | ○ | 素早+1 | |
| 19-26 | ○ | 素早+1 | |
| 26 | ○ | 素早+2 | |
| 20-26 | ○ | 素早+2 | |
| 24-26 | ○ | 攻撃+2 | |
| 19-26 | ○ | 攻撃+1 | |
| 22-26 | ○ | 攻撃+2 | |
| 20-26 | [バイオレット] △ | 素早+1 |
| ポケモン | Lv. | 出現率 | 努力値 |
|---|---|---|---|
| 19-26 | ☆ | 防御+1 | |
| 19-26 | ☆ | HP+1 | |
| 19-25 | ◎ | HP+1 | |
| 20-26 | ◎ | 攻撃+2 | |
| 19-26 | ◎ | 素早+1 | |
| 19-26 | ◎ | 素早+2 | |
| 24-26 | ◎ | 攻撃+2 | |
| 19-24 | ○ | 攻撃+1 | |
| 19-26 | ▲ | 特攻+1 |
| ポケモン | Lv. | 出現率 | 努力値 |
|---|---|---|---|
| 19-26 | ☆ | 防御+1 | |
| 19-26 | ☆ | 防御+1 | |
| 19-23 | ☆ | 防御+1 | |
| 19-23 | ☆ | 素早+1 | |
| 19-26 | ☆ | 素早+1 | |
| 23-26 | ◎ | HP+1 | |
| 19-24 | ◎ | HP+2 | |
| 19-23 | ◎ | 攻撃+1 | |
| 19-26 | ○ | 素早+1 | |
| 19-26 | ○ | 防御+1 | |
| 20-23 | ○ | 攻撃+2 |
| ポケモン | Lv. | 出現率 | 努力値 |
|---|---|---|---|
| 19-26 | ☆ | 防御+1 | |
| 19-26 | ☆ | 素早+1 | |
| 19-25 | ☆ | 素早+1 | |
| 23-26 | [バイオレット] ☆ | 特攻+1 | |
| 19-26 | ☆ | 防御+1 | |
| 19-26 | ☆ | 素早+1 | |
| 19-26 | ☆ | 素早+1 | |
| 19-26 | ◎ | 攻撃+1 | |
| 19-26 | ◎ | 素早+1 | |
| 19-26 | ○ | 素早+1 | |
| 26 | ○ | 素早+2 | |
| 20-26 | △ | 攻撃+2 |
スポンサーリンク
入手できる主な道具アイテム
「キラキラした道具」はエリア内でランダムに配置され、何度でも入手可能です。
| 道具 | 場所・入手方法 |
|---|---|
| わざマシン084 (じだんだ) | 『東2番エリア』のトレーナー6人以上に勝利後、「ハッコウシティ:南」のポケモンセンターにいる男性からもらう 場所 |
| わざマシン138 (サイコフィールド) | 『東2番エリア』ポケモンセンター近くの木と川の間 マップ 場所 |
| スーパーボール | キラキラした道具 |
| ピッピにんぎょう | キラキラした道具 |
| ザロクのみ | キラキラした道具 |
| ネコブのみ | キラキラした道具 |
| ロメのみ | キラキラした道具 |
| しんじゅ | キラキラした道具 |
| ほしのすな | キラキラした道具 |
| ヒドイデのトゲ | キラキラした道具 |
ストーリー攻略
特になし。
スポンサーリンク










