すべて、1体選択が対象、ランク操作の技一覧(ポケモンSV)
技名をクリックすると、その技を覚えるポケモンを表示できます。また項目の▼をクリックすると並べ替えられます。
| 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直接 | 守る | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 効果 | |||||||
| 3ぼんのや | かくとう | 物理 | 90 | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。50%の確率で、相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。30%の確率で相手をひるませる。 | |||||||
| アーマーキャノン | ほのお | 特殊 | 120 | 100 | 5 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 攻撃後、自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ下がる。 | |||||||
| アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 攻撃後、自分の『すばやさ』ランクが1段階下がる。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |||||||
| アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| アイスハンマー | こおり | 物理 | 100 | 90 | 10 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 攻撃後、自分の『すばやさ』ランクが1段階下がる。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |||||||
| アクアステップ | みず | 物理 | 80 | 100 | 10 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | |||||||
| アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100 | 10 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 20%の確率で、相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 100%の確率で相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |||||||
| あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 相手の『こうげき』ランクを2段階下げる。 | |||||||
| いじげんラッシュ | あく | 物理 | 100 | - | 5 | 直× | 守× | |
| 1体選択 | 相手の『まもる』『みきり』『たたみがえし』『トーチカ』『キングシールド』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。相手の『みがわり』状態を貫通する。攻撃後、自分の『ぼうぎょ』ランクが1段階下がる。なお、『ときはなたれしフーパ』以外のポケモンが使用した場合、失敗する。 | |||||||
| いっちょうあがり | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | ダブルバトルでは口の中にいる味方のシャリタツの姿によって能力のランクが上がる。『シャリタツ(そった)』の時は『こうげき』ランク、『シャリタツ(たれた)』の時は『ぼうぎょ』ランク、『シャリタツ(のびた)』の時は『すばやさ』ランクが1段階上がる(v1.2.0より前のバージョンでは、技が外れても発動する)。 | |||||||
| いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |||||||
| いやなおと | ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 相手の『ぼうぎょ』ランクを2段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
| いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 攻撃後、自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ下がる。 | |||||||
| うそなき | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |||||||
| うらみつらみ | ゴースト | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 100%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| エレクトロビーム | でんき | 特殊 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 1ターン目に100%の確率で自分の『とくこう』ランクを1段階上げ、2ターン目で攻撃する。天気が『あめ』の時は1ターンためずに攻撃できる。 | |||||||
| えんまく | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 相手の命中率を1段階下げる。 | |||||||
| オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 攻撃後、100%の確率で自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 | |||||||
| オーラウイング | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。攻撃後、100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | |||||||
| オーラぐるま | でんき | 物理 | 110 | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。自分の『モルペコ』のフォルムが『まんぷくもよう』の時は『でんき』タイプ、『はらぺこもよう』の時は『あく』タイプの技になる。 | |||||||
| オーロラビーム | こおり | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 10%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| おきみやげ | あく | 変化 | - | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 自分が『ひんし』になる代わりに、相手の『こうげき』『とくこう』ランクを2段階ずつ下げる。 | |||||||
| オクタンほう | みず | 特殊 | 65 | 85 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 50%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |||||||
| おたけび | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 相手の『こうげき』『とくこう』ランクを1段階ずつ下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
| おだてる | あく | 変化 | - | 100 | 15 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『とくこう』ランクを1段階上げてしまう。 | |||||||
| かいでんぱ | でんき | 変化 | - | 100 | 15 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 相手の『とくこう』ランクを2段階下げる。 | |||||||
| かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| からみつく | ノーマル | 物理 | 10 | 100 | 35 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 10%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| ガードスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 自分と相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクを入れ替える。 | |||||||
| ガリョウテンセイ | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 100%の確率で自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ下がる。 | |||||||
| がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| きんぞくおん | はがね | 変化 | - | 85 | 40 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 音系の技。相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |||||||
| くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | |||||||
| くすぐる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 相手の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクを1段階ずつ下げる。 | |||||||
| クリアスモッグ | どく | 特殊 | 50 | - | 15 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 相手の能力ランクの変化を元に戻す。 | |||||||
| グラスミキサー | くさ | 特殊 | 65 | 90 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 50%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |||||||
| グロウパンチ | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 100%の確率で自分の『こうげき』ランクが1段階上がる。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |||||||
| げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 10%の確率で自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |||||||
| こうそくスピン | ノーマル | 物理 | 50 | 100 | 40 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 自分が受けている技『うずしお』『からではさむ』『サンダープリズン』『しめつける』『すなじごく』『トラバサミ』『ほのおのうず』『マグマストーム』『まきつく』『やどりぎのタネ』および自分の場の『ステルスロック』『どくびし』『まきびし』『ねばねばネット』の効果を解除する。第8世代からは、攻撃後、100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。(第7世代までは威力20) | |||||||
| こちこちフロスト | こおり | 特殊 | 100 | 90 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | すべてのポケモンの能力ランクの変化を元に戻す。 | |||||||
| コメットパンチ | はがね | 物理 | 90 | 90 | 10 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 20%の確率で自分の『こうげき』ランクが1段階上がる。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |||||||
| こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |||||||
| サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| サイコブースト | エスパー | 特殊 | 140 | 90 | 5 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 攻撃後、100%の確率で自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 | |||||||
| シードフレア | くさ | 特殊 | 120 | 85 | 5 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 40%の確率で相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |||||||
| シェルブレード | みず | 物理 | 75 | 95 | 10 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| シャドースチール | ゴースト | 物理 | 90 | 100 | 10 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 相手のすべての能力ランクの上昇分を0に元に戻して、その分だけ自分の能力ランクを上げ、その後に攻撃のダメージを与える。相手のランクの下降分には影響しない。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
| シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| シャドーボーン | ゴースト | 物理 | 85 | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 20%の確率で、相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| しんぴのちから | エスパー | 特殊 | 70 | 90 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 100%の確率で自分の『とくこう』ランクを1段階上げる。 | |||||||
| Gのちから | くさ | 物理 | 80 | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 100%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。場が『じゅうりょく』状態の時、威力が1.5倍になる。 | |||||||
| じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 10 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 10%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| スケイルショット | ドラゴン | 物理 | 25 | 90 | 20 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。その後、自分の『ぼうぎょ』ランクが1段階下がり、『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | |||||||
| すてゼリフ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 相手の『こうげき』『とくこう』ランクを1段階下げたあと、手持ちのポケモンと入れ替わる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
| すなかけ | じめん | 変化 | - | 100 | 15 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 相手の命中率を1段階下げる。 | |||||||
| スプーンまげ | エスパー | 変化 | - | 80 | 15 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 相手の命中率を1段階下げる。 | |||||||
| ソウルクラッシュ | フェアリー | 物理 | 75 | 100 | 15 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| タールショット | いわ | 変化 | - | 100 | 15 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。また、相手の弱点に『ほのお』タイプを追加する。 | |||||||
| たこがため | かくとう | 変化 | - | 100 | 15 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり、交代できなくなる。相手はその間、毎ターン『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ下がる。ターン上限はない。 | |||||||
| だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| ちからをすいとる | くさ | 変化 | - | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 相手の『こうげき』の能力値と同じ値だけ自分のHPを回復し、相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。特性などでランクが下がらない場合は、回復の効果のみ発動する。すでにランクが最低の場合は失敗する。 | |||||||
| チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 70%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 | |||||||
| つぶらなひとみ | フェアリー | 変化 | - | 100 | 30 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 必ず先制できる(優先度:+1)。相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| デコレーション | フェアリー | 変化 | - | - | 15 | 直× | 守× | |
| 1体選択 | 相手の『こうげき』『とくこう』ランクを2段階ずつ上げる(主にダブルバトルで味方に使うと良い)。この技は『ダイウォール』の効果も受けない。 | |||||||
| とびかかる | むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 100%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| とびつく | むし | 物理 | 50 | 100 | 20 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| トロピカルキック | くさ | 物理 | 70 | 100 | 15 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 100%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| どくのいと | どく | 変化 | - | 100 | 20 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 相手を『どく』状態にし、さらに『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| ドラムアタック | くさ | 物理 | 80 | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |||||||
| どろばくだん | じめん | 特殊 | 65 | 85 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 30%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |||||||
| ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 直× | 守× | |
| 1体選択 | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
| ナイトバースト | あく | 特殊 | 85 | 95 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 40%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |||||||
| なかよくする | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 直× | 守× | |
| 1体選択 | 相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
| なみだめ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 直× | 守× | |
| 1体選択 | 相手の『こうげき』『とくこう』ランクを1段階ずつ下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。 | |||||||
| ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | 100 | 20 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | |||||||
| ハートスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 自分と相手のすべての能力ランクを入れ替える。 | |||||||
| はいよるいちげき | むし | 物理 | 70 | 90 | 10 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 100%の確率で、相手の『とくこう』ランクを1段階下げる | |||||||
| はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 10%の確率で自分の『ぼうぎょ』ランクが1段階上がる。 | |||||||
| ハバネロエキス | くさ | 変化 | - | - | 15 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 相手の『こうげき』ランクを2段階上げ、『ぼうぎょ』ランクを2段階下げる。 | |||||||
| ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 攻撃後、自分の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ下がる。 | |||||||
| ばちばちアクセル | でんき | 物理 | 80 | 100 | 10 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 必ず先制でき(優先度:+2)、必ず急所に当たる。 | |||||||
| バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 10%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| バリアーラッシュ | エスパー | 物理 | 70 | 90 | 10 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 攻撃後、100%の確率で自分の『ぼうぎょ』ランクが1段階上がる。 | |||||||
| パワースワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 自分と相手の『こうげき』『とくこう』ランクを入れ替える。 | |||||||
| ひっくりかえす | あく | 変化 | - | - | 20 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 相手のすべての能力ランクのプラスとマイナスを逆にする。 | |||||||
| ひやみず | みず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 100%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| フェザーダンス | ひこう | 変化 | - | 100 | 15 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 相手の『こうげき』ランクを2段階下げる。 | |||||||
| フラッシュ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 相手の命中率を1段階下げる。 | |||||||
| フルールカノン | フェアリー | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 攻撃後、自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 | |||||||
| フレアソング | ほのお | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 100%の確率で自分の『とくこう』ランクを1段階上げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
| Vジェネレート | ほのお | 物理 | 180 | 95 | 5 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 攻撃後、自分の『すばやさ』『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ下がる。 | |||||||
| ぶちかまし | じめん | 物理 | 120 | 100 | 5 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 攻撃後、自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ下がる。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |||||||
| ブレイククロー | ノーマル | 物理 | 75 | 95 | 10 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| ホイールスピン | はがね | 物理 | 100 | 100 | 5 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 攻撃後、自分の『すばやさ』ランクが2段階下がる。 | |||||||
| ほのおのまい | ほのお | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 50%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 | |||||||
| ほのおのムチ | ほのお | 物理 | 80 | 100 | 15 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 100%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| マジカルフレイム | ほのお | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| ミストボール | エスパー | 特殊 | 95 | 100 | 5 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 50%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| みずあめボム | くさ | 特殊 | 60 | 85 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 100%の確率で、相手を『あめまみれ』状態にする。3ターンの間、毎ターン終了時に相手の『すばやさ』ランクが1段階下がる。 | |||||||
| ミラーショット | はがね | 特殊 | 65 | 85 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 30%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |||||||
| ムーンフォース | フェアリー | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 30%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
| メタルクロー | はがね | 物理 | 50 | 95 | 35 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 10%の確率で自分の『こうげき』ランクが1段階上がる。 | |||||||
| メテオビーム | いわ | 特殊 | 120 | 90 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 1ターン目に100%の確率で自分の『とくこう』ランクを1段階上げ、2ターン目で攻撃する。 | |||||||
| らいめいげり | かくとう | 物理 | 90 | 100 | 10 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 100%の確率で、相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| ラスターパージ | エスパー | 特殊 | 95 | 100 | 5 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 50%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 攻撃後、100%の確率で自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 | |||||||
| りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 攻撃後、100%の確率で自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 | |||||||
| りんごさん | くさ | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 100%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| ルミナコリジョン | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
| 1体選択 | 100%の確率で相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |||||||
| ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| ロケットずつき | ノーマル | 物理 | 130 | 100 | 10 | 直○ | 守○ | |
| 1体選択 | 1ターン目に100%の確率で自分の『ぼうぎょ』ランクを1段階上げ、2ターン目で攻撃する。 | |||||||
スポンサーリンク