『おだてる』の効果と覚えるポケモン- ポケモン図鑑SV
『おだてる』の詳細データ
英語名:Flatter
直接攻撃 | × | まもる | 通常 |
---|---|---|---|
マジックコート | できる | よこどり | × |
オウムがえし | できる | みがわり | 通常 |
効果 | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『とくこう』ランクを1段階上げてしまう。 |
---|
技名 | 確率 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
フラフラダンス | - | ![]() | 変化 | - | 100 | 自分以外 |
あやしいひかり | - | ![]() | 変化 | - | 100 | 1体選択 |
いばる | - | ![]() | 変化 | - | 85 | 1体選択 |
おだてる | - | ![]() | 変化 | - | 100 | 1体選択 |
ちょうおんぱ | - | ![]() | 変化 | - | 55 | 1体選択 |
てんしのキッス | - | ![]() | 変化 | - | 75 | 1体選択 |
ばくれつパンチ | 100% | ![]() | 物理 | 100 | 50 | 1体選択 |
かかとおとし | 30% | ![]() | 物理 | 120 | 90 | 1体選択 |
ぼうふう | 30% | ![]() | 特殊 | 110 | 70 | 1体選択 |
マジカルアクセル | 30% | ![]() | 物理 | 100 | 100 | 1体選択 |
ワンダースチーム | 20% | ![]() | 特殊 | 90 | 95 | 1体選択 |
みずのはどう | 20% | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 1体選択 |
サイケこうせん | 10% | ![]() | 特殊 | 65 | 100 | 1体選択 |
ねんりき | 10% | ![]() | 特殊 | 50 | 100 | 1体選択 |
おしゃべり | 100% | ![]() | 特殊 | 65 | 100 | 1体選択 |
ロッククライム | 20% | ![]() | 物理 | 90 | 85 | 1体選択 |
ピヨピヨパンチ | 20% | ![]() | 物理 | 70 | 100 | 1体選択 |
シグナルビーム | 10% | ![]() | 特殊 | 75 | 100 | 1体選択 |
技名 | 変化 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
ほたるび | +3 | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
からをやぶる | +2 | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
みをけずる | +2 | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
わるだくみ | +2 | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
メテオビーム | +1 | ![]() | 特殊 | 120 | 90 | 1体選択 |
フレアソング | +1(100%) | ![]() | 特殊 | 80 | 100 | 1体選択 |
ほのおのまい | +1(50%) | ![]() | 特殊 | 80 | 100 | 1体選択 |
しんぴのちから | +1(100%) | ![]() | 特殊 | 70 | 90 | 1体選択 |
げんしのちから | +1(10%) | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 1体選択 |
チャージビーム | +1(70%) | ![]() | 特殊 | 50 | 90 | 1体選択 |
せいちょう | +1 | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
ソウルビート | +1 | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
ちょうのまい | +1 | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
はいすいのじん | +1 | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
ふるいたてる | +1 | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
ブレイブチャージ | +1 | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
めいそう | +1 | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
おだてる | +1 | ![]() | 変化 | - | 100 | 1体選択 |
ジオコントロール | +2 | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
デコレーション | +2 | ![]() | 変化 | - | - | 1体選択 |
ダイアシッド | +1(100%) | ![]() | - | - | - | 不定 |
たがやす | +1 | ![]() | 変化 | - | - | 全体 |
アシストギア | +1 | ![]() | 変化 | - | - | 味方全体 |
※赤い欄は『おだてる』と同じ種類の技。
『おだてる』を覚えるポケモン(パルデア地方)
- ページ:
- 1
41件見つかりました。
※遺伝経路を検索するには、技検索の後、「タマゴ技」の文字のリンクをクリックしてください。
※この検索結果は、ポケモンSVに連れて来れるポケモンだけです。すべてを含めた検索はこちらです。
スポンサーリンク
- ページ:
- 1
検索条件: 『おだてる』を覚えるポケモン
スポンサーリンク