タイレーツ- ポケモン図鑑SV
- SV
- 剣盾
タイレーツ | |
---|---|
![]() | |
じんけいポケモン | |
パルデアNo. | 300 |
全国No. | 870 |
高さ | 3.0m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
なし |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 172 | 172 | 140 | 140 | 125 |
こうげき | 167 | 152 | 120 | 108 | 94 |
ぼうぎょ | 167 | 152 | 120 | 108 | 94 |
とくこう | 134 | 122 | 90 | 81 | 67 |
とくぼう | 123 | 112 | 80 | 72 | 58 |
すばやさ | 139 比較 | 127 比較 | 95 比較 | 85 比較 | 72 比較 |
![]() | |||||
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | ![]() ![]() | ||||
初期なかよし度 | ![]() ![]() | ||||
基礎経験値 | ![]() ![]() | ||||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
色 | 黄 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
![]() | |||||
性別 | ふめい | ||||
タマゴ歩数 | 6425〜6681歩 (サイクル:25) | ||||
タマゴグループ | 妖精 / 鉱物 (性別不明) | ||||
![]() | |||||
カブトアーマー | 自分への攻撃は急所に当たらない。 | ||||
![]() | |||||
*まけんき | 相手の技や特性で能力ランクが下がった時、自分の『こうげき』ランクが2段階上がる。自分や味方の技や特性で下がった場合は効果がない。 |
スポンサーリンク
◆ タイレーツの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ タイレーツの生息地(テラリウムドーム) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
45 | テラレイドバトル(パルデア地方) | 星4レイドで出現。 |
75 | テラレイドバトル(パルデア地方) | 星5レイドで出現。 |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ タイレーツのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | たいあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
基本 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
Lv.5 | いわくだき | ||||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | ○ | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.10 | きあいだめ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 『きゅうしょアップ』状態(急所ランク2段階)となり、今後自分の技が急所に当たりやすくなる。(すでに『きゅうしょアップ』状態の時は失敗する) | |
Lv.15 | ずつき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.20 | ビルドアップ | ||||||
かくとう | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクを1段階ずつ上げる。 | |
Lv.25 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
Lv.30 | きしかいせい | ||||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 15 | ○ | 自分の残りHPが少ないほど威力が高くなる。(威力は20〜200) | |
Lv.35 | であいがしら | ||||||
むし | 物理 | 90 | 100 | 10 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+2)。ただし、出た最初のターンしか成功しない。 | |
Lv.40 | はいすいのじん | ||||||
かくとう | 変化 | - | - | 5 | × | 自分のすべての『のうりょく』ランクが1段階ずつ上がるが、逃げたり交代できなくなる。2回目からは失敗する。なお、自分が『ゴースト』タイプの場合は逃げたり交代できる。 | |
Lv.45 | てっぺき | ||||||
はがね | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 | |
Lv.50 | インファイト | ||||||
かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | ○ | 攻撃後、自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ下がる。 | |
Lv.55 | メガホーン | ||||||
むし | 物理 | 120 | 85 | 10 | ○ | 通常攻撃。 | |
Lv.60 | カウンター | ||||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の物理攻撃のダメージの2倍をその相手に与える。『ダブルバトル』の時は最後に受けた技のみ有効になる。必ず後攻になる(優先度:-5)。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン01 | とっしんNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
マシン04 | こうそくいどう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン20 | くさわけNew | ||||||
くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン36 | がんせきふうじ | ||||||
いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン49 | にほんばれNew | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 | |
マシン50 | あまごいNew | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
マシン53 | スマートホーン | ||||||
はがね | 物理 | 70 | - | 10 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
マシン57 | みねうち | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 | ○ | この技のダメージで相手のHPが0になる時、相手のHPを1にする。野生のポケモンを捕まえる時に便利。 | |
マシン58 | かわらわり | ||||||
かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | ○ | 相手の技『リフレクター』『オーロラベール』の効果を受けず、相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を壊す。 | |
マシン59 | しねんのずつき | ||||||
エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン64 | ビルドアップ | ||||||
かくとう | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクを1段階ずつ上げる。 | |
マシン66 | のしかかりNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン83 | どくづき | ||||||
どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン86 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン88 | つるぎのまい | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』ランクを2段階上げる。 | |
マシン89 | ボディプレスNew | ||||||
かくとう | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 『こうげき』ではなく、自分の『ぼうぎょ』と『ぼうぎょ』ランクを『こうげき』の数値にしてダメージ計算する。 | |
マシン99 | アイアンヘッド | ||||||
はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン104 | てっぺき | ||||||
はがね | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 | |
マシン130 | てだすけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
マシン134 | きしかいせい | ||||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 15 | ○ | 自分の残りHPが少ないほど威力が高くなる。(威力は20〜200) | |
マシン152 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン158 | きあいだま | ||||||
かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン163 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン167 | インファイト | ||||||
かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | ○ | 攻撃後、自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ下がる。 | |
マシン171 | テラバーストNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン181 | はたきおとす碧New | ||||||
あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | ○ | 相手が道具を持っている場合、ダメージが1.5倍になり、さらに道具を持っていない状態にする。戦闘終了後、道具は元に戻る。 | |
マシン185 | とびかかる碧New | ||||||
むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 100%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
マシン186 | 10まんばりき碧New | ||||||
じめん | 物理 | 95 | 95 | 10 | ○ | 通常攻撃。 | |
マシン191 | さわぐ碧New | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
マシン203 | じこあんじ藍New | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける。 | |
マシン205 | がむしゃら藍New | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | ○ | 相手の残りHPから自分の残りHPを引いた分のダメージを与える。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
マシン213 | コーチング藍 | ||||||
かくとう | 変化 | - | - | 10 | × | 自分を除く味方全体の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ上がる(ダブルバトル用)。この技は『ダイウォール』の効果も受けない。 | |
マシン221 | じごくづき藍 | ||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 相手は2ターンの間、音系の技『いびき』『いやしのすず』『いやなおと』『うたう』『うたかたのアリア』『エコーボイス』『おしゃべり』『おたけび』『きんぞくおん』『くさぶえ』『さわぐ』『スケイルノイズ』『すてゼリフ』『チャームボイス』『ちょうおんぱ』『とおぼえ』『ないしょばなし』『なきごえ』『バークアウト』『ハイパーボイス』『ばくおんぱ』『ほえる』『ほろびのうた』『むしのさざめき』『りんしょう』『ソウルビート』『オーバードライブ』『ぶきみなじゅもん』『フレアソング』『みわくのボイス』『サイコノイズ』を使えなくなる。 | |
マシン229 | はやてがえし藍New | ||||||
かくとう | 物理 | 65 | 100 | 15 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+3)。相手を100%の確率でひるませる。ただし、そのターン相手が選んだ技が先制技ではない場合や、すでに攻撃を終えていた場合は失敗する。 | |
◆ タイレーツのタマゴ技 | |||||||
なし | |||||||
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
いやなおと[マシン16(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | × | 相手の『ぼうぎょ』ランクを2段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
いびき[マシン24(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
ふくろだたき[マシン37(剣盾)] | |||||||
あく | 物理 | - | 100 | 10 | × | 自分を含む『ひんし』や状態異常でない『てもち』のポケモンの数だけ攻撃する。 | |
ばかぢから[レコ.39(剣盾)] | |||||||
かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | ○ | 攻撃後、自分の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ下がる。 | |
リベンジ[マシン42(剣盾)] | |||||||
かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | ○ | そのターンに相手の技のダメージを受けると威力が2倍になる。必ず後攻になる(優先度:-4)。 | |
しっぺがえし[マシン57(剣盾)] | |||||||
あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | ○ | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 | |
ダメおし[マシン58(剣盾)] | |||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 10 | ○ | そのターン、相手が既にダメージを受けている時、威力が2倍になる。 | |
りんしょう[マシン76(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
かたきうち[マシン79(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | ○ | 前のターンに味方のポケモンが倒されていると威力が2倍になる。 |
スポンサーリンク