イキリンコ- ポケモン図鑑SV
- SV
イキリンコ | |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | |
インコポケモン | |
パルデアNo. | 113 |
全国No. | 931 |
高さ | 0.6m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
なし |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 189 | 189 | 157 | 157 | 142 |
こうげき | 162 | 148 | 116 | 104 | 90 |
ぼうぎょ | 113 | 103 | 71 | 63 | 50 |
とくこう | 106 | 97 | 65 | 58 | 45 |
とくぼう | 113 | 103 | 71 | 63 | 50 |
すばやさ | 158 比較 | 144 比較 | 112 比較 | 100 比較 | 87 比較 |
![]() | |||||
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | ![]() ![]() | ||||
初期なかよし度 | ![]() ![]() | ||||
基礎経験値 | ![]() ![]() | ||||
経験値タイプ | 60万(最初は育ちが遅いが、途中から非常に早くなる) | ||||
色 | 緑 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
![]() | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 3855〜4111歩 (サイクル:15) | ||||
タマゴグループ | 飛行 | ||||
![]() | |||||
いかく | 戦闘に出た時に相手全体の『こうげき』ランクを1段階ずつ下げる。第8世代からは、特性『きもったま』『せいしんりょく』『どんかん』『マイペース』の相手には無効。/レベルの低い野生のポケモンと出会いにくくなる(第7世代まで※未検証)。 | ||||
はりきり | 『こうげき』が1.5倍になるが、物理攻撃の命中率が0.8倍になる。/レベルの高い野生のポケモンと出会いやすくなる。(第8世代まで) | ||||
![]() | |||||
*こんじょう | 状態異常の時、『こうげき』が1.5倍になる。またその時、『やけど』状態による『こうげき』半減の効果を受けない。 | ||||
◆ 黄・白のイキリンコの隠れ特性 | |||||
ちからずく | 追加効果のある技を使うと、追加効果が発動しない代わりに威力が1.3倍になる。また、追加効果がある技を使うと、道具『いのちのたま』の反動効果や『かいがらのすず』の回復効果を受けない。攻撃対象の相手の道具『だっしゅつボタン』『レッドカード』『アッキのみ』『タラプのみ』および特性『にげごし』『ききかいひ』『へんしょく』『わるいてぐせ』『ぎゃくじょう』の効果も発動させない。なお、自分の能力ランクを下げる技や反動技、ダイマックス技は追加効果の対象ではない。 |
スポンサーリンク
◆ イキリンコの生息地(パルデア地方) | |||
---|---|---|---|
エリア | レベル | 出現率 | |
南3番エリア | 街の周辺 | 14-17 | ○ |
東1番エリア | 街の周辺 | 17-22 | ○ |
東2番エリア | 街の周辺 | 19-25 | ○ |
東3番エリア | 街の周辺 | 22-25 | ○ |
南1番エリア | 2 | シンボル | |
コサジタウン | 2 | シンボル | |
西1番エリア | 30 | シンボル |
◆ イキリンコの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
45 | テラレイドバトル(パルデア地方) | 星4レイドで出現。 |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ イキリンコのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | なきごえ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | × | 相手全体が対象。相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
基本 | つつく | ||||||
ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
基本 | ものまね | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 一時的に、相手が最後に自分に使った技が使えるようになる。PPはコピーした技のポイントアップ未使用時の最大値となる。交代すると元に戻る。相手の技が第7世代のZワザの場合は失敗する。 | |
Lv.6 | でんこうせっか | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。 | |
Lv.10 | いちゃもん | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 15 | × | 使用後、相手は同じ技を連続で出せなくなる。ダイマックスしている相手には無効。 | |
Lv.13 | つばめがえし | ||||||
ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
Lv.17 | みだれづき | ||||||
ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | ○ | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 | |
Lv.20 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) | |
Lv.24 | さわぐ | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
Lv.27 | まねっこ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 最後に使われた技で相手に攻撃する。自分の技も対象となる。最後の技がダイマックス技の場合、元となった技が使われる。 | |
Lv.30 | そらをとぶ | ||||||
ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | ○ | 1ターン目に空中へ飛び上がり、2ターン目に攻撃する。空中にいる間は『うちおとす』『かぜおこし』『かみなり』『サウザンアロー』『スカイアッパー』『たつまき』『ぼうふう』以外の技を受けない。 | |
Lv.34 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
Lv.38 | いばる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
Lv.42 | ブレイブバード | ||||||
ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | |
Lv.47 | はねやすめ | ||||||
ひこう | 変化 | - | - | 5 | × | HPが最大HPの半分回復するが、そのターンは『ひこう』タイプではなくなる。 | |
Lv.52 | きしかいせい | ||||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 15 | ○ | 自分の残りHPが少ないほど威力が高くなる。(威力は20〜200) | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン01 | とっしん | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
マシン03 | うそなき | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |
マシン06 | こわいかお | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン18 | どろぼう | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
マシン21 | とびつく | ||||||
むし | 物理 | 50 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン27 | つばめがえし | ||||||
ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
マシン40 | エアカッター | ||||||
ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 | × | 相手全体が対象。急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン49 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 | |
マシン60 | とんぼがえり | ||||||
むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
マシン62 | イカサマ | ||||||
あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | ○ | 自分の『こうげき』ではなく、相手の『こうげき』の能力値でダメージ計算する。 | |
マシン65 | エアスラッシュ | ||||||
ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | × | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン87 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) | |
マシン97 | そらをとぶ | ||||||
ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | ○ | 1ターン目に空中へ飛び上がり、2ターン目に攻撃する。空中にいる間は『うちおとす』『かぜおこし』『かみなり』『サウザンアロー』『スカイアッパー』『たつまき』『ぼうふう』以外の技を受けない。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン113 | おいかぜ | ||||||
ひこう | 変化 | - | - | 15 | × | 4ターンの間、自分と味方の『すばやさ』が2倍になる。 | |
マシン117 | ハイパーボイス | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
マシン118 | ねっぷう | ||||||
ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |
マシン130 | てだすけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
マシン134 | きしかいせい | ||||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 15 | ○ | 自分の残りHPが少ないほど威力が高くなる。(威力は20〜200) | |
マシン152 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン160 | ぼうふう | ||||||
ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | × | 30%の確率で、相手を2〜5ターンの間『こんらん』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 | |
マシン163 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン164 | ブレイブバード | ||||||
ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | |
マシン171 | テラバースト | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン191 | さわぐ碧 | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
マシン197 | ダブルウイング碧 | ||||||
ひこう | 物理 | 40 | 90 | 10 | ○ | 1ターンに2回連続で攻撃する。 | |
マシン199 | うっぷんばらし碧 | ||||||
あく | 物理 | 75 | 100 | 5 | ○ | そのターンの間に自分の能力ランクを下げられていると、威力が2倍になる(通常は後攻で攻撃する必要があるが、場に出た時に能力ランクを下げられた場合も対象となる)。 | |
◆ イキリンコのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | すてみタックル[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | |
遺伝 | おだてる[遺伝経路] | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『とくこう』ランクを1段階上げてしまう。 | |
遺伝 | いのちがけ[遺伝経路] | ||||||
かくとう | 特殊 | - | 100 | 5 | × | 自分のHPを0にし、その分のダメージを相手に与える。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
遺伝 | すてゼリフ[遺伝経路] | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『こうげき』『とくこう』ランクを1段階下げたあと、手持ちのポケモンと入れ替わる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
※性別不明や遺伝経路がないタマゴ技はものまねハーブでコピーできます。 |
スポンサーリンク