新しい技と存在しない技リスト(た行)
技名をクリックすると、その技を覚えるポケモンを表示できます。ピカブイでは誰も覚えない技は「存在しない」と表記しています。
すべて | 新しい技のみ
あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ
ノーマル | かくとう | ひこう | どく | じめん | いわ | むし | ゴースト | はがね | ほのお | みず | くさ | でんき | エスパー | こおり | ドラゴン | あく | フェアリー
1体選択 | 自分か味方 | 味方1体 | 自分以外 | 相手全体 | 味方全体 | 自分 | 全体 | ランダム1体 | 全体の場 | 相手の場 | 味方の場 | 不定
| 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 守る | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 効果 | |||||||
| たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 守○ | ||
| 1体選択 | 通常攻撃。(第6世代は威力:50) | |||||||
| たがやす | ※存在しない | |||||||
| たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 守○ | ||
| 1体選択 | 20%の確率で相手をひるませる。 | |||||||
| たくわえる | ※存在しない | |||||||
| たたきつける | ノーマル | 物理 | 80 | 75 | 20 | 守○ | ||
| 1体選択 | 通常攻撃。 | |||||||
| たたみがえし | ※存在しない | |||||||
| たたりめ | ※存在しない | |||||||
| たつまき | ※存在しない | |||||||
| タネばくだん | ※存在しない | |||||||
| タネマシンガン | ※存在しない | |||||||
| タマゴうみ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 守× | ||
| 自分 | HPが最大HPの半分回復する。 | |||||||
| タマゴばくだん | ノーマル | 物理 | 100 | 75 | 10 | 守○ | ||
| 1体選択 | 通常攻撃。 | |||||||
| たまなげ | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 守○ | ||
| 1体選択 | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 | |||||||
| ダークホール | ※存在しない | |||||||
| だいちのちから | ※存在しない | |||||||
| ダイナミックフルフレイム | ※存在しない | |||||||
| だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 | 守○ | ||
| 自分以外 | 攻撃後、自分が『ひんし』状態になる。 | |||||||
| ダイビング | ※存在しない | |||||||
| だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 守○ | ||
| 1体選択 | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |||||||
| ダイヤストーム | ※存在しない | |||||||
| だくりゅう | ※存在しない | |||||||
| ダストシュート | ※存在しない | |||||||
| ダブルアタック | ※存在しない | |||||||
| ダブルチョップ | ※存在しない | |||||||
| ダブルニードル | むし | 物理 | 25 | 100 | 20 | 守○ | ||
| 1体選択 | 1ターンに2回連続で攻撃する。20%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |||||||
| ダブルパンツァー | はがね | 物理 | 60 | 100 | 5 | 守○ | ||
| 1体選択 | 1ターンに2回連続で攻撃し、それぞれ30%の確率で相手をひるませる。 | |||||||
| だましうち | ※存在しない | |||||||
| ダメおし | ※存在しない | |||||||
| だんがいのつるぎ | ※存在しない | |||||||
| ちいさくなる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 守× | ||
| 自分 | 自分の回避率を2段階上げる。ただし、技『のしかかり』『ふみつけ』『ドラゴンダイブ』『ハードローラー』『ハイパーダーククラッシャー』『フライングプレス』『ヒートスタンプ』『ヘビーボンバー』は必ず命中し威力2倍で受けるようになってしまう(ヒートスタンプは第6世代以降、ヘビーボンバーは第7世代以降。なお、ゴーストダイブは第6世代のみ)。 | |||||||
| ちからをすいとる | ※存在しない | |||||||
| ちきゅうなげ | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 守○ | ||
| 1体選択 | 自分のレベルと同じ値の固定ダメージを与える。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |||||||
| チャージビーム | ※存在しない | |||||||
| チャームボイス | ※存在しない | |||||||
| ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | 守○ | ||
| 1体選択 | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
| ちょうぜつらせんれんげき | ※存在しない | |||||||
| ちょうのまい | むし | 変化 | - | - | 20 | 守× | ||
| 自分 | 自分の『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |||||||
| ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 守○ | ||
| 1体選択 | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) | |||||||
| ついばむ | ※存在しない | |||||||
| つきのひかり | ※存在しない | |||||||
| つけあがる | ※存在しない | |||||||
| つじぎり | ※存在しない | |||||||
| つっぱり | ※存在しない | |||||||
| つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 守○ | ||
| 1体選択 | 通常攻撃。 | |||||||
| つのでつく | ノーマル | 物理 | 65 | 100 | 25 | 守○ | ||
| 1体選択 | 通常攻撃。 | |||||||
| つのドリル | ノーマル | 物理 | - | 30 | 5 | 守○ | ||
| 1体選択 | 相手を『ひんし』状態にする。相手のレベルが自分より高いと失敗する。(30+自分のレベル−相手のレベル)が命中率になる。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |||||||
| つばさでうつ | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 35 | 守○ | ||
| 1体選択 | 通常攻撃。 | |||||||
| つばめがえし | ※存在しない | |||||||
| つぶらなひとみ | ※存在しない | |||||||
| つぼをつく | ※存在しない | |||||||
| つめとぎ | ※存在しない | |||||||
| つららおとし | ※存在しない | |||||||
| つららばり | ※存在しない | |||||||
| つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 守× | ||
| 自分 | 自分の『こうげき』ランクを2段階上げる。 | |||||||
| つるのムチ | くさ | 物理 | 45 | 100 | 25 | 守○ | ||
| 1体選択 | 通常攻撃。 | |||||||
| てかげん | ※存在しない | |||||||
| テクスチャー | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 守× | ||
| 自分 | 自分の『タイプ』を、自分の一番上の技と同じタイプに変える。 | |||||||
| テクスチャー2 | ※存在しない | |||||||
| テクノバスター | ※存在しない | |||||||
| てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 守× | ||
| 味方1体 | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |||||||
| てっぺき | ※存在しない | |||||||
| テレキネシス | ※存在しない | |||||||
| テレポート | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 守× | ||
| 自分 | 必ず後攻になる(優先度:-6)。手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |||||||
| てをつなぐ | ※存在しない | |||||||
| てんこがすめつぼうのひかり | ※存在しない | |||||||
| てんしのキッス | ※存在しない | |||||||
| であいがしら | ※存在しない | |||||||
| DDラリアット | ※存在しない | |||||||
| デスウイング | ※存在しない | |||||||
| でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 守○ | ||
| 1体選択 | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |||||||
| でんげきは | ※存在しない | |||||||
| でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 守○ | ||
| 1体選択 | 必ず先制できる(優先度:+1)。 | |||||||
| でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 守○ | ||
| 1体選択 | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。(第6世代は命中率:100) | |||||||
| でんじふゆう | ※存在しない | |||||||
| でんじほう | ※存在しない | |||||||
| トーチカ | ※存在しない | |||||||
| とおせんぼう | ※存在しない | |||||||
| とおぼえ | ※存在しない | |||||||
| ときのほうこう | ※存在しない | |||||||
| とぎすます | ※存在しない | |||||||
| とぐろをまく | ※存在しない | |||||||
| とける | どく | 変化 | - | - | 20 | 守× | ||
| 自分 | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 | |||||||
| とげキャノン | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 15 | 守○ | ||
| 1体選択 | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 | |||||||
| とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 守○ | ||
| 1体選択 | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |||||||
| とっておき | ※存在しない | |||||||
| とどめばり | ※存在しない | |||||||
| とびかかる | ※存在しない | |||||||
| とびげり | かくとう | 物理 | 100 | 95 | 10 | 守○ | ||
| 1体選択 | 攻撃が外れたり、相手の技『まもる』などで失敗すると、自分の最大HPの半分のダメージを自分が受ける。 | |||||||
| とびはねる | ※存在しない | |||||||
| とびひざげり | かくとう | 物理 | 130 | 90 | 10 | 守○ | ||
| 1体選択 | 攻撃が外れたり、相手の技『まもる』などで失敗すると、自分の最大HPの半分のダメージを自分が受ける。 | |||||||
| ともえなげ | ※存在しない | |||||||
| トライアタック | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 守○ | ||
| 1体選択 | 20%の確率で相手を『まひ』『やけど』『こおり』状態のうちの1つにする。どの状態異常になるかはランダム。 | |||||||
| トラップシェル | ※存在しない | |||||||
| トリック | ※存在しない | |||||||
| トリックガード | ※存在しない | |||||||
| トリックルーム | ※存在しない | |||||||
| トリプルキック | ※存在しない | |||||||
| トロピカルキック | ※存在しない | |||||||
| とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 守○ | ||
| 1体選択 | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |||||||
| どくガス | どく | 変化 | - | 90 | 40 | 守○ | ||
| 相手全体 | 相手を『どく』状態にする。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |||||||
| どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 守○ | ||
| 1体選択 | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |||||||
| どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 守○ | ||
| 1体選択 | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |||||||
| どくどくのキバ | ※存在しない | |||||||
| どくのいと | ※存在しない | |||||||
| どくのこな | どく | 変化 | - | 75 | 35 | 守○ | ||
| 1体選択 | 相手を『どく』状態にする。『どく』タイプや『はがね』タイプ、『くさ』タイプ、特性『ぼうじん』のポケモンには無効。 | |||||||
| どくばり | どく | 物理 | 15 | 100 | 35 | 守○ | ||
| 1体選択 | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |||||||
| どくびし | ※存在しない | |||||||
| どばどばオーラ | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 守○ | ||
| 1体選択 | 味方の場に『ひかりのかべ』を作り、5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。 | |||||||
| ドラゴンクロー | ※存在しない | |||||||
| ドラゴンダイブ | ※存在しない | |||||||
| ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 | 守○ | ||
| 1体選択 | 必ず後攻になる(優先度:-6)。攻撃後、相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。 | |||||||
| ドラゴンハンマー | ※存在しない | |||||||
| ドリルくちばし | ひこう | 物理 | 80 | 100 | 20 | 守○ | ||
| 1体選択 | 通常攻撃。 | |||||||
| ドリルライナー | じめん | 物理 | 80 | 95 | 10 | 守○ | ||
| 1体選択 | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |||||||
| ドレインキッス | ※存在しない | |||||||
| ドレインパンチ | ※存在しない | |||||||
| どろあそび | ※存在しない | |||||||
| どろかけ | ※存在しない | |||||||
| どろばくだん | ※存在しない | |||||||
| どろぼう | ※存在しない | |||||||
| ドわすれ | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 守× | ||
| 自分 | 自分の『とくぼう』ランクを2段階上げる。 | |||||||
すべて | 新しい技のみ
あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ
ノーマル | かくとう | ひこう | どく | じめん | いわ | むし | ゴースト | はがね | ほのお | みず | くさ | でんき | エスパー | こおり | ドラゴン | あく | フェアリー
1体選択 | 自分か味方 | 味方1体 | 自分以外 | 相手全体 | 味方全体 | 自分 | 全体 | ランダム1体 | 全体の場 | 相手の場 | 味方の場 | 不定
スポンサーリンク