キリキザン- ポケモン図鑑SV
キリキザン | |
---|---|
とうじんポケモン | |
パルデアNo. | 368 |
キタカミNo. | 187 |
全国No. | 625 |
高さ | 1.6m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ キリキザンの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 65(480位) | ||||
こうげき | 125(58位) | ||||
ぼうぎょ | 100(135位) | ||||
とくこう | 60(494位) | ||||
とくぼう | 70(394位) | ||||
すばやさ | 70(408位) | ||||
平均 / 合計 | 81.7 / 490(329位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 172 | 172 | 140 | 140 | 125 |
こうげき | 194 | 177 | 145 | 130 | 117 |
ぼうぎょ | 167 | 152 | 120 | 108 | 94 |
とくこう | 123 | 112 | 80 | 72 | 58 |
とくぼう | 134 | 122 | 90 | 81 | 67 |
すばやさ | 134 比較 | 122 比較 | 90 比較 | 81 比較 | 67 比較 |
◆ キリキザンを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 2 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 45 | ||||
初期なかよし度 | 35 | ||||
基礎経験値 | 172 | ||||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
色 | 赤 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ キリキザンの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 人型 | ||||
◆ キリキザンの特性(とくせい) | |||||
まけんき | 相手の技や特性で能力ランクが下がった時、自分の『こうげき』ランクが2段階上がる。自分や味方の技や特性で下がった場合は効果がない。 | ||||
せいしんりょく | 相手の技で『ひるみ』状態にならない。なお、技『きあいパンチ』には影響しない。第8世代からは、相手の特性『いかく』の効果も受けない。 | ||||
◆ キリキザンの隠れ特性(夢特性) | |||||
*プレッシャー | 技を受けた時、技のPPを2減らす。/レベルの高い野生のポケモンと出会いやすくなる。(第8世代まで) |
スポンサーリンク
◆ キリキザンの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
エリア | 群れ | ||
とこしえの森 | 岩山:4.7% 草むら:1.6% | 10% | |
とこしえの森 入口にカビゴンがいる洞窟 | 洞窟:23.1% | 10% | |
とこしえの森 テラスタルサマヨールがいる洞窟 | 洞窟:36.3% | 10% | |
とこしえの森 | 岩山:2.3% 草むら:0.8% | - | |
とこしえの森 テラスタルサマヨールがいる洞窟 | 洞窟:24.2% | ドドゲザンのお供(100%) |
◆ キリキザンの生息地(テラリウムドーム) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
45 | テラレイドバトル(パルデア地方) | 星4レイドで出現。 |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ キリキザンのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | メタルバースト | ||||||
はがね | 物理 | - | 100 | 10 | × | そのターンに最後に受けた技のダメージの1.5倍をその相手に与える。ダメージを受けていない時は失敗する。タイプ相性の影響を受けない。 | |
基本 | ひっかく | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
基本 | にらみつける | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | × | 相手全体が対象。相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
基本 | れんぞくぎり | ||||||
むし | 物理 | 40 | 95 | 20 | ○ | 連続で使用すると攻撃が当たる度に威力が倍増していく(最大160)。攻撃が外れたり連続で使用しないと元に戻る。 | |
基本 | メタルクロー | ||||||
はがね | 物理 | 50 | 95 | 35 | ○ | 10%の確率で自分の『こうげき』ランクが1段階上がる。 | |
Lv.15 | いちゃもん | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 15 | × | 使用後、相手は同じ技を連続で出せなくなる。ダイマックスしている相手には無効。 | |
Lv.20 | こわいかお | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
Lv.25 | ダメおし | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 10 | ○ | そのターン、相手が既にダメージを受けている時、威力が2倍になる。 | |
Lv.30 | きんぞくおん | ||||||
はがね | 変化 | - | 85 | 40 | × | 音系の技。相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |
Lv.35 | きりさく | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
Lv.40 | つじぎり | ||||||
あく | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
Lv.45 | てっぺき | ||||||
はがね | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 | |
Lv.50 | かたきうち | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | ○ | 前のターンに味方のポケモンが倒されていると威力が2倍になる。 | |
Lv.57 | アイアンヘッド | ||||||
はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.64 | つるぎのまい | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』ランクを2段階上げる。 | |
Lv.71 | ハサミギロチン | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 30 | 5 | ○ | 相手を『ひんし』状態にする。相手のレベルが自分より高いと失敗する。(30+自分のレベル−相手のレベル)が命中率になる。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。ダイマックスしている相手には無効。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン01 | とっしんNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
マシン06 | こわいかお | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン12 | けたぐり | ||||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 | |
マシン18 | どろぼう | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン27 | つばめがえし | ||||||
ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
マシン30 | バークアウト | ||||||
あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
マシン31 | メタルクロー | ||||||
はがね | 物理 | 50 | 95 | 35 | ○ | 10%の確率で自分の『こうげき』ランクが1段階上がる。 | |
マシン36 | がんせきふうじ | ||||||
いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン39 | ローキック | ||||||
かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン43 | なげつける | ||||||
あく | 物理 | - | 100 | 10 | × | 自分の持っている道具によって効果が変化する。投げつけた道具はなくなる。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン50 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
マシン51 | すなあらし | ||||||
いわ | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『すなあらし』にする。『いわ』『じめん』『はがね』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。また、『いわ』タイプのポケモンは『とくぼう』が1.5倍になる。 | |
マシン55 | あなをほる | ||||||
じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間は『じしん』『マグニチュード』以外の技を受けない。 | |
マシン57 | みねうち | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 | ○ | この技のダメージで相手のHPが0になる時、相手のHPを1にする。野生のポケモンを捕まえる時に便利。 | |
マシン58 | かわらわり | ||||||
かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | ○ | 相手の技『リフレクター』『オーロラベール』の効果を受けず、相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を壊す。 | |
マシン61 | シャドークロー | ||||||
ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
マシン62 | イカサマ | ||||||
あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | ○ | 自分の『こうげき』ではなく、相手の『こうげき』の能力値でダメージ計算する。 | |
マシン65 | エアスラッシュ | ||||||
ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | × | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン81 | くさむすび | ||||||
くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 | |
マシン82 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。 | |
マシン83 | どくづき | ||||||
どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン87 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) | |
マシン88 | つるぎのまい | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』ランクを2段階上げる。 | |
マシン93 | ラスターカノンNew | ||||||
はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン94 | あくのはどう | ||||||
あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン99 | アイアンヘッド | ||||||
はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン104 | てっぺき | ||||||
はがね | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 | |
マシン105 | シザークロス | ||||||
むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 | |
マシン116 | ステルスロック | ||||||
いわ | 変化 | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度に、出てきたポケモンは最大HPの1/8のダメージを受ける。『タイプ』相性の影響を受け、例えば4倍弱点の場合は最大HPの1/2のダメージとなる。 | |
マシン134 | きしかいせいNew | ||||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 15 | ○ | 自分の残りHPが少ないほど威力が高くなる。(威力は20〜200) | |
マシン150 | ストーンエッジ | ||||||
いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
マシン152 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン158 | きあいだま | ||||||
かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン163 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン170 | てっていこうせん | ||||||
はがね | 特殊 | 140 | 95 | 5 | × | 自分のHPを最大HPの半分だけ減らす。『まもる』などで技が防がれた場合も、自分のHPは減る。 | |
マシン171 | テラバーストNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン177 | うらみ碧 | ||||||
ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の最後に使った技のPPを4減らす。 | |
マシン199 | うっぷんばらし碧 | ||||||
あく | 物理 | 75 | 100 | 5 | ○ | そのターンの間に自分の能力ランクを下げられていると、威力が2倍になる(通常は後攻で攻撃する必要があるが、場に出た時に能力ランクを下げられた場合も対象となる)。 | |
マシン221 | じごくづき藍 | ||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 相手は2ターンの間、音系の技『いびき』『いやしのすず』『いやなおと』『うたう』『うたかたのアリア』『エコーボイス』『おしゃべり』『おたけび』『きんぞくおん』『くさぶえ』『さわぐ』『スケイルノイズ』『すてゼリフ』『チャームボイス』『ちょうおんぱ』『とおぼえ』『ないしょばなし』『なきごえ』『バークアウト』『ハイパーボイス』『ばくおんぱ』『ほえる』『ほろびのうた』『むしのさざめき』『りんしょう』『ソウルビート』『オーバードライブ』『ぶきみなじゅもん』『フレアソング』『みわくのボイス』『サイコノイズ』を使えなくなる。 | |
マシン223 | きんぞくおん藍 | ||||||
はがね | 変化 | - | 85 | 40 | × | 音系の技。相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |
◆ コマタナのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | ずつき[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
遺伝 | くろいまなざし[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 5 | × | 『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり、交代できなくなる。自分が場を離れると効果は消える。 | |
遺伝 | ふいうち[遺伝経路] | ||||||
あく | 物理 | 70 | 100 | 5 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。そのターン相手が選んだ技が攻撃技ではない場合や、優先度などの関係ですでに攻撃を終えていた場合は失敗する。相手が『ねむり』『こおり』状態でも攻撃技を選択していれば成功する。 | |
遺伝 | ファストガード[遺伝経路] | ||||||
かくとう | 変化 | - | - | 15 | × | 必ず先制でき(優先度:+3)、そのターンの間、自分と味方は相手の先制攻撃の技を受けない。特性の効果による先制攻撃も受けない。 | |
※性別不明や遺伝経路がないタマゴ技はものまねハーブでコピーできます。 | |||||||
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
だましうち[Lv.17(USUM〜BW)] | |||||||
あく | 物理 | 60 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
さしおさえ[Lv.41(USUM〜BW),技63(USUM〜BW)] | |||||||
あく | 変化 | - | 100 | 15 | × | 5ターンの間、持っている道具を使えなくなる。トレーナーもそのポケモンには道具を使えない。 | |
とぎすます[Lv.50(剣盾),教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 次のターン、自分の技が必ず急所に当たるようになる。 | |
いあいぎり[秘01(ORAS〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | ○ | 通常攻撃。 | |
どくどく[技06(USUM〜BW)] | |||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
いやなおと[マシン16(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | × | 相手の『ぼうぎょ』ランクを2段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
かげぶんしん[技32(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
いびき[マシン24(剣盾),教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
いばる[技87(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
メロメロ[マシン31(剣盾),技45(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
おんがえし[技27(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
やつあたり[技21(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
めざめるパワー[技10(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
いわくだき[秘06(ORAS),技94(XY/BW2/BW)] | |||||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | ○ | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
ふくろだたき[マシン37(剣盾)] | |||||||
あく | 物理 | - | 100 | 10 | × | 自分を含む『ひんし』や状態異常でない『てもち』のポケモンの数だけ攻撃する。 | |
リベンジ[マシン42(剣盾),コマタナ:タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | ○ | そのターンに相手の技のダメージを受けると威力が2倍になる。必ず後攻になる(優先度:-4)。 | |
ひみつのちから[技94(ORAS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 | |
しっぺがえし[マシン57(剣盾),技66(USUM〜BW)] | |||||||
あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | ○ | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 | |
ロックカット[技69(USUM〜BW)] | |||||||
いわ | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
サイコカッター[マシン69(剣盾),コマタナ:タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
エスパー | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
つめとぎ[技01(ORAS〜BW)] | |||||||
あく | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の『こうげき』『命中率』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
りんしょう[マシン76(剣盾),技48(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
グロウパンチ[技98(ORAS/XY)] | |||||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『こうげき』ランクが1段階上がる。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
おいうち[コマタナ:タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
あく | 物理 | 40 | 100 | 20 | ○ | 相手がポケモンを交代する時に攻撃すると、交代前のポケモンに2倍のダメージを与える。 | |
なりきり[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分の特性を相手の特性と同じにする。ただし、『ふしぎなまもり』など一部の固有な特性はコピーできない。 | |
はたきおとす[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | ○ | 相手が道具を持っている場合、ダメージが1.5倍になり、さらに道具を持っていない状態にする。戦闘終了後、道具は元に戻る。 | |
よこどり[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
あく | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、相手が使おうとした、能力ランクを変化させる技や回復系の技の効果を奪い、自分にかける。 | |
でんじふゆう[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
でんき | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、『ふゆう』状態となり、『じめん』タイプの技や、『グラスフィールド』『ミストフィールド』『エレキフィールド』『サイコフィールド』などの効果を受けなくなる。 | |
ダブルチョップ[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
ドラゴン | 物理 | 40 | 90 | 15 | ○ | 1ターンに2回連続で攻撃する。 |
スポンサーリンク