『ダブルチョップ』の効果と覚えるポケモン- ポケモン図鑑SV
『ダブルチョップ』の詳細データ
英語名:Dual Chop
※この技は現在のバージョンのポケモンSVでは、使用できません。(→ソードシールドを検索)
直接攻撃 | 接触 | まもる | 通常 |
---|---|---|---|
マジックコート | × | よこどり | × |
オウムがえし | できる | みがわり | 通常 |
効果 | 1ターンに2回連続で攻撃する。 |
---|
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
● | ▲ | × |
技名 | 回数 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネズミざん | 1-10 | ![]() | 物理 | 20 | 90 | 1体選択 |
ふくろだたき | 1-6 | ![]() | 物理 | - | 100 | 1体選択 |
スイープビンタ | 2-5 | ![]() | 物理 | 25 | 85 | 1体選択 |
スケイルショット | 2-5 | ![]() | 物理 | 25 | 90 | 1体選択 |
タネマシンガン | 2-5 | ![]() | 物理 | 25 | 100 | 1体選択 |
つららばり | 2-5 | ![]() | 物理 | 25 | 100 | 1体選択 |
ボーンラッシュ | 2-5 | ![]() | 物理 | 25 | 90 | 1体選択 |
ミサイルばり | 2-5 | ![]() | 物理 | 25 | 95 | 1体選択 |
ロックブラスト | 2-5 | ![]() | 物理 | 25 | 90 | 1体選択 |
みだれひっかき | 2-5 | ![]() | 物理 | 18 | 80 | 1体選択 |
つっぱり | 2-5 | ![]() | 物理 | 15 | 100 | 1体選択 |
みずしゅりけん | 2-5 | ![]() | 特殊 | 15 | 100 | 1体選択 |
みだれづき | 2-5 | ![]() | 物理 | 15 | 85 | 1体選択 |
トリプルダイブ | 3 | ![]() | 物理 | 30 | 95 | 1体選択 |
すいりゅうれんだ | 3 | ![]() | 物理 | 25 | 100 | 1体選択 |
トリプルアクセル | 3 | ![]() | 物理 | 20 | 90 | 1体選択 |
ドラゴンアロー | 2 | ![]() | 物理 | 50 | 100 | 1体選択 |
ダブルウイング | 2 | ![]() | 物理 | 40 | 90 | 1体選択 |
ツインビーム | 2 | ![]() | 特殊 | 40 | 100 | 1体選択 |
ダブルアタック | 2 | ![]() | 物理 | 35 | 90 | 1体選択 |
にどげり | 2 | ![]() | 物理 | 30 | 100 | 1体選択 |
とげキャノン | 2-5 | ![]() | 物理 | 20 | 100 | 1体選択 |
れんぞくパンチ | 2-5 | ![]() | 物理 | 18 | 85 | 1体選択 |
おうふくビンタ | 2-5 | ![]() | 物理 | 15 | 85 | 1体選択 |
たまなげ | 2-5 | ![]() | 物理 | 15 | 85 | 1体選択 |
トリプルキック | 3 | ![]() | 物理 | 10 | 90 | 1体選択 |
ダブルパンツァー | 2 | ![]() | 物理 | 60 | 100 | 1体選択 |
ギアソーサー | 2 | ![]() | 物理 | 50 | 85 | 1体選択 |
ホネブーメラン | 2 | ![]() | 物理 | 50 | 90 | 1体選択 |
ダブルチョップ | 2 | ![]() | 物理 | 40 | 90 | 1体選択 |
ダブルニードル | 2 | ![]() | 物理 | 25 | 100 | 1体選択 |
※赤い欄は『ダブルチョップ』と同じ種類の技。
『ダブルチョップ』を覚えるポケモン(パルデア地方)
スポンサーリンク
検索条件: 『ダブルチョップ』を覚えるポケモン
スポンサーリンク