ニャヒート- ポケモン図鑑SV
ニャヒート | |
---|---|
ひねこポケモン | |
ブルーベリーNo. | 222 |
全国No. | 726 |
高さ | 0.7m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ ニャヒートの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 65(514位) | ||||
こうげき | 85(351位) | ||||
ぼうぎょ | 50(674位) | ||||
とくこう | 80(362位) | ||||
とくぼう | 50(684位) | ||||
すばやさ | 90(241位) | ||||
平均 / 合計 | 70.0 / 420(539位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 172 | 172 | 140 | 140 | 125 |
こうげき | 150 | 137 | 105 | 94 | 81 |
ぼうぎょ | 112 | 102 | 70 | 63 | 49 |
とくこう | 145 | 132 | 100 | 90 | 76 |
とくぼう | 112 | 102 | 70 | 63 | 49 |
すばやさ | 156 比較 | 142 比較 | 110 比較 | 99 比較 | 85 比較 |
◆ ニャヒートを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 2 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 45 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 147 | ||||
経験値タイプ | 105万(育ちがやや遅い) | ||||
色 | 赤 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ ニャヒートの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:87.5% / ♀:12.5% | ||||
タマゴ歩数 | 3855〜4111歩 (サイクル:15) | ||||
タマゴグループ | 陸上 | ||||
◆ ニャヒートの特性(とくせい) | |||||
もうか | HPが1/3以下の時、『ほのお』タイプの技の威力が1.5倍になる。 | ||||
◆ ニャヒートの隠れ特性(夢特性) | |||||
*いかく | 戦闘に出た時に相手全体の『こうげき』ランクを1段階ずつ下げる。第8世代からは、特性『きもったま』『せいしんりょく』『どんかん』『マイペース』の相手には無効。/レベルの低い野生のポケモンと出会いにくくなる(第7世代まで※未検証)。 |
スポンサーリンク
◆ ニャヒートの生息地(パルデア地方) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ ニャヒートの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ ニャヒートの生息地(テラリウムドーム) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ ニャヒートのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | ひっかく | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
基本 | ひのこ | ||||||
ほのお | 特殊 | 40 | 100 | 25 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |
基本 | なきごえ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | × | 相手全体が対象。相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
基本 | したでなめる | ||||||
ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 30 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
Lv.9 | ほえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず後攻になる(優先度:-6)。相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。ダイマックスしている相手には無効。野生のポケモンの場合、相手が自分のレベルより高い場合は失敗する。 | |
Lv.12 | みだれひっかき | ||||||
ノーマル | 物理 | 18 | 80 | 15 | ○ | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 | |
Lv.15 | かみつく | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.20 | にどげり | ||||||
かくとう | 物理 | 30 | 100 | 30 | ○ | 1ターンに2回連続で攻撃する。 | |
Lv.25 | ほのおのキバ | ||||||
ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『やけど』状態にするか、ひるませる。 | |
Lv.30 | こわいかお | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
Lv.35 | いばる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
Lv.40 | かえんほうしゃ | ||||||
ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |
Lv.45 | あばれる | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ○ | 2〜3ターン連続で攻撃し、その後自分は1〜4ターンの間『こんらん』状態になる。 | |
Lv.50 | フレアドライブ | ||||||
ほのお | 物理 | 120 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。10%の確率で相手を『やけど』状態にする。自分が『こおり』状態の時でも使う事ができ、使うと『こおり』状態が治る。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン01 | とっしんNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
マシン06 | こわいかお | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン08 | ほのおのキバ | ||||||
ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『やけど』状態にするか、ひるませる。 | |
マシン14 | アクロバット | ||||||
ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | ○ | 自分が道具を持っていない時、威力が2倍になる。 | |
マシン20 | くさわけNew | ||||||
くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | |
マシン24 | ほのおのうず | ||||||
ほのお | 特殊 | 35 | 85 | 15 | × | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン38 | ニトロチャージ | ||||||
ほのお | 物理 | 50 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン49 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 | |
マシン60 | とんぼがえり | ||||||
むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
マシン61 | シャドークロー | ||||||
ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
マシン64 | ビルドアップ | ||||||
かくとう | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクを1段階ずつ上げる。 | |
マシン66 | のしかかり | ||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン87 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) | |
マシン88 | つるぎのまい | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』ランクを2段階上げる。 | |
マシン95 | きゅうけつ | ||||||
むし | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン107 | おにび | ||||||
ほのお | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を『やけど』状態にする。『ほのお』タイプには無効。 | |
マシン108 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン118 | ねっぷう | ||||||
ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |
マシン125 | かえんほうしゃ | ||||||
ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |
マシン130 | てだすけNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
マシン140 | わるだくみ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』ランクを2段階上げる。 | |
マシン141 | だいもんじ | ||||||
ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |
マシン144 | ほのおのちかい | ||||||
ほのお | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | ダブルバトルで、技『くさのちかい』と組み合わせて使用すると4ターンの間毎ターン『ほのお』タイプ以外の相手にダメージを与え、技『みずのちかい』と組み合わせて使用すると4ターンの間技の追加効果が出やすくなる。また、威力が150になる。 | |
マシン156 | げきりん | ||||||
ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ○ | 2〜3ターン連続で攻撃し、その後自分は1〜4ターンの間『こんらん』状態になる。 | |
マシン157 | オーバーヒート | ||||||
ほのお | 特殊 | 130 | 90 | 5 | × | 攻撃後、100%の確率で自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 | |
マシン165 | フレアドライブ | ||||||
ほのお | 物理 | 120 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。10%の確率で相手を『やけど』状態にする。自分が『こおり』状態の時でも使う事ができ、使うと『こおり』状態が治る。 | |
マシン171 | テラバーストNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン172 | ほえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず後攻になる(優先度:-6)。相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。ダイマックスしている相手には無効。野生のポケモンの場合、相手が自分のレベルより高い場合は失敗する。 | |
マシン204 | すてみタックルNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | |
マシン205 | がむしゃら | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | ○ | 相手の残りHPから自分の残りHPを引いた分のダメージを与える。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
マシン207 | やけっぱちNew | ||||||
ほのお | 物理 | 75 | 100 | 10 | ○ | 前のターンで自分が使った技が外れたり失敗したり、『まひ』『こんらん』『ひるみ』状態などで行動できなかった場合、威力が2倍になる。 | |
◆ ニャビーのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | ねこだまし[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 10 | ○ | 必ず先制でき(優先度:+3)、100%の確率で相手をひるませる。ただし、出た最初のターンしか成功しない。 | |
遺伝 | すてゼリフ[遺伝経路] | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『こうげき』『とくこう』ランクを1段階下げたあと、手持ちのポケモンと入れ替わる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
遺伝 | つけあがる[遺伝経路] | ||||||
あく | 物理 | 20 | 100 | 10 | ○ | 自分のいずれかの能力ランクが1つ上がる度に威力が20上がる。 | |
※性別不明や遺伝経路がないタマゴ技はものまねハーブでコピーできます。 | |||||||
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
にらみつける[Lv.11(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | × | 相手全体が対象。相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
ネコにこばん[マシン02(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 20 | × | 戦闘終了後にお金が(自分のレベル×攻撃回数×5)円多く手に入る。 | |
どくどく[技06(USUM/SM)] | |||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
かげぶんしん[技32(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
いびき[マシン24(剣盾),教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
メロメロ[マシン31(剣盾),技45(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
おんがえし[技27(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
やつあたり[技21(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
めざめるパワー[技10(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
いちゃもん[技41(USUM/SM)] | |||||||
あく | 変化 | - | 100 | 15 | × | 使用後、相手は同じ技を連続で出せなくなる。ダイマックスしている相手には無効。 | |
リベンジ[マシン42(剣盾),ニャビー:タマゴ技(USUM/SM)] | |||||||
かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | ○ | そのターンに相手の技のダメージを受けると威力が2倍になる。必ず後攻になる(優先度:-4)。 | |
りんしょう[マシン76(剣盾),技48(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
ふるいたてる[レコ.85(剣盾),技01(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『こうげき』『とくこう』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
ないしょばなし[技100(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
ほしがる[教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
ダブルチョップ[教え技(USUM)] | |||||||
ドラゴン | 物理 | 40 | 90 | 15 | ○ | 1ターンに2回連続で攻撃する。 |
スポンサーリンク