『ひのこ』の効果と覚えるポケモン- ポケモン図鑑SV
『ひのこ』の詳細データ
英語名:Ember
直接攻撃 | × | まもる | 通常 |
---|---|---|---|
マジックコート | × | よこどり | × |
オウムがえし | できる | みがわり | 通常 |
効果 | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
---|
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● |
技名 | 確率 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
おにび | - | ![]() | 変化 | - | 85 | 1体選択 |
れんごく | 100% | ![]() | 特殊 | 100 | 50 | 1体選択 |
しっとのほのお | 100% | ![]() | 特殊 | 70 | 100 | 相手全体 |
スチームバースト | 30% | ![]() | 特殊 | 110 | 95 | 1体選択 |
ふんえん | 30% | ![]() | 特殊 | 80 | 100 | 自分以外 |
ねっとう | 30% | ![]() | 特殊 | 80 | 100 | 1体選択 |
バーンアクセル | 30% | ![]() | 物理 | 80 | 100 | 1体選択 |
ねっさのだいち | 30% | ![]() | 特殊 | 70 | 100 | 1体選択 |
ひゃっきやこう | 30% | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 1体選択 |
ねっさのあらし | 20% | ![]() | 特殊 | 100 | 80 | 相手全体 |
かえんボール | 10% | ![]() | 物理 | 120 | 90 | 1体選択 |
フレアドライブ | 10% | ![]() | 物理 | 120 | 100 | 1体選択 |
だいもんじ | 10% | ![]() | 特殊 | 110 | 85 | 1体選択 |
ねっぷう | 10% | ![]() | 特殊 | 95 | 90 | 相手全体 |
かえんほうしゃ | 10% | ![]() | 特殊 | 90 | 100 | 1体選択 |
ブレイズキック | 10% | ![]() | 物理 | 85 | 90 | 1体選択 |
ほのおのパンチ | 10% | ![]() | 物理 | 75 | 100 | 1体選択 |
ほのおのキバ | 10% | ![]() | 物理 | 65 | 95 | 1体選択 |
かえんぐるま | 10% | ![]() | 物理 | 60 | 100 | 1体選択 |
ひのこ | 10% | ![]() | 特殊 | 40 | 100 | 1体選択 |
めらめらバーン | 100% | ![]() | - | - | - | 1体選択 |
せいなるほのお | 50% | ![]() | 物理 | 100 | 95 | 1体選択 |
コールドフレア | 30% | ![]() | 特殊 | 140 | 90 | 1体選択 |
かえんだん | 30% | ![]() | 特殊 | 100 | 100 | 自分以外 |
あおいほのお | 20% | ![]() | 特殊 | 130 | 85 | 1体選択 |
技名 | 確率 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
トライアタック | - | ![]() | 特殊 | 80 | 100 | 1体選択 |
※赤い欄は『ひのこ』と同じ種類の技。
『ひのこ』を覚えるポケモン(パルデア地方)
- ページ:
- 1
45件見つかりました。
※遺伝経路を検索するには、技検索の後、「タマゴ技」の文字のリンクをクリックしてください。
※この検索結果は、ポケモンSVに連れて来れるポケモンだけです。すべてを含めた検索はこちらです。
スポンサーリンク
ラウドボーン
- 104-75-100-110-75-66 (530)
ヒノヤコマ
- 62-73-55-56-52-84 (382)
ファイアロー
- 78-81-71-74-69-126 (499)
ヘルガー
- 75-90-50-110-80-95 (500)
エンニュート
- 68-64-60-111-60-117 (480)
バクーダ
- 70-100-70-105-75-40 (460)
ウインディ
- 90-110-80-100-80-95 (555)
スポンサーリンク
カエンジシ
- 86-68-72-109-66-106 (507)
ウルガモス
- 85-60-65-135-105-100 (550)
コモルー
- 65-95-100-60-50-50 (420)
ボーマンダ
- 95-135-80-110-80-100 (600)
リザード
- 58-64-58-80-65-80 (405)
リザードン
- 78-84-78-109-85-100 (534)
マグマラシ
- 58-64-58-80-65-80 (405)
バクフーン
- 78-84-78-109-85-100 (534)
マフォクシー
- 75-69-72-114-100-104 (534)
- ページ:
- 1
検索条件: 『ひのこ』を覚えるポケモン
スポンサーリンク