アリアドス- ポケモン図鑑SV
アリアドス | |
---|---|
あしながポケモン | |
キタカミNo. | 002 |
全国No. | 168 |
高さ | 1.1m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ アリアドスの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 70(404位) | ||||
こうげき | 90(309位) | ||||
ぼうぎょ | 70(403位) | ||||
とくこう | 60(494位) | ||||
とくぼう | 70(394位) | ||||
すばやさ | 40(699位) | ||||
平均 / 合計 | 66.7 / 400(568位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 177 | 177 | 145 | 145 | 130 |
こうげき | 156 | 142 | 110 | 99 | 85 |
ぼうぎょ | 134 | 122 | 90 | 81 | 67 |
とくこう | 123 | 112 | 80 | 72 | 58 |
とくぼう | 134 | 122 | 90 | 81 | 67 |
すばやさ | 101 比較 | 92 比較 | 60 比較 | 54 比較 | 40 比較 |
◆ アリアドスを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 2 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 90 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 140 | ||||
経験値タイプ | 80万(育ちが早い) | ||||
色 | 赤 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ アリアドスの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 3855〜4111歩 (サイクル:15) | ||||
タマゴグループ | 虫 | ||||
◆ アリアドスの特性(とくせい) | |||||
むしのしらせ | HPが1/3以下の時、『むし』タイプの技の威力が1.5倍になる。 | ||||
ふみん | 『ねむり』状態にならない。技『ねむる』を使えない。この特性を獲得する前に『ねむり』状態になっていた場合は、『ねむり』状態を回復する。 | ||||
◆ アリアドスの隠れ特性(夢特性) | |||||
*スナイパー | 自分の攻撃が急所に当たると、ダメージが1.5倍ではなく2.25倍になる。 |
◆ アリアドスの生息地(パルデア地方) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ アリアドスの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
エリア | 群れ | ||
落合川原 舞出山道側を除く | 岩山:1.9% 草むら:1.3% | - | |
落合川原 無人販売所付近 | 草むら:1.5% | - | |
キタカミ原生地域 北西側(とこしえの森の西側) | 岩山:2.3% 草むら:2% | - | |
キタカミ原生地域 南東側(とこしえの森の南側) | 草むら:2% 岩山:1.3% | - | |
とこしえの森 | 岩山:1.9% 草むら:1.3% | - | |
落合川原 | シンボル | ||
とこしえの森 | シンボル |
◆ アリアドスの生息地(テラリウムドーム) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
35 | テラレイドバトル(キタカミの里) | 星3レイドで出現。 |
45 | テラレイドバトル(キタカミの里) | 星4レイドで出現。 |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ アリアドスのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
進化時 | つるぎのまい | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』ランクを2段階上げる。 | |
基本 | とどめばり | ||||||
むし | 物理 | 50 | 100 | 25 | ○ | この技で相手を倒すと、自分の『こうげき』ランクが3段階上がる。 | |
基本 | むしくい | ||||||
むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | ○ | 相手が持っているバトルに効果のある『きのみ』を奪って、自分に使う。 | |
基本 | どくばり | ||||||
どく | 物理 | 15 | 100 | 35 | × | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
基本 | いとをはく | ||||||
むし | 変化 | - | 95 | 40 | × | 相手全体が対象。相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
基本 | きあいだめ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 『きゅうしょアップ』状態(急所ランク2段階)となり、今後自分の技が急所に当たりやすくなる。(すでに『きゅうしょアップ』状態の時は失敗する) | |
基本 | すいとる | ||||||
くさ | 特殊 | 20 | 100 | 25 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 | |
Lv.8 | まとわりつく | ||||||
むし | 特殊 | 20 | 100 | 20 | ○ | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 | |
Lv.12 | こわいかお | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
Lv.15 | ナイトヘッド | ||||||
ゴースト | 特殊 | - | 100 | 15 | × | 自分のレベルと同じ値の固定ダメージを与える。『ノーマル』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
Lv.19 | かげうち | ||||||
ゴースト | 物理 | 40 | 100 | 30 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。 | |
Lv.23 | みだれひっかき | ||||||
ノーマル | 物理 | 18 | 80 | 15 | ○ | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 | |
Lv.28 | ふいうち | ||||||
あく | 物理 | 70 | 100 | 5 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。そのターン相手が選んだ技が攻撃技ではない場合や、優先度などの関係ですでに攻撃を終えていた場合は失敗する。相手が『ねむり』『こおり』状態でも攻撃技を選択していれば成功する。 | |
Lv.31 | こうそくいどう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
Lv.35 | ミサイルばり | ||||||
むし | 物理 | 25 | 95 | 20 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 | |
Lv.41 | サイコキネシス | ||||||
エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.46 | どくづき | ||||||
どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
Lv.50 | クロスポイズン | ||||||
どく | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 10%の確率で相手を『どく』状態にする。急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
Lv.54 | ねばねばネット | ||||||
むし | 変化 | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度に、出てきたポケモンの『すばやさ』ランクが1段階下がる。『ひこう』タイプや特性『ふゆう』のポケモンは影響を受けない。 | |
Lv.59 | どくのいと | ||||||
どく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手を『どく』状態にし、さらに『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン04 | こうそくいどう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
マシン06 | こわいかお | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン13 | アシッドボムNew | ||||||
どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 | × | 100%の確率で相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |
マシン15 | むしのていこうNew | ||||||
むし | 特殊 | 50 | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン18 | どろぼう | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
マシン20 | くさわけNew | ||||||
くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | |
マシン21 | とびつくNew | ||||||
むし | 物理 | 50 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン29 | たたりめNew | ||||||
ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 | × | 相手が状態異常の時、威力が2倍になる。 | |
マシン42 | ナイトヘッド | ||||||
ゴースト | 特殊 | - | 100 | 15 | × | 自分のレベルと同じ値の固定ダメージを与える。『ノーマル』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
マシン45 | ベノムショック | ||||||
どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 | × | 相手が『どく』状態の時、威力が2倍になる。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン49 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 | |
マシン53 | スマートホーン | ||||||
はがね | 物理 | 70 | - | 10 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
マシン55 | あなをほる | ||||||
じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間は『じしん』『マグニチュード』以外の技を受けない。 | |
マシン62 | イカサマ | ||||||
あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | ○ | 自分の『こうげき』ではなく、相手の『こうげき』の能力値でダメージ計算する。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン83 | どくづき | ||||||
どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン88 | つるぎのまい | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』ランクを2段階上げる。 | |
マシン91 | どくびし | ||||||
どく | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の場を『どくびし』状態にし、相手はポケモンを交代する度に、出したポケモンが『どく』状態になる。2回使うと『もうどく』状態になる。『どく』『はがね』『ひこう』タイプ、特性『ふゆう』のポケモンは効果を受けない。『どく』タイプのポケモンが出ると効果がなくなる。 | |
マシン95 | きゅうけつ | ||||||
むし | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン105 | シザークロス | ||||||
むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 | |
マシン111 | ギガドレイン | ||||||
くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 | |
マシン120 | サイコキネシス | ||||||
エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン132 | バトンタッチ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 他の味方のポケモンと交代し、かかっていた補助効果を引き継ぐ。 | |
マシン148 | ヘドロばくだん | ||||||
どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
マシン152 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン162 | むしのさざめき | ||||||
むし | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
マシン163 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン168 | ソーラービーム | ||||||
くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | × | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『ゆき』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 | |
マシン171 | テラバーストNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン175 | どくどく | ||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
マシン177 | うらみNew | ||||||
ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の最後に使った技のPPを4減らす。 | |
マシン181 | はたきおとすNew | ||||||
あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | ○ | 相手が道具を持っている場合、ダメージが1.5倍になり、さらに道具を持っていない状態にする。戦闘終了後、道具は元に戻る。 | |
マシン182 | むしくい | ||||||
むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | ○ | 相手が持っているバトルに効果のある『きのみ』を奪って、自分に使う。 | |
マシン185 | とびかかる | ||||||
むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 100%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
マシン211 | エレキネット藍 | ||||||
でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン214 | ヘドロウェーブ藍New | ||||||
どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 | × | 自分以外全員が対象。10%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
マシン219 | はいよるいちげき藍New | ||||||
むし | 物理 | 70 | 90 | 10 | ○ | 100%の確率で、相手の『とくこう』ランクを1段階下げる | |
マシン221 | じごくづき藍 | ||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 相手は2ターンの間、音系の技『いびき』『いやしのすず』『いやなおと』『うたう』『うたかたのアリア』『エコーボイス』『おしゃべり』『おたけび』『きんぞくおん』『くさぶえ』『さわぐ』『スケイルノイズ』『すてゼリフ』『チャームボイス』『ちょうおんぱ』『とおぼえ』『ないしょばなし』『なきごえ』『バークアウト』『ハイパーボイス』『ばくおんぱ』『ほえる』『ほろびのうた』『むしのさざめき』『りんしょう』『ソウルビート』『オーバードライブ』『ぶきみなじゅもん』『フレアソング』『みわくのボイス』『サイコノイズ』を使えなくなる。 | |
◆ イトマルのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | かなしばり[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手が最後に使った技を4ターンの間使えなくする。 | |
遺伝 | メガホーン[遺伝経路] | ||||||
むし | 物理 | 120 | 85 | 10 | ○ | 通常攻撃。 | |
遺伝 | つじぎり[遺伝経路] | ||||||
あく | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
遺伝 | いかりのこな[遺伝経路] | ||||||
むし | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+2)。そのターンの相手の技をすべて自分が受ける。ただし、全体技には効果がない。『くさ』タイプや特性『ぼうじん』、道具『ぼうじんゴーグル』を持っているポケモンには無効。ダブルバトル用。 | |
遺伝 | とびかかる[遺伝経路] | ||||||
むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 100%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
※性別不明や遺伝経路がないタマゴ技はものまねハーブでコピーできます。 | |||||||
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
いやなおと[イトマル:Lv.45(金銀),Lv.53(金銀)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | × | 相手の『ぼうぎょ』ランクを2段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
からみつく[Lv.8(ORAS〜DPt),イトマル:基本(USUM/SM),Lv.11(GBA/金銀ク),基本(USUM〜金銀ク)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 10 | 100 | 35 | ○ | 10%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
クモのす[イトマル:Lv.29(USUM〜DPt),イトマル:Lv.37(GBA/金銀ク),Lv.32(USUM〜DPt),Lv.43(GBA/金銀ク)] | |||||||
むし | 変化 | - | - | 10 | × | 『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり、交代できなくなる。自分が場を離れると効果は消える。 | |
ベノムトラップ[基本(BDSP〜XY)] | |||||||
どく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。『どく』『もうどく』状態のすべての相手の『こうげき』『とくこう』『すばやさ』ランクを1段階ずつ下げる。 | |
かげぶんしん[技32(BDSP/USUM〜金銀ク)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
フラッシュ[技70(BDSP/ORAS〜HS),秘05(GBA/金銀ク)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 | |
いびき[技13(金銀ク),教え技(USUM/ORAS/Em)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
のろい[技03(金銀ク)] | |||||||
ゴースト | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のタイプが『ゴースト』タイプの時は自分のHPを最大HPの半分だけ減らして、相手を『のろい』状態にする。『のろい』状態になると毎ターン、HPが最大HPの1/4ずつ減る。それ以外のポケモンの場合『すばやさ』ランクが1段階下がり、『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
いばる[技87(BDSP/USUM〜HS),技34(金銀ク),教え技(Em)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
メロメロ[技45(BDSP/USUM〜金銀ク)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
おんがえし[技27(USUM〜金銀ク)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
やつあたり[技21(USUM〜金銀ク)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
めざめるパワー[技10(USUM〜金銀ク)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
ひみつのちから[技94(ORAS),技43(HS/GBA)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 | |
しぜんのめぐみ[技83(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | × | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 | |
ゆうわく[技78(HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。相手が自分とは異なる性別の場合、相手の『とくこう』を2段階下げる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
つめとぎ[技01(ORAS〜BW)] | |||||||
あく | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の『こうげき』『命中率』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
りんしょう[技48(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
ダブルニードル[イトマル:タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
むし | 物理 | 25 | 100 | 20 | × | 1ターンに2回連続で攻撃する。20%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
ソニックブーム[イトマル:タマゴ技(USUM〜金銀ク)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | - | 90 | 20 | × | 20の固定ダメージを与える。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
サイケこうせん[イトマル:タマゴ技(BDSP/USUM〜金銀ク)] | |||||||
エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
おいうち[イトマル:タマゴ技(USUM〜金銀ク)] | |||||||
あく | 物理 | 40 | 100 | 20 | ○ | 相手がポケモンを交代する時に攻撃すると、交代前のポケモンに2倍のダメージを与える。 | |
シグナルビーム[イトマル:タマゴ技(USUM〜GBA),教え技(USUM〜Pt),イトマル:XDダーク] | |||||||
むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
のしかかり[教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
すてみタックル[教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | |
ものまね[教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 一時的に、相手が最後に自分に使った技が使えるようになる。PPはコピーした技のポイントアップ未使用時の最大値となる。交代すると元に戻る。相手の技が『ものまね』『ゆびをふる』『オウムがえし』『へんしん』『わるあがき』『スケッチ』『ねごと』『しぜんのちから』『ねこのて』『さきどり』『まねっこ』『おしゃべり』『ゲップ』『おいわい』『てをつなぐ』『ダイマックスほう』『きょじゅうざん』『きょじゅうだん』『バーンアクセル』『ダークアクセル』『ポイズンアクセル』『ファイトアクセル』『マジカルアクセル』『テラクラスター』やダイマックス技の場合は失敗する。 | |
とびはねる[教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | ○ | 1ターン目に空中へ飛び上がり、2ターン目に攻撃する。空中にいる間は『うちおとす』『かぜおこし』『かみなり』『サウザンアロー』『スカイアッパー』『たつまき』『ぼうふう』以外の技を受けない。30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
じだんだ[教え技(USUM)] | |||||||
じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | ○ | 前のターンで自分が使った技が外れたり失敗したり、『まひ』『こんらん』『ひるみ』状態などで行動できなかった場合、威力が2倍になる。 | |
リフレッシュ[イトマル:XDダーク] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 『どく』『まひ』『やけど』状態が治る。 |
スポンサーリンク