『ダブルニードル』の効果と覚えるポケモン一覧- ポケモン図鑑SV
『ダブルニードル』の効果
英語名:Twineedle
※この技は現在のバージョンのポケモンSVでは、使用できません。(→ソードシールドを検索)
直接攻撃 | × | まもる | 通常 |
---|---|---|---|
マジックコート | × | みがわり | 通常 |
ゆびをふる | 未解禁 | ねごと | 出る |
まねっこ | できる | さいはい | できる |
効果 | 1ターンに2回連続で攻撃する。20%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
---|
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ |
技名 | 確率 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
どくガス | - | ![]() | 変化 | - | 90 | 40 | 相手全体 |
どくどく | - | ![]() | 変化 | - | 90 | 10 | 1体選択 |
どくのこな | - | ![]() | 変化 | - | 75 | 35 | 1体選択 |
キラースピン | 100% | ![]() | 物理 | 30 | 100 | 15 | 相手全体 |
どくのいと | 100% | ![]() | 変化 | - | 100 | 20 | 1体選択 |
じゃどくのくさり | 50% | ![]() | 特殊 | 100 | 100 | 5 | 1体選択 |
どくばりセンボン | 50% | ![]() | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1体選択 |
どくどくのキバ | 50% | ![]() | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1体選択 |
スモッグ | 40% | ![]() | 特殊 | 30 | 70 | 20 | 1体選択 |
ダストシュート | 30% | ![]() | 物理 | 120 | 80 | 5 | 1体選択 |
ポイズンアクセル | 30% | ![]() | 物理 | 100 | 100 | 10 | 1体選択 |
ヘドロばくだん | 30% | ![]() | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1体選択 |
どくづき | 30% | ![]() | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1体選択 |
ヘドロこうげき | 30% | ![]() | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1体選択 |
どくばり | 30% | ![]() | 物理 | 15 | 100 | 35 | 1体選択 |
シェルアームズ | 20% | ![]() | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1体選択 |
ヘドロウェーブ | 10% | ![]() | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 自分以外 |
クロスポイズン | 10% | ![]() | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1体選択 |
ポイズンテール | 10% | ![]() | 物理 | 50 | 100 | 25 | 1体選択 |
ダブルニードル | 20% | ![]() | 物理 | 25 | 100 | 20 | 1体選択 |
技名 | 確率 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フェイタルクロー | 50% | ![]() | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1体選択 |
技名 | 回数 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネズミざん | 1-10 | ![]() | 物理 | 20 | 90 | 10 | 1体選択 |
ふくろだたき | 1-6 | ![]() | 物理 | - | 100 | 10 | 1体選択 |
スイープビンタ | 2-5 | ![]() | 物理 | 25 | 85 | 10 | 1体選択 |
スケイルショット | 2-5 | ![]() | 物理 | 25 | 90 | 20 | 1体選択 |
タネマシンガン | 2-5 | ![]() | 物理 | 25 | 100 | 30 | 1体選択 |
つららばり | 2-5 | ![]() | 物理 | 25 | 100 | 30 | 1体選択 |
ボーンラッシュ | 2-5 | ![]() | 物理 | 25 | 90 | 10 | 1体選択 |
ミサイルばり | 2-5 | ![]() | 物理 | 25 | 95 | 20 | 1体選択 |
ロックブラスト | 2-5 | ![]() | 物理 | 25 | 90 | 10 | 1体選択 |
みだれひっかき | 2-5 | ![]() | 物理 | 18 | 80 | 15 | 1体選択 |
つっぱり | 2-5 | ![]() | 物理 | 15 | 100 | 20 | 1体選択 |
みずしゅりけん | 2-5 | ![]() | 特殊 | 15 | 100 | 20 | 1体選択 |
みだれづき | 2-5 | ![]() | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1体選択 |
トリプルダイブ | 3 | ![]() | 物理 | 30 | 95 | 10 | 1体選択 |
すいりゅうれんだ | 3 | ![]() | 物理 | 25 | 100 | 5 | 1体選択 |
トリプルアクセル | 3 | ![]() | 物理 | 20 | 90 | 10 | 1体選択 |
トリプルキック | 3 | ![]() | 物理 | 10 | 90 | 10 | 1体選択 |
タキオンカッター | 2 | ![]() | 特殊 | 50 | - | 10 | 1体選択 |
ドラゴンアロー | 2 | ![]() | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1体選択 |
ダブルウイング | 2 | ![]() | 物理 | 40 | 90 | 10 | 1体選択 |
ツインビーム | 2 | ![]() | 特殊 | 40 | 100 | 10 | 1体選択 |
ダブルアタック | 2 | ![]() | 物理 | 35 | 90 | 10 | 1体選択 |
にどげり | 2 | ![]() | 物理 | 30 | 100 | 30 | 1体選択 |
とげキャノン | 2-5 | ![]() | 物理 | 20 | 100 | 15 | 1体選択 |
れんぞくパンチ | 2-5 | ![]() | 物理 | 18 | 85 | 15 | 1体選択 |
おうふくビンタ | 2-5 | ![]() | 物理 | 15 | 85 | 10 | 1体選択 |
たまなげ | 2-5 | ![]() | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1体選択 |
ダブルパンツァー | 2 | ![]() | 物理 | 60 | 100 | 5 | 1体選択 |
ギアソーサー | 2 | ![]() | 物理 | 50 | 85 | 15 | 1体選択 |
ホネブーメラン | 2 | ![]() | 物理 | 50 | 90 | 10 | 1体選択 |
ダブルチョップ | 2 | ![]() | 物理 | 40 | 90 | 15 | 1体選択 |
ダブルニードル | 2 | ![]() | 物理 | 25 | 100 | 20 | 1体選択 |
※赤い欄は『ダブルニードル』と同じ種類の技。
『ダブルニードル』を覚えるポケモン一覧(パルデア地方)
スポンサーリンク
スポンサーリンク