『舞出山道』(碧の仮面・キタカミの里)のマップと出現ポケモン(ポケモンSV)
【ポケモンSV】スカーレット・バイオレットの『舞出山道』(まいでさんどう)(碧の仮面・キタカミの里)のマップと行き方、出現する野生のポケモン、入手できる道具アイテム、ストーリー攻略を掲載しています。
スポンサーリンク
舞出山道のマップと固定シンボル
【舞出山道の行き方】『スイリョクタウン』を東へ進むと行けます。

※レベルはクリア前の状態の時のものであり、ゲームを進行させるとレベルが高くなります。
ポケモン | タイプ | 技 | 相性 |
---|---|---|---|
![]() ロコンLv.18 | ![]() [テラ] ![]() | さいみんじゅつ つぶらなひとみ やきつくす でんこうせっか | [弱点]![]() ![]() ![]() [テラ弱] ![]() ![]() |
![]() サンドパンLv.24 | ![]() [テラ] ![]() | いわなだれ どろぼう じならし スピードスター | [弱点]![]() ![]() ![]() [テラ弱] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ポケモン | Lv. | 努力値 |
---|---|---|
![]() | 13 | HP+1 |
![]() | 14 | 素早+1 |
![]() | 15-18 | 攻撃+1 |
![]() | 15 | 攻撃+2 |
![]() | 16 | 素早+1 |
![]() | 16 | 攻撃+1 |
![]() | 16 | 特防+1 |
![]() | 16 | 防御+1 |
![]() | 16 | 攻撃+2 |
![]() | 19 | 防御+1 |
![]() | 20 | 特防+2 |
![]() | 25 | 攻撃+2 |
通常の出現ポケモン
- レベルはクリア前の状態の時のものであり、ゲームを進行させるとレベル60前後に高くなります。
- 出現率は、細かい条件を考慮していません。おおまかな指標です。
- 情報はあくまで参考程度にご確認ください。
ポケモン | Lv. | 場所・出現率 | 群れ | 努力値 |
---|---|---|---|---|
![]() | 13-18 | 木の周辺:34.5% 草むら:8.3% 竹林:5.2% | ![]() | 攻撃+1 |
![]() | 13-18 | 木の周辺:27.6% 草むら:6.6% | 防御+1 | |
![]() | 13-18 | 木の周辺:27.6% 草むら:6.6% | 攻撃+1 | |
![]() | 13-18 | 竹林:23.3% 草むら:3.3% | ![]() | 特防+1 |
![]() | 13-18 | 竹林:20.7% 草むら:1.7% | 特攻+1 | |
![]() | 13-18 | [夕夜] 岩山:18.5% 草むら:6.6% [朝昼] 岩山:3.7% 草むら:1.2% | HP+1 | |
![]() | 13-18 | [朝昼夕] 岩山:18.5% 竹林:7.8% | 攻撃+1 | |
![]() | 13-18 | 竹林:15.5% 木の周辺:10.3% 草むら:1.7% | 攻撃+2 | |
![]() | 13-18 | [朝昼] 岩山:3.7% 草むら:1.7% [夕夜] 岩山:14.8% 草むら:6.6% | 攻撃+1 | |
![]() | 13-18 | 岩山:14.8% 草むら:2.5% | 攻撃+1 | |
![]() | 13-18 | 竹林:13% 岩山:11.1% 草むら:2.5% | 素早+1 | |
![]() | 13-18 | [朝昼] 草むら:7.5% [夕夜] 草むら:1.7% | 攻撃+1 | |
![]() | 13-18 | [朝昼] 岩山:7.4% 草むら:6.6% | ![]() | 素早+1 |
![]() | 13-18 | [夕夜] 岩山:7.4% 草むら:3.3% | ![]() | 素早+1 |
![]() | 13-18 | 草むら:6.6% | ![]() | 防御+1 |
![]() | 13-18 | [バイオレット] 竹林:5.2% 草むら:5% | 素早+1 | |
![]() | 13-18 | [夕夜] 竹林:5.2% | 攻撃+1 | |
![]() | 13-18 | 草むら:5% | 攻撃+1 | |
![]() | 13-18 | 草むら:5% | 素早+1 | |
![]() | 13-18 | 草むら:4.1% | HP+1 | |
![]() | 13-18 | [朝昼夜] 竹林:3.9% | 特攻+1 | |
![]() | 13-18 | 草むら:2.5% | 特攻+1 | |
![]() | 15-18 | [朝昼] 草むら:1.7% [夕夜] 草むら:0.5% | 素早+2 | |
![]() | 13-18 | 草むら:1.3% | ![]() | 攻撃+2 |
![]() | 13-18 | [朝昼夜] 竹林:0.2% | 特攻+1 |
ポケモン | Lv. | 場所・出現率 | 群れ | 努力値 |
---|---|---|---|---|
![]() | 13-18 | [夕夜] 洞窟:46.7% | 攻撃+1 | |
![]() | 13-18 | 洞窟:40% | 攻撃+1 | |
![]() | 15-18 | [夕夜] 洞窟:13.3% | 素早+2 |
ポケモン | Lv. | 場所・出現率 | 群れ | 努力値 |
---|---|---|---|---|
![]() | 13-18 | 洞窟:38.1% | 防御+1 | |
![]() | 13-18 | [夕夜] 洞窟:33.3% | 攻撃+1 | |
![]() | 13-18 | 洞窟:14.3% | 防御+1 | |
![]() | 15-18 | [夕夜] 洞窟:9.5% | 素早+2 | |
![]() | 22-18 | 洞窟:4.8% | 防御+2 |
ポケモン | Lv. | 場所・出現率 | 群れ | 努力値 |
---|---|---|---|---|
![]() | 13-18 | 山:100% 岩山:33.1% | 防御+1 | |
![]() | 13-18 | [夕夜] 岩山:16.6% 草むら:10.1% [朝昼] 岩山:3.3% 草むら:1.8% | HP+1 | |
![]() | 13-18 | [朝昼] 岩山:3.3% 草むら:2.5% [夕夜] 岩山:13.2% 草むら:10.1% | 攻撃+1 | |
![]() | 13-18 | 岩山:13.2% 草むら:3.8% | 攻撃+1 | |
![]() | 13-18 | [朝昼] 草むら:11.4% [夕夜] 草むら:2.5% | 攻撃+1 | |
![]() | 13-18 | [朝昼] 草むら:10.1% 岩山:6.6% | ![]() | 素早+1 |
![]() | 13-18 | 草むら:10.1% | 攻撃+1 | |
![]() | 13-18 | 草むら:7.6% | 攻撃+1 | |
![]() | 13-18 | [バイオレット] 草むら:7.6% | 素早+1 | |
![]() | 13-18 | [夕夜] 岩山:6.6% 草むら:5.1% | ![]() | 素早+1 |
![]() | 13-18 | 草むら:6.3% | HP+1 | |
![]() | 13-18 | 草むら:3.8% | 特攻+1 | |
![]() | 13-18 | [夜] 岩山:3.3% 草むら:1.3% | 特防+1 | |
![]() | 15-18 | [朝昼] 草むら:2.5% [夕夜] 草むら:0.8% | 素早+2 | |
![]() | 13-18 | 草むら:2.5% | 特攻+1 | |
![]() | 13-18 | [夜] 岩山:0.7% 草むら:0.3% | ![]() | HP+2 |
ポケモン | Lv. | 場所・出現率 | 群れ | 努力値 |
---|---|---|---|---|
![]() | 13-18 | [スカーレット&夕夜] 川:2.4% 草むら:1.1% [バイオレット&夕夜] 川:15.9% 草むら:6.5% | 素早+1 | |
![]() | 13-18 | [スカーレット&夕夜] 川:15.9% 草むら:6.5% [バイオレット&夕夜] 川:2.4% 草むら:1.1% | 素早+1 | |
![]() | 13-18 | [朝昼] 川:13.9% 草むら:8.7% | ![]() | 素早+1 |
![]() | 13-18 | 川:11.9% | 素早+1 | |
![]() | 13-18 | 川:11.9% | 素早+1 | |
![]() | 13-18 | 川:11.9% | HP+1 | |
![]() | 13-18 | 川:11.9% | 攻撃+1 | |
![]() | 13-18 | [朝昼] 草むら:9.8% [夕夜] 草むら:2.2% | 攻撃+1 | |
![]() | 13-18 | [夕夜] 草むら:8.7% [朝昼] 草むら:1.5% | HP+1 | |
![]() | 13-18 | [朝昼] 草むら:2.2% [夕夜] 草むら:8.7% | 攻撃+1 | |
![]() | 13-18 | 草むら:8.7% | 攻撃+1 | |
![]() | 13-18 | 草むら:6.5% | 攻撃+1 | |
![]() | 13-18 | [バイオレット] 草むら:6.5% | 素早+1 | |
![]() | 13-18 | 草むら:5.4% | HP+1 | |
![]() | 13-18 | [夕夜] 草むら:4.3% | ![]() | 素早+1 |
![]() | 13-18 | 草むら:3.3% | 特攻+1 | |
![]() | 13-18 | 草むら:3.3% | 攻撃+1 | |
![]() | 15-18 | [朝昼] 草むら:2.2% [夕夜] 草むら:0.7% | 素早+2 | |
![]() | 13-18 | 草むら:2.2% | 特攻+1 | |
![]() | 25-18 | 川:2% | 素早+2 |
イベントで入手できるポケモン
ポケモン | Lv. | 備考 |
---|---|---|
![]() | 1 | 【碧の仮面】スイリョクタウンの公民館の東の橋を渡ってすぐ右の木の近くにいるジニア先生からタマゴをもらう(『![]() ![]() ![]() |
![]() | 1 | 【碧の仮面】スイリョクタウンの公民館の東の橋を渡ってすぐ右の木の近くにいるジニア先生からタマゴをもらう(『![]() ![]() ![]() |
![]() | 1 | 【碧の仮面】スイリョクタウンの公民館の東の橋を渡ってすぐ右の木の近くにいるジニア先生からタマゴをもらう(『![]() ![]() ![]() |
スポンサーリンク
入手できる主な道具アイテム
「キラキラした道具」はエリア内でランダムに配置され、何度でも入手可能です。
道具 | 場所・入手方法 |
---|---|
わざマシン192 (きあいパンチ) | 『舞出山道』のくの字に曲がった内側の丘の上 マップ 場所 |
スーパーボール | キラキラした道具 |
モンスターボール | キラキラした道具 |
クラボのみ | キラキラした道具 |
かるいし | キラキラした道具 |
いいキズぐすり | キラキラした道具 |
げんきのかけら | キラキラした道具 |
おおきなタケノコ | キラキラした道具 |
ちいさなタケノコ | キラキラした道具 |
ほしのかけら | キラキラした道具 |
ほしのすな | キラキラした道具 |
アーボのキバ | キラキラした道具 |
ロコンのけ | キラキラした道具 |
きらめくおまもり | キタカミ図鑑完成後、『舞出山道』にいるジニア先生からもらう(→キタカミ図鑑のポケモン一覧と入手方法) |
ストーリー攻略
特になし。
スポンサーリンク