オリーニョ- ポケモン図鑑SV
- SV
オリーニョ | |
---|---|
オリーブポケモン | |
パルデアNo. | 085 |
全国No. | 929 |
高さ | 0.6m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ オリーニョの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 52(649位) | ||||
こうげき | 53(689位) | ||||
ぼうぎょ | 60(529位) | ||||
とくこう | 78(358位) | ||||
とくぼう | 78(338位) | ||||
すばやさ | 33(772位) | ||||
平均 / 合計 | 59.0 / 354(605位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 159 | 159 | 127 | 127 | 112 |
こうげき | 115 | 105 | 73 | 65 | 52 |
ぼうぎょ | 123 | 112 | 80 | 72 | 58 |
とくこう | 143 | 130 | 98 | 88 | 74 |
とくぼう | 143 | 130 | 98 | 88 | 74 |
すばやさ | 93 比較 | 85 比較 | 53 比較 | 47 比較 | 34 比較 |
◆ オリーニョを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 2 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 120 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 124 | ||||
経験値タイプ | 105万(育ちがやや遅い) | ||||
色 | 緑 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ オリーニョの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 植物 | ||||
◆ オリーニョの特性(とくせい) | |||||
はやおき | 『ねむり』状態の時、ねむり状態のターン経過が2倍になり、通常より早く回復する。 | ||||
◆ オリーニョの隠れ特性(夢特性) | |||||
*しゅうかく | ターン終了時、自分が最後に使用した『きのみ』が50%の確率で元に戻る。天気が『にほんばれ』の時は100%の確率で元に戻る。/『くさ』タイプの野生のポケモンと出会いやすくなる(第8世代のみ)。 |
◆ オリーニョの生息地(パルデア地方) | |||
---|---|---|---|
エリア | レベル | 出現率 | |
東パルデア海 | 花 [花とは?] | 25-31 | ○ |
しるしの木立ち | 花 [花とは?] | 28-32 | ○ |
南6番エリア | 花 [花とは?] | 38-39 | ○ |
ナッペ山 | 花 [花とは?] | 38-39 | ○ |
◆ オリーニョの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ オリーニョの生息地(テラリウムドーム) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
35 | テラレイドバトル(パルデア地方) | 星3レイドで出現。 |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ オリーニョのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | たいあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
基本 | あまいかおり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。相手の回避率を2段階下げる。 | |
Lv.5 | すいとる | ||||||
くさ | 特殊 | 20 | 100 | 25 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 | |
Lv.7 | せいちょう | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『とくこう』ランクが1段階ずつ上がる。天気が『にほんばれ』の時は、2段階ずつ上がる。 | |
Lv.10 | はっぱカッター | ||||||
くさ | 物理 | 55 | 95 | 25 | × | 相手全体が対象。急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
Lv.13 | てだすけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
Lv.16 | じたばた | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | ○ | 自分の残りHPが少ないほど威力が高くなる。(威力は20〜200) | |
Lv.20 | メガドレイン | ||||||
くさ | 特殊 | 40 | 100 | 15 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 | |
Lv.23 | グラスフィールド | ||||||
くさ | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、場の状態を『グラスフィールド』にする。『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではない地面にいるすべてのポケモンは、毎ターン最大HPの1/16ずつ回復し、また『くさ』タイプの技の威力が1.3倍になり(第7世代までは1.5倍)、技『じしん』『じならし』『マグニチュード』の受けるダメージが半減する。道具『グラスシード』を持ったポケモンは『ぼうぎょ』ランクが1段階上がる。 | |
Lv.29 | タネばくだん | ||||||
くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | × | 通常攻撃。 | |
Lv.34 | エナジーボール | ||||||
くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.37 | やどりぎのタネ | ||||||
くさ | 変化 | - | 90 | 10 | × | 使用後、毎ターン、相手のHPを最大HPの1/8ずつ減らし、その分自分のHPを回復させる。自分は交代しても効果が引き継ぐ。『くさ』タイプのポケモンには無効。 | |
Lv.42 | だいちのはどう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | × | 場の状態がフィールドで、自分が『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではなく地面にいる時、技のタイプが変化し、威力も2倍になる(フィールドの1.3倍の効果もさらに加わる)。『グラスフィールド』の時は『くさ』タイプ、『ミストフィールド』の時は『フェアリー』タイプ、『エレキフィールド』の時は『でんき』タイプ、『サイコフィールド』の時は『エスパー』タイプの技となる。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン02 | あまえる | ||||||
フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『こうげき』ランクを2段階下げる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン20 | くさわけ | ||||||
くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン32 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
マシン33 | マジカルリーフ | ||||||
くさ | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン49 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 | |
マシン56 | タネマシンガン | ||||||
くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン71 | タネばくだん | ||||||
くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | × | 通常攻撃。 | |
マシン81 | くさむすび | ||||||
くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン111 | ギガドレイン | ||||||
くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 | |
マシン119 | エナジーボール | ||||||
くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン130 | てだすけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
マシン133 | だいちのちから | ||||||
じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン137 | グラスフィールド | ||||||
くさ | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、場の状態を『グラスフィールド』にする。『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではない地面にいるすべてのポケモンは、毎ターン最大HPの1/16ずつ回復し、また『くさ』タイプの技の威力が1.3倍になり(第7世代までは1.5倍)、技『じしん』『じならし』『マグニチュード』の受けるダメージが半減する。道具『グラスシード』を持ったポケモンは『ぼうぎょ』ランクが1段階上がる。 | |
マシン159 | リーフストーム | ||||||
くさ | 特殊 | 130 | 90 | 5 | × | 攻撃後、100%の確率で自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 | |
マシン168 | ソーラービーム | ||||||
くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | × | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『ゆき』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 | |
マシン171 | テラバースト | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン190 | ソーラーブレード碧 | ||||||
くさ | 物理 | 125 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『ゆき』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 | |
マシン193 | ウェザーボール碧 | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | × | 天気が『にほんばれ』の時は『ほのお』タイプ、『あめ』の時は『みず』タイプ、『ゆき』の時は『こおり』タイプ、『すなあらし』の時は『いわ』タイプになり、威力が2倍になる。ダイマックス技や第7世代のZワザもタイプが変わる。 | |
◆ ミニーブのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | こうごうせい[遺伝経路] | ||||||
くさ | 変化 | - | - | 5 | × | HPが、天気が通常の時は最大HPの1/2、『にほんばれ』の時は最大HPの2/3、『あめ』『ゆき』『すなあらし』の時は最大HPの1/4回復する。 | |
遺伝 | おきみやげ[遺伝経路] | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 10 | × | 自分が『ひんし』になる代わりに、相手の『こうげき』『とくこう』ランクを2段階ずつ下げる。 | |
遺伝 | ウェザーボール[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | × | 天気が『にほんばれ』の時は『ほのお』タイプ、『あめ』の時は『みず』タイプ、『ゆき』の時は『こおり』タイプ、『すなあらし』の時は『いわ』タイプになり、威力が2倍になる。ダイマックス技や第7世代のZワザもタイプが変わる。 | |
遺伝 | ちからをすいとる[遺伝経路] | ||||||
くさ | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の『こうげき』の能力値と同じ値だけ自分のHPを回復し、相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。特性などでランクが下がらない場合は、回復の効果のみ発動する。すでにランクが最低の場合は失敗する。 | |
※性別不明や遺伝経路がないタマゴ技はものまねハーブでコピーできます。 |
スポンサーリンク