マシマシラ- ポケモン図鑑SV
- SV
マシマシラ | |
---|---|
![]() | |
けらいポケモン | |
キタカミNo. | 198 |
全国No. | 1015 |
高さ | 1.0m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
なし |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 195 | 195 | 163 | 163 | 148 |
こうげき | 139 | 127 | 95 | 85 | 72 |
ぼうぎょ | 129 | 118 | 86 | 77 | 63 |
とくこう | 200 | 182 | 150 | 135 | 121 |
とくぼう | 156 | 142 | 110 | 99 | 85 |
すばやさ | 173 比較 | 158 比較 | 126 比較 | 113 比較 | 99 比較 |
![]() | |||||
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | ![]() ![]() | ||||
初期なかよし度 | ![]() ![]() | ||||
基礎経験値 | ![]() ![]() | ||||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
色 | 黒 | ||||
カテゴリー | 準伝説ポケモン | ||||
![]() | |||||
性別 | ♂のみ | ||||
タマゴ歩数 | ? | ||||
タマゴグループ | タマゴ未発見 | ||||
![]() | |||||
どくのくさり | 相手に攻撃技のダメージを与えると、たまに相手を『もうどく』状態にする。(相手が『おんみつマント』『りんぷん』の場合は発動しない) | ||||
![]() | |||||
*おみとおし | 戦闘に出てきた時、すべての相手の持っている道具の名前が分かる。 |
スポンサーリンク
◆ マシマシラの生息地(パルデア地方) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ マシマシラの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
70 | フジが原 | 【碧の仮面】「イイネイヌ・マシマシラ・キチキギス」の出現場所と入手方法 |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ マシマシラのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | ひっかく | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
基本 | ねんりき | ||||||
エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
基本 | ねこだまし | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 10 | ○ | 必ず先制でき(優先度:+3)、100%の確率で相手をひるませる。ただし、出た最初のターンしか成功しない。 | |
基本 | おだてる | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『とくこう』ランクを1段階上げてしまう。 | |
Lv.8 | てだすけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
Lv.16 | サイケこうせん | ||||||
エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
Lv.24 | クリアスモッグ | ||||||
どく | 特殊 | 50 | - | 15 | × | 相手の能力ランクの変化を元に戻す。 | |
Lv.32 | どくづき | ||||||
どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
Lv.40 | サイコキネシス | ||||||
エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.48 | ヘドロウェーブ | ||||||
どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 | × | 自分以外全員が対象。10%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
Lv.56 | わるだくみ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』ランクを2段階上げる。 | |
Lv.64 | みらいよち | ||||||
エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 | × | 2ターン後に攻撃する。交代した場合は同じ位置にいるポケモンに攻撃する。タイプ相性の影響を受ける。 | |
Lv.72 | すてゼリフ | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『こうげき』『とくこう』ランクを1段階下げたあと、手持ちのポケモンと入れ替わる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン05 | どろかけ | ||||||
じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | × | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン13 | アシッドボム | ||||||
どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 | × | 100%の確率で相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |
マシン16 | サイケこうせん | ||||||
エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
マシン17 | あやしいひかり | ||||||
ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
マシン18 | どろぼう | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
マシン20 | くさわけ | ||||||
くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン29 | たたりめ | ||||||
ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 | × | 相手が状態異常の時、威力が2倍になる。 | |
マシン32 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
マシン41 | アシストパワー | ||||||
エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | × | 自分のいずれかの能力ランクが1つ上がる度に威力が20上がる。 | |
マシン42 | ナイトヘッド | ||||||
ゴースト | 特殊 | - | 100 | 15 | × | 自分のレベルと同じ値の固定ダメージを与える。『ノーマル』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
マシン43 | なげつける | ||||||
あく | 物理 | - | 100 | 10 | × | 自分の持っている道具によって効果が変化する。投げつけた道具はなくなる。 | |
マシン45 | ベノムショック | ||||||
どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 | × | 相手が『どく』状態の時、威力が2倍になる。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン54 | サイコショック | ||||||
エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 相手の『とくぼう』ではなく、相手の『ぼうぎょ』の能力値でダメージ計算する。 | |
マシン60 | とんぼがえり | ||||||
むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
マシン61 | シャドークロー | ||||||
ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン75 | ひかりのかべ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
マシン80 | ゆびをふる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | ほぼすべての技の中からランダムで1つ使う。 | |
マシン81 | くさむすび | ||||||
くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 | |
マシン83 | どくづき | ||||||
どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン87 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) | |
マシン92 | ふういん | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が場を離れるまで、自分が覚えている技と同じ技を相手のポケモンは使えなくなる。 | |
マシン102 | ダストシュート | ||||||
どく | 物理 | 120 | 80 | 5 | × | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン109 | トリック | ||||||
エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手と自分が持っている道具を入れ替える。片方しか道具を持っていない場合も成功する。 | |
マシン114 | シャドーボール | ||||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン120 | サイコキネシス | ||||||
エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン129 | めいそう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
マシン130 | てだすけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
マシン132 | バトンタッチ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 他の味方のポケモンと交代し、かかっていた補助効果を引き継ぐ。 | |
マシン138 | サイコフィールド | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、場の状態を『サイコフィールド』にする。『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではない地面にいるすべてのポケモンは、相手(味方は含まない)の先制技を受けなくなり、また『エスパー』タイプの技の威力が1.3倍になる(第7世代までは1.5倍)。道具『サイコシード』を持ったポケモンは『とくぼう』ランクが1段階上がる。 | |
マシン140 | わるだくみ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』ランクを2段階上げる。 | |
マシン148 | ヘドロばくだん | ||||||
どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
マシン152 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン158 | きあいだま | ||||||
かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン163 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン171 | テラバースト | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン175 | どくどく | ||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
マシン177 | うらみ | ||||||
ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の最後に使った技のPPを4減らす。 | |
マシン191 | さわぐ | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
マシン198 | ポルターガイスト | ||||||
ゴースト | 物理 | 110 | 90 | 5 | × | 相手が道具を持っていない時は失敗する。なお、相手の道具を無効にする効果はない。 | |
マシン199 | うっぷんばらし | ||||||
あく | 物理 | 75 | 100 | 5 | ○ | そのターンの間に自分の能力ランクを下げられていると、威力が2倍になる(通常は後攻で攻撃する必要があるが、場に出た時に能力ランクを下げられた場合も対象となる)。 | |
◆ マシマシラのタマゴ技 | |||||||
なし |
スポンサーリンク