マメバッタ- ポケモン図鑑SV
- SV
マメバッタ | |
---|---|
![]() | |
バッタポケモン | |
パルデアNo. | 014 |
全国No. | 919 |
高さ | 0.2m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 140 | 140 | 108 | 108 | 93 |
こうげき | 107 | 98 | 66 | 59 | 45 |
ぼうぎょ | 101 | 92 | 60 | 54 | 40 |
とくこう | 80 | 73 | 41 | 36 | 23 |
とくぼう | 84 | 77 | 45 | 40 | 27 |
すばやさ | 106 比較 | 97 比較 | 65 比較 | 58 比較 | 45 比較 |
![]() | |||||
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | ![]() ![]() | ||||
初期なかよし度 | ![]() ![]() | ||||
基礎経験値 | ![]() ![]() | ||||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
色 | 灰 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
![]() | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 虫 | ||||
![]() | |||||
むしのしらせ | HPが1/3以下の時、『むし』タイプの技の威力が1.5倍になる。 | ||||
![]() | |||||
*いろめがね | 自分の技のタイプ相性が『こうかは いまひとつのようだ』の場合、1/2倍の時は通常に、1/4倍の時は1/2倍になる。 |
スポンサーリンク
◆ マメバッタの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
12 | テラレイドバトル(パルデア地方) | 星1レイドで出現。 |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ マメバッタのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | たいあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
基本 | にらみつける | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | × | 相手全体が対象。相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.4 | むしのていこう | ||||||
むし | 特殊 | 50 | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.6 | おどろかす | ||||||
ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.9 | ダメおし | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 10 | ○ | そのターン、相手が既にダメージを受けている時、威力が2倍になる。 | |
Lv.11 | にどげり | ||||||
かくとう | 物理 | 30 | 100 | 30 | ○ | 1ターンに2回連続で攻撃する。 | |
Lv.14 | いやなおと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | × | 相手の『ぼうぎょ』ランクを2段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
Lv.18 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
Lv.22 | むしくい | ||||||
むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | ○ | 相手が持っているバトルに効果のある『きのみ』を奪って、自分に使う。 | |
Lv.26 | フェイント | ||||||
ノーマル | 物理 | 30 | 100 | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+2)。相手が技『まもる』『みきり』『たたみがえし』『トーチカ』『キングシールド』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『ファストガード』『ワイドガード』をしている場合は、その効果を解除して攻撃できる(使用していない場合は通常攻撃)。『ダイウォール』は解除はできないが、貫通する。 | |
Lv.30 | こうそくいどう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
Lv.38 | ふいうち | ||||||
あく | 物理 | 70 | 100 | 5 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。そのターン相手が選んだ技が攻撃技ではない場合や、優先度などの関係ですでに攻撃を終えていた場合は失敗する。相手が『ねむり』『こおり』状態でも攻撃技を選択していれば成功する。 | |
Lv.41 | であいがしら | ||||||
むし | 物理 | 90 | 100 | 10 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+2)。ただし、出た最初のターンしか成功しない。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン01 | とっしん | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
マシン04 | こうそくいどう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン15 | むしのていこう | ||||||
むし | 特殊 | 50 | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン18 | どろぼう | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
マシン20 | くさわけ | ||||||
くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | |
マシン21 | とびつく | ||||||
むし | 物理 | 50 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン49 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 | |
マシン50 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
マシン60 | とんぼがえり | ||||||
むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン95 | きゅうけつ | ||||||
むし | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン105 | シザークロス | ||||||
むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 | |
マシン162 | むしのさざめき | ||||||
むし | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
マシン171 | テラバースト | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン182 | むしくい碧 | ||||||
むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | ○ | 相手が持っているバトルに効果のある『きのみ』を奪って、自分に使う。 | |
◆ マメバッタのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | カウンター[遺伝経路] | ||||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の物理攻撃のダメージの2倍をその相手に与える。『ダブルバトル』の時は最後に受けた技のみ有効になる。必ず後攻になる(優先度:-5)。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
遺伝 | はいよるいちげき[遺伝経路] | ||||||
むし | 物理 | 70 | 90 | 10 | ○ | 100%の確率で、相手の『とくこう』ランクを1段階下げる | |
※性別不明や遺伝経路がないタマゴ技はものまねハーブでコピーできます。 |
スポンサーリンク