あ行、すべて、相手全体が対象の技一覧(ポケモンSV)
技名をクリックすると、その技を覚えるポケモンを表示できます。また項目の▼をクリックすると並べ替えられます。
| 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直接 | 守る | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 効果 | |||||||
| アストラルビット | ゴースト | 特殊 | 120 | 100 | 5 | 直× | 守○ | |
| 相手全体 | 通常攻撃。 | |||||||
| あまいかおり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 直× | 守○ | |
| 相手全体 | 相手の回避率を2段階下げる。 | |||||||
| あわ | みず | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 直× | 守○ | |
| 相手全体 | 10%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| いとをはく | むし | 変化 | - | 95 | 40 | 直× | 守○ | |
| 相手全体 | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |||||||
| いにしえのうた | ノーマル | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
| 相手全体 | それぞれ10%の確率で相手を2〜4ターン(実質1〜3ターン)の間『ねむり』状態にする。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
| いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 直× | 守○ | |
| 相手全体 | 30%の確率で相手をひるませる。 | |||||||
| エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 | 直× | 守○ | |
| 相手全体 | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |||||||
| エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 直× | 守○ | |
| 相手全体 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| オーバードライブ | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 直× | 守○ | |
| 相手全体 | 音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
スポンサーリンク