ベトベター- ポケモン図鑑SV
- フォルム:
- 通常
- アローラのすがた
ベトベター | |
---|---|
ヘドロポケモン | |
ブルーベリーNo. | 068 |
全国No. | 088 |
高さ | 0.7m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ アローラベトベターの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 80(268位) | ||||
こうげき | 80(395位) | ||||
ぼうぎょ | 50(645位) | ||||
とくこう | 40(711位) | ||||
とくぼう | 50(645位) | ||||
すばやさ | 25(814位) | ||||
平均 / 合計 | 54.2 / 325(653位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 187 | 187 | 155 | 155 | 140 |
こうげき | 145 | 132 | 100 | 90 | 76 |
ぼうぎょ | 112 | 102 | 70 | 63 | 49 |
とくこう | 101 | 92 | 60 | 54 | 40 |
とくぼう | 112 | 102 | 70 | 63 | 49 |
すばやさ | 84 比較 | 77 比較 | 45 比較 | 40 比較 | 27 比較 |
◆ アローラベトベターを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 1 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 190 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 65 | ||||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
色 | 緑 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ アローラベトベターの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 不定形 | ||||
◆ アローラベトベターの特性(とくせい) | |||||
どくしゅ | 相手に直接攻撃をすると、30%の確率で相手を『どく』状態にする。(相手が『おんみつマント』『りんぷん』の場合は発動しない) | ||||
くいしんぼう | 通常より早く、HPが最大HPの半分以下になると『きのみ』を使う。 | ||||
◆ アローラベトベターの隠れ特性(夢特性) | |||||
*かがくのちから | 場にいる味方のポケモンが『ひんし』状態になった時、自分の特性がそのポケモンと同じ特性になる。場から離れると元に戻る(ダブルバトル用)。味方の特性が『ARシステム』『アイスフェイス』『イリュージョン』『おもかげやどし』『かがくのちから』『かがくへんかガス』『かわりもの』『きずなへんげ』『ぎょぐん』『クォークチャージ』『こだいかっせい』『しれいとう』『じんばいったい』『スワームチェンジ』『ぜったいねむり』『ゼロフォーミング』『ダルマモード』『テラスシェル』『てんきや』『どくくぐつ』『トレース』『ばけのかわ』『バトルスイッチ』『はらぺこスイッチ』『ふしぎなまもり』『フラワーギフト』『マイティチェンジ』『マルチタイプ』『リミットシールド』『レシーバー』の場合は効果がない。 |
◆ アローラベトベターの生息地(パルデア地方) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ アローラベトベターの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ アローラベトベターの生息地(テラリウムドーム) | |||
---|---|---|---|
エリア | 群れ | ||
コーストエリア 『コーストスクエア』周辺 | 砂浜:10% 草むら:9.6% | - | |
コーストエリア 『コースト休憩所』から北の橋の下にあるテラスタル『ベトベトン(アローラ)』がいる洞窟 | 洞窟:28.6% | - | |
コーストエリア 中央付近など | 砂浜:10.4% 草むら:9.3% | - | |
コーストエリア | シンボル |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
35 | テラレイドバトル(ブルーベリー学園) | 星3レイドで出現。 |
アローラの姿のベトベターのタマゴを作る時は、アローラの姿の『ベトベター(アローラ)』系統に『かわらずのいし』を持たせる |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ アローラベトベターのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | はたく | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
基本 | どくガス | ||||||
どく | 変化 | - | 90 | 40 | × | 相手全体が対象。相手を『どく』状態にする。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
Lv.4 | かたくなる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを1段階上げる。 | |
Lv.7 | かみつく | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.12 | かなしばり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手が最後に使った技を4ターンの間使えなくする。 | |
Lv.15 | アシッドボム | ||||||
どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 | × | 100%の確率で相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |
Lv.18 | どくどくのキバ | ||||||
どく | 物理 | 50 | 100 | 15 | ○ | 50%の確率で相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。 | |
Lv.21 | ちいさくなる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分の回避率を2段階上げる。ただし、技『サンダーダイブ』『のしかかり』『ふみつけ』『ドラゴンダイブ』『ハードローラー』『ハイパーダーククラッシャー』『フライングプレス』『ヒートスタンプ』『ヘビーボンバー』は必ず命中し威力2倍で受けるようになってしまう(ヒートスタンプは第6世代以降、ヘビーボンバーは第7世代以降。なお、ゴーストダイブは第6世代のみ)。 | |
Lv.26 | どくどく | ||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
Lv.29 | はたきおとす | ||||||
あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | ○ | 相手が道具を持っている場合、ダメージが1.5倍になり、さらに道具を持っていない状態にする。戦闘終了後、道具は元に戻る。 | |
Lv.32 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.37 | いやなおと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | × | 相手の『ぼうぎょ』ランクを2段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
Lv.40 | ダストシュート | ||||||
どく | 物理 | 120 | 80 | 5 | × | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
Lv.43 | とける | ||||||
どく | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 | |
Lv.46 | ゲップ | ||||||
どく | 特殊 | 120 | 90 | 10 | × | この技は『きのみ』を食べると使えるようになる。 | |
Lv.48 | おきみやげ | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 10 | × | 自分が『ひんし』になる代わりに、相手の『こうげき』『とくこう』ランクを2段階ずつ下げる。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン01 | とっしんNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
マシン05 | どろかけNew | ||||||
じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | × | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
マシン06 | こわいかお | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン13 | アシッドボム | ||||||
どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 | × | 100%の確率で相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |
マシン18 | どろぼう | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン29 | たたりめNew | ||||||
ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 | × | 相手が状態異常の時、威力が2倍になる。 | |
マシン30 | バークアウト | ||||||
あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
マシン32 | スピードスターNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
マシン35 | マッドショットNew | ||||||
じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン36 | がんせきふうじ | ||||||
いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン43 | なげつける | ||||||
あく | 物理 | - | 100 | 10 | × | 自分の持っている道具によって効果が変化する。投げつけた道具はなくなる。 | |
マシン45 | ベノムショック | ||||||
どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 | × | 相手が『どく』状態の時、威力が2倍になる。 | |
マシン47 | こらえるNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン49 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 | |
マシン50 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
マシン51 | すなあらしNew | ||||||
いわ | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『すなあらし』にする。『いわ』『じめん』『はがね』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。また、『いわ』タイプのポケモンは『とくぼう』が1.5倍になる。 | |
マシン55 | あなをほる | ||||||
じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間は『じしん』『マグニチュード』以外の技を受けない。 | |
マシン58 | かわらわりNew | ||||||
かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | ○ | 相手の技『リフレクター』『オーロラベール』の効果を受けず、相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を壊す。 | |
マシン59 | しねんのずつきNew | ||||||
エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン66 | のしかかりNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
マシン67 | ほのおのパンチ | ||||||
ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
マシン68 | かみなりパンチ | ||||||
でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
マシン69 | れいとうパンチ | ||||||
こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン73 | ドレインパンチNew | ||||||
かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
マシン80 | ゆびをふるNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | ほぼすべての技の中からランダムで1つ使う。 | |
マシン83 | どくづき | ||||||
どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン86 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン87 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) | |
マシン92 | ふういん | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が場を離れるまで、自分が覚えている技と同じ技を相手のポケモンは使えなくなる。 | |
マシン94 | あくのはどうNew | ||||||
あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン102 | ダストシュート | ||||||
どく | 物理 | 120 | 80 | 5 | × | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン108 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン111 | ギガドレイン | ||||||
くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 | |
マシン114 | シャドーボール | ||||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン125 | かえんほうしゃ | ||||||
ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |
マシン126 | 10まんボルトNew | ||||||
でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
マシン130 | てだすけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
マシン141 | だいもんじ | ||||||
ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |
マシン148 | ヘドロばくだん | ||||||
どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
マシン150 | ストーンエッジ | ||||||
いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
マシン152 | ギガインパクトNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン163 | はかいこうせんNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン166 | かみなりNew | ||||||
でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | × | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 | |
マシン171 | テラバーストNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン175 | どくどく碧 | ||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
マシン177 | うらみ碧 | ||||||
ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の最後に使った技のPPを4減らす。 | |
マシン181 | はたきおとす碧 | ||||||
あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | ○ | 相手が道具を持っている場合、ダメージが1.5倍になり、さらに道具を持っていない状態にする。戦闘終了後、道具は元に戻る。 | |
マシン202 | いたみわけ藍 | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 自分と相手のHPを2匹の残りHPの平均値にする(足して2で割る)。ダイマックス時は、もとのHPで平均値を計算して、もとのHPと平均値との差分値を現在のダイマックス時のHPから増減する。 | |
マシン214 | ヘドロウェーブ藍 | ||||||
どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 | × | 自分以外全員が対象。10%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
マシン224 | のろい藍 | ||||||
ゴースト | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のタイプが『ゴースト』タイプの時は自分のHPを最大HPの半分だけ減らして、相手を『のろい』状態にする。『のろい』状態になると毎ターン、HPが最大HPの1/4ずつ減る。それ以外のポケモンの場合『すばやさ』ランクが1段階下がり、『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
◆ ベトベター(アローラ)のタマゴ技 | |||||||
遺伝 | のろい[遺伝経路]碧 | ||||||
ゴースト | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のタイプが『ゴースト』タイプの時は自分のHPを最大HPの半分だけ減らして、相手を『のろい』状態にする。『のろい』状態になると毎ターン、HPが最大HPの1/4ずつ減る。それ以外のポケモンの場合『すばやさ』ランクが1段階下がり、『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
遺伝 | うらみ[遺伝経路]碧 | ||||||
ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の最後に使った技のPPを4減らす。 | |
遺伝 | くろいまなざし[遺伝経路]碧 | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 5 | × | 『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり、交代できなくなる。自分が場を離れると効果は消える。 | |
遺伝 | たくわえる[遺伝経路]碧 | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクを1段階ずつ上げる。技『のみこむ』『はきだす』の効果を上げる。3回までたくわえることができる。 | |
遺伝 | はきだす[遺伝経路]碧 | ||||||
ノーマル | 特殊 | - | 100 | 10 | × | 技『たくわえる』を使った数だけ威力が高くなる。1つの時は100、2つの時は200、3つの時は300になる。技『たくわえる』で上がった『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクは元に戻る。技『たくわえる』を使っていない時は失敗する。 | |
遺伝 | のみこむ[遺伝経路]碧 | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 技『たくわえる』を使った数だけHPが多く回復する。1つの時は最大HPの1/4、2つの時は最大HPの1/2、3つの時は全回復する。技『たくわえる』で上がった『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクは元に戻る。技『たくわえる』を使っていない時は失敗する。 | |
遺伝 | リサイクル[遺伝経路]碧New | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が最後に使用した持ち物の道具を手に入れる。道具を持っている場合は失敗する。 | |
遺伝 | ダメおし[遺伝経路]碧 | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 10 | ○ | そのターン、相手が既にダメージを受けている時、威力が2倍になる。 | |
遺伝 | かげうち[遺伝経路]碧 | ||||||
ゴースト | 物理 | 40 | 100 | 30 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。 | |
遺伝 | クリアスモッグ[遺伝経路]碧 | ||||||
どく | 特殊 | 50 | - | 15 | × | 相手の能力ランクの変化を元に戻す。 | |
※性別不明や遺伝経路がないタマゴ技はものまねハーブでコピーできます。 | |||||||
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
ずつき[技01(ピカブイ)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
メガドレイン[技53(ピカブイ)] | |||||||
くさ | 特殊 | 40 | 100 | 15 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 | |
かげぶんしん[技32(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
じばく[技42(ピカブイ)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 200 | 100 | 5 | × | 自分以外全員が対象。攻撃後、自分が『ひんし』状態になる。 | |
だいばくはつ[技64(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 | × | 自分以外全員が対象。攻撃後、自分が『ひんし』状態になる。 | |
いばる[技87(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
メロメロ[技45(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
おんがえし[技27(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
やつあたり[技21(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
めざめるパワー[技10(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
いちゃもん[技41(USUM/SM)] | |||||||
あく | 変化 | - | 100 | 15 | × | 使用後、相手は同じ技を連続で出せなくなる。ダイマックスしている相手には無効。 | |
しっぺがえし[技66(USUM/SM)] | |||||||
あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | ○ | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 | |
さしおさえ[技63(USUM/SM)] | |||||||
あく | 変化 | - | 100 | 15 | × | 5ターンの間、持っている道具を使えなくなる。トレーナーもそのポケモンには道具を使えない。 | |
ロックカット[技69(USUM/SM)] | |||||||
いわ | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
りんしょう[技48(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
さきおくり[技60(USUM/SM)] | |||||||
あく | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手は『すばやさ』に関係なく、行動が最後になる。ダブルバトル用。 | |
まとわりつく[技83(USUM/SM)] | |||||||
むし | 特殊 | 20 | 100 | 20 | ○ | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 | |
ないしょばなし[技100(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
ぶんまわす[技59(USUM/SM)] | |||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | ○ | 自分以外全員が対象。通常攻撃。 | |
おいうち[タマゴ技(USUM/SM)] | |||||||
あく | 物理 | 40 | 100 | 20 | ○ | 相手がポケモンを交代する時に攻撃すると、交代前のポケモンに2倍のダメージを与える。 | |
グロウパンチ[タマゴ技(USUM)] | |||||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『こうげき』ランクが1段階上がる。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
いびき[教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
でんげきは[教え技(USUM)] | |||||||
でんき | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
いえき[教え技(USUM)] | |||||||
どく | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の特性を無効にする。ただし、『バトルスイッチ』『ばけのかわ』などフォルムに関わる特性や、一部の固有の特性などには効かない。 |
- フォルム:
- 通常
- アローラのすがた
スポンサーリンク