ヌメイル- ポケモン図鑑SV
- SV
- アルセウス
- フォルム:
- 通常
- ヒスイのすがた
ヌメイル | |
---|---|
![]() | |
マイマイポケモン | |
全国No. | 705 |
高さ | 0.7m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
※特性によって変化します。 さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 165 | 165 | 133 | 133 | 118 |
こうげき | 139 | 127 | 95 | 85 | 72 |
ぼうぎょ | 148 | 135 | 103 | 92 | 79 |
とくこう | 148 | 135 | 103 | 92 | 79 |
とくぼう | 181 | 165 | 133 | 119 | 106 |
すばやさ | 101 比較 | 92 比較 | 60 比較 | 54 比較 | 40 比較 |
![]() | |||||
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | ![]() ![]() | ||||
初期なかよし度 | ![]() ![]() | ||||
基礎経験値 | ![]() ![]() | ||||
経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
色 | 紫 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
![]() | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 10280〜10536歩 (サイクル:40) | ||||
タマゴグループ | ドラゴン | ||||
![]() | |||||
そうしょく | 『くさ』タイプの技を受けると技が無効化され、『こうげき』ランクが1段階上がる。 | ||||
シェルアーマー | 自分への攻撃は急所に当たらない。 | ||||
![]() | |||||
*ぬめぬめ | 直接攻撃を受けると、相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
スポンサーリンク
◆ ヒスイヌメイルの生息地(パルデア地方) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ ヒスイヌメイルの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ ヒスイヌメイルの生息地(テラリウムドーム) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
期間限定イベントで大量発生があったが、通常はSVでは入手できないため、ポケモンアルセウスからポケモンHOMEで送る |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ ヒスイヌメイルのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
進化時 | たてこもる | ||||||
はがね | 変化 | - | - | 10 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 | |
基本 | たいあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
基本 | みずでっぽう | ||||||
みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | × | 通常攻撃。 | |
基本 | すいとる | ||||||
くさ | 特殊 | 20 | 100 | 25 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 | |
基本 | とける | ||||||
どく | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 | |
基本 | りゅうのいぶき | ||||||
ドラゴン | 特殊 | 60 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
Lv.15 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
Lv.20 | じたばた | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | ○ | 自分の残りHPが少ないほど威力が高くなる。(威力は20〜200) | |
Lv.25 | みずのはどう | ||||||
みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | × | 20%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
Lv.30 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
Lv.35 | りゅうのはどう | ||||||
ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | × | 通常攻撃。 | |
Lv.43 | のろい | ||||||
ゴースト | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のタイプが『ゴースト』タイプの時は自分のHPを最大HPの半分だけ減らして、相手を『のろい』状態にする。『のろい』状態になると毎ターン、HPが最大HPの1/4ずつ減る。それ以外のポケモンの場合『すばやさ』ランクが1段階下がり、『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
Lv.49 | アイアンヘッド | ||||||
はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.56 | だくりゅう | ||||||
みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン01 | とっしんNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
マシン02 | あまえるNew | ||||||
フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『こうげき』ランクを2段階下げる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン11 | みずのはどう | ||||||
みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | × | 20%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
マシン13 | アシッドボム | ||||||
どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 | × | 100%の確率で相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |
マシン22 | ひやみずNew | ||||||
みず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | × | 100%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン35 | マッドショット | ||||||
じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン36 | がんせきふうじNew | ||||||
いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン49 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 | |
マシン50 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
マシン51 | すなあらしNew | ||||||
いわ | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『すなあらし』にする。『いわ』『じめん』『はがね』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。また、『いわ』タイプのポケモンは『とくぼう』が1.5倍になる。 | |
マシン66 | のしかかり | ||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン86 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン93 | ラスターカノンNew | ||||||
はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン99 | アイアンヘッド | ||||||
はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン115 | りゅうのはどう | ||||||
ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | × | 通常攻撃。 | |
マシン121 | ヘビーボンバーNew | ||||||
はがね | 物理 | - | 100 | 10 | ○ | 自分の『おもさ』が相手より重いほど威力が高くなる。相手の『おもさ』が自分の1/5以下なら120、1/4以下なら100、1/3以下なら80、1/2以下なら60、それより大きければ40。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる(第7世代以降)。ダイマックスしている相手には無効。 | |
マシン124 | アイススピナーNew | ||||||
こおり | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 場の状態『グラスフィールド』『ミストフィールド』『エレキフィールド』『サイコフィールド』を解除し、元に戻す。 | |
マシン126 | 10まんボルト | ||||||
でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
マシン135 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |
マシン143 | ふぶきNew | ||||||
こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『ゆき』の時は必ず命中する。 | |
マシン148 | ヘドロばくだん | ||||||
どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
マシン156 | げきりん | ||||||
ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ○ | 2〜3ターン連続で攻撃し、その後自分は1〜4ターンの間『こんらん』状態になる。 | |
マシン166 | かみなりNew | ||||||
でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | × | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 | |
マシン169 | りゅうせいぐん | ||||||
ドラゴン | 特殊 | 130 | 90 | 5 | × | 攻撃後、100%の確率で自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 | |
マシン170 | てっていこうせん | ||||||
はがね | 特殊 | 140 | 95 | 5 | × | 自分のHPを最大HPの半分だけ減らす。『まもる』などで技が防がれた場合も、自分のHPは減る。 | |
マシン171 | テラバーストNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン180 | ジャイロボール碧New | ||||||
はがね | 物理 | - | 100 | 5 | ○ | 相手より『すばやさ』が低いほど威力が高くなる。(25×相手のすばやさ÷自分のすばやさ)+1が威力になる。ただし最大威力は150。小数点以下は切り捨て。 | |
マシン209 | だくりゅう藍 | ||||||
みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
マシン214 | ヘドロウェーブ藍 | ||||||
どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 | × | 自分以外全員が対象。10%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
マシン219 | はいよるいちげき藍 | ||||||
むし | 物理 | 70 | 90 | 10 | ○ | 100%の確率で、相手の『とくこう』ランクを1段階下げる | |
マシン224 | のろい藍 | ||||||
ゴースト | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のタイプが『ゴースト』タイプの時は自分のHPを最大HPの半分だけ減らして、相手を『のろい』状態にする。『のろい』状態になると毎ターン、HPが最大HPの1/4ずつ減る。それ以外のポケモンの場合『すばやさ』ランクが1段階下がり、『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
◆ ![]() | |||||||
遺伝 | カウンター[遺伝経路] | ||||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の物理攻撃のダメージの2倍をその相手に与える。『ダブルバトル』の時は最後に受けた技のみ有効になる。必ず後攻になる(優先度:-5)。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
遺伝 | いのちのしずく[遺伝経路] | ||||||
みず | 変化 | - | - | 10 | × | 自分と味方全体のHPをそれぞれ最大HPの1/4ずつ回復する。特性『ちょすい』『よびみず』の味方は特性が発動するため、この技の効果は無効。この技は『ダイウォール』の効果も受けない。 | |
※性別不明や遺伝経路がないタマゴ技はものまねハーブでコピーできます。 | |||||||
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
ハイドロポンプ[Lv.43(アルセウス)] | |||||||
みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | × | 通常攻撃。 | |
がまん[ヌメラ:Lv.13(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | - | 10 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。今後2ターンの間に受けたダメージの2倍を相手に与える。その間、全く行動できなくなる。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
あわ[ヌメラ:基本(アルセウス〜XY),基本(アルセウス)] | |||||||
みず | 特殊 | 40 | 100 | 30 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
どくどく[ヌメラ:技06(USUM〜XY)] | |||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
かげぶんしん[ヌメラ:技32(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
いびき[ヌメラ:マシン24(剣盾),ヌメラ:教え技(USUM/ORAS)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
いばる[ヌメラ:技87(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
メロメロ[ヌメラ:マシン31(剣盾),ヌメラ:技45(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
おんがえし[ヌメラ:技27(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
やつあたり[ヌメラ:技21(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
アイアンテール[ヌメラ:レコ.31(剣盾),ヌメラ:タマゴ技(USUM〜XY),ヌメラ:教え技(アルセウス/USUM/ORAS),教え技(アルセウス)] | |||||||
はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | ○ | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
めざめるパワー[ヌメラ:技10(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
ひみつのちから[ヌメラ:技94(ORAS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 | |
りんしょう[ヌメラ:マシン76(剣盾),ヌメラ:技48(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
まとわりつく[ヌメラ:技83(USUM〜XY)] | |||||||
むし | 特殊 | 20 | 100 | 20 | ○ | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 | |
ないしょばなし[ヌメラ:技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
ポイズンテール[ヌメラ:タマゴ技(USUM〜XY)] | |||||||
どく | 物理 | 50 | 100 | 25 | ○ | 10%の確率で相手を『どく』状態にする。急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
でんげきは[ヌメラ:教え技(USUM/ORAS)] | |||||||
でんき | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
- フォルム:
- 通常
- ヒスイのすがた
スポンサーリンク