詳細検索- ポケモン図鑑GO
『サイコブレイク』の詳細データ
英語名:Psystrike
種類 | スペシャルアタック(ゲージ技) | ||
---|---|---|---|
タイプ | ![]() | ゲージ | |
威力 | 90 | DPS | 39.13 |
チャージ | - | EPS | - |
長さ | 2.3秒 | 判定 | 1〜2秒 |
ブーストされる天候 | 強風 |
---|
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
● | ● | ▲ | × | ▲ |
『サイコブレイク』を覚えるポケモン
- ページ:
- 1
- ページ:
- 1
検索条件: 技:サイコブレイク
スポンサーリンク
英語名:Psystrike
種類 | スペシャルアタック(ゲージ技) | ||
---|---|---|---|
タイプ | ![]() | ゲージ | |
威力 | 90 | DPS | 39.13 |
チャージ | - | EPS | - |
長さ | 2.3秒 | 判定 | 1〜2秒 |
ブーストされる天候 | 強風 |
---|
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
● | ● | ▲ | × | ▲ |
検索条件: 技:サイコブレイク
スポンサーリンク