ハニカームの海のレイドバトル
ハニカームの海(ヨロイ島)(ハニカームのうみ)
- モード選択:
- 野生のポケモンとマップ攻略
- レイドバトル
ポケモン剣盾DLC・鎧の孤島の『ハニカームの海』のポケモンの巣穴で発生するマックスレイドバトルで出現するポケモン一覧と、報酬で手に入る『わざレコード』などのアイテムを掲載しています。(→探したい技レコードが決まっている場合はこちら)


レイドバトルで出現するポケモン
レイドバトルの説明を表示
レイドバトルはピンク色の光の柱が出ているポケモンの巣穴で行えます。細い光と太い光の2種類があり、最大8本出現し、すべての巣穴のポケモンを倒すとまたランダムな場所に8本出現します。その時、太い光の柱は1本だけ出現します。
『ねがいのかたまり』を使用すると、好きな巣穴に光の柱を発生させることができます(細い・太いはランダム)。この場合は、自然発生した太い光が他に出ていても、もう1本太い柱が出る可能性があります。通常は日付が変わると柱の場所は変更されますが、ねがいのかたまりで出した柱の場所は変更されませんので(出現ポケモンは変わります)、変更したい場合はバトルで倒すか、別の場所でねがいのかたまりを使用します。
インターネットに接続すると、期間限定で一部のポケモンが出現しやすくなります。巣穴の場所の出現設定に関係なく割り込まれるイメージで、ここに掲載しているポケモンとは異なるポケモンが出現することがありますのでご注意ください。(→期間限定イベントで出やすいポケモン一覧)
隠れ特性が出るポケモンは「有」の表示で表しています。必ず隠れ特性が出るわけではないのでご注意ください。△は隠れ特性を持っていませんが、進化・タマゴで隠れ特性になるポケモンです。なお、表に載っていないポケモンが出現したら期間限定レイドです。
※出現率などは参考程度にご確認ください。
ポケモンの巣穴A
[▲マップ画像]
| 巣A - 細い光(通常) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ | 報酬 |
| チョンチー | 60% | 30% | A1-2 | ||||
| ウデッポウ | [剣]40% | [剣]50% | [剣]30% | A1-1 | |||
| クズモー | [盾]40% | [盾]50% | [盾]30% | A1-1 | |||
| ヒトデマン | 20% | 25% | A1-2 | ||||
| ホエルコ | 25% | 25% | A1-2 | ||||
| ヨワシ(単独) | 15% | 25% | A1-2 | ||||
| ラッキー | 5% | 5% | 5% | A1-1 | |||
| スターミー | 15% | 20% | 有 | A1-2 | |||
| ランターン | 15% | 20% | 有 | A1-2 | |||
| ホエルオー | 15% | 25% | 有 | A1-2 | |||
| サメハダー | 15% | 有 | A1-2 | ||||
| ブロスター | [剣]15% | A1-1 | |||||
| ドラミドロ | [盾]15% | 有 | A1-1 | ||||
| 巣A - 太い光(レア) | |||||||
| ポケモン | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ | 報酬 |
| ウデッポウ | [剣]60% | [剣]30% | A2-1 | ||||
| クズモー | [盾]60% | [盾]30% | 有 | A2-1 | |||
| ヒトデマン | 40% | 25% | 有 | A2-2 | |||
| ホエルコ | 25% | 30% | 有 | A2-2 | |||
| ペリッパー | 20% | 25% | 有 | A2-2 | |||
| ランターン | 25% | 40% | 20% | 有 | A2-2 | ||
| シードラ | 15% | 25% | 有 | A2-2 | |||
| ハピナス | 5% | 5% | 5% | 有 | A2-1 | ||
| スターミー | 15% | 20% | 有 | A2-2 | |||
| ブロスター | [剣]15% | [剣]40% | A2-1 | ||||
| ドラミドロ | [盾]15% | [盾]40% | 有 | A2-1 | |||
| サメハダー | 15% | 有 | A2-2 | ||||
ポケモンの巣穴B
[▲マップ画像]
| 巣B - 細い光(通常) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ | 報酬 |
| キバニア | 60% | 55% | 30% | B1-2 | |||
| コマタナ | 40% | 25% | B1-2 | ||||
| ゾロア | 20% | 25% | B1-2 | ||||
| サメハダー | 25% | 25% | B1-2 | ||||
| カラマネロ | 15% | 25% | B1-2 | ||||
| ラッキー | 5% | 5% | 5% | B1-1 | |||
| キリキザン | 15% | 20% | 有 | B1-2 | |||
| ドラピオン | 15% | 25% | 有 | B1-2 | |||
| カラマネロ | 15% | 20% | 有 | B1-2 | |||
| ゾロアーク | 15% | B1-2 | |||||
| サメハダー | 15% | 有 | B1-2 | ||||
| 巣B - 太い光(レア) | |||||||
| ポケモン | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ | 報酬 |
| ゾロア | 60% | 55% | 30% | B2-2 | |||
| キバニア | 40% | 25% | 有 | B2-2 | |||
| マーイーカ | 20% | 25% | 有 | B2-2 | |||
| ワルビル | 25% | 25% | 有 | B2-2 | |||
| カラマネロ | 15% | 25% | 有 | B2-2 | |||
| ハピナス | 5% | 5% | 5% | 有 | B2-1 | ||
| サメハダー | 15% | 20% | 有 | B2-2 | |||
| ゾロアーク | 15% | 20% | B2-2 | ||||
| フォクスライ | 15% | 20% | 有 | B2-2 | |||
| レパルダス | 20% | 有 | B2-2 | ||||
| ワルビアル | 15% | 有 | B2-2 | ||||
ポケモンの巣穴C
[▲マップ画像]
| 巣C - 細い光(通常) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ | 報酬 |
| デデンネ | 60% | 30% | 25% | 25% | C1-2 | ||
| コイル | 40% | 25% | C1-2 | ||||
| コリンク | 25% | 30% | C1-2 | ||||
| モルペコ | 20% | 25% | C1-2 | ||||
| ルクシオ | 15% | 25% | C1-2 | ||||
| ラッキー | 5% | 5% | 5% | C1-1 | |||
| バチンウニ | 15% | 20% | 有 | C1-2 | |||
| レアコイル | 15% | 20% | 有 | C1-2 | |||
| デデンネ | 15% | 25% | 有 | C1-2 | |||
| ジバコイル | 15% | 有 | C1-2 | ||||
| レントラー | 15% | 有 | C1-2 | ||||
| 巣C - 太い光(レア) | |||||||
| ポケモン | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ | 報酬 |
| コリンク | 60% | 30% | 有 | C2-2 | |||
| ピチュー | 40% | 25% | 有 | C2-2 | |||
| ピカチュウ | 25% | 30% | 有 | C2-2 | |||
| バチンウニ | 20% | 25% | 有 | C2-2 | |||
| ルクシオ | 25% | 25% | 有 | C2-2 | |||
| ライチュウ | 15% | 25% | 有 | C2-2 | |||
| ハピナス | 5% | 5% | 5% | 有 | C2-1 | ||
| ライボルト | 15% | 20% | 有 | C2-2 | |||
| デデンネ | 15% | 20% | 有 | C2-2 | |||
| パルスワン | 15% | 20% | 有 | C2-2 | |||
| レントラー | 20% | 有 | C2-2 | ||||
| ジバコイル | 15% | 有 | C2-2 | ||||
スポンサーリンク
ポケモンの巣穴D
[▲マップ画像]
| 巣D - 細い光(通常) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ | 報酬 |
| コジョフー | 60% | 55% | 30% | D1-2 | |||
| タタッコ | 40% | 25% | D1-2 | ||||
| ズルッグ | [剣]20% | [剣]25% | D1-1 | ||||
| グレッグル | [盾]20% | [盾]25% | D1-1 | ||||
| ナゲツケサル | [剣]25% | [剣]25% | D1-1 | ||||
| オトスパス | [盾]25% | [盾]25% | D1-1 | ||||
| ズルズキン | [剣]15% | [剣]25% | D1-1 | ||||
| ドクロッグ | [盾]15% | [盾]25% | D1-1 | ||||
| ラッキー | 5% | 5% | 5% | D1-1 | |||
| コジョンド | 30% | 60% | 有 | D1-2 | |||
| ズルズキン | [剣]15% | [剣]20% | 有 | D1-1 | |||
| ドクロッグ | [盾]15% | [盾]20% | 有 | D1-1 | |||
| オトスパス | 15% | 有 | D1-2 | ||||
| 巣D - 太い光(レア) | |||||||
| ポケモン | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ | 報酬 |
| コジョフー | 60% | 30% | 有 | D2-2 | |||
| ズルッグ | [剣]40% | [剣]25% | 有 | D2-1 | |||
| グレッグル | [盾]40% | [盾]25% | 有 | D2-1 | |||
| ダゲキ | [剣]25% | [剣]30% | [剣]15% | [剣]20% | 有 | D2-1 | |
| ナゲキ | [盾]25% | [盾]30% | [盾]15% | [盾]20% | 有 | D2-1 | |
| コジョンド | 20% | [剣]25%[盾]40% | [剣]15%[盾]40% | 20% | 有 | D2-1 | |
| タイレーツ | 25% | 25% | [盾]15% | 有 | D2-1 | ||
| ナゲツケサル | [剣]15% | [剣]25% | 有 | D2-1 | |||
| ハピナス | 5% | 5% | 5% | 有 | D2-1 | ||
| ズルズキン | [剣]15% | [剣]20% | 有 | D2-1 | |||
| ドクロッグ | [盾]15% | [盾]20% | 有 | D2-1 | |||
| オトスパス | 20% | 有 | D2-2 | ||||
| ネギガナイト | [剣]15% | 有 | D2-1 | ||||
ポケモンの巣穴E
[▲マップ画像]
| 巣E - 細い光(通常) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ | 報酬 |
| ジャラコ | [剣]60% | [剣]30% | E1-1 | ||||
| ヌメラ | [盾]60% | [盾]30% | E1-1 | ||||
| タッツー | 40% | 25% | E1-2 | ||||
| カジッチュ | 25% | 30% | E1-2 | ||||
| シードラ | 20% | 25% | E1-2 | ||||
| クリムガン | 25% | 25% | E1-2 | ||||
| ジャランゴ | [剣]15% | [剣]25% | E1-1 | ||||
| ヌメイル | [盾]15% | [盾]25% | E1-1 | ||||
| ラッキー | 5% | 5% | 5% | E1-1 | |||
| ギャラドス | 15% | 20% | 有 | E1-2 | |||
| クリムガン | 15% | 25% | 有 | E1-2 | |||
| アップリュー | [剣]15% | [剣]20% | 有 | E1-1 | |||
| タルップル | [盾]15% | [盾]20% | 有 | E1-1 | |||
| キングドラ | 15% | 有 | E1-2 | ||||
| ジャラランガ | [剣]15% | 有 | E1-1 | ||||
| ヌメルゴン | [盾]15% | 有 | E1-1 | ||||
| 巣E - 太い光(レア) | |||||||
| ポケモン | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ | 報酬 |
| タッツー | 60% | 30% | 有 | E2-2 | |||
| クリムガン | 40% | 25% | 15% | 20% | 有 | E2-2 | |
| バクガメス | [剣]25% | [剣]30% | [剣]15% | [剣]20% | E2-1 | ||
| ジジーロン | [盾]25% | [盾]30% | [盾]15% | [盾]20% | 有 | E2-1 | |
| ジャラコ | [剣]20% | [剣]25% | 有 | E2-1 | |||
| ヌメラ | [盾]20% | [盾]25% | 有 | E2-1 | |||
| シードラ | 25% | 25% | 有 | E2-2 | |||
| ジャランゴ | [剣]15% | [剣]25% | 有 | E2-1 | |||
| ヌメイル | [盾]15% | [盾]25% | 有 | E2-1 | |||
| ハピナス | 5% | 5% | 5% | 有 | E2-1 | ||
| オンバーン | 15% | 20% | 有 | E2-2 | |||
| キングドラ | 20% | 有 | E2-2 | ||||
| ジャラランガ | [剣]15% | 有 | E2-1 | ||||
| ヌメルゴン | [盾]15% | 有 | E2-1 | ||||
スポンサーリンク
報酬で手に入るアイテム
報酬で手に入るアイテム
記号は上記ポケモンの一覧の「報酬」の欄に対応しています。
わざレコードは必ず入手できますが、それ以外の道具はランダムです。アメ系は巣による違いが少ないため記載を省略しました。(難易度★が高いほど大きいサイズのアメが入手できます)
- わざレコード03:ハイドロポンプ
- わざレコード04:なみのり
- わざレコード07:けたぐり
- わざレコード08:10まんボルト
- わざレコード09:かみなり
- わざレコード16:たきのぼり
- わざレコード21:きしかいせい
- わざレコード24:げきりん
- わざレコード32:かみくだく
- わざレコード37:ちょうはつ
- わざレコード39:ばかぢから
- わざレコード45:だくりゅう
- わざレコード47:ドラゴンクロー
- わざレコード48:ビルドアップ
- わざレコード51:りゅうのまい
- わざレコード53:インファイト
- わざレコード56:はどうだん
- わざレコード58:あくのはどう
- わざレコード62:りゅうのはどう
- わざレコード64:きあいだま
- わざレコード68:わるだくみ
- わざレコード80:エレキボール
- わざレコード81:イカサマ
- わざレコード84:ねっとう
- わざレコード86:ワイルドボルト
- わざレコード93:DDラリアット
- わざレコード95:じごくづき
- わざレコード98:アクアブレイク
- わざレコード99:ボディプレス
※現在、でフィルターしています。 [フィルターをリセット]
| わざレコード03:ハイドロポンプ | |
|---|---|
| 巣A 細い光(通常) | ★4-5 (A1-2) ★4-5 (A1-1) |
| 巣A 太い光(レア) | ★4-5 (A2-1) ★4-5 (A2-2) |
| わざレコード04:なみのり | |
| 巣A 細い光(通常) | ★4-5 (A1-2) ★4-5 (A1-1) |
| 巣A 太い光(レア) | ★4-5 (A2-1) ★4-5 (A2-2) |
| わざレコード07:けたぐり | |
| 巣D 細い光(通常) | ★2-3,★5 (D1-2) ★2-3,★5 (D1-1) |
| わざレコード08:10まんボルト | |
| 巣C 太い光(レア) | ★3-5 (C2-2) |
| わざレコード09:かみなり | |
| 巣C 細い光(通常) | ★4-5 (C1-2) |
| 巣C 太い光(レア) | ★4-5 (C2-2) |
| わざレコード16:たきのぼり | |
| 巣A 細い光(通常) | ★1-2,★5 (A1-2) ★1-2,★5 (A1-1) |
| 巣A 太い光(レア) | ★1-2,★5 (A2-1) ★1-2,★5 (A2-2) |
| わざレコード21:きしかいせい | |
| 巣D 太い光(レア) | ★2-3,★5 (D2-2) ★2-3,★5 (D2-1) |
| わざレコード24:げきりん | |
| 巣E 細い光(通常) | ★4-5 (E1-1) ★4-5 (E1-2) |
| 巣E 太い光(レア) | ★4-5 (E2-2) ★4-5 (E2-1) |
| わざレコード32:かみくだく | |
| 巣B 細い光(通常) | ★1-5 (B1-2) |
| わざレコード37:ちょうはつ | |
| 巣B 太い光(レア) | ★4-5 (B2-2) |
| わざレコード39:ばかぢから | |
| 巣D 太い光(レア) | ★3-5 (D2-2) ★3-5 (D2-1) |
| わざレコード45:だくりゅう | |
| 巣A 細い光(通常) | ★3,★5 (A1-2) ★3,★5 (A1-1) |
| 巣A 太い光(レア) | ★3,★5 (A2-1) ★3,★5 (A2-2) |
| わざレコード47:ドラゴンクロー | |
| 巣E 細い光(通常) | ★1-5 (E1-1) ★1-5 (E1-2) |
| わざレコード48:ビルドアップ | |
| 巣D 細い光(通常) | ★3-5 (D1-2) ★3-5 (D1-1) |
| わざレコード51:りゅうのまい | |
| 巣E 細い光(通常) | ★3-5 (E1-1) ★3-5 (E1-2) |
| 巣E 太い光(レア) | ★3-5 (E2-2) ★3-5 (E2-1) |
| わざレコード53:インファイト | |
| 巣D 太い光(レア) | ★4-5 (D2-2) ★4-5 (D2-1) |
| わざレコード56:はどうだん | |
| 巣D 太い光(レア) | ★1-2,★4-5 (D2-2) ★1-2,★4-5 (D2-1) |
| わざレコード58:あくのはどう | |
| 巣B 細い光(通常) | ★3-5 (B1-2) |
| わざレコード62:りゅうのはどう | |
| 巣E 太い光(レア) | ★1-5 (E2-2) ★1-5 (E2-1) |
| わざレコード64:きあいだま | |
| 巣D 細い光(通常) | ★4-5 (D1-2) ★4-5 (D1-1) |
| わざレコード68:わるだくみ | |
| 巣B 太い光(レア) | ★3-5 (B2-2) |
| わざレコード80:エレキボール | |
| 巣C 細い光(通常) | ★3-5 (C1-2) |
| わざレコード81:イカサマ | |
| 巣B 細い光(通常) | ★4-5 (B1-2) |
| わざレコード84:ねっとう | |
| 巣A 細い光(通常) | ★2-4 (A1-2) ★2-4 (A1-1) |
| 巣A 太い光(レア) | ★2-4 (A2-1) ★2-4 (A2-2) |
| わざレコード86:ワイルドボルト | |
| 巣C 細い光(通常) | ★1-5 (C1-2) |
| 巣C 太い光(レア) | ★1-5 (C2-2) |
| わざレコード93:DDラリアット | |
| 巣B 太い光(レア) | ★2-3,★5 (B2-2) |
| わざレコード95:じごくづき | |
| 巣B 太い光(レア) | ★1-2,★4-5 (B2-2) |
| わざレコード98:アクアブレイク | |
| 巣A 細い光(通常) | ★3-4 (A1-2) ★3-4 (A1-1) |
| 巣A 太い光(レア) | ★3-4 (A2-1) ★3-4 (A2-2) |
| わざレコード99:ボディプレス | |
| 巣D 細い光(通常) | ★1-2,★4-5 (D1-2) ★1-2,★4-5 (D1-1) |
| ふしぎなアメ | |
| 巣A 細い光(通常) | ★1-5 (A1-1) ★1-5 (A1-2) |
| 巣A 太い光(レア) | ★1-5 (A2-1) ★1-5 (A2-2) |
| 巣B 細い光(通常) | ★1-5 (B1-1) ★1-5 (B1-2) |
| 巣B 太い光(レア) | ★1-5 (B2-1) ★1-5 (B2-2) |
| 巣C 細い光(通常) | ★1-5 (C1-1) ★1-5 (C1-2) |
| 巣C 太い光(レア) | ★1-5 (C2-1) ★1-5 (C2-2) |
| 巣D 細い光(通常) | ★1-5 (D1-1) ★1-5 (D1-2) |
| 巣D 太い光(レア) | ★1-5 (D2-1) ★1-5 (D2-2) |
| 巣E 細い光(通常) | ★1-5 (E1-1) ★1-5 (E1-2) |
| 巣E 太い光(レア) | ★1-5 (E2-1) ★1-5 (E2-2) |
| しんじゅ | |
| 巣A 細い光(通常) | ★1-5 (A1-2) ★1-5 (A1-1) |
| 巣A 太い光(レア) | ★1-5 (A2-1) ★1-5 (A2-2) |
| おおきなしんじゅ | |
| 巣A 細い光(通常) | ★1-5 (A1-2) ★1-5 (A1-1) |
| 巣A 太い光(レア) | ★1-5 (A2-1) ★1-5 (A2-2) |
| きんのたま | |
| 巣B 細い光(通常) | ★1-5 (B1-2) |
| 巣B 太い光(レア) | ★1-5 (B2-2) |
| 巣C 細い光(通常) | ★1-5 (C1-2) |
| 巣C 太い光(レア) | ★1-5 (C2-2) |
| 巣D 細い光(通常) | ★1-5 (D1-2) ★1-5 (D1-1) |
| 巣D 太い光(レア) | ★1-5 (D2-2) ★1-5 (D2-1) |
| 巣E 細い光(通常) | ★1-5 (E1-1) ★1-5 (E1-2) |
| 巣E 太い光(レア) | ★1-5 (E2-2) ★1-5 (E2-1) |
| きちょうなホネ | |
| 巣B 細い光(通常) | ★1-5 (B1-2) |
| 巣B 太い光(レア) | ★1-5 (B2-2) |
| 巣C 細い光(通常) | ★1-5 (C1-2) |
| 巣C 太い光(レア) | ★1-5 (C2-2) |
| 巣D 細い光(通常) | ★1-5 (D1-2) ★1-5 (D1-1) |
| 巣D 太い光(レア) | ★1-5 (D2-2) ★1-5 (D2-1) |
| 巣E 細い光(通常) | ★1-5 (E1-1) ★1-5 (E1-2) |
| 巣E 太い光(レア) | ★1-5 (E2-2) ★1-5 (E2-1) |
| オボンのみ | |
| 巣C 太い光(レア) | ★1-5 (C2-2) |
| 巣D 太い光(レア) | ★1-5 (D2-2) ★1-5 (D2-1) |
| フィラのみ | |
| 巣C 細い光(通常) | ★1-5 (C1-2) |
| ウイのみ | |
| 巣B 太い光(レア) | ★1-5 (B2-2) |
| 巣D 細い光(通常) | ★1-5 (D1-2) ★1-5 (D1-1) |
| 巣E 細い光(通常) | ★1-5 (E1-1) ★1-5 (E1-2) |
| マゴのみ | |
| 巣B 細い光(通常) | ★1-5 (B1-2) |
| 巣E 太い光(レア) | ★1-5 (E2-2) ★1-5 (E2-1) |
| ザロクのみ | |
| 巣B 細い光(通常) | ★1-5 (B1-2) |
| 巣D 細い光(通常) | ★1-5 (D1-2) ★1-5 (D1-1) |
| ネコブのみ | |
| 巣C 太い光(レア) | ★1-5 (C2-2) |
| 巣D 太い光(レア) | ★1-5 (D2-2) ★1-5 (D2-1) |
| タポルのみ | |
| 巣C 細い光(通常) | ★1-5 (C1-2) |
| ロメのみ | |
| 巣E 細い光(通常) | ★1-5 (E1-1) ★1-5 (E1-2) |
| ウブのみ | |
| 巣E 太い光(レア) | ★1-5 (E2-2) ★1-5 (E2-1) |
| マトマのみ | |
| 巣B 太い光(レア) | ★1-5 (B2-2) |
| しあわせタマゴ | |
| 巣A 細い光(通常) | ★1-5 (A1-1) |
| 巣A 太い光(レア) | ★1-5 (A2-1) |
| 巣B 細い光(通常) | ★1-5 (B1-1) |
| 巣B 太い光(レア) | ★1-5 (B2-1) |
| 巣C 細い光(通常) | ★1-5 (C1-1) |
| 巣C 太い光(レア) | ★1-5 (C2-1) |
| 巣D 細い光(通常) | ★1-5 (D1-1) |
| 巣D 太い光(レア) | ★1-5 (D2-1) |
| 巣E 細い光(通常) | ★1-5 (E1-1) |
| 巣E 太い光(レア) | ★1-5 (E2-1) |
| でかいきんのたま | |
| 巣B 細い光(通常) | ★1-5 (B1-2) |
| 巣C 細い光(通常) | ★1-5 (C1-2) |
| 巣C 太い光(レア) | ★1-5 (C2-2) |
| 巣E 細い光(通常) | ★1-5 (E1-1) ★1-5 (E1-2) |
| 巣E 太い光(レア) | ★1-5 (E2-2) ★1-5 (E2-1) |
| ぎんのおうかん | |
| 巣A 細い光(通常) | ★3-5 (A1-1) ★3-5 (A1-2) |
| 巣A 太い光(レア) | ★3-5 (A2-1) ★3-5 (A2-2) |
| 巣B 細い光(通常) | ★3-5 (B1-1) ★3-5 (B1-2) |
| 巣B 太い光(レア) | ★3-5 (B2-1) ★3-5 (B2-2) |
| 巣C 細い光(通常) | ★3-5 (C1-1) ★3-5 (C1-2) |
| 巣C 太い光(レア) | ★3-5 (C2-1) ★3-5 (C2-2) |
| 巣D 細い光(通常) | ★3-5 (D1-1) ★3-5 (D1-2) |
| 巣D 太い光(レア) | ★3-5 (D2-1) ★3-5 (D2-2) |
| 巣E 細い光(通常) | ★3-5 (E1-1) ★3-5 (E1-2) |
| 巣E 太い光(レア) | ★3-5 (E2-1) ★3-5 (E2-2) |