ズルズキン- ポケモン図鑑ソードシールド
ズルズキン | |
---|---|
![]() | |
あくとうポケモン | |
ガラルNo. | 225 |
ぜんこくNo. | 560 |
高さ | 1.1m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 172 | 172 | 140 | 140 | 125 |
こうげき | 156 | 142 | 110 | 99 | 85 |
ぼうぎょ | 183 | 167 | 135 | 121 | 108 |
とくこう | 106 | 97 | 65 | 58 | 45 |
とくぼう | 183 | 167 | 135 | 121 | 108 |
すばやさ | 121 | 110 | 78 | 70 | 56 |
![]() | |||||
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | ![]() ![]() | ||||
初期なかよし度 | ![]() ![]() | ||||
基礎経験値 | ![]() ![]() | ||||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
色 | 赤 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
![]() | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 4112〜4368歩 (サイクル:15) | ||||
タマゴグループ | 陸上 / ドラゴン | ||||
![]() | |||||
だっぴ | ターンごとに1/3の確率で状態異常が治る。 | ||||
じしんかじょう | 自分の技で相手を倒すと、『こうげき』ランクが1段階上がる。 | ||||
![]() | |||||
*いかく | 戦闘に出たときに相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。第8世代からは、特性『きもったま』『せいしんりょく』『どんかん』『マイペース』の相手には無効。/レベルの低い野生のポケモンと出会いにくくなる。 | ||||
◆ 野生のズルズキンが持っている道具 | |||||
低確率(5%) | きれいなぬけがら |
スポンサーリンク
◆ マックスレイドバトル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
場所 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ特性 |
うららか草原 B 細い光(通常) | 【剣】20% | 【剣】25% | 【剣】30% | × | ||
うららか草原 B 太い光(レア) | 【剣】20% | 【剣】20% | 【剣】35% | × | ||
キバ湖・西 A 太い光(レア) | 【剣】40% | 【剣】25% | 有 | |||
ミロカロ湖・南 B 細い光(通常) | 【剣】20% | 【剣】25% | 【剣】30% | × | ||
ミロカロ湖・北 E 太い光(レア) | 【剣】20% | 【剣】20% | 【剣】35% | × | ||
ミロカロ湖・北 F 太い光(レア) | 【剣】20% | 【剣】20% | 【剣】35% | × | ||
ハシノマ原っぱ D 太い光(レア) | 【剣】40% | 【剣】25% | 有 | |||
ストーンズ原野 C 太い光(レア) | 【剣】40% | 【剣】25% | 有 | |||
ストーンズ原野 E 細い光(通常) | 【剣】20% | 【剣】25% | 【剣】30% | × | ||
砂塵の窪地 F 太い光(レア) | 【剣】40% | 【剣】35% | 有 | |||
砂塵の窪地 G 太い光(レア) | 【剣】20% | 【剣】20% | 【剣】35% | × |
◆ ズルズキンの生息地 | ||
---|---|---|
なし |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ ズルズキンがレベルアップで覚える技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | にらみつける | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | ○ | 相手全体が対象。相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
基本 | けたぐり | |||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。 |
基本 | ずつき | |||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
基本 | しっぺがえし | |||||
あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | ○ | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 |
Lv.12 | すなかけ | |||||
じめん | 変化 | - | 100 | 15 | ○ | 相手の命中率を1段階下げる。 |
Lv.16 | からげんき | |||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
Lv.20 | まもる | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
Lv.24 | ふくろだたき | |||||
あく | 物理 | - | 100 | 10 | ○ | 自分を含む『ひんし』や状態異常でない『てもち』のポケモンの数だけ攻撃する。 |
Lv.28 | こわいかお | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | ○ | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 |
Lv.32 | かわらわり | |||||
かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | ○ | 相手の技『リフレクター』『オーロラベール』の効果を受けず、相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を壊す。 |
Lv.36 | いばる | |||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | ○ | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) |
Lv.42 | かみくだく | |||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
Lv.48 | とびひざげり | |||||
かくとう | 物理 | 130 | 90 | 10 | ○ | 攻撃が外れたり、相手の技『まもる』などで失敗すると、自分の最大HPの半分のダメージを自分が受ける。 |
Lv.54 | きあいパンチ | |||||
かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | ○ | 必ず後攻になり(優先度:-3)、攻撃するまでに技を受けると失敗してしまう。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
Lv.60 | もろはのずつき | |||||
いわ | 物理 | 150 | 80 | 5 | ○ | 相手に与えたダメージの1/2を自分も受ける。 |
◆ わざマシンで覚える技 | ||||||
マシン00 | メガトンパンチ | |||||
ノーマル | 物理 | 80 | 85 | 20 | ○ | 通常攻撃。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
マシン01 | メガトンキック | |||||
ノーマル | 物理 | 120 | 75 | 5 | ○ | 通常攻撃。 |
マシン03 | ほのおのパンチ | |||||
ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
マシン04 | れいとうパンチ | |||||
こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
マシン05 | かみなりパンチ | |||||
でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
マシン08 | はかいこうせん | |||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 |
マシン09 | ギガインパクト | |||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 |
マシン15 | あなをほる | |||||
じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間は『じしん』『マグニチュード』以外の技を受けない。 |
マシン21 | ねむる | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
マシン22 | いわなだれ | |||||
いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | ○ | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 |
マシン23 | どろぼう | |||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 |
マシン24 | いびき | |||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | ○ | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン25 | まもる | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
マシン26 | こわいかお | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | ○ | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 |
マシン31 | メロメロ | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | ○ | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
マシン33 | あまごい | |||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。 |
マシン34 | にほんばれ | |||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『ひざしがつよい』にする。 |
マシン37 | ふくろだたき | |||||
あく | 物理 | - | 100 | 10 | ○ | 自分を含む『ひんし』や状態異常でない『てもち』のポケモンの数だけ攻撃する。 |
マシン39 | からげんき | |||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
マシン42 | リベンジ | |||||
かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | ○ | そのターンに相手の技のダメージを受けると威力が2倍になる。必ず後攻になる(優先度:-4)。 |
マシン43 | かわらわり | |||||
かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | ○ | 相手の技『リフレクター』『オーロラベール』の効果を受けず、相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を壊す。 |
マシン47 | うそなき | |||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 |
マシン48 | がんせきふうじ | |||||
いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | ○ | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
マシン57 | しっぺがえし | |||||
あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | ○ | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 |
マシン58 | ダメおし | |||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 10 | ○ | そのターン、相手が既にダメージを受けている時、威力が2倍になる。 |
マシン59 | なげつける | |||||
あく | 物理 | - | 100 | 10 | ○ | 自分の持っている道具によって効果が変化する。投げつけた道具はなくなる。 |
マシン63 | ドレインパンチ | |||||
かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
マシン75 | ローキック | |||||
かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
マシン76 | りんしょう | |||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | ○ | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
マシン79 | かたきうち | |||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | ○ | 前のターンに味方のポケモンが倒されていると威力が2倍になる。 |
マシン85 | バークアウト | |||||
あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 | ○ | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
◆ わざレコードで覚える技 | ||||||
レコ.07 | けたぐり | |||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。 |
レコ.17 | ドわすれ | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくぼう』ランクを2段階上げる。 |
レコ.20 | みがわり | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。 |
レコ.22 | ヘドロばくだん | |||||
どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ○ | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
レコ.24 | げきりん | |||||
ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ○ | 2〜3ターン連続で攻撃し、その後自分は1〜4ターンの間『こんらん』状態になる。 |
レコ.26 | こらえる | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
レコ.27 | ねごと | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
レコ.31 | アイアンテール | |||||
はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | ○ | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
レコ.32 | かみくだく | |||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
レコ.37 | ちょうはつ | |||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | ○ | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) |
レコ.46 | てっぺき | |||||
はがね | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 |
レコ.47 | ドラゴンクロー | |||||
ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 |
レコ.48 | ビルドアップ | |||||
かくとう | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクを1段階ずつ上げる。 |
レコ.51 | りゅうのまい | |||||
ドラゴン | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『すばやさ』ランクを1段階ずつ上げる。 |
レコ.53 | インファイト | |||||
かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | ○ | 攻撃後、自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ下がる。 |
レコ.57 | どくづき | |||||
どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
レコ.58 | あくのはどう | |||||
あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 |
レコ.62 | りゅうのはどう | |||||
ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | ○ | 通常攻撃。 |
レコ.64 | きあいだま | |||||
かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | ○ | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.69 | しねんのずつき | |||||
エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 |
レコ.74 | アイアンヘッド | |||||
はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
レコ.75 | ストーンエッジ | |||||
いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
レコ.77 | くさむすび | |||||
くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。 |
レコ.81 | イカサマ | |||||
あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | ○ | 自分の『こうげき』ではなく、相手の『こうげき』の能力値でダメージ計算する。 |
レコ.85 | ふるいたてる | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『こうげき』『とくこう』ランクが1段階ずつ上がる。 |
レコ.95 | じごくづき | |||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 相手は2ターンの間、音系の技『いびき』『いやしのすず』『いやなおと』『うたう』『うたかたのアリア』『エコーボイス』『おしゃべり』『おたけび』『きんぞくおん』『くさぶえ』『さわぐ』『スケイルノイズ』『すてゼリフ』『チャームボイス』『ちょうおんぱ』『ないしょばなし』『なきごえ』『バークアウト』『ハイパーボイス』『ばくおんぱ』『ほえる』『ほろびのうた』『むしのさざめき』『りんしょう』『ソウルビート』『オーバードライブ』を使えなくなる。 |
◆ ![]() | ||||||
遺伝 | カウンター[遺伝経路] | |||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の物理攻撃のダメージの2倍をその相手に与える。『ダブルバトル』の時は最後に受けた技のみ有効になる。必ず後攻になる(優先度:-5)。 |
遺伝 | みきり[遺伝経路] | |||||
かくとう | 変化 | - | - | 5 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
遺伝 | ねこだまし[遺伝経路] | |||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 10 | ○ | 必ず先制でき(優先度:+3)、100%の確率で相手をひるませる。ただし、出た最初のターンしか成功しない。 |
遺伝 | アシッドボム[遺伝経路] | |||||
どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 |
遺伝 | ファストガード[遺伝経路] | |||||
かくとう | 変化 | - | - | 15 | × | 必ず先制でき(優先度:+3)、そのターンの間、自分と味方は相手の先制攻撃の技を受けない。特性の効果による先制攻撃も受けない。 |
遺伝 | グロウパンチ[遺伝経路] | |||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『こうげき』ランクが1段階上がる。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
◆ 過去作でしか覚えられない技 | ||||||
だましうち[基本(USUM〜BW),Lv.9(USUM〜BW)] | ||||||
あく | 物理 | 60 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
ロッククライム[Lv.51(USUM〜BW)] | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 20%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
なしくずし[Lv.27(USUM〜BW)] | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 相手の能力ランクの変化に関係なく、ダメージを与える。 |
ほえる[技05(USUM〜BW)] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず後攻になる(優先度:-6)。相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない。相手の『みがわり』状態を貫通する。野生のポケモンの場合、相手が自分のレベルより高い場合は失敗する。 |
かいりき[秘04(ORAS〜BW)] | ||||||
ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 |
どくどく[技06(USUM〜BW)] | ||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | ○ | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
かげぶんしん[技32(USUM〜BW)] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
おんがえし[技27(USUM〜BW)] | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
やつあたり[技21(USUM〜BW)] | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
めざめるパワー[技10(USUM〜BW)] | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | ○ | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
いわくだき[秘06(ORAS),技94(XY/BW2/BW)] | ||||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | ○ | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
いちゃもん[技41(USUM〜BW)] | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 15 | ○ | 使用後、相手は同じ技を連続で出せなくなる。ダイマックスしている相手には無効。 |
ひみつのちから[技94(ORAS)] | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 |
うちおとす[技23(USUM〜BW)] | ||||||
いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | ○ | 特性『ふゆう』や、『ひこう』タイプのポケモンに『じめん』タイプの技が当たるようになる。また、技『そらをとぶ』『とびはねる』『でんじふゆう』『テレキネシス』の効果が解除され、『でんじふゆう』『テレキネシス』は使用できなくなる。『フリーフォール』状態の相手にも命中する。 |
やきつくす[技59(ORAS〜BW)] | ||||||
ほのお | 特殊 | 60 | 100 | 15 | ○ | 相手全体が対象。相手の持っている『きのみ』や『ノーマルジュエル』を使えなくする。 |
ドラゴンテール[技82(USUM〜BW)] | ||||||
ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 | ○ | 必ず後攻になる(優先度:-6)。攻撃後、相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。 |
グロウパンチ[技98(ORAS/XY)※タマゴ技あり] | ||||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『こうげき』ランクが1段階上がる。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
いかりのまえば[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 90 | 10 | ○ | 相手のHPを残りHPの半分にする。 |
うらみ[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | ||||||
ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | ○ | 相手の最後に使った技のPPを4減らす。 |
はたきおとす[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | ||||||
あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | ○ | 相手が道具を持っている場合、ダメージが1.5倍になり、さらに道具を持っていない状態にする。戦闘終了後、道具は元に戻る。 |
よこどり[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | ||||||
あく | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、相手が使おうとした、能力ランクを変化させる技や回復系の技の効果を奪い、自分にかける。 |
ダブルチョップ[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | ||||||
ドラゴン | 物理 | 40 | 90 | 15 | ○ | 1ターンに2回連続で攻撃する。 |
※タマゴ技ありマークのある技は、第7世代でタマゴ技で覚えることのできる技です。第7世代でのタマゴ技と過去作だけで覚える技の両立はできないことを考慮して記載しています。 |
スポンサーリンク
関連ページ
