ライボルト- ポケモン図鑑ソードシールド
- フォルム:
- ライボルト
- メガライボルト
ライボルト | |
---|---|
![]() | |
ほうでんポケモン | |
ガラルNo. | 067 |
ぜんこくNo. | 310 |
高さ | 1.5m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 177 | 177 | 145 | 145 | 130 |
こうげき | 139 | 127 | 95 | 85 | 72 |
ぼうぎょ | 123 | 112 | 80 | 72 | 58 |
とくこう | 172 | 157 | 125 | 112 | 99 |
とくぼう | 123 | 112 | 80 | 72 | 58 |
すばやさ | 172 | 157 | 125 | 112 | 99 |
![]() | |||||
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | ![]() ![]() | ||||
初期なかよし度 | ![]() ![]() | ||||
基礎経験値 | ![]() ![]() | ||||
経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
色 | 黄 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
![]() | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 5397〜5653歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 陸上 | ||||
![]() | |||||
せいでんき | 直接攻撃を受けると、30%の確率で相手を『まひ』状態にする。/『でんき』タイプの野生のポケモンと出会いやすくなる。 | ||||
ひらいしん | 『でんき』タイプの技を受けるとダメージが無効化され、自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。またダブルバトル・バトルロイヤル時、自分以外の全てのポケモンの『でんき』タイプの単体攻撃技の攻撃対象が自分になる。(攻撃対象が複数の技の場合はそのまま) | ||||
![]() | |||||
*マイナス | 特性『プラス』か『マイナス』のポケモンが戦闘にいると『とくこう』が1.5倍になる。 |
スポンサーリンク
◆ マックスレイドバトル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
場所 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ特性 |
エンジンリバーサイド C 細い光(通常) | 20% | 25% | 【剣】20%【盾】30% | × | ||
巨人の帽子 B 細い光(通常) | 20% | 25% | 【剣】20%【盾】30% | × |
◆ ライボルトの生息地 | ||
---|---|---|
場所 | 条件など | 率 |
うららか草原 (ワイルドエリア) | 固定シンボル:(天気の条件は不明) | - |
キバ湖の瞳 (ワイルドエリア) | 雷雨 | [ランダム]30% |
巨人の腰かけ (ワイルドエリア) | 雷雨 | [ランダム]50% |
巨人の帽子 (ワイルドエリア) | 通常の草むら:雷雨 | [シンボル]10% |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ ライボルトがレベルアップで覚える技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | ほのおのキバ | |||||
ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『やけど』状態にするか、ひるませる。 |
基本 | たいあたり | |||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。(第6世代は威力:50) |
基本 | でんじは | |||||
でんき | 変化 | - | 90 | 20 | ○ | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。(第6世代は命中率:100) |
基本 | にらみつける | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | ○ | 相手全体が対象。相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
基本 | とおぼえ | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 味方全体の『こうげき』ランクを1段階上げる。(第7世代までは、対象は自分のみ) |
Lv.12 | でんこうせっか | |||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。 |
Lv.16 | でんげきは | |||||
でんき | 特殊 | 60 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
Lv.20 | かみつく | |||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
Lv.24 | かみなりのキバ | |||||
でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『まひ』状態にするか、ひるませる。 |
Lv.30 | ほえる | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず後攻になる(優先度:-6)。相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない。相手の『みがわり』状態を貫通する。野生のポケモンの場合、相手が自分のレベルより高い場合は失敗する。 |
Lv.36 | ほうでん | |||||
でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | ○ | 自分以外全員が対象。30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 |
Lv.42 | じゅうでん | |||||
でんき | 変化 | - | - | 20 | × | 次のターン、自分の『でんき』タイプの技の威力が2倍になる。自分の『とくぼう』ランクが1段階上がる。 |
Lv.48 | ワイルドボルト | |||||
でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 |
Lv.54 | かみなり | |||||
でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『ひざしがつよい』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 |
Lv.60 | エレキフィールド | |||||
でんき | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、場の状態を『エレキフィールド』にする。『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではない地面にいるすべてのポケモンは、『ねむり』状態にならず、また『でんき』タイプの技の威力が1.3倍になる。(第7世代までは1.5倍) |
◆ わざマシンで覚える技 | ||||||
マシン08 | はかいこうせん | |||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 |
マシン09 | ギガインパクト | |||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 |
マシン14 | でんじは | |||||
でんき | 変化 | - | 90 | 20 | ○ | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。(第6世代は命中率:100) |
マシン17 | ひかりのかべ | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 |
マシン21 | ねむる | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
マシン23 | どろぼう | |||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 |
マシン24 | いびき | |||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | ○ | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン25 | まもる | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
マシン26 | こわいかお | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | ○ | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 |
マシン31 | メロメロ | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | ○ | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
マシン33 | あまごい | |||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。 |
マシン39 | からげんき | |||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
マシン40 | スピードスター | |||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | ○ | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
マシン66 | かみなりのキバ | |||||
でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『まひ』状態にするか、ひるませる。 |
マシン67 | こおりのキバ | |||||
こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『こおり』状態にするか、ひるませる。 |
マシン68 | ほのおのキバ | |||||
ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『やけど』状態にするか、ひるませる。 |
マシン76 | りんしょう | |||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | ○ | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
マシン80 | ボルトチェンジ | |||||
でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 |
マシン85 | バークアウト | |||||
あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 | ○ | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン90 | エレキフィールド | |||||
でんき | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、場の状態を『エレキフィールド』にする。『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではない地面にいるすべてのポケモンは、『ねむり』状態にならず、また『でんき』タイプの技の威力が1.3倍になる。(第7世代までは1.5倍) |
マシン93 | かいでんぱ | |||||
でんき | 変化 | - | 100 | 15 | ○ | 相手の『とくこう』ランクを2段階下げる。 |
◆ わざレコードで覚える技 | ||||||
レコ.01 | のしかかり | |||||
ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 |
レコ.02 | かえんほうしゃ | |||||
ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
レコ.08 | 10まんボルト | |||||
でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 |
レコ.09 | かみなり | |||||
でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『ひざしがつよい』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 |
レコ.12 | こうそくいどう | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 |
レコ.20 | みがわり | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。 |
レコ.26 | こらえる | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
レコ.27 | ねごと | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
レコ.31 | アイアンテール | |||||
はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | ○ | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
レコ.32 | かみくだく | |||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
レコ.35 | さわぐ | |||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ○ | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
レコ.42 | ハイパーボイス | |||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ○ | 相手全体が対象。通常攻撃。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
レコ.43 | オーバーヒート | |||||
ほのお | 特殊 | 130 | 90 | 5 | ○ | 攻撃後、100%の確率で自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 |
レコ.80 | エレキボール | |||||
でんき | 特殊 | - | 100 | 10 | ○ | 相手より『すばやさ』が高いほど威力が高くなる。1倍未満は40、2倍未満は60、3倍未満は80、4倍未満は120、それ以上は150。 |
レコ.86 | ワイルドボルト | |||||
でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 |
レコ.97 | サイコファング | |||||
エスパー | 物理 | 85 | 100 | 10 | ○ | 相手の技『リフレクター』『オーロラベール』の効果を受けず、相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を壊す。 |
◆ ![]() | ||||||
遺伝 | ずつき[遺伝経路] | |||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
遺伝 | のろい[遺伝経路] | |||||
ゴースト | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のタイプが『ゴースト』タイプの時は自分のHPを最大HPの半分だけ減らして、相手を『のろい』状態にする。『のろい』状態になると毎ターン、HPが最大HPの1/4ずつ減る。それ以外のポケモンの場合『すばやさ』ランクが1段階下がり、『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ上がる。 |
遺伝 | スパーク[遺伝経路] | |||||
でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 |
遺伝 | すりかえ[遺伝経路] | |||||
あく | 変化 | - | 100 | 10 | ○ | 相手と自分が持っている道具を入れ替える。片方しか道具を持っていない場合も成功する。 |
◆ 過去作でしか覚えられない技 | ||||||
スパーク[Lv.20(XY〜GBA),Lv.13(USUM/SM/ORAS)※タマゴ技あり] | ||||||
でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 |
かぎわける[Lv.25(XY〜GBA),Lv.16(USUM/SM/ORAS)] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | ○ | 使用後、相手の回避率に関係なく攻撃が当たる。相手が『ゴースト』タイプの時、『ノーマル』『かくとう』タイプの技が当たるようになる。 |
かいりき[秘04(ORAS〜GBA)] | ||||||
ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 |
どくどく[技06(USUM〜GBA)] | ||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | ○ | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
かげぶんしん[技32(USUM〜GBA)] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
フラッシュ[技70(ORAS〜HS),秘05(GBA)] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の命中率を1段階下げる。 |
いばる[技87(USUM〜HS),教え技(Em)] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | ○ | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) |
おんがえし[技27(USUM〜GBA)] | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
やつあたり[技21(USUM〜GBA)] | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
めざめるパワー[技10(USUM〜GBA)] | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | ○ | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
ひみつのちから[技94(ORAS),技43(HS/GBA)] | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 |
しぜんのめぐみ[技83(HS)] | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | ○ | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 |
ゆうわく[技78(HS)] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | ○ | 相手全体が対象。相手が自分とは異なる性別の場合、相手の『とくこう』を2段階下げる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
チャージビーム[技57(USUM〜HS)] | ||||||
でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | ○ | 70%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
はじけるほのお[ラクライ:タマゴ技(USUM〜BW)] | ||||||
ほのお | 特殊 | 70 | 100 | 15 | ○ | ダブルバトルの時、相手の周りにいるポケモンにも相手の最大HPの1/16のダメージを与える。 |
ずつき[教え技(HS)※タマゴ技あり] | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
すてみタックル[教え技(Em/FL)] | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの1/3を自分も受ける。 |
ものまね[教え技(Em/FL)] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | ○ | 一時的に、相手が最後に自分に使った技が使えるようになる。PPはコピーした技のポイントアップ未使用時の最大値となる。交代すると元に戻る。相手の技が第7世代のZワザの場合は失敗する。 |
どろかけ[教え技(HS/Pt/Em)] | ||||||
じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | ○ | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 |
シグナルビーム[教え技(USUM〜Pt)] | ||||||
むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
でんじふゆう[教え技(USUM〜Pt)] | ||||||
でんき | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、『じめん』タイプの技を受けなくなる。 |
とぎすます[教え技(USUM)] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 次のターン、自分の技が必ず急所に当たるようになる。 |
リフレッシュ[XDダーク] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 『どく』『まひ』『やけど』状態が治る。 |
※タマゴ技ありマークのある技は、第7世代でタマゴ技で覚えることのできる技です。第7世代でのタマゴ技と過去作だけで覚える技の両立はできないことを考慮して記載しています。 |
スポンサーリンク
関連ページ
