ゴルダック - ポケモン図鑑BW
※このページは第5世代の情報です。『ポケモンXY』以降の情報はポケモン図鑑XYをご覧ください。
ゴルダック | |
---|---|
![]() | |
ぜんこくNo. | 055 |
イッシュNo. | - |
BW2 No. | 029 |
タイプ | |
タイプ相性による弱点 | |
前後の進化 | |
![]() ⇒レベル33で『ゴルダック』に進化 | |
生息地(BW2) | |
| |
生息地(BW) | |
| |
主な入手方法 | |
|
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
HP | ![]() | |||
こうげき | ![]() | |||
ぼうぎょ | ![]() | |||
とくこう | ![]() | |||
とくぼう | ![]() | |||
すばやさ | ![]() | |||
平均 | ![]() 順位:152位 / 偏差値:57.3 | |||
![]() | ||||
HP | ![]() | |||
こうげき | ![]() | |||
ぼうぎょ | ![]() | |||
とくこう | ![]() | |||
とくぼう | ![]() | |||
すばやさ | ![]() | |||
◆ 隠しデータ | ||||
ゲットしやすさ | ![]() | |||
初期なつき | ![]() | |||
最終けいけんち | 1000000 | |||
性別(せいべつ) | オス:50% / メス:50% | |||
![]() | ||||
タマゴ歩数 | 5120歩 | |||
タマゴグループ | 水中1 / 陸上 | |||
![]() | ||||
しめりけ | 全てのポケモンはわざ『じばく』『だいばくはつ』及び、とくせい『ゆうばく』が無効になる。 | |||
ノーてんき | 全てのポケモンに対しての天気の影響がなくなる。 | |||
*すいすい | 天気が『あめ』の時、『すばやさ』が2倍になる。 |
スポンサーリンク
◆ 野生のポケモンが持っている道具 | ||||
---|---|---|---|---|
なし |
◆ レベルアップで覚える技(BW2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
Lv.1 | アクアジェット | |||||
みず | 物理 | 40 | 100 | 20 | 必ず先制できる。(優先度:+1) | |
Lv.1 | みずあそび | |||||
みず | 変化 | - | - | 15 | 使用後、この『わざ』を使ったポケモンが出ている間は『ほのお』タイプの『わざ』の威力が半分になる。 | |
Lv.1 | ひっかく | |||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 通常攻撃。 | |
Lv.1 | しっぽをふる | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.1 | みずでっぽう | |||||
みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 通常攻撃。 | |
Lv.4 | しっぽをふる | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.8 | みずでっぽう | |||||
みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 通常攻撃。 | |
Lv.11 | かなしばり | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手が最後に使った『わざ』を4ターンの間使えなくする。 | |
Lv.15 | ねんりき | |||||
エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 | 10%の確率で相手を2〜5ターン(実質1〜4ターン)の間『こんらん』状態にする。 | |
Lv.18 | みずのはどう | |||||
みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 20%の確率で相手を2〜5ターン(実質1〜4ターン)の間『こんらん』状態にする。 | |
Lv.22 | みだれひっかき | |||||
ノーマル | 物理 | 18 | 80 | 15 | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 | |
Lv.25 | いやなおと | |||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | 相手の『ぼうぎょ』ランクを2段階下げる。 | |
Lv.29 | しねんのずつき | |||||
エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.32 | アクアテール | |||||
みず | 物理 | 90 | 90 | 10 | 通常攻撃。 | |
Lv.38 | みずびたし | |||||
みず | 変化 | - | 100 | 20 | 相手を『みず』タイプにする。 | |
Lv.43 | じこあんじ | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける。 | |
Lv.49 | ドわすれ | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分の『とくぼう』ランクを2段階上げる。 | |
Lv.54 | ハイドロポンプ | |||||
みず | 特殊 | 120 | 80 | 5 | 通常攻撃。 | |
Lv.60 | ワンダールーム | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 必ず後攻になる。5ターンの間、すべてのポケモンの『ぼうぎょ』と『とくぼう』の能力値が入れ替わる。もう1度使用すると元に戻る。(優先度:-7) | |
◆ レベルアップで覚える技(BW) | ||||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
Lv.1 | アクアジェット | |||||
みず | 物理 | 40 | 100 | 20 | 必ず先制できる。(優先度:+1) | |
Lv.1 | みずあそび | |||||
みず | 変化 | - | - | 15 | 使用後、この『わざ』を使ったポケモンが出ている間は『ほのお』タイプの『わざ』の威力が半分になる。 | |
Lv.1 | ひっかく | |||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 通常攻撃。 | |
Lv.1 | しっぽをふる | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.1 | みずでっぽう | |||||
みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 通常攻撃。 | |
Lv.5 | しっぽをふる | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.9 | みずでっぽう | |||||
みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 通常攻撃。 | |
Lv.14 | かなしばり | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手が最後に使った『わざ』を4ターンの間使えなくする。 | |
Lv.18 | ねんりき | |||||
エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 | 10%の確率で相手を2〜5ターン(実質1〜4ターン)の間『こんらん』状態にする。 | |
Lv.22 | みずのはどう | |||||
みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 20%の確率で相手を2〜5ターン(実質1〜4ターン)の間『こんらん』状態にする。 | |
Lv.27 | みだれひっかき | |||||
ノーマル | 物理 | 18 | 80 | 15 | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 | |
Lv.31 | いやなおと | |||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | 相手の『ぼうぎょ』ランクを2段階下げる。 | |
Lv.37 | みずびたし | |||||
みず | 変化 | - | 100 | 20 | 相手を『みず』タイプにする。 | |
Lv.44 | じこあんじ | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける。 | |
Lv.50 | しねんのずつき | |||||
エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.56 | ドわすれ | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分の『とくぼう』ランクを2段階上げる。 | |
Lv.63 | ハイドロポンプ | |||||
みず | 特殊 | 120 | 80 | 5 | 通常攻撃。 | |
Lv.69 | ワンダールーム | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 必ず後攻になる。5ターンの間、すべてのポケモンの『ぼうぎょ』と『とくぼう』の能力値が入れ替わる。もう1度使用すると元に戻る。(優先度:-7) | ◆ わざマシン / ひでんマシンで覚える技 |
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
技.01 | つめとぎ | |||||
あく | 変化 | - | - | 15 | 自分の『こうげき』『命中率』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
技.03 | サイコショック | |||||
エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手の『とくぼう』ではなく、相手の『ぼうぎょ』の能力値でダメージ計算する。 | |
技.04 | めいそう | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分の『とくこう』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
技.06 | どくどく | |||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。 | |
技.07 | あられ | |||||
こおり | 変化 | - | - | 10 | 5ターンの間、天気を『あられ』にする。 | |
技.10 | めざめるパワー | |||||
ノーマル | 特殊 | - | 100 | 15 | 自分の個体値によって『タイプ』と威力が変わる。 | |
技.13 | れいとうビーム | |||||
こおり | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |
技.14 | ふぶき | |||||
こおり | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『あられ』の時は必ず命中する。 | |
技.15 | はかいこうせん | |||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 使用した次のターンは行動できない。 | |
技.16 | ひかりのかべ | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | 5ターンの間、相手の『とくしゅ』攻撃のダメージを半分にする。味方2体の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交換しても効果は続く。 | |
技.17 | まもる | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 必ず先制でき、そのターンの間、相手の『わざ』を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。(優先度:+4) | |
技.18 | あまごい | |||||
みず | 変化 | - | - | 5 | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。 | |
技.19 | テレキネシス | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 15 | 3ターンの間、相手に『わざ』が当たりやすくなる。 | |
技.21 | やつあたり | |||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最高102。 | |
技.27 | おんがえし | |||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最高102。 | |
技.28 | あなをほる | |||||
じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間はほとんどの『わざ』を受けない。 | |
技.29 | サイコキネシス | |||||
エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
技.31 | かわらわり | |||||
かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 相手のわざ『リフレクター』の効果を受けず、相手のわざ『リフレクター』『ひかりのかべ』を壊す。 | |
技.32 | かげぶんしん | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
技.40 | つばめがえし | |||||
ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
技.42 | からげんき | |||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。 | |
技.44 | ねむる | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 『HP』と状態異常を全て回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
技.45 | メロメロ | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時は失敗する。 | |
技.47 | ローキック | |||||
かくとう | 物理 | 60 | 100 | 20 | 相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
技.48 | りんしょう | |||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 『すばやさ』に関係なく、他のポケモンもわざ『りんしょう』を続けて使用でき、威力も上がる。ダブルバトル・トリプルバトルで有効。 | |
技.52 | きあいだま | |||||
かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
技.55 | ねっとう | |||||
みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 30%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |
技.56 | なげつける | |||||
あく | 物理 | - | 100 | 10 | 自分の持っている『どうぐ』によって効果が変化する。投げつけた『どうぐ』はなくなる。 | |
技.65 | シャドークロー | |||||
ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 急所に当たりやすい。 | |
技.68 | ギガインパクト | |||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 使用した次のターンは行動できない。 | |
技.70 | フラッシュ | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手の命中率を1段階下げる。 | |
技.77 | じこあんじ | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける。 | |
技.87 | いばる | |||||
ノーマル | 変化 | - | 90 | 15 | 相手を2〜5ターン(実質1〜4ターン)の間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
技.90 | みがわり | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分の『HP』を最大『HP』の1/4だけ減らして、減らした『HP』と同じ『HP』の自分の分身を作り、分身の『HP』が0になるまで全ての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。 | |
技.94 | いわくだき | |||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
秘.03 | なみのり | |||||
みず | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
秘.04 | かいりき | |||||
ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃。 | |
秘.05 | たきのぼり | |||||
みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
秘.06 | ダイビング | |||||
みず | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1ターン目に水中へ潜り、2ターン目に攻撃する。水中にいる間はほとんどの『わざ』を受けない。 | |
◆ タマゴ技(遺伝技) | ||||||
進化前のポケモン『コダック』を確認してください。 | ◆ 教え技(BW2) | |||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
BW2 | シグナルビーム | |||||
むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 10%の確率で相手を2〜5ターン(実質1〜4ターン)の間『こんらん』状態にする。 | |
BW2 | けたぐり | |||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。 | |
BW2 | れいとうパンチ | |||||
こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。とくせい『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
BW2 | こごえるかぜ | |||||
こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
BW2 | アクアテール | |||||
みず | 物理 | 90 | 90 | 10 | 通常攻撃。 | |
BW2 | しねんのずつき | |||||
エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
BW2 | アイアンテール | |||||
はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
BW2 | いびき | |||||
ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。 | |
BW2 | なりきり | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分の『とくせい』を相手の『とくせい』と同じにする。ただし、とくせい『ふしぎなまもり』はコピーできない。 | |
BW2 | なやみのタネ | |||||
くさ | 変化 | - | 100 | 10 | 相手の『とくせい』を『ふみん』にする。ただし、とくせい『なまけ』の場合は失敗する。 | |
BW2 | ワンダールーム | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 必ず後攻になる。5ターンの間、すべてのポケモンの『ぼうぎょ』と『とくぼう』の能力値が入れ替わる。もう1度使用すると元に戻る。(優先度:-7) | |
BW2 | ねごと | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている『わざ』のうち1つをランダムで使う。『PP』が減少するのはこの『わざ』のみ。 |
スポンサーリンク