ウインディ - ポケモン図鑑BW
※このページは第5世代の情報です。『ポケモンXY』以降の情報はポケモン図鑑XYをご覧ください。
ウインディ | |
---|---|
ぜんこくNo. | 059 |
イッシュNo. | - |
BW2 No. | 052 |
タイプ | |
タイプ相性による弱点 | |
前後の進化 | |
ガーディ ⇒『ほのおのいし』で『ウインディ』に進化 | |
生息地(BW2) | |
なし | |
生息地(BW) | |
なし | |
主な入手方法 | |
|
◆ 種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 90 (110位) | |||
こうげき | 110 (83位) | |||
ぼうぎょ | 80 (207位) | |||
とくこう | 100 (99位) | |||
とくぼう | 80 (191位) | |||
すばやさ | 95 (106位) | |||
平均 | 92.5 順位:68位 / 偏差値:62.2 | |||
◆ 努力値 | ||||
HP | 0 | |||
こうげき | 2 | |||
ぼうぎょ | 0 | |||
とくこう | 0 | |||
とくぼう | 0 | |||
すばやさ | 0 | |||
◆ 隠しデータ | ||||
ゲットしやすさ | 75 | |||
初期なつき | 70 | |||
最終けいけんち | 1250000 | |||
性別(せいべつ) | オス:75% / メス:25% | |||
◆ タマゴ | ||||
タマゴ歩数 | 5120歩 | |||
タマゴグループ | 陸上 | |||
◆ 特性(とくせい) | ||||
いかく | 戦闘に出たときに相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。/レベルの低い野生のポケモンと出会いにくくなる。 | |||
もらいび | 『ほのお』タイプの『わざ』を受けるとダメージが無効化され、『ほのお』タイプの『わざ』の威力が1.5倍になる。 | |||
*せいぎのこころ | 『あく』タイプの『わざ』を受けると、『こうげき』ランクが1段階上がる。 |
スポンサーリンク
◆ 野生のポケモンが持っている道具 (BW2) | ||||
---|---|---|---|---|
たまに(50%) | チーゴのみ | |||
◆ 野生のポケモンが持っている道具 (BW) | ||||
必ず(100%) | チーゴのみ |
◆ レベルアップで覚える技(BW2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
Lv.1 | かみなりのキバ | |||||
でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 | 10%の確率で相手を『まひ』状態にするか、ひるませる。 | |
Lv.1 | かみつく | |||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.1 | ほえる | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 必ず後攻になる。相手のポケモンを強制的に交換させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。(優先度:-6) | |
Lv.1 | かぎわける | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 使用後、相手の回避率に関係なく攻撃が当たる。相手が『ゴースト』タイプの時、『ノーマル』『かくとう』タイプの『わざ』が当たるようになる。 | |
Lv.1 | ほのおのキバ | |||||
ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | 10%の確率で相手を『やけど』状態にするか、ひるませる。 | |
Lv.34 | しんそく | |||||
ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 5 | 必ず先制できる。(優先度:+2) | |
◆ レベルアップで覚える技(BW) | ||||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
Lv.1 | かみなりのキバ | |||||
でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 | 10%の確率で相手を『まひ』状態にするか、ひるませる。 | |
Lv.1 | かみつく | |||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.1 | ほえる | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 必ず後攻になる。相手のポケモンを強制的に交換させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。(優先度:-6) | |
Lv.1 | ほのおのキバ | |||||
ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | 10%の確率で相手を『やけど』状態にするか、ひるませる。 | |
Lv.1 | かぎわける | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 使用後、相手の回避率に関係なく攻撃が当たる。相手が『ゴースト』タイプの時、『ノーマル』『かくとう』タイプの『わざ』が当たるようになる。 | |
Lv.39 | しんそく | |||||
ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 5 | 必ず先制できる。(優先度:+2) | ◆ わざマシン / ひでんマシンで覚える技 |
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
技.05 | ほえる | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 必ず後攻になる。相手のポケモンを強制的に交換させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。(優先度:-6) | |
技.06 | どくどく | |||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。 | |
技.10 | めざめるパワー | |||||
ノーマル | 特殊 | - | 100 | 15 | 自分の個体値によって『タイプ』と威力が変わる。 | |
技.11 | にほんばれ | |||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | 5ターンの間、天気を『ひざしがつよい』にする。 | |
技.15 | はかいこうせん | |||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 使用した次のターンは行動できない。 | |
技.17 | まもる | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 必ず先制でき、そのターンの間、相手の『わざ』を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。(優先度:+4) | |
技.20 | しんぴのまもり | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 5ターンの間、状態異常にならなくなる。交換しても効果は続く。 | |
技.21 | やつあたり | |||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最高102。 | |
技.22 | ソーラービーム | |||||
くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『ひざしがつよい』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『あられ』『すなあらし』『きりがふかい』の時は威力が半分になる。 | |
技.27 | おんがえし | |||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最高102。 | |
技.28 | あなをほる | |||||
じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間はほとんどの『わざ』を受けない。 | |
技.32 | かげぶんしん | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
技.35 | かえんほうしゃ | |||||
ほのお | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |
技.38 | だいもんじ | |||||
ほのお | 特殊 | 120 | 85 | 5 | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |
技.40 | つばめがえし | |||||
ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
技.42 | からげんき | |||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。 | |
技.43 | ニトロチャージ | |||||
ほのお | 物理 | 50 | 100 | 20 | 100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | |
技.44 | ねむる | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 『HP』と状態異常を全て回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
技.45 | メロメロ | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時は失敗する。 | |
技.46 | どろぼう | |||||
あく | 物理 | 40 | 100 | 10 | 相手が持っている『どうぐ』を自分の物にする。自分が既に『どうぐ』を持っている場合は失敗するが、わざ『はたきおとす』で自分の『どうぐ』が無効化されている時は奪う事ができ、『どうぐ』は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
技.48 | りんしょう | |||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 『すばやさ』に関係なく、他のポケモンもわざ『りんしょう』を続けて使用でき、威力も上がる。ダブルバトル・トリプルバトルで有効。 | |
技.50 | オーバーヒート | |||||
ほのお | 特殊 | 140 | 90 | 5 | 攻撃後、100%の確率で自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 | |
技.59 | やきつくす | |||||
ほのお | 特殊 | 30 | 100 | 15 | 相手の持っている『きのみ』を使えなくする。 | |
技.61 | おにび | |||||
ほのお | 変化 | - | 75 | 15 | 相手を『やけど』状態にする。 | |
技.67 | かたきうち | |||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | 前のターンに味方のポケモンが倒されていると威力が2倍になる。 | |
技.68 | ギガインパクト | |||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 使用した次のターンは行動できない。 | |
技.78 | じならし | |||||
じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
技.87 | いばる | |||||
ノーマル | 変化 | - | 90 | 15 | 相手を2〜5ターン(実質1〜4ターン)の間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
技.90 | みがわり | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分の『HP』を最大『HP』の1/4だけ減らして、減らした『HP』と同じ『HP』の自分の分身を作り、分身の『HP』が0になるまで全ての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。 | |
技.93 | ワイルドボルト | |||||
でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
技.94 | いわくだき | |||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
技.95 | バークアウト | |||||
あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。 | |
秘.04 | かいりき | |||||
ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃。 | |
◆ タマゴ技(遺伝技) | ||||||
進化前のポケモン『ガーディ』を確認してください。 | ◆ 教え技(BW2) | |||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
BW2 | ほしがる | |||||
ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 40 | 相手が持っている『どうぐ』を自分の物にする。自分が既に『どうぐ』を持っている場合は失敗するが、わざ『はたきおとす』で自分の『どうぐ』が無効化されている時は奪う事ができ、『どうぐ』は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
BW2 | アイアンヘッド | |||||
はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
BW2 | りゅうのはどう | |||||
ドラゴン | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常攻撃。 | |
BW2 | アイアンテール | |||||
はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
BW2 | いびき | |||||
ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。 | |
BW2 | ねっぷう | |||||
ほのお | 特殊 | 100 | 90 | 10 | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |
BW2 | てだすけ | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 使用後、味方の『わざ』の威力を1.5倍にする。(優先度:+5) | |
BW2 | げきりん | |||||
ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | 2〜3ターン連続で攻撃し、その後自分は2〜5ターン(実質1〜4ターン)の間『こんらん』状態になる。 | |
BW2 | ねごと | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている『わざ』のうち1つをランダムで使う。『PP』が減少するのはこの『わざ』のみ。 |
スポンサーリンク