ドラピオン - ポケモン図鑑BW
※このページは第5世代の情報です。『ポケモンXY』以降の情報はポケモン図鑑XYをご覧ください。
ドラピオン | |
---|---|
ぜんこくNo. | 452 |
イッシュNo. | - |
BW2 No. | 202 |
タイプ | |
タイプ相性による弱点 | |
前後の進化 | |
スコルピ ⇒レベル40で『ドラピオン』に進化 | |
生息地(BW2) | |
なし | |
生息地(BW) | |
なし | |
主な入手方法 | |
|
◆ 種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 70 (256位) | |||
こうげき | 90 (187位) | |||
ぼうぎょ | 110 (56位) | |||
とくこう | 60 (361位) | |||
とくぼう | 75 (241位) | |||
すばやさ | 95 (106位) | |||
平均 | 83.3 順位:152位 / 偏差値:57.3 | |||
◆ 努力値 | ||||
HP | 0 | |||
こうげき | 0 | |||
ぼうぎょ | 2 | |||
とくこう | 0 | |||
とくぼう | 0 | |||
すばやさ | 0 | |||
◆ 隠しデータ | ||||
ゲットしやすさ | 45 | |||
初期なつき | 70 | |||
最終けいけんち | 1250000 | |||
性別(せいべつ) | オス:50% / メス:50% | |||
◆ タマゴ | ||||
タマゴ歩数 | 5120歩 | |||
タマゴグループ | 虫 / 水中3 | |||
◆ 特性(とくせい) | ||||
カブトアーマー | 自分への攻撃は急所に当たらない。 | |||
スナイパー | 自分の攻撃が急所に当たると、ダメージが2倍ではなく3倍になる。 | |||
*するどいめ | 命中率ランクが下がらない。/レベルの低い野生のポケモンと出会いにくくなる。 |
スポンサーリンク
◆ 野生のポケモンが持っている道具 | ||||
---|---|---|---|---|
まれに(5%) | どくバリ |
◆ レベルアップで覚える技(BW2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
Lv.1 | かみなりのキバ | |||||
でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 | 10%の確率で相手を『まひ』状態にするか、ひるませる。 | |
Lv.1 | こおりのキバ | |||||
こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 | 10%の確率で相手を『こおり』状態にするか、ひるませる。 | |
Lv.1 | ほのおのキバ | |||||
ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | 10%の確率で相手を『やけど』状態にするか、ひるませる。 | |
Lv.1 | かみつく | |||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.1 | どくばり | |||||
どく | 物理 | 15 | 100 | 35 | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
Lv.1 | にらみつける | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.1 | はたきおとす | |||||
あく | 物理 | 20 | 100 | 20 | 相手を『どうぐ』を持っていない状態にする。戦闘終了後、『どうぐ』は元に戻る。 | |
Lv.5 | はたきおとす | |||||
あく | 物理 | 20 | 100 | 20 | 相手を『どうぐ』を持っていない状態にする。戦闘終了後、『どうぐ』は元に戻る。 | |
Lv.9 | ミサイルばり | |||||
むし | 物理 | 14 | 85 | 20 | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 | |
Lv.13 | つぼをつく | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | ランダムで『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』『回避率』『命中率』ランクのどれか1つが2段階上がる。 | |
Lv.16 | おいうち | |||||
あく | 物理 | 40 | 100 | 20 | 相手がポケモンを交換する時に攻撃すると、交換前のポケモンに2倍のダメージを与える。 | |
Lv.20 | むしくい | |||||
むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 相手が持っているバトルに効果のある『きのみ』を奪って、自分に使う。 | |
Lv.23 | どくどくのキバ | |||||
どく | 物理 | 50 | 100 | 15 | 30%の確率で相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。 | |
Lv.27 | ベノムショック | |||||
どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 相手が『どく』状態の時、威力が2倍になる。 | |
Lv.30 | つめとぎ | |||||
あく | 変化 | - | - | 15 | 自分の『こうげき』『命中率』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
Lv.34 | どくびし | |||||
どく | 変化 | - | - | 20 | 使用後、相手はポケモンを交換する度に、出したポケモンが『どく』状態になる。2回使うと『もうどく』状態になる。『ひこう』タイプ、とくせい『ふゆう』のポケモンは効果を受けない。『どく』タイプのポケモンが出ると効果がなくなる。 | |
Lv.38 | つじぎり | |||||
あく | 物理 | 70 | 100 | 15 | 急所に当たりやすい。 | |
Lv.43 | こわいかお | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
Lv.49 | かみくだく | |||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.57 | クロスポイズン | |||||
どく | 物理 | 70 | 100 | 20 | 10%の確率で相手を『どく』状態にする。急所に当たりやすい。 | |
◆ レベルアップで覚える技(BW) | ||||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
Lv.1 | かみなりのキバ | |||||
でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 | 10%の確率で相手を『まひ』状態にするか、ひるませる。 | |
Lv.1 | こおりのキバ | |||||
こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 | 10%の確率で相手を『こおり』状態にするか、ひるませる。 | |
Lv.1 | ほのおのキバ | |||||
ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | 10%の確率で相手を『やけど』状態にするか、ひるませる。 | |
Lv.1 | かみつく | |||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.1 | どくばり | |||||
どく | 物理 | 15 | 100 | 35 | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
Lv.1 | にらみつける | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.1 | はたきおとす | |||||
あく | 物理 | 20 | 100 | 20 | 相手を『どうぐ』を持っていない状態にする。戦闘終了後、『どうぐ』は元に戻る。 | |
Lv.6 | はたきおとす | |||||
あく | 物理 | 20 | 100 | 20 | 相手を『どうぐ』を持っていない状態にする。戦闘終了後、『どうぐ』は元に戻る。 | |
Lv.12 | ミサイルばり | |||||
むし | 物理 | 14 | 85 | 20 | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 | |
Lv.17 | つぼをつく | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | ランダムで『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』『回避率』『命中率』ランクのどれか1つが2段階上がる。 | |
Lv.23 | こわいかお | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
Lv.28 | どくびし | |||||
どく | 変化 | - | - | 20 | 使用後、相手はポケモンを交換する度に、出したポケモンが『どく』状態になる。2回使うと『もうどく』状態になる。『ひこう』タイプ、とくせい『ふゆう』のポケモンは効果を受けない。『どく』タイプのポケモンが出ると効果がなくなる。 | |
Lv.34 | むしくい | |||||
むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 相手が持っているバトルに効果のある『きのみ』を奪って、自分に使う。 | |
Lv.39 | どくどくのキバ | |||||
どく | 物理 | 50 | 100 | 15 | 30%の確率で相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。 | |
Lv.48 | つめとぎ | |||||
あく | 変化 | - | - | 15 | 自分の『こうげき』『命中率』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
Lv.56 | ベノムショック | |||||
どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 相手が『どく』状態の時、威力が2倍になる。 | |
Lv.65 | かみくだく | |||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.73 | クロスポイズン | |||||
どく | 物理 | 70 | 100 | 20 | 10%の確率で相手を『どく』状態にする。急所に当たりやすい。 | ◆ わざマシン / ひでんマシンで覚える技 |
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
技.01 | つめとぎ | |||||
あく | 変化 | - | - | 15 | 自分の『こうげき』『命中率』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
技.05 | ほえる | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 必ず後攻になる。相手のポケモンを強制的に交換させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。(優先度:-6) | |
技.06 | どくどく | |||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。 | |
技.09 | ベノムショック | |||||
どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 相手が『どく』状態の時、威力が2倍になる。 | |
技.10 | めざめるパワー | |||||
ノーマル | 特殊 | - | 100 | 15 | 自分の個体値によって『タイプ』と威力が変わる。 | |
技.11 | にほんばれ | |||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | 5ターンの間、天気を『ひざしがつよい』にする。 | |
技.12 | ちょうはつ | |||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | 3ターンの間、相手は攻撃『わざ』しか出せなくなる。 | |
技.15 | はかいこうせん | |||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 使用した次のターンは行動できない。 | |
技.17 | まもる | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 必ず先制でき、そのターンの間、相手の『わざ』を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。(優先度:+4) | |
技.18 | あまごい | |||||
みず | 変化 | - | - | 5 | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。 | |
技.21 | やつあたり | |||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最高102。 | |
技.26 | じしん | |||||
じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 相手がわざ『あなをほる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
技.27 | おんがえし | |||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最高102。 | |
技.28 | あなをほる | |||||
じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間はほとんどの『わざ』を受けない。 | |
技.30 | シャドーボール | |||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
技.31 | かわらわり | |||||
かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 相手のわざ『リフレクター』の効果を受けず、相手のわざ『リフレクター』『ひかりのかべ』を壊す。 | |
技.32 | かげぶんしん | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
技.36 | ヘドロばくだん | |||||
どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
技.39 | がんせきふうじ | |||||
いわ | 物理 | 50 | 80 | 10 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
技.40 | つばめがえし | |||||
ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
技.41 | いちゃもん | |||||
あく | 変化 | - | 100 | 15 | 使用後、相手は同じ『わざ』を連続で出せなくなる。 | |
技.42 | からげんき | |||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。 | |
技.44 | ねむる | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 『HP』と状態異常を全て回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
技.45 | メロメロ | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時は失敗する。 | |
技.46 | どろぼう | |||||
あく | 物理 | 40 | 100 | 10 | 相手が持っている『どうぐ』を自分の物にする。自分が既に『どうぐ』を持っている場合は失敗するが、わざ『はたきおとす』で自分の『どうぐ』が無効化されている時は奪う事ができ、『どうぐ』は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
技.48 | りんしょう | |||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 『すばやさ』に関係なく、他のポケモンもわざ『りんしょう』を続けて使用でき、威力も上がる。ダブルバトル・トリプルバトルで有効。 | |
技.54 | みねうち | |||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 | この『わざ』のダメージで相手の『HP』が0になる時、相手の『HP』を1にする。 | |
技.56 | なげつける | |||||
あく | 物理 | - | 100 | 10 | 自分の持っている『どうぐ』によって効果が変化する。投げつけた『どうぐ』はなくなる。 | |
技.66 | しっぺがえし | |||||
あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 | |
技.67 | かたきうち | |||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | 前のターンに味方のポケモンが倒されていると威力が2倍になる。 | |
技.68 | ギガインパクト | |||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 使用した次のターンは行動できない。 | |
技.70 | フラッシュ | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手の命中率を1段階下げる。 | |
技.75 | つるぎのまい | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分の『こうげき』ランクを2段階上げる。 | |
技.76 | むしのていこう | |||||
むし | 特殊 | 30 | 100 | 20 | 100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。 | |
技.78 | じならし | |||||
じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
技.80 | いわなだれ | |||||
いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
技.81 | シザークロス | |||||
むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃。 | |
技.84 | どくづき | |||||
どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
技.87 | いばる | |||||
ノーマル | 変化 | - | 90 | 15 | 相手を2〜5ターン(実質1〜4ターン)の間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
技.90 | みがわり | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分の『HP』を最大『HP』の1/4だけ減らして、減らした『HP』と同じ『HP』の自分の分身を作り、分身の『HP』が0になるまで全ての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。 | |
技.94 | いわくだき | |||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
技.95 | バークアウト | |||||
あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。 | |
秘.01 | いあいぎり | |||||
ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | 通常攻撃。 | |
秘.04 | かいりき | |||||
ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃。 | |
◆ タマゴ技(遺伝技) | ||||||
進化前のポケモン『スコルピ』を確認してください。 | ◆ 教え技(BW2) | |||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
BW2 | むしくい | |||||
むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 相手が持っているバトルに効果のある『きのみ』を奪って、自分に使う。 | |
BW2 | アクアテール | |||||
みず | 物理 | 90 | 90 | 10 | 通常攻撃。 | |
BW2 | あくのはどう | |||||
あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
BW2 | アイアンテール | |||||
はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
BW2 | いびき | |||||
ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。 | |
BW2 | はたきおとす | |||||
あく | 物理 | 20 | 100 | 20 | 相手を『どうぐ』を持っていない状態にする。戦闘終了後、『どうぐ』は元に戻る。 | |
BW2 | ねごと | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている『わざ』のうち1つをランダムで使う。『PP』が減少するのはこの『わざ』のみ。 |
スポンサーリンク