特殊技の一覧(ソードシールド)
技名をクリックすると、その技を覚えるポケモンを表示できます。また項目の▼をクリックすると並べ替えられます。
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直接 | 守る |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 効果 | |||||||
あおいほのお | ほのお | 特殊 | 130 | 140 | 85 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 20%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |||||||
あくうせつだん | ドラゴン | 特殊 | 100 | 130 | 95 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |||||||
あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | 直× | 守○ |
1体選択 | 20%の確率で相手をひるませる。 | |||||||
アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 自分のいずれかの能力ランクが1つ上がる度に威力が20上がる。 | |||||||
アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 70 | 100 | 20 | 直× | 守○ |
1体選択 | 100%の確率で相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |||||||
アストラルビット | ゴースト | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 5 | 直× | 守○ |
相手全体 | 通常攻撃。 | |||||||
いてつくしせん | エスパー | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |||||||
いのちがけ | かくとう | 特殊 | - | 100 | 100 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 自分のHPを0にし、その分のダメージを相手に与える。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |||||||
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | 直× | 守○ |
1体選択 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 天気が『にほんばれ』の時は『ほのお』タイプ、『あめ』の時は『みず』タイプ、『あられ』の時は『こおり』タイプ、『すなあらし』の時は『いわ』タイプになり、威力が2倍になる。ダイマックス技や第7世代のZワザもタイプが変わる。 | |||||||
うずしお | みず | 特殊 | 35 | 90 | 85 | 15 | 直× | 守○ |
1体選択 | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |||||||
うたかたのアリア | みず | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
自分以外 | 相手の『やけど』状態を治す。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 110 | 95 | 25 | 直× | 守○ |
相手全体 | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |||||||
エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 130 | 95 | 15 | 直× | 守○ |
1体選択 | 30%の確率で相手をひるませる。 | |||||||
エアロブラスト | ひこう | 特殊 | 100 | 130 | 95 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |||||||
エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 15 | 直× | 守○ |
1体選択 | 毎ターン、誰かが技『エコーボイス』を使う度に威力が高くなっていく。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 110 | 95 | 15 | 直× | 守○ |
相手全体 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
エレキボール | でんき | 特殊 | - | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 相手より『すばやさ』が高いほど威力が高くなる。1倍未満は40、2倍未満は60、3倍未満は80、4倍未満は120、それ以上は150。 | |||||||
オーバードライブ | でんき | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
相手全体 | 音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 140 | 90 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 攻撃後、100%の確率で自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 | |||||||
オーロラビーム | こおり | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 20 | 直× | 守○ |
1体選択 | 10%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |||||||
オクタンほう | みず | 特殊 | 65 | 120 | 85 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 50%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |||||||
かえんだん | ほのお | 特殊 | 100 | 130 | 100 | 5 | 直× | 守○ |
自分以外 | 30%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |||||||
かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 15 | 直× | 守○ |
1体選択 | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |||||||
かぜおこし | ひこう | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 35 | 直× | 守○ |
1体選択 | 相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |||||||
かふんだんご | むし | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 15 | 直× | 守○ |
1体選択 | 味方に使った場合、ダメージではなく味方のHPを最大HPの1/2回復する。 | |||||||
かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 140 | 70 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 | |||||||
きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 95 | 70 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 | |||||||
くさのちかい | くさ | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | ダブルバトルで、技『ほのおのちかい』と組み合わせて使用すると4ターンの間毎ターン『ほのお』タイプ以外の相手にダメージを与え、技『みずのちかい』と組み合わせて使用すると4ターンの間相手の『すばやさ』が下がる。また、威力が150になる。 | |||||||
くさむすび | くさ | 特殊 | - | 130 | 100 | 20 | 直○ | 守○ |
1体選択 | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 | |||||||
クリアスモッグ | どく | 特殊 | 50 | 75 | - | 15 | 直× | 守○ |
1体選択 | 相手の能力ランクの変化を元に戻す。 | |||||||
クロスフレイム | ほのお | 特殊 | 100 | 130 | 100 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 相手・味方を問わず同じターンに技『クロスサンダー』が使われていると、威力が2倍になる。 | |||||||
グラスミキサー | くさ | 特殊 | 65 | 120 | 90 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 50%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |||||||
ゲップ | どく | 特殊 | 120 | 95 | 90 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | この技は『きのみ』を食べると使えるようになる。 | |||||||
げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 10%の確率で自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |||||||
コールドフレア | こおり | 特殊 | 140 | 140 | 90 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。30%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |||||||
コアパニッシャー | ドラゴン | 特殊 | 100 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
相手全体 | この技のダメージを受けたポケモンがそのターンにすでに技を使用していた場合、そのポケモンの特性を無効にする。ただし、『バトルスイッチ』『ばけのかわ』などフォルムに関わる特性や、一部の固有の特性などには効かない。 | |||||||
こおりのいぶき | こおり | 特殊 | 60 | 110 | 90 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 必ず急所に当たる。 | |||||||
こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 110 | 95 | 15 | 直× | 守○ |
相手全体 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
こごえるせかい | こおり | 特殊 | 65 | 120 | 95 | 10 | 直× | 守○ |
相手全体 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
こなゆき | こおり | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 | 直× | 守○ |
相手全体 | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |||||||
こんげんのはどう | みず | 特殊 | 110 | 140 | 85 | 10 | 直× | 守○ |
相手全体 | 通常攻撃。 | |||||||
サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 20 | 直× | 守○ |
1体選択 | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |||||||
サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 相手の『とくぼう』ではなく、相手の『ぼうぎょ』の能力値でダメージ計算する。 | |||||||
サイコブレイク | エスパー | 特殊 | 100 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 相手の『とくぼう』ではなく、相手の『ぼうぎょ』の能力値でダメージ計算する。 | |||||||
さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
ランダム1体 | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
サンダープリズン | でんき | 特殊 | 80 | 130 | 90 | 15 | 直× | 守○ |
1体選択 | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 | |||||||
シェルアームズ | どく | 特殊 | 90 | 90 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | この技の分類は、物理・特殊それぞれの場合のダメージを比較して、大きい方の分類で攻撃する(物理の場合は自分の『こうげき』と相手の『ぼうぎょ』でダメージ計算)。20%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |||||||
しおふき | みず | 特殊 | 150 | 150 | 100 | 5 | 直× | 守○ |
相手全体 | 自分のHPが少ないほど技の威力が下がる。(150×自分の残りHP÷自分の最大HP)が威力。 | |||||||
しおみず | みず | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 相手のHPが最大HPの半分以下の時、威力が2倍になる。 | |||||||
しぜんのいかり | フェアリー | 特殊 | - | 100 | 90 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 相手のHPを残りHPの半分にする。 | |||||||
しっとのほのお | ほのお | 特殊 | 70 | 120 | 100 | 5 | 直× | 守○ |
相手全体 | 100%の確率で、そのターンの間に能力ランクが上がった相手ポケモンを『やけど』状態にする(通常は後攻で攻撃する必要があるが、場に出た時に能力ランクが上がった場合も対象となる)。 | |||||||
シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | 直× | 守○ |
1体選択 | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
シャドーレイ | ゴースト | 特殊 | 100 | 130 | 100 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 相手の特性の影響を受けずに攻撃する。 | |||||||
しんくうは | かくとう | 特殊 | 40 | 70 | 100 | 30 | 直× | 守○ |
1体選択 | 必ず先制できる(優先度:+1)。 | |||||||
しんぴのつるぎ | かくとう | 特殊 | 85 | 90 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 相手の『とくぼう』ではなく、相手の『ぼうぎょ』の能力値でダメージ計算する。 | |||||||
10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 15 | 直× | 守○ |
1体選択 | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |||||||
じんつうりき | エスパー | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 20 | 直× | 守○ |
1体選択 | 10%の確率で相手をひるませる。 | |||||||
すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 25 | 直× | 守○ |
1体選択 | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 | |||||||
スケイルノイズ | ドラゴン | 特殊 | 110 | 140 | 100 | 5 | 直× | 守○ |
相手全体 | 攻撃後、自分の『ぼうぎょ』ランクが1段階下がる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
スチームバースト | みず | 特殊 | 110 | 140 | 95 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 30%の確率で相手を『やけど』状態にする。自分が『こおり』状態の時でも使う事ができ、使うと『こおり』状態が治る。また、相手の『こおり』状態を治す。 | |||||||
スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | - | 20 | 直× | 守○ |
相手全体 | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |||||||
スモッグ | どく | 特殊 | 30 | 70 | 70 | 20 | 直× | 守○ |
1体選択 | 40%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |||||||
ぜったいれいど | こおり | 特殊 | - | 130 | 30 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 相手を『ひんし』状態にする。相手のレベルが自分より高いと失敗する。(30+自分のレベル−相手のレベル)が命中率になる。第7世代以降は『こおり』タイプ以外のポケモンが使うと命中率が下がり(20+自分のレベル−相手のレベル?)、また相手が『こおり』タイプの場合は効果がない。ダイマックスしている相手にも無効。 | |||||||
ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 | |||||||
たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 相手が状態異常の時、威力が2倍になる。 | |||||||
たつまき | ドラゴン | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 20 | 直× | 守○ |
相手全体 | 20%の確率で相手をひるませる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |||||||
だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
だいちのはどう | ノーマル | 特殊 | 50 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 場の状態がフィールドで、自分が『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではなく地面にいる時、技のタイプが変化し、威力も2倍になる(フィールドの1.3倍の効果もさらに加わる)。『グラスフィールド』の時は『くさ』タイプ、『ミストフィールド』の時は『フェアリー』タイプ、『エレキフィールド』の時は『でんき』タイプ、『サイコフィールド』の時は『エスパー』タイプの技となる。 | |||||||
ダイマックスほう | ドラゴン | 特殊 | 100 | 140 | 100 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 相手がダイマックスしていると、ダメージが2倍になる。 | |||||||
だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 140 | 85 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |||||||
だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 130 | 85 | 10 | 直× | 守○ |
相手全体 | 30%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |||||||
チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 100 | 90 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 70%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 | |||||||
チャームボイス | フェアリー | 特殊 | 40 | 90 | - | 15 | 直× | 守○ |
相手全体 | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
テクノバスター | ノーマル | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 持たせた『カセット』によって『タイプ』が変わる。 | |||||||
てっていこうせん | はがね | 特殊 | 140 | 140 | 95 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 自分のHPを最大HPの半分だけ減らす。『まもる』などで技が防がれた場合も、自分のHPは減る。 | |||||||
デスウイング | ひこう | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 相手に与えたダメージの3/4だけ自分のHPが回復する。 | |||||||
でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 30 | 直× | 守○ |
1体選択 | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |||||||
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 110 | - | 20 | 直× | 守○ |
1体選択 | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |||||||
でんじほう | でんき | 特殊 | 120 | 140 | 50 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 100%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |||||||
ときのほうこう | ドラゴン | 特殊 | 150 | 150 | 90 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 使用した次のターンは行動できない。 | |||||||
トライアタック | ノーマル | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 20%の確率で相手を『まひ』『やけど』『こおり』状態のうちの1つにする。どの状態異常になるかはランダム。 | |||||||
トラップシェル | ほのお | 特殊 | 150 | 150 | 100 | 5 | 直× | 守○ |
相手全体 | 必ず後攻になる(優先度:-3)。そのターン、最初に相手の物理技のダメージを受けた直後に、相手全体を攻撃する。自分のターンまでに相手の物理技のダメージを受けなかった場合は失敗する。 | |||||||
ドラゴンエナジー | ドラゴン | 特殊 | 150 | 150 | 100 | 5 | 直× | 守○ |
相手全体 | 自分のHPが少ないほど技の威力が下がる。(150×自分の残りHP÷自分の最大HP)が威力。 | |||||||
ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 10 | 直○ | 守○ |
1体選択 | 相手に与えたダメージの3/4だけ自分のHPが回復する。 | |||||||
どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |||||||
ナイトバースト | あく | 特殊 | 85 | 130 | 95 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 40%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |||||||
ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | - | 100 | 100 | 15 | 直× | 守○ |
1体選択 | 自分のレベルと同じ値の固定ダメージを与える。『ノーマル』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |||||||
なみのり | みず | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 15 | 直× | 守○ |
自分以外 | 相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |||||||
ねっさのだいち | じめん | 特殊 | 70 | 120 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 30%の確率で相手を『やけど』状態にする。自分が『こおり』状態の時でも使う事ができ、使うと『こおり』状態が治る。 | |||||||
ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | 直× | 守○ |
1体選択 | 30%の確率で相手を『やけど』状態にする。自分が『こおり』状態の時でも使う事ができ、使うと『こおり』状態が治る。また、相手の『こおり』状態を治す。 | |||||||
ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 130 | 90 | 10 | 直× | 守○ |
相手全体 | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |||||||
ねらいうち | みず | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | 直× | 守○ |
1体選択 | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。特性『ひらいしん』『よびみず』や技『いかりのこな』『このゆびとまれ』『サイドチェンジ』『スポットライト』の攻撃対象を変更する効果の影響を受けずに攻撃できる。 | |||||||
ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 25 | 直× | 守○ |
1体選択 | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |||||||
ハードプラント | くさ | 特殊 | 150 | 150 | 90 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 使用した次のターンは行動できない。 | |||||||
ハイドロカノン | みず | 特殊 | 150 | 150 | 90 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 使用した次のターンは行動できない。 | |||||||
ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 140 | 80 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 通常攻撃。 | |||||||
ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
相手全体 | 音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 150 | 90 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 使用した次のターンは行動できない。 | |||||||
はきだす | ノーマル | 特殊 | - | 100 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 技『たくわえる』を使った数だけ威力が高くなる。1つの時は100、2つの時は200、3つの時は300になる。技『たくわえる』で上がった『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクは元に戻る。技『たくわえる』を使っていない時は失敗する。 | |||||||
はどうだん | かくとう | 特殊 | 80 | 90 | - | 20 | 直× | 守○ |
1体選択 | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |||||||
はなびらのまい | くさ | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 | 直○ | 守○ |
ランダム1体 | 2〜3ターン連続で攻撃し、その後自分は1〜4ターンの間『こんらん』状態になる。 | |||||||
はめつのねがい | はがね | 特殊 | 140 | 140 | 100 | 5 | 直× | 守× |
1体選択 | 2ターン後に攻撃する。交代した場合は同じ位置にいるポケモンに攻撃する。タイプ相性の影響を受ける。 | |||||||
バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 110 | 95 | 15 | 直× | 守○ |
相手全体 | 100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
ばくおんぱ | ノーマル | 特殊 | 140 | 140 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
自分以外 | 音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 20 | 直× | 守○ |
1体選択 | 10%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
パラボラチャージ | でんき | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 20 | 直× | 守○ |
自分以外 | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。(第6世代は威力:50) | |||||||
パワージェム | いわ | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 20 | 直× | 守○ |
1体選択 | 通常攻撃。 | |||||||
ひのこ | ほのお | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 | 直× | 守○ |
1体選択 | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |||||||
ビックリヘッド | ほのお | 特殊 | 150 | 150 | 100 | 5 | 直× | 守○ |
自分以外 | 自分のHPを最大HPの半分だけ減らす。『まもる』などで技が防がれた場合も、HPが減る。 | |||||||
フォトンゲイザー | エスパー | 特殊 | 100 | 130 | 100 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 自分の『こうげき』と『とくこう』の能力値の高い方でダメージ計算する。また、相手の特性の影響を受けずに攻撃する。 | |||||||
ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 140 | 70 | 5 | 直× | 守○ |
相手全体 | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『あられ』の時は必ず命中する。 | |||||||
フリーズドライ | こおり | 特殊 | 70 | 120 | 100 | 20 | 直× | 守○ |
1体選択 | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。この技は『みず』タイプにも効果抜群になる。 | |||||||
フルールカノン | フェアリー | 特殊 | 130 | 140 | 90 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 攻撃後、自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 | |||||||
ふんえん | ほのお | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | 直× | 守○ |
自分以外 | 30%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |||||||
ふんか | ほのお | 特殊 | 150 | 150 | 100 | 5 | 直× | 守○ |
相手全体 | 自分のHPが少ないほど技の威力が下がる。(150×自分の残りHP÷自分の最大HP)が威力。 | |||||||
ぶきみなじゅもん | エスパー | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 音系の技。相手の最後に使った技のPPを3減らす。 | |||||||
ブラストバーン | ほのお | 特殊 | 150 | 150 | 90 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 使用した次のターンは行動できない。 | |||||||
プリズムレーザー | エスパー | 特殊 | 160 | 150 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 使用した次のターンは行動できない。 | |||||||
ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 90 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
自分以外 | 10%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |||||||
ヘドロこうげき | どく | 特殊 | 65 | 85 | 100 | 20 | 直× | 守○ |
1体選択 | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |||||||
ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 90 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |||||||
ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 85 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 相手が『どく』状態の時、威力が2倍になる。 | |||||||
ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | 直× | 守○ |
自分以外 | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |||||||
ほのおのうず | ほのお | 特殊 | 35 | 90 | 85 | 15 | 直× | 守○ |
1体選択 | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 | |||||||
ほのおのちかい | ほのお | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | ダブルバトルで、技『くさのちかい』と組み合わせて使用すると4ターンの間毎ターン『ほのお』タイプ以外の相手にダメージを与え、技『みずのちかい』と組み合わせて使用すると4ターンの間技の追加効果が出やすくなる。また、威力が150になる。 | |||||||
ほのおのまい | ほのお | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 50%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 | |||||||
ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 140 | 70 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 30%の確率で、相手を2〜5ターンの間『こんらん』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 | |||||||
ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 120 | 100 | 20 | 直× | 守○ |
1体選択 | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |||||||
マグマストーム | ほのお | 特殊 | 100 | 130 | 75 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 | |||||||
マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
相手全体 | 通常攻撃。 | |||||||
マジカルフレイム | ほのお | 特殊 | 75 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。(第6世代は威力:65) | |||||||
マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | 110 | - | 20 | 直× | 守○ |
1体選択 | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |||||||
マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 110 | 95 | 15 | 直× | 守○ |
1体選択 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 20 | 直○ | 守○ |
1体選択 | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 | |||||||
ミストバースト | フェアリー | 特殊 | 100 | 130 | 100 | 5 | 直× | 守○ |
自分以外 | 攻撃後、自分が『ひんし』状態になる。場の状態が『ミストフィールド』で、自分が『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではなく地面にいる時、威力が1.5倍になる。 | |||||||
ミストボール | エスパー | 特殊 | 70 | 120 | 100 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 50%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
みずしゅりけん | みず | 特殊 | 15 | 90 | 100 | 20 | 直× | 守○ |
1体選択 | 必ず先制できる(優先度:+1)。1ターンに2〜5回連続で攻撃する。(第6世代は物理技) | |||||||
みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 | 直× | 守○ |
1体選択 | 通常攻撃。 | |||||||
みずのちかい | みず | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
