『いやしのすず』の効果と覚えるポケモン- ポケモン図鑑ソードシールド
※このページは第8世代の情報です。『ポケモンSV』以降の情報はポケモン図鑑SVをご覧ください。
『いやしのすず』の詳細データ
英語名:Heal Bell
直接攻撃 | × | まもる | 貫通 |
---|---|---|---|
マジックコート | × | よこどり | できる |
オウムがえし | × | みがわり | 貫通 |
技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
アロマセラピー | 変化 | - | - | 5 | 味方全体 |
技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
ばくおんぱ | 特殊 | 140 | 100 | 10 | 自分以外 | |
スケイルノイズ | 特殊 | 110 | 100 | 5 | 相手全体 | |
さわぐ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム1体 | |
ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | |
うたかたのアリア | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 自分以外 | |
むしのさざめき | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1体選択 | |
オーバードライブ | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 | |
ぶきみなじゅもん | 特殊 | 80 | 100 | 5 | 1体選択 | |
りんしょう | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1体選択 | |
バークアウト | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | |
いびき | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1体選択 | |
チャームボイス | 特殊 | 40 | - | 15 | 相手全体 | |
エコーボイス | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1体選択 | |
ほろびのうた | 変化 | - | - | 5 | 全体 | |
ソウルビート | 変化 | - | 100 | 5 | 自分 | |
いやしのすず | 変化 | - | - | 5 | 味方全体 | |
とおぼえ | 変化 | - | - | 40 | 味方全体 | |
なきごえ | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | |
いやなおと | 変化 | - | 85 | 40 | 1体選択 | |
うたう | 変化 | - | 55 | 15 | 1体選択 | |
おたけび | 変化 | - | 100 | 30 | 1体選択 | |
きんぞくおん | 変化 | - | 85 | 40 | 1体選択 | |
すてゼリフ | 変化 | - | 100 | 20 | 1体選択 | |
ちょうおんぱ | 変化 | - | 55 | 20 | 1体選択 | |
ないしょばなし | 変化 | - | - | 20 | 1体選択 | |
ほえる | 変化 | - | - | 20 | 1体選択 | |
ブレイジングソウルビート | - | - | - | - | 相手全体 | |
いにしえのうた | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 相手全体 | |
おしゃべり | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1体選択 | |
くさぶえ | 変化 | - | 55 | 15 | 1体選択 |
※赤い欄は『いやしのすず』と同じ種類の技。
『いやしのすず』の育成論
『いやしのすず』を覚えるポケモン(ガラル地方)
- ページ:
- 1
- ページ:
- 1
検索条件: 『いやしのすず』を覚えるポケモン
スポンサーリンク