特殊技、1体選択が対象、ランク操作の技一覧(ソードシールド)
技名をクリックすると、その技を覚えるポケモンを表示できます。また項目の▼をクリックすると並べ替えられます。
| 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直接 | 守る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 効果 | |||||||
| アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 70 | 100 | 20 | 直× | 守○ |
| 1体選択 | 100%の確率で相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |||||||
| エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
| 1体選択 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 140 | 90 | 5 | 直× | 守○ |
| 1体選択 | 攻撃後、100%の確率で自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 | |||||||
| オーロラビーム | こおり | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 20 | 直× | 守○ |
| 1体選択 | 10%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| オクタンほう | みず | 特殊 | 65 | 120 | 85 | 10 | 直× | 守○ |
| 1体選択 | 50%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |||||||
| きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 95 | 70 | 5 | 直× | 守○ |
| 1体選択 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| クリアスモッグ | どく | 特殊 | 50 | 75 | - | 15 | 直× | 守○ |
| 1体選択 | 相手の能力ランクの変化を元に戻す。 | |||||||
| グラスミキサー | くさ | 特殊 | 65 | 120 | 90 | 10 | 直× | 守○ |
| 1体選択 | 50%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |||||||
| げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 5 | 直× | 守○ |
| 1体選択 | 10%の確率で自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |||||||
| サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
| 1体選択 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | 直× | 守○ |
| 1体選択 | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
| 1体選択 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 100 | 90 | 10 | 直× | 守○ |
| 1体選択 | 70%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 | |||||||
| どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
| 1体選択 | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |||||||
| ナイトバースト | あく | 特殊 | 85 | 130 | 95 | 10 | 直× | 守○ |
| 1体選択 | 40%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |||||||
| バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 20 | 直× | 守○ |
| 1体選択 | 10%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| フルールカノン | フェアリー | 特殊 | 130 | 140 | 90 | 5 | 直× | 守○ |
| 1体選択 | 攻撃後、自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 | |||||||
| ほのおのまい | ほのお | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
| 1体選択 | 50%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 | |||||||
| マジカルフレイム | ほのお | 特殊 | 75 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
| 1体選択 | 100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。(第6世代は威力:65) | |||||||
| マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 110 | 95 | 15 | 直× | 守○ |
| 1体選択 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| ミストボール | エスパー | 特殊 | 70 | 120 | 100 | 5 | 直× | 守○ |
| 1体選択 | 50%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| ムーンフォース | フェアリー | 特殊 | 95 | 130 | 100 | 15 | 直× | 守○ |
| 1体選択 | 30%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
| 1体選択 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
| メテオビーム | いわ | 特殊 | 120 | 140 | 90 | 10 | 直× | 守○ |
| 1体選択 | 1ターン目に100%の確率で自分の『とくこう』ランクを1段階上げ、2ターン目で攻撃する。 | |||||||
| ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
| 1体選択 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| ラスターパージ | エスパー | 特殊 | 70 | 120 | 100 | 5 | 直× | 守○ |
| 1体選択 | 50%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
| リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 140 | 90 | 5 | 直× | 守○ |
| 1体選択 | 攻撃後、100%の確率で自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 | |||||||
| りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 140 | 90 | 5 | 直× | 守○ |
| 1体選択 | 攻撃後、100%の確率で自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 | |||||||
| りんごさん | くさ | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
| 1体選択 | 100%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
スポンサーリンク