スナヘビ- ポケモン図鑑ソードシールド
- SV
- 剣盾
※このページはソードシールド(剣盾)の情報です。ポケモンSVの情報はポケモン図鑑SVをご覧ください。
スナヘビ | |
---|---|
![]() | |
すなへびポケモン | |
全国No. | 843 |
ガラルNo. | 312 |
ヨロイ島No. | 174 |
高さ | 2.2m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 159 | 159 | 127 | 127 | 112 |
こうげき | 119 | 109 | 77 | 69 | 55 |
ぼうぎょ | 139 | 127 | 95 | 85 | 72 |
とくこう | 95 | 87 | 55 | 49 | 36 |
とくぼう | 112 | 102 | 70 | 63 | 49 |
すばやさ | 107 比較 | 98 比較 | 66 比較 | 59 比較 | 45 比較 |
![]() | |||||
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | ![]() ![]() | ||||
初期なかよし度 | ![]() ![]() | ||||
基礎経験値 | ![]() ![]() | ||||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
色 | 緑 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
![]() | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 陸上 / ドラゴン | ||||
![]() | |||||
すなはき | 技のダメージを受けると、5ターンの間、天気が『すなあらし』になる。 | ||||
だっぴ | ターンごとに1/3の確率で状態異常が治る。 | ||||
![]() | |||||
*すながくれ | 天気が『すなあらし』の時、相手から受ける技の命中率が0.8倍になる。また、『すなあらし』によるダメージを受けない。/フィールドの天気が『すなあらし』の時、野生のポケモンと出会いにくくなる(第7世代まで※未検証)。 | ||||
◆ 野生のスナヘビが持っている道具 | |||||
なし |
スポンサーリンク
◆ マックスレイドバトル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
場所 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ特性 |
砂塵の窪地 D 細い光(通常) | 35% | × | ||||
砂塵の窪地 H 細い光(通常) | 35% | × | ||||
鍋底砂漠 A 太い光(レア) | 60% | 55% | 30% | 有 |
◆ スナヘビの生息地 | ||
---|---|---|
場所 | 条件など | 率 |
6番道路 | 通常 | [ランダム]30% |
集中の森 (ヨロイ島) | 砂嵐 | [ランダム]15% |
砂嵐 | [シンボル]10% | |
チャレンジロード (ヨロイ島) | 砂嵐 | [ランダム]15% |
【剣のみ】砂嵐 | [シンボル]10% | |
【盾のみ】砂嵐 | [シンボル]20% | |
鍛錬平原 (ヨロイ島) | 砂嵐 | [ランダム]15% |
砂嵐 | [シンボル]20% | |
鍋底砂漠 (ヨロイ島) | 【剣のみ】砂嵐 | [シンボル]10% |
【盾のみ】砂嵐 | [シンボル]20% |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ スナヘビがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | まきつく | ||||||
ノーマル | 物理 | 15 | 90 | 90 | 20 | ○ | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 |
基本 | すなかけ | ||||||
じめん | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 |
Lv.5 | ちいさくなる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分の回避率を2段階上げる。ただし、技『のしかかり』『ふみつけ』『ドラゴンダイブ』『ハードローラー』『ハイパーダーククラッシャー』『フライングプレス』『ヒートスタンプ』『ヘビーボンバー』は必ず命中し威力2倍で受けるようになってしまう(ヒートスタンプは第6世代以降、ヘビーボンバーは第7世代以降。なお、ゴーストダイブは第6世代のみ)。 |
Lv.10 | ぶんまわす | ||||||
あく | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 | ○ | 自分以外全員が対象。通常攻撃。 |
Lv.15 | じならし | ||||||
じめん | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 | × | 自分以外全員が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
Lv.20 | ずつき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
Lv.25 | へびにらみ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 30 | × | 相手を『まひ』状態にする。『でんき』タイプには無効。 |
Lv.30 | あなをほる | ||||||
じめん | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間は『じしん』『マグニチュード』以外の技を受けない。 |
Lv.35 | すなあらし | ||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『すなあらし』にする。『いわ』『じめん』『はがね』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。また、『いわ』タイプのポケモンは『とくぼう』が1.5倍になる。 |
Lv.40 | たたきつける | ||||||
ノーマル | 物理 | 80 | 130 | 75 | 20 | ○ | 通常攻撃。 |
Lv.45 | とぐろをまく | ||||||
どく | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『命中率』ランクが1段階ずつ上がる。 |
Lv.50 | すなじごく | ||||||
じめん | 物理 | 35 | 90 | 85 | 15 | × | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン15 | あなをほる | ||||||
じめん | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間は『じしん』『マグニチュード』以外の技を受けない。 |
マシン16 | いやなおと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 40 | × | 相手の『ぼうぎょ』ランクを2段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン21 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
マシン24 | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン25 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
マシン31 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
マシン32 | すなあらし | ||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『すなあらし』にする。『いわ』『じめん』『はがね』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。また、『いわ』タイプのポケモンは『とくぼう』が1.5倍になる。 |
マシン39 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
マシン49 | すなじごく | ||||||
じめん | 物理 | 35 | 90 | 85 | 15 | × | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 |
マシン53 | マッドショット | ||||||
じめん | 特殊 | 55 | 110 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
マシン76 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
マシン81 | じならし | ||||||
じめん | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 | × | 自分以外全員が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
マシン97 | ぶんまわす | ||||||
あく | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 | ○ | 自分以外全員が対象。通常攻撃。 |
◆ わざレコードで覚える技 | |||||||
レコ.10 | じしん | ||||||
じめん | 物理 | 100 | 130 | 100 | 10 | × | 自分以外全員が対象。相手が技『あなをほる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 |
レコ.20 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 |
レコ.26 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
レコ.27 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
レコ.67 | だいちのちから | ||||||
じめん | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.87 | ドリルライナー | ||||||
じめん | 物理 | 80 | 130 | 95 | 10 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
◆ スナヘビのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | どろかけ[遺伝経路] | ||||||
じめん | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 10 | × | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 |
遺伝 | ポイズンテール[遺伝経路] | ||||||
どく | 物理 | 50 | 75 | 100 | 25 | ○ | 10%の確率で相手を『どく』状態にする。急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
遺伝 | とっておき[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | 140 | 140 | 100 | 5 | ○ | この技は自分の持っている他の技をすべて使うと使えるようになる。 |
遺伝 | ドラゴンダイブ[遺伝経路] | ||||||
ドラゴン | 物理 | 100 | 130 | 75 | 10 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。相手が『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 |
遺伝 | ゲップ[遺伝経路] | ||||||
どく | 特殊 | 120 | 95 | 90 | 10 | × | この技は『きのみ』を食べると使えるようになる。 |
◆ 教え技鎧の孤島 | |||||||
鎧の孤島 | スケイルショット | ||||||
ドラゴン | 物理 | 25 | 130 | 90 | 20 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。その後、自分の『ぼうぎょ』ランクが1段階下がり、『すばやさ』ランクが1段階上がる。 |
鎧の孤島 | はいよるいちげき | ||||||
むし | 物理 | 70 | 120 | 90 | 10 | ○ | 100%の確率で、相手の『とくこう』ランクを1段階下げる |
鎧の孤島 | ねっさのだいち | ||||||
じめん | 特殊 | 70 | 120 | 100 | 10 | × | 30%の確率で相手を『やけど』状態にする。自分が『こおり』状態の時でも使う事ができ、使うと『こおり』状態が治る。 |
スポンサーリンク