ウッウロボのレシピ組み合わせ一覧
『ひかりのこな』の効果と入手方法
『ひかりのこな』のレシピ一覧(15件)
※1番目に投入する道具は、必ず記載の順番通りにしてください。
- ページ:
- 1
| できた道具 | 使った道具(材料) | 投稿者 |
|---|---|---|
| ひかりのこな | 1: あまいミツ 2: あまいミツ 3: かたいいし 4: かたいいし | @hiiro_157 @Toko_Amano_ |
| ひかりのこな | 1: あまいミツ 2: こうこうのしっぽ 3: こうこうのしっぽ 4: こうこうのしっぽ | @nozmor1 @Toko_Amano_ |
| ひかりのこな | 1: きれいなぬけがら 2: きれいなぬけがら 3: きれいなぬけがら 4: きれいなぬけがら | @PokeTsv @k_aria24108 |
| ひかりのこな | 1: あまいミツ 2: かたいいし 3: かたいいし 4: オボンのみ | @Toko_Amano_ |
| ひかりのこな | 1: あまいミツ 2: あまいミツ 3: あまいミツ 4: ねがいのかたまり | @Toko_Amano_ |
| ひかりのこな | 1: あまいミツ 2: あまいミツ 3: あまいミツ 4: ヨロイこうせき | @Toko_Amano_ |
| ひかりのこな | 1: あまいミツ 2: きちょうなホネ 3: きちょうなホネ 4: きちょうなホネ | @Toko_Amano_ |
| ひかりのこな | 1: ナゾのみ 2: ナゾのみ 3: ナゾのみ 4: クラボのみ | @Tamakoma3shibu |
| ひかりのこな | 1: あまいミツ 2: オボンのみ 3: かたいいし 4: かたいいし | @Toko_Amano_ |
| ひかりのこな | 1: ナゾのみ 2: ナゾのみ 3: ナゾのみ 4: ナゾのみ | @enuok |
| ひかりのこな | 1: あまいミツ 2: あまいミツ 3: くろいてっきゅう 4: くろいてっきゅう | @Toko_Amano_ |
| ひかりのこな | 1: タンガのみ 2: きちょうなホネ 3: きちょうなホネ 4: きちょうなホネ | @Toko_Amano_ |
| ひかりのこな | 1: あまいミツ 2: オレンのみ 3: フィラのみ 4: かおるキノコ | @gonta_kure |
| ひかりのこな | 1: あまいミツ 2: おおきなねっこ 3: だっしゅつボタン 4: しめつけバンド | @Imag_Abil_Emot |
| ひかりのこな | 1: きれいなぬけがら 2: ミストシード 3: ミストシード 4: ミストシード | @dorokagaku |
- ページ:
- 1
『ひかりのこな』が1番目の材料のレシピ(14件)
※1番目に投入する道具は、必ず記載の順番通りにしてください。
- ページ:
- 1
| できた道具 | 使った道具(材料) | 投稿者 |
|---|---|---|
| においぶくろ | 1: ひかりのこな 2: ひかりのこな 3: ひかりのこな 4: ひかりのこな | @HITORi_YouTuber @Toko_Amano_ |
| あかいいと | 1: ひかりのこな 2: ひかりのこな 3: おだんごしんじゅ 4: おだんごしんじゅ | @Toko_Amano_ |
| ホイップポップ | 1: ひかりのこな 2: ひかりのこな 3: かおるキノコ 4: かおるキノコ | @Toko_Amano_ |
| ほしのすな | 1: ひかりのこな 2: あまいミツ 3: あまいミツ 4: あまいミツ | @Toko_Amano_ |
| においぶくろ | 1: ひかりのこな 2: ひかりのこな 3: かたいいし 4: かたいいし | @Toko_Amano_ |
| においぶくろ | 1: ひかりのこな 2: かたいいし 3: かたいいし 4: かたいいし | @Toko_Amano_ |
| わざレコード90 (じゃれつく) | 1: ひかりのこな 2: でかいきんのたま 3: でかいきんのたま 4: でかいきんのたま | @Toko_Amano_ |
| スターアメざいく ※固定ではありません | 1: ひかりのこな 2: すいせいのかけら 3: すいせいのかけら 4: すいせいのかけら | @Toko_Amano_ |
| いちごアメざいく ※固定ではありません | 1: ひかりのこな 2: あまいミツ 3: ふしぎなアメ 4: ふしぎなアメ | @Toko_Amano_ |
| わざレコード92 (マジカルシャイン) | 1: ひかりのこな 2: おだんごしんじゅ 3: おだんごしんじゅ 4: おだんごしんじゅ | @Toko_Amano_ |
| ねがいのかたまり | 1: ひかりのこな 2: きちょうなホネ 3: きちょうなホネ 4: きちょうなホネ | @Toko_Amano_ |
| ルームサービス | 1: ひかりのこな 2: まじめミント 3: まじめミント 4: まじめミント | @Toko_Amano_ |
| あかいいと | 1: ひかりのこな 2: かおるキノコ 3: かおるキノコ 4: かおるキノコ | @Toko_Amano_ |
| ホイップポップ | 1: ひかりのこな 2: きれいなウロコ 3: きんのたま 4: ふうせん | @JelicleYasuda |
- ページ:
- 1
その他『ひかりのこな』が材料のレシピ(10件)
※1番目に投入する道具は、必ず記載の順番通りにしてください。
- ページ:
- 1
| できた道具 | 使った道具(材料) | 投稿者 |
|---|---|---|
| においぶくろ | 1: ひかりのこな 2: ひかりのこな 3: ひかりのこな 4: ひかりのこな | @HITORi_YouTuber @Toko_Amano_ |
| あかいいと | 1: ひかりのこな 2: ひかりのこな 3: おだんごしんじゅ 4: おだんごしんじゅ | @Toko_Amano_ |
| ホイップポップ | 1: ひかりのこな 2: ひかりのこな 3: かおるキノコ 4: かおるキノコ | @Toko_Amano_ |
| においぶくろ | 1: ひかりのこな 2: ひかりのこな 3: かたいいし 4: かたいいし | @Toko_Amano_ |
| ほしのかけら | 1: りゅうのウロコ 2: ひかりのこな 3: ひかりのこな 4: ひかりのこな | @chirygesu |
| わざレコード77 (くさむすび) | 1: やんちゃミント 2: ガラナツブレス 3: しゅんぱつのハネ 4: ひかりのこな | @0losol0 |
| きょうせいギプス | 1: パワーアンクル 2: エレキシード 3: ひかりのこな 4: もくたん | @Yukio0819_ |
| わざレコード54 (どくびし) | 1: どくどくだま 2: けいけんアメXL 3: のんきミント 4: ひかりのこな | @poke_utugi |
| ほしのかけら | 1: いのちのたま 2: こだわりハチマキ 3: ひかりのいし 4: ひかりのこな | @ememo330 |
| わざレコード82 (アシストパワー) | 1: スターのみ 2: けいけんアメL 3: おおきなキノコ 4: ひかりのこな | @pippidouga |
- ページ:
- 1
スポンサーリンク