ウッウロボのレシピ組み合わせ一覧
『わざレコード33(シャドーボール)』の効果と入手方法
『わざレコード33(シャドーボール)』のレシピ一覧(5件)
※1番目に投入する道具は、必ず記載の順番通りにしてください。
- ページ:
- 1
| できた道具 | 使った道具(材料) | 投稿者 |
|---|---|---|
| わざレコード33 (シャドーボール) | 1: マゴのみ 2: ふしぎなアメ 3: ふしぎなアメ 4: ふしぎなアメ | @Km815_Om329 @Toko_Amano_ |
| わざレコード33 (シャドーボール) | 1: イバンのみ 2: ふしぎなアメ 3: ふしぎなアメ 4: すいせいのかけら | @Toko_Amano_ |
| わざレコード33 (シャドーボール) | 1: マゴのみ 2: ポイントマックス 3: ポイントマックス 4: ポイントマックス | @Piney_r20126 |
| わざレコード33 (シャドーボール) | 1: れいかいのぬの 2: れいかいのぬの 3: われたポット 4: われたポット | @morupeko_2222 |
| わざレコード33 (シャドーボール) | 1: れいかいのぬの 2: れいかいのぬの 3: れいかいのぬの 4: れいかいのぬの | @k_aria24108 |
- ページ:
- 1