技リスト/Zワザ対応(じめんタイプ)
技名をクリックすると、その技を覚えるポケモンを表示できます。
あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ
ノーマル | かくとう | ひこう | どく | じめん | いわ | むし | ゴースト | はがね | ほのお | みず | くさ | でんき | エスパー | こおり | ドラゴン | あく | フェアリー
1体選択 | 自分か味方 | 味方1体 | 自分以外 | 相手全体 | 味方全体 | 自分 | 全体 | ランダム1体 | 全体の場 | 相手の場 | 味方の場 | 不定
スポンサーリンク
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | Z技 | 命中 | PP | 直接 | 守る |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 効果 | |||||||
あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 160 | 100 | 10 | 直○ | 守○ |
1体選択 | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間は『じしん』『マグニチュード』以外の技を受けない。 | |||||||
グランドフォース | じめん | 物理 | 90 | 185 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
相手全体 | 通常攻撃。 | |||||||
サウザンアロー | じめん | 物理 | 90 | 180 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
相手全体 | 『ひこう』タイプや特性『ふゆう』のポケモンにも当たり、以後は他の『じめん』タイプの技も当たるようになる。また、技『そらをとぶ』『とびはねる』『でんじふゆう』『テレキネシス』の効果が解除され、『でんじふゆう』『テレキネシス』は使用できなくなる。『フリーフォール』状態の相手にも命中する。 | |||||||
サウザンウェーブ | じめん | 物理 | 90 | 175 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
相手全体 | 『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり、交代できなくなる。自分が場を離れると効果は消える。 | |||||||
じしん | じめん | 物理 | 100 | 180 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
自分以外 | 相手が技『あなをほる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |||||||
じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 140 | 100 | 10 | 直○ | 守○ |
1体選択 | 前のターンで自分が使った技が失敗していた場合、威力が2倍になる。 | |||||||
じならし | じめん | 物理 | 60 | 120 | 100 | 20 | 直× | 守○ |
自分以外 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
10まんばりき | じめん | 物理 | 95 | 175 | 95 | 10 | 直○ | 守○ |
1体選択 | 通常攻撃。 | |||||||
じわれ | じめん | 物理 | - | 180 | 30 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 相手を『ひんし』状態にする。相手のレベルが自分より高いと失敗する。(30+自分のレベル−相手のレベル)が命中率になる。『ひこう』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |||||||
すなあつめ | じめん | 変化 | - | - | - | 10 | 直× | 守× |
自分 | HPが最大HPの半分回復する。ただし、天気が『すなあらし』の時は最大HPの2/3回復する。 Z技:下がった能力ランクが元に戻る。 | |||||||
すなかけ | じめん | 変化 | - | - | 100 | 15 | 直× | 守○ |
1体選択 | 相手の命中率を1段階下げる。 Z技:回避率が1段階上がる。 | |||||||
すなじごく | じめん | 物理 | 35 | 100 | 85 | 15 | 直× | 守○ |
1体選択 | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 | |||||||
たがやす | じめん | 変化 | - | - | - | 10 | 直× | 守× |
全体 | すべての『くさ』タイプのポケモンの『こうげき』『とくこう』ランクが1段階ずつ上がる。 Z技:『こうげき』ランクが1段階上がる。 | |||||||
だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 175 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
だんがいのつるぎ | じめん | 物理 | 120 | 190 | 85 | 10 | 直× | 守○ |
相手全体 | 通常攻撃。 | |||||||
ドリルライナー | じめん | 物理 | 80 | 160 | 95 | 10 | 直○ | 守○ |
1体選択 | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |||||||
どろあそび | じめん | 変化 | - | - | - | 15 | 直× | 守× |
全体の場 | 5ターンの間、『でんき』タイプの技の威力が1/3になる。 Z技:『とくぼう』ランクが1段階上がる。 | |||||||
どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |||||||
どろばくだん | じめん | 特殊 | 65 | 120 | 85 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 30%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |||||||
ホネこんぼう | じめん | 物理 | 65 | 120 | 85 | 20 | 直× | 守○ |
1体選択 | 10%の確率で相手をひるませる。 | |||||||
ホネブーメラン | じめん | 物理 | 50 | 100 | 90 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 1ターンに2回連続で攻撃する。 | |||||||
ボーンラッシュ | じめん | 物理 | 25 | 140 | 90 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 | |||||||
まきびし | じめん | 変化 | - | - | - | 20 | 直× | 守× |
相手の場 | 使用後、相手はポケモンを交代する度にダメージを受ける。3回まで使うことができ、1回の時は相手の最大HPの1/8、2回の時は相手の最大HPの1/6、3回の時は相手の最大HPの1/4のダメージを与える。『ひこう』タイプ、特性『ふゆう』のポケモンはダメージを受けない。 Z技:『ぼうぎょ』ランクが1段階上がる。 | |||||||
マグニチュード | じめん | 物理 | - | 140 | 100 | 30 | 直× | 守○ |
自分以外 | 威力は5%の確率で10、10%の確率で30、20%の確率で50、30%の確率で70、20%の確率で90、10%の確率で110、5%の確率で150になる。相手が技『あなをほる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |||||||
マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 100 | 95 | 15 | 直× | 守○ |
1体選択 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
ライジングランドオーバー | じめん | - | - | - | - | 1 | 直× | 守× |
1体選択 | 『じめん』タイプのZ技。威力や分類は元の技で変化する。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ
ノーマル | かくとう | ひこう | どく | じめん | いわ | むし | ゴースト | はがね | ほのお | みず | くさ | でんき | エスパー | こおり | ドラゴン | あく | フェアリー
1体選択 | 自分か味方 | 味方1体 | 自分以外 | 相手全体 | 味方全体 | 自分 | 全体 | ランダム1体 | 全体の場 | 相手の場 | 味方の場 | 不定
スポンサーリンク